Денежные доходы населения 11 глава




СТРУКТУРА СОЦИАЛЬНЫХ

(в процентах)

       
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
пен- сии посо-бия и соци-аль- ная по-мощь сти- пен- дии стра- ховые воз- меще- ния про-чие вы- платы пен- сии посо-бия и соци-аль- ная по-мощь сти- пен- дии стра- ховые воз- меще- ния про-чие вы- платы пен- сии посо-бия и соци-аль- ная по-мощь сти- пен- дии стра- ховые воз- меще- ния про-чие вы- платы
Российская Федерация   71,5 17,9 0,6 9,9 0,1   69,2 26,4 0,7 3,6 0,1   70,2 25,2 0,9 3,7 0,0
Центральный федеральный округ 100 66,4 15,8 0,4 17,3 0,1   67,9 26,3 0,7 5,0 0,1   69,2 25,0 0,8 5,0 0,0
Белгородская область   73,9 22,5 0,9 2,6 0,1   72,0 25,7 0,5 1,8 0,0   75,0 22,2 0,8 2,0 0,0
Брянская область   73,9 22,7 0,9 2,4 0,1   71,3 26,7 0,5 1,5 0,0   72,5 25,2 0,6 1,7 0,0
Владимирская область   75,7 20,0 0,6 3,6 0,1   72,9 23,7 0,9 2,4 0,1   74,3 22,5 0,6 2,6 0,0
Воронежская область   77,1 18,8 0,5 3,5 0,1   72,9 24,2 0,8 2,0 0,1   75,1 21,3 1,0 2,6 0,0
Ивановская область   80,4 15,7 0,8 3,0 0,1   75,3 22,0 0,7 2,0 0,0   77,0 19,4 1,1 2,5 0,0
Калужская область   75,9 20,3 0,7 2,9 0,2   71,9 25,1 0,6 2,4 0,0   72,5 24,4 0,5 2,6 0,0
Костромская область   77,4 18,7 0,9 2,9 0,1   71,1 26,3 0,7 1,8 0,1   73,4 24,4 0,7 1,5 0,0
Курская область   77,1 19,6 0,6 2,7 0,0   74,6 22,9 0,7 1,8 0,0   75,7 21,5 0,9 1,9 0,0
Липецкая область   74,1 19,3 0,9 5,6 0,1   73,6 22,8 0,6 2,9 0,1   75,5 21,1 0,5 2,9 0,0
Московская область   71,2 14,9 0,2 13,6 0,1   70,9 25,9 0,3 2,8 0,1   74,0 23,5 0,4 2,1 0,0
Орловская область   72,0 24,6 1,4 2,0 0,0   72,6 25,4 0,4 1,6 0,0   74,9 22,0 1,3 1,8 0,0
Рязанская область   76,2 20,1 0,9 2,8 0,0   75,2 21,8 0,3 2,6 0,1   75,2 21,1 0,8 2,9 0,0
Смоленская область   79,9 15,9 0,9 3,2 0,1   73,8 23,5 0,5 2,2 0,0   76,6 20,5 0,7 2,2 0,0
Тамбовская область   78,9 18,2 0,8 2,0 0,1   76,3 21,6 0,7 1,4 0,0   75,5 22,0 0,9 1,6 0,0
Тверская область   79,0 17,7 0,5 2,7 0,1   78,3 18,6 0,6 2,4 0,1   77,2 19,9 0,6 2,3 0,0
Тульская область   71,5 25,1 0,3 3,1 0,0   71,7 25,4 0,3 2,6 0,0   73,5 23,5 0,6 2,4 0,0
Ярославская область   73,6 21,0 0,7 4,6 0,1   71,7 24,8 0,8 2,6 0,1   72,2 24,4 0,8 2,6 0,0
г. Москва   53,6 11,0 0,1 35,2 0,1   60,0 29,3 1,0 9,3 0,4   60,8 28,7 1,1 9,4 0,0
Северо-Западный федеральный округ 100 71,5 20,1 0,4 8,0 0,0   69,9 25,1 0,6 4,4 0,0   71,5 23,2 0,9 4,4 0,0
Республика Карелия   77,7 19,1 0,4 2,8 0,0   71,8 25,5 0,6 2,0 0,1   75,5 21,6 0,8 2,1 0,0
Республика Коми   69,7 17,1 0,8 12,3 0,1   71,0 24,1 0,7 4,2 0,0   73,4 22,0 0,8 3,8 0,0
Архангельская область   77,7 18,8 0,4 3,1 0,0   75,4 22,3 0,1 2,2 0,0   73,9 23,2 0,7 2,2 0,0
в том числе:                                    
Ненецкий автономный округ 100 78,7 19,9 0,5 0,9 0,0   56,5 42,7 0,1 0,7 0,0   55,6 43,5 0,2 0,7 0,0
Архангельская область без автономного округа                           74,9 22,2 0,7 2,2 0,0
Вологодская область   66,9 25,7 0,4 6,9 0,1   70,5 26,2 0,1 3,1 0,1   72,4 24,2 0,6 2,8 0,0
Калининградская область   79,0 16,1 0,4 4,4 0,1   72,6 25,1 0,1 2,2 0,0   75,2 22,0 0,6 2,2 0,0
Ленинградская область   74,7 20,5 0,2 4,6 0,0   73,6 24,5 0,1 1,7 0,1   76,3 22,1 0,1 1,5 0,0
Мурманская область   76,4 18,7 0,3 4,5 0,1   75,9 20,8 0,5 2,8 0,0   75,0 21,4 0,4 3,2 0,0
Новгородская область   76,1 19,0 0,2 4,6 0,1   69,6 27,7 0,1 2,6 0,0   71,3 25,7 0,5 2,5 0,0
Псковская область   78,2 19,5 0,3 2,0 0,0   74,3 24,1 0,1 1,5 0,0   76,2 21,9 0,5 1,4 0,0
г. Санкт-Петербург   66,0 20,9 0,3 12,8 0,0   64,8 26,6 1,0 7,6 0,0   66,7 24,2 1,4 7,7 0,0
Южный федеральный округ   77,4 16,8 0,7 5,0 0,1   72,4 24,1 0,6 2,8 0,1   71,6 24,6 0,8 3,0 0,0
Республика Адыгея   75,9 20,0 1,8 2,3 0,0   73,5 23,7 1,2 1,6 0,0   73,6 23,7 1,1 1,6 0,0
Республика Калмыкия   75,4 21,7 0,4 2,5 0,0   71,9 25,7 1,0 1,4 0,0   70,1 27,4 1,3 1,2 0,0
Республика Крым                          
Краснодарский край   78,7 16,8 0,7 3,7 0,1   74,8 22,3 0,3 2,5 0,1   72,2 24,1 0,5 3,2 0,0
Астраханская область   74,3 19,1 0,7 5,7 0,2   70,0 27,3 0,9 1,7 0,1   70,4 26,7 1,0 1,9 0,0
Волгоградская область   78,3 16,9 0,7 4,1 0,0   71,6 25,7 0,7 1,9 0,1   72,7 24,1 0,9 2,3 0,0
Ростовская область   76,3 15,6 0,7 7,3 0,1   70,5 24,5 0,8 4,1 0,1   70,5 24,8 1,0 3,7 0,0
г. Севастополь                          
Северо-Кавказский федеральный округ   76,1 20,1 1,1 2,6 0,1   63,5 34,2 1,0 1,3 0,0   67,2 30,6 0,9 1,3 0,0
Республика Дагестан   73,2 23,1 2,1 1,5 0,1   62,0 35,5 1,8 0,7 0,0   66,1 32,0 1,1 0,8 0,0
Республика Ингушетия   60,0 38,4 0,7 0,9 0,0   43,9 53,9 1,7 0,5 0,0   56,9 41,4 1,0 0,7 0,0
Кабардино-Балкарская Республика   76,7 19,8 0,8 2,7 0,0   69,3 28,4 0,4 1,9 0,0   73,0 24,4 1,2 1,4 0,0
Карачаево-Черкесская Республика   72,0 22,8 0,8 4,4 0,0   68,5 28,8 0,5 2,1 0,1   69,6 27,0 0,9 2,5 0,0
Республика Северная Осетия – Алания 100 81,1 14,7 1,9 2,3 0,0   75,6 22,0 1,2 1,1 0,1   77,3 20,6 1,2 0,9 0,0
Чеченская Республика   51,0 48,2 0,5 0,3 0,0   62,2 36,7 0,7 0,4 0,0
Ставропольский край   78,6 17,6 0,4 3,3 0,1   69,4 27,8 0,7 2,0 0,1   68,0 29,2 0,7 2,1 0,0

ВЫПЛАТ

 

       
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
пен- сии посо-бия и соци-аль- ная по-мощь сти- пен- дии стра- ховые воз- меще- ния про- чие вы- платы пен- сии посо-бия и соци-аль- ная по-мощь сти- пен- дии стра- ховые воз- меще- ния про- чие вы- платы пен- сии посо-бия и соци-аль- ная по-мощь сти- пен- дии стра- ховые воз- меще- ния про- чие вы- платы
  71,4 24,5 0,8 3,3 0,0   71,4 24,7 0,8 3,1 0,0   73,7 22,6 0,8 2,9 0,0 Российская Федерация
  70,4 24,4 0,7 4,5 0,0   70,3 25,2 0,7 3,8 0,0   72,1 23,5 0,7 3,6 0,1 Центральный федеральный округ
  75,5 21,8 0,7 2,0 0,0   75,5 21,8 0,7 2,0 0,0   77,1 20,1 0,7 2,1 0,0 Белгородская область
  71,4 26,4 0,6 1,6 0,0   73,7 24,1 0,6 1,6 0,0   77,1 21,1 0,5 1,3 0,0 Брянская область
  75,0 22,1 0,5 2,4 0,0   75,3 22,0 0,5 2,2 0,0   77,3 20,1 0,5 2,1 0,0 Владимирская область
  75,7 21,1 0,9 2,3 0,0   75,5 21,1 0,9 2,5 0,0   78,1 18,8 0,9 2,2 0,0 Воронежская область
  77,5 19,0 1,0 2,5 0,0   76,9 19,1 0,9 3,1 0,0   78,7 17,8 0,8 2,7 0,0 Ивановская область
  73,8 23,6 0,5 2,1 0,0   74,2 23,4 0,5 1,9 0,0   77,3 20,6 0,4 1,7 0,0 Калужская область
  74,6 23,2 0,6 1,6 0,0   74,7 23,3 0,5 1,5 0,0   76,5 21,6 0,5 1,4 0,0 Костромская область
  77,0 20,3 0,8 1,9 0,0   77,2 20,1 0,7 2,0 0,0   77,9 19,3 0,7 2,0 0,1 Курская область
  75,4 21,1 0,5 3,0 0,0   75,4 20,7 0,5 3,4 0,0   77,1 19,5 0,4 3,0 0,0 Липецкая область
  74,8 22,6 0,3 2,3 0,0   73,6 23,7 0,4 2,3 0,0   76,8 20,5 0,4 2,3 0,0 Московская область
  76,4 21,0 1,1 1,5 0,0   76,6 20,9 1,0 1,5 0,0   77,0 20,7 0,9 1,4 0,0 Орловская область
  76,2 20,5 0,6 2,7 0,0   75,5 21,3 0,7 2,5 0,0   76,1 21,2 0,7 2,0 0,0 Рязанская область
  76,9 20,3 0,6 2,2 0,0   77,0 20,1 0,7 2,2 0,0   78,2 18,6 0,6 2,6 0,0 Смоленская область
  75,7 22,1 0,7 1,5 0,0   75,5 22,1 0,7 1,6 0,0   78,5 19,3 0,7 1,4 0,1 Тамбовская область
  77,2 20,1 0,5 2,2 0,0   75,9 21,4 0,5 2,2 0,0   77,8 19,7 0,5 2,0 0,0 Тверская область
  74,7 22,7 0,5 2,1 0,0   75,1 22,5 0,5 1,9 0,0   77,0 20,6 0,5 1,9 0,0 Тульская область
  72,7 23,9 0,7 2,7 0,0   73,0 24,0 0,7 2,3 0,0   75,2 22,2 0,6 2,0 0,0 Ярославская область
  63,0 28,0 0,9 8,1 0,0   62,9 29,9 0,9 6,2 0,1   64,2 28,6 1,0 6,0 0,2 г. Москва
  72,4 23,1 0,8 3,7 0,0   72,4 23,5 0,8 3,3 0,0   73,7 22,7 0,7 2,9 0,0 Северо-Западный федеральный округ
  76,5 21,0 0,7 1,8 0,0   76,1 21,7 0,7 1,5 0,0   78,9 19,0 0,7 1,4 0,0 Республика Карелия
  74,7 21,1 0,7 3,5 0,0   74,7 21,1 0,7 3,5 0,0   77,0 18,9 0,6 3,5 0,0 Республика Коми
  75,6 21,8 0,6 2,0 0,0   75,8 21,9 0,6 1,7 0,0   78,4 19,5 0,6 1,5 0,0 Архангельская область
                                    в том числе:
  55,8 43,2 0,1 0,9 0,0   59,1 39,8 0,3 0,8 0,0   58,4 40,6 0,2 0,8 0,0 Ненецкий автономный округ
  76,7 20,5 0,7 2,1 0,0   76,7 20,9 0,7 1,7 0,0   79,6 18,2 0,7 1,5 0,0 Архангельская область без автономного округа
  72,1 24,7 0,6 2,6 0,0   71,7 25,2 0,6 2,5 0,0   73,6 23,8 0,5 2,1 0,0 Вологодская область
  75,9 21,6 0,5 2,0 0,0   76,3 21,1 0,5 2,1 0,0   78,5 19,1 0,5 1,9 0,0 Калининградская область
  76,1 22,3 0,1 1,5 0,0   75,8 22,5 0,1 1,6 0,0   74,8 23,7 0,1 1,4 0,0 Ленинградская область
  77,1 20,2 0,3 2,4 0,0   76,1 21,2 0,3 2,4 0,0   78,2 19,4 0,3 2,1 0,0 Мурманская область
  73,4 24,0 0,5 2,1 0,0   73,2 24,5 0,5 1,8 0,0   76,4 21,4 0,5 1,7 0,0 Новгородская область
  75,9 22,2 0,4 1,5 0,0   77,8 20,2 0,4 1,6 0,0   79,6 18,5 0,5 1,4 0,0 Псковская область
  67,7 24,8 1,2 6,3 0,0   67,7 25,7 1,3 5,3 0,0   68,3 26,0 1,2 4,5 0,0 г. Санкт-Петербург
  72,0 24,3 0,8 2,9 0,0   73,2 23,0 0,7 3,1 0,0   76,2 20,3 0,7 2,7 0,1 Южный федеральный округ
  74,3 22,9 0,9 1,9 0,0   75,8 20,3 1,0 2,9 0,0   76,2 19,9 0,9 2,2 0,8 Республика Адыгея
  69,3 28,2 1,1 1,4 0,0   70,7 26,7 1,1 1,5 0,0   70,6 26,7 1,4 1,3 0,0 Республика Калмыкия
87,5 11,5 0,7 0,3 0,0 81,2 17,9 0,6 0,3 0,0   80,6 18,5 0,6 0,3 0,0 Республика Крым
  71,8 24,5 0,5 3,2 0,0   71,7 23,9 0,5 3,8 0,1   74,0 21,9 0,5 3,4 0,2 Краснодарский край
  71,7 25,6 0,8 1,9 0,0   71,0 26,1 0,8 2,1 0,0   75,8 21,4 0,8 2,0 0,0 Астраханская область
  74,1 22,7 0,8 2,4 0,0   74,1 22,3 0,8 2,8 0,0   77,8 19,3 0,7 2,2 0,0 Волгоградская область
  71,0 24,7 1,0 3,3 0,0   70,7 24,3 1,0 4,0 0,0   75,5 19,9 0,9 3,7 0,0 Ростовская область
86,0 13,0 0,8 0,2 0,0 84,8 14,2 0,6 0,4 0,0   85,2 13,8 0,8 0,2 0,0 г. Севастополь
  68,3 29,5 0,8 1,4 0,0   68,4 29,1 0,8 1,7 0,0   70,3 27,1 0,7 1,8 0,1 Северо-Кавказский федеральный округ
  68,0 30,1 0,9 1,0 0,0   67,4 30,2 0,9 1,5 0,0   68,1 29,4 0,7 1,8 0,0 Республика Дагестан
  57,4 40,7 1,1 0,8 0,0   57,5 41,0 0,5 1,0 0,0   62,5 36,0 0,6 0,9 0,0 Республика Ингушетия
  73,8 23,5 1,0 1,7 0,0   72,3 24,7 1,0 2,0 0,0   72,8 24,4 1,0 1,8 0,0 Кабардино-Балкарская Республика
  69,0 27,3 0,7 3,0 0,0   68,9 26,5 0,7 3,9 0,0   69,9 26,1 0,8 3,2 0,0 Карачаево-Черкесская Республика
  77,6 20,4 1,1 0,9 0,0   76,8 20,7 1,1 1,4 0,0   77,5 19,6 1,1 1,8 0,0 Республика Северная Осетия - Алания
  64,5 34,4 0,6 0,5 0,0   65,0 33,8 0,7 0,5 0,0   68,7 30,1 0,6 0,6 0,0 Чеченская Республика
  68,6 28,5 0,6 2,3 0,0   69,7 27,2 0,7 2,4 0,0   71,8 24,7 0,6 2,4 0,5 Ставропольский край

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-05-09 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: