Какие безалкагольные употребляете не реже одного раза в месяц
Варианты ответа | Число ответивших | % от числа ответивших | % от числа опрошенных | |
Валидные | минеральная вода | 72,1 | 72,1 | |
сладкая газированная вода (зарубеж.) | 23,3 | 23,3 | ||
сладкая газированная вода (отеч.) | 51,2 | 51,2 | ||
слабоалкогольные коктейли | 15,2 | 15,2 | ||
никакие из перечисленных | 9,4 | 9,3 | ||
Итого ответивших: | 171,2* | 100,0** | ||
Пропущенные | Нет данных | 0,0 | ||
Итого | 100,0 |
* Сумма превышает 100%, поскольку один опрошенный мог дать несколько ответов одновременно. Среднее число ответов на 1 опрошенного 1,7.
** В данном случае рассчитана не сумма, а отношение числа ответивших к числу опрошенных.
Таблица №
Табличный вопрос Важность
Частота+% от числа ответивших
№ | Подвопросы: | Индекс: | Стд. откл.: | |||||
Цена | 31 (1,5%) | 24 (1,2%) | 147 (7,3%) | 368 (18,4%) | 1433 (71,5%) | 4,6 | 0,8 | |
Фирма-производитель | 96 (4,8%) | 79 (3,9%) | 266 (13,3%) | 411 (20,5%) | 1150 (57,4%) | 4,2 | 1,1 | |
Объем бутылки | 140 (7,0%) | 126 (6,3%) | 384 (19,2%) | 604 (30,2%) | 745 (37,3%) | 3,8 | 1,2 | |
Оформление бутылки | 245 (12,2%) | 208 (10,4%) | 519 (25,9%) | 568 (28,4%) | 463 (23,1%) | 3,4 | 1,3 | |
Оценки друзей, знакомых | 316 (15,8%) | 226 (11,3%) | 432 (21,6%) | 545 (27,3%) | 477 (23,9%) | 3,3 | 1,4 | |
Это пиво рекламируют | 681 (34,1%) | 460 (23,0%) | 396 (19,8%) | 272 (13,6%) | 188 (9,4%) | 2,4 | 1,3 |
Таблица №
Влияние "Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой" на "По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л"
в абсолютных цифрах
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | |
Среднее: | Итого: | |
Среднее: | 4,52146 | |
1,000=2,000 | 7,78571 | |
2,000=3,000 | 6,45098 | |
3,000=4,000 | 6,77915 | |
4,000=5,000 | 6,98426 | |
5,000=6,000 | 8,07597 | |
6,000=7,000 | 9,01688 | |
7,000=8,000 | 10,00000 | |
8,000=9,000 | 11,28571 | |
9,000=10,000 | 11,40000 | |
10,000=11,000 | 12,00000 | |
11,000=12,000 | Нерасч. | |
12,000=13,000 | Нерасч. | |
13,000=14,000 | 17,00000 | |
Итого: | 7,72567 |
* Пропущено 26 из 2011 объектов (1,3%).
|
** Коэффициент Гамма [-1..+1]: +0,584, вероятность ошибки: 0,00%
Таблица №
НормЦена, ВысЦена, НизкЦена
Значения: | Кол-во | Минимум | Максимум | Среднее | Пр. ошибка | Ст. отклонение | Коэф. вар.% |
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 30,000 | 7,723 | 0,093 | 2,126 | 27,527 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 3,000 | 50,000 | 12,882 | 0,234 | 5,350 | 41,534 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 14,000 | 4,528 | 0,050 | 1,138 | 25,141 | |
мужской | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 30,000 | 7,753 | 0,142 | 2,220 | 28,636 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 3,000 | 50,000 | 12,785 | 0,348 | 5,446 | 42,594 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 14,000 | 4,526 | 0,077 | 1,194 | 26,378 | |
женский | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 30,000 | 7,696 | 0,123 | 2,039 | 26,498 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 12,968 | 0,317 | 5,266 | 40,605 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 10,000 | 4,530 | 0,066 | 1,088 | 24,009 | |
16-19 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 30,000 | 8,638 | 0,365 | 2,669 | 30,903 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 15,314 | 0,904 | 6,618 | 43,216 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 14,000 | 4,796 | 0,168 | 1,225 | 25,534 | |
20-24 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 20,000 | 8,328 | 0,272 | 2,238 | 26,878 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 15,231 | 0,915 | 7,517 | 49,353 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 8,000 | 4,731 | 0,128 | 1,049 | 22,180 | |
25-29 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 30,000 | 8,039 | 0,284 | 2,314 | 28,786 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 31,000 | 13,246 | 0,538 | 4,381 | 33,071 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 9,000 | 4,576 | 0,138 | 1,123 | 24,536 | |
30-34 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 20,000 | 7,607 | 0,258 | 1,970 | 25,900 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 50,000 | 12,653 | 0,573 | 4,376 | 34,582 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 10,000 | 4,589 | 0,143 | 1,093 | 23,808 | |
35-39 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 25,000 | 7,774 | 0,320 | 2,471 | 31,786 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 5,000 | 50,000 | 12,522 | 0,609 | 4,703 | 37,560 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 9,000 | 4,517 | 0,148 | 1,140 | 25,228 | |
40-44 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 12,000 | 7,370 | 0,218 | 1,604 | 21,762 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 6,000 | 40,000 | 12,184 | 0,627 | 4,595 | 37,713 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 9,000 | 4,418 | 0,154 | 1,131 | 25,590 | |
45-49 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 13,000 | 7,538 | 0,260 | 1,737 | 23,046 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 3,000 | 30,000 | 11,634 | 0,567 | 3,785 | 32,536 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 8,000 | 4,503 | 0,172 | 1,135 | 25,196 | |
50-54 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 15,000 | 7,397 | 0,299 | 1,739 | 23,516 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 50,000 | 12,031 | 0,821 | 4,773 | 39,676 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 9,000 | 4,492 | 0,192 | 1,115 | 24,829 | |
55-59 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 14,000 | 7,240 | 0,367 | 1,593 | 21,997 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 25,000 | 11,493 | 0,695 | 3,020 | 26,273 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 7,000 | 4,500 | 0,235 | 1,007 | 22,376 | |
60 и старше | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 13,000 | 6,731 | 0,165 | 1,283 | 19,066 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 5,000 | 50,000 | 10,784 | 0,570 | 4,419 | 40,977 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 8,000 | 4,090 | 0,153 | 1,163 | 28,434 | |
начальное или ниже | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 9,000 | 6,677 | 0,299 | 1,024 | 15,330 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 5,000 | 20,000 | 10,979 | 0,837 | 2,869 | 26,135 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 6,000 | 3,809 | 0,317 | 1,076 | 28,258 | |
неоконченное среднее | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 20,000 | 7,370 | 0,246 | 1,995 | 27,072 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 50,000 | 12,375 | 0,686 | 5,558 | 44,908 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 8,000 | 4,371 | 0,142 | 1,142 | 26,116 | |
среднее общее, ПТУ | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 17,000 | 7,613 | 0,136 | 1,860 | 24,431 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 3,000 | 50,000 | 12,608 | 0,369 | 5,034 | 39,925 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 14,000 | 4,502 | 0,087 | 1,186 | 26,335 | |
среднее специальное, техникум | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 25,000 | 7,665 | 0,146 | 1,901 | 24,794 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 12,719 | 0,360 | 4,682 | 36,811 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 9,000 | 4,538 | 0,082 | 1,064 | 23,439 | |
высшее, неполное высшее | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 30,000 | 8,485 | 0,315 | 2,937 | 34,615 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 14,439 | 0,734 | 6,846 | 47,415 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 10,000 | 4,783 | 0,120 | 1,120 | 23,411 | |
руководитель, зам. руководителя | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 30,000 | 11,067 | 3,570 | 6,227 | 56,272 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 50,000 | 19,533 | 6,317 | 11,019 | 56,409 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 6,000 | 4,733 | 0,630 | 1,100 | 23,235 | |
руководитель подразделения, специалист | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 15,000 | 8,145 | 0,350 | 2,039 | 25,028 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 14,481 | 1,177 | 6,847 | 47,283 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 10,000 | 4,962 | 0,181 | 1,055 | 21,271 | |
служащий, технический исполнитель | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 20,000 | 7,818 | 0,200 | 2,000 | 25,577 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 6,000 | 46,000 | 12,862 | 0,447 | 4,468 | 34,738 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 9,000 | 4,617 | 0,107 | 1,064 | 23,042 | |
рабочий, сельскохозяйственный рабочий | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 17,000 | 7,418 | 0,131 | 1,663 | 22,424 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 3,000 | 50,000 | 12,116 | 0,327 | 4,131 | 34,097 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 14,000 | 4,434 | 0,095 | 1,202 | 27,106 | |
индивидуальная трудовая деятельность | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 20,000 | 8,547 | 0,784 | 2,825 | 33,057 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 8,000 | 50,000 | 14,660 | 1,973 | 7,114 | 48,527 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 9,000 | 4,830 | 0,302 | 1,087 | 22,510 | |
военнослужащий, работник МВД | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 15,000 | 8,227 | 0,738 | 2,420 | 29,409 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 30,000 | 13,864 | 1,483 | 4,864 | 35,082 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 7,000 | 4,727 | 0,297 | 0,973 | 20,587 | |
пенсионер | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 13,000 | 6,796 | 0,149 | 1,314 | 19,330 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 5,000 | 50,000 | 10,801 | 0,448 | 3,960 | 36,663 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 8,000 | 4,142 | 0,128 | 1,120 | 27,046 | |
студент, учащийся | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 30,000 | 8,734 | 0,376 | 2,756 | 31,551 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 15,854 | 1,048 | 7,659 | 48,309 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 8,000 | 4,755 | 0,150 | 1,091 | 22,950 | |
домохозяйка | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 15,000 | 7,987 | 0,307 | 1,971 | 24,680 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 25,000 | 12,881 | 0,595 | 3,814 | 29,613 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 8,000 | 4,597 | 0,163 | 1,044 | 22,710 | |
безработный | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 25,000 | 7,802 | 0,535 | 2,561 | 32,828 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 50,000 | 13,396 | 1,386 | 6,643 | 49,592 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 7,000 | 4,467 | 0,240 | 1,144 | 25,603 | |
8,000=508,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 25,000 | 7,342 | 0,148 | 1,831 | 24,935 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 3,000 | 50,000 | 11,932 | 0,342 | 4,222 | 35,384 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 9,000 | 4,405 | 0,092 | 1,136 | 25,780 | |
508,000=1008,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 20,000 | 7,668 | 0,130 | 1,943 | 25,335 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 12,850 | 0,355 | 5,320 | 41,399 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 14,000 | 4,511 | 0,077 | 1,150 | 25,486 | |
1008,000=1508,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 15,000 | 7,812 | 0,277 | 1,840 | 23,550 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 6,000 | 50,000 | 13,606 | 0,927 | 6,146 | 45,175 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 7,000 | 4,592 | 0,159 | 1,049 | 22,843 | |
1508,000=2008,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 15,000 | 8,024 | 0,469 | 2,156 | 26,875 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 32,000 | 13,458 | 1,038 | 4,748 | 35,281 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 7,000 | 4,671 | 0,232 | 1,055 | 22,582 | |
2008,000=2508,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 10,000 | 7,944 | 0,937 | 1,830 | 23,038 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 9,000 | 30,000 | 15,000 | 2,592 | 5,064 | 33,762 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 6,000 | 4,667 | 0,430 | 0,840 | 18,004 | |
2508,000=3008,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 20,000 | 9,235 | 1,925 | 3,632 | 39,327 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 30,000 | 17,176 | 4,327 | 8,164 | 47,531 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 7,000 | 4,824 | 0,682 | 1,286 | 26,666 | |
3008,000=3508,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | |
3508,000=4008,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 6,000 | 30,000 | 11,875 | 7,711 | 8,626 | 72,641 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 9,000 | 50,000 | 19,250 | 12,711 | 14,220 | 73,871 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 6,000 | 4,750 | 1,146 | 1,282 | 26,984 | |
4008,000=4508,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | Нерасч. | |
4508,000=5000,000 | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 6,000 | 10,000 | 8,000 | 6,085 | 2,000 | 25,000 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 30,427 | 10,000 | 50,000 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 4,000 | 5,000 | 4,333 | 1,757 | 0,577 | 13,323 | |
Екатеринбург | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 30,000 | 8,144 | 0,167 | 2,409 | 29,588 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 50,000 | 13,723 | 0,427 | 6,156 | 44,859 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 10,000 | 4,717 | 0,078 | 1,118 | 23,699 | |
Нижний Тагил | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 15,000 | 6,827 | 0,277 | 2,001 | 29,314 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 5,000 | 50,000 | 12,816 | 0,983 | 7,092 | 55,340 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 8,000 | 4,149 | 0,139 | 1,006 | 24,257 | |
Каменск-Уральский | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 12,000 | 7,564 | 0,271 | 1,720 | 22,734 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 30,000 | 12,468 | 0,569 | 3,616 | 29,003 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 6,000 | 3,891 | 0,174 | 1,105 | 28,390 | |
Березовский | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 15,000 | 7,970 | 0,415 | 2,072 | 26,004 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 4,000 | 30,000 | 12,938 | 0,963 | 4,741 | 36,648 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 9,000 | 4,609 | 0,272 | 1,309 | 28,402 | |
Красноуфимск | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 15,000 | 8,240 | 0,403 | 2,026 | 24,584 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 6,000 | 45,000 | 13,490 | 1,090 | 5,476 | 40,595 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 9,000 | 4,813 | 0,245 | 1,208 | 25,101 | |
Ревда | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 12,000 | 6,899 | 0,247 | 1,233 | 17,872 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 6,000 | 20,000 | 11,354 | 0,582 | 2,908 | 25,612 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 6,000 | 4,434 | 0,172 | 0,859 | 19,373 | |
Асбестовский | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 6,000 | 15,000 | 7,810 | 0,431 | 1,508 | 19,310 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 8,000 | 20,000 | 11,700 | 0,722 | 2,525 | 21,584 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 5,000 | 4,245 | 0,209 | 0,723 | 17,022 | |
Буланаш | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 7,000 | 12,000 | 8,735 | 0,394 | 1,366 | 15,637 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 9,000 | 18,000 | 12,143 | 0,710 | 2,458 | 20,242 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 8,000 | 5,286 | 0,349 | 1,208 | 22,847 | |
Восточный | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 6,000 | 12,000 | 7,580 | 0,396 | 1,386 | 18,290 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 8,000 | 30,000 | 13,080 | 1,206 | 4,223 | 32,283 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 1,000 | 7,000 | 4,420 | 0,327 | 1,144 | 25,893 | |
Зайково | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 12,000 | 7,082 | 0,448 | 1,552 | 21,921 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 20,000 | 11,735 | 0,841 | 2,914 | 24,831 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 7,000 | 4,653 | 0,254 | 0,879 | 18,895 | |
Калья | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 17,000 | 7,125 | 0,378 | 1,898 | 26,640 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 3,000 | 30,000 | 10,900 | 0,710 | 3,566 | 32,717 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 14,000 | 4,470 | 0,270 | 1,359 | 30,408 | |
Левиха | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 4,000 | 12,000 | 6,640 | 0,479 | 1,675 | 25,230 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 20,000 | 10,520 | 0,954 | 3,340 | 31,745 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 6,000 | 4,080 | 0,270 | 0,944 | 23,141 | |
Монетный | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 11,000 | 7,040 | 0,356 | 1,245 | 17,681 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 5,000 | 30,000 | 11,360 | 1,256 | 4,397 | 38,710 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 6,000 | 4,408 | 0,242 | 0,840 | 19,047 | |
Синегорский | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 5,000 | 11,000 | 6,960 | 0,336 | 1,177 | 16,916 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 9,000 | 20,000 | 13,500 | 0,947 | 3,315 | 24,556 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 3,000 | 6,000 | 4,080 | 0,222 | 0,778 | 19,075 | |
Серовский район | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 3,000 | 13,000 | 7,380 | 0,496 | 1,737 | 23,532 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 7,000 | 20,000 | 12,020 | 0,924 | 3,236 | 26,918 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 7,000 | 4,600 | 0,365 | 1,278 | 27,777 | |
Тавдинский район | |||||||
По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л | 6,000 | 20,000 | 8,941 | 0,661 | 2,336 | 26,125 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой | 8,000 | 35,000 | 13,588 | 1,477 | 5,224 | 38,443 | |
Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком низкой | 2,000 | 7,000 | 5,118 | 0,292 | 1,032 | 20,174 |
|
|
Таблица №
Коэффициенты корреляции
Переменная-основание: По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л
N: | Переменная: | Тип: | Значение: | Вероятность ошибки(%): | Объем подвыборки: |
Род занятий | ЕC | 0,294 | 0,10 | ||
Возраст | Гм | -0,264 | 0,00 | ||
Образование | Гм | 0,187 | 0,00 | ||
Доход на каждого члена семьи в прошлом месяце | Пр | 0,184 | 0,00 | ||
Пол | ЕC | 0,013 | 60,00 |
Таблица №
Таблица №
Таблица №
Подбор кривой
Зависисмая переменная: По какой цене готовы купить одну бутылку 0,5 л
Незавсисмая переменная: Какая цена за бутылку 0,5 л покажется Вам слишком высокой