Общее количество часов | Аудиторные часы | СРС | ||
лекции | лабораторные занятия | СРСП | ||
180 часов (4 кредита) |
Тематический план лекций
№ | Наименование тем лекций | Форма проведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Введение в токсикологическую химию. Краткая история развития токсикологической химии в РК. Организационная структура судебно-медицинской экспертизы в РК. Биохимическая токсикология. Основы фармакокинетики и фармакодинамики токсических веществ. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аналитическая токсикология.Основные аналитические методы, применяемые в методах химико-токсикологического анализа Группа веществ, изолируемых методами дистилляцией. Методология общего ненаправленного анализа дистиллятов на «летучие яды» (аналитический скрининг). Анализ на «летучие яды» методом ГЖХ. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анализ «летучих ядов» химическим методом. Экспертиза алкогольного опьянения. Токсикокинетика этилового спирта. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа веществ, изолируемых из биологических объектов минерализацией. Соединения бария, свинца, марганца, хрома, серебра, меди, сурьмы, мышьяка, висмута, цинка, кадмия, таллия и ртути. Экология окружающей среды и распространенность отравлений соединениями тяжелых металлов и мышьяка. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методы изолирования соединений тяжелых металлов и мышьяка из биологических объектов. Дробный метод анализа «металлов». Методы количественного определения «металлических» ядов. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование атомно-адсорбционной спектроскопии и других физико-химических методов при определении «металлических» ядов в минерализатах и биологических жидкостях. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа веществ, изолируемых из биологических объектов минерализацией. Соединения бария, свинца, марганца, хрома, серебра, меди, сурьмы, мышьяка, висмута, цинка, кадмия, таллия и ртути. Экология окружающей среды и распространенность отравлений соединениями тяжелых металлов и мышьяка. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методы изолирования соединений тяжелых металлов и мышьяка из биологических объектов. Дробный метод анализа «металлов». Методы количественного определения «металлических» ядов. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование атомно-адсорбционной спектроскопии и других физико-химических методов при определении «металлических» ядов в минерализатах и биологических жидкостях. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Группа веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией. Методы изолирования (выделения) ядовитых веществ из биологических объектов экстракцией полярными растворителями. Характеристика биологических объектов Сравнительная характеристика общих и частных методов. Теоретические основы. Способы и методы очистки. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методы обнаружения и определения ядовитых веществ, в кислом хлороформном извлечении. Вещества кислотного, нейтрального и слабоосновного характера. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Методы обнаружения и определения ядовитых веществ, в щелочном хлороформном извлечении. Вещества основного характера. | Обзорная лекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего часов 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ
4 КУРСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 051103 «ФАРМАЦИЯ»
НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
|
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН СРСП ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 4 КУРСА