Анализ управленческой отчетности ТСЖ.




ОТЧЕТ

Ревизионной комиссии ТСЖ «ОЗЕРНОЕ»

о финансово-хозяйственной деятельности товарищества

за период с «01» Января 2016 года по «01» апреля 2016 года.

 

пгт. Красково «10» февраля 2018 г.

 

 

Ревизионная комиссия в составе: Зимина Игоря Александровича совместно с инициативной группой собственников жилья, руководствуясь Жилищным кодексом РФ и Уставом ТСЖ, провела дополнительную частичную проверку деятельности ТСЖ «Озерное» (пгт. Красково, ул. 2-я Заводская, дом 20/1) за период с 01 января 2016 года по 31 марта 2017года (далее - отчетный период), с целью объективной независимой проверки целевого использования денежных средств.

При проверке присутствовал председатель правления ТСЖ «Озерное» Порфирьев Петр Валерьянович, назначенный на данную должность членами правления ТСЖ «Озерное» протокол № 49 от 30 июня 2017 года. (приказ о приеме на работу от 03.07.2017г. № 31)

Документы, представленные Правлением ТСЖ: - протоколы заседаний Правления ТСЖ за отчетный период:

- документы по приобретению товарно-материальных ценностей за отчетный период;

- первичная бухгалтерская документация за отчетный период;

 

Ревизионная комиссия установила:

Анализ управленческой отчетности ТСЖ.

Для проведения проверки финансового состояния ТСЖ на предмет полноты и обоснованности отражения расходов, ревизорами были проведены следующие мероприятия:

· проверка документов поступления материалов и услуг, оказанных ТСЖ;

· поверка кассовой книги и авансовых отчетов ТСЖ;

 

По итогам проверки, что за период с 1 января по 31 марта 2017 года было потрачено: всего 8 млн. 208 тыс. рублей. Из них не отчитались или отчитались не в нужной форме (нет актов выполненных работ, нет актов приемки материалов или их списания, нет материалов в наличии и т.д.) на сумму 7 млн. 249 тыс. рублей, что в процентном соотношении составляет 79% от потраченной суммы.

 

Сумма может быть изменена в большую сторону, так как удалось проанализировать не всю документацию, в связи с плохим ведением бухгалтерского учета за указанный период.

Так многие закупки не имеют не только актов приемки, отсутствуют на складе, но и не имеют под собой экономического смысла приобретения для нужд ТСЖ.

Список закупок:

1. Валик профи универсал – 161 шт.

2. Веник – 350 шт.

3. Газон (приобретался в феврале месяце) – 421 кг.

4. Доска обрезная (сосна + лиственница) – 507 куб. м.

5. Противогололедный реагент – 760 мешков по 25 кг = 19 т.

6. Краска эмульсионная различных цветов – 1782 литра.

7. Лампы накаливания – 1800 шт.

8. Перчатки х/б. – 1780 шт.

9. Стекло – 406 кв.м.

10. Трубы – 1094 п.м.

11. Асфальт холодный – 240 мешков по 50 кг. = 12 т.

12. Цемент – 357 мешков по 50 кг. = 17,8 т.

13. Швабры – 169 шт.

14. Штакетник – 255 п.м.

15. Кашпо с цветами – 148 шт.

16. Процессоры Intel Core i7 (В ТСЖ комп. с процессорами AMD) – 3 шт.

17. Замки навесные -332 шт.

18. Мастика битумная - 48 мешков по 20 кг – 960 кг.

 

Полный список – Приложение 1.

Сводная ведомость – Приложение 2.

 

Выводы:

Ревизионная комиссия считает, что правление ТСЖ в лице председателя ТСЖ и возможных неустановленных ревизионной комиссией членов ТСЖ, бухгалтер, а также юрист работавший в проверяемый период времени с помощью подложных счетов выводили денежные средства. Рекомендует, обратится в суд для возращения выведенных денежных средств.


 

Приложение 1.

 

Наименование Кол-во ед.изм. цена (без НДС) дата №накл НДС Сумма без НДС Сумма НДС Сумма всего
Веник   шт 198,00 01.03.2017     6 930,00 0,00 6 930,00
Швабра для уборки   шт 457,00 01.03.2017     9 140,00 0,00 9 140,00
Тряпка для уборки   шт 56,04 01.03.2017     2 689,92 0,00 2 689,92
Губка для уборки   шт 58,00 01.03.2017     2 900,00 0,00 2 900,00
Чистящее средство профи 1л   шт 215,00 01.03.2017     10 750,00 0,00 10 750,00
Моющее средство универсальное 1л   шт 280,00 01.03.2017     14 000,00 0,00 14 000,00
Метла большая   шт 320,00 01.03.2017     6 400,00 0,00 6 400,00
Замок навесной железный   шт 260,00 01.03.2017     7 800,00 0,00 7 800,00
Пружина для двери   шт 140,00 01.03.2017     1 400,00 0,00 1 400,00
Перчатки х/б   шт 18,00 10.03.2017     6 480,00 0,00 6 480,00
Цветы кашпо 1 шт   шт 350,00 10.03.2017     12 600,00 0,00 12 600,00
Газон   кг 450,00 10.03.2017     48 150,00 0,00 48 150,00
Кисть для покарски широкая   шт 350,00 10.03.2017     3 500,00 0,00 3 500,00
Удобрение универсальное   кг 92,33 10.03.2017     2 769,90 0,00 2 769,90
Валик профи универсал   шт 400,00 10.03.2017     4 000,00 0,00 4 000,00
Папка для бумаг   шт 200,00 01.02.2017     4 000,00 0,00 4 000,00
Бумага для принтера   шт 400,00 01.02.2017     8 000,00 0,00 8 000,00
Ручки геливые   шт 150,00 01.02.2017     1 500,00 0,00 1 500,00
Файлы пластиковые   упк 200,00 01.02.2017     2 000,00 0,00 2 000,00
Кассовая лента   рул 100,00 01.02.2017     2 000,00 0,00 2 000,00
Краска водоэмульсионная желтая   л 415,00 01.02.2017     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска водоэмульсионная зеленая   л 415,00 01.02.2017     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска водоэмульсионная синяя   л 415,00 01.02.2017     12 450,00 0,00 12 450,00
Кран 16*   шт 300,00 01.02.2017     6 000,00 0,00 6 000,00
Кран 20*   шт 250,00 01.02.2017     5 000,00 0,00 5 000,00
Труба 45*   м 334,78 01.02.2017     7 699,94 0,00 7 699,94
Доска обрезная сосна   куб.м. 2 950,00 06.02.2017     50 150,00 0,00 50 150,00
Саморезы   кг 200,00 06.02.2017     2 000,00 0,00 2 000,00
Гвозди   кг 200,00 06.02.2017     2 000,00 0,00 2 000,00
Сварочный аппарат   шт 34 800,00 06.02.2017     34 800,00 0,00 34 800,00
Краска водоэмульсионная серая   л 415,00 09.02.2017     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска сурик металлическая   л 501,00 09.02.2017     15 030,00 0,00 15 030,00
Веник   шт 198,00 09.02.2017     5 940,00 0,00 5 940,00
Швабра для уборки   шт 458,00 09.02.2017     4 580,00 0,00 4 580,00
Тряпка для уборки   шт 55,00 09.02.2017     2 750,00 0,00 2 750,00
Губка для уборки   шт 55,00 09.02.2017     2 750,00 0,00 2 750,00
Чистящее средство профи 1л   шт 225,00 09.02.2017     11 250,00 0,00 11 250,00
Моющее средство универсальное 1л   шт 285,00 09.02.2017     14 250,00 0,00 14 250,00
Метла большая   шт 322,00 09.02.2017     9 338,00 0,00 9 338,00
Замок навесной железный   шт 250,00 09.02.2017     3 750,00 0,00 3 750,00
Пружина для двери   шт 146,00 09.02.2017     2 190,00 0,00 2 190,00
Ручка дверная   шт 314,00 09.02.2017     4 710,00 0,00 4 710,00
Стекло   кв.м 350,00 09.02.2017     4 900,00 0,00 4 900,00
Доска обрезная сосна 15,11 шт 2 779,62 14.02.2017     42 000,06 0,00 42 000,06
Шланг 50м   шт 4 807,00 14.02.2017     19 228,00 0,00 19 228,00
Дерево, лиственное, хвойное   шт 5 442,86 14.02.2017     38 100,02 0,00 38 100,02
Доска обрезная сосна   куб.м. 3 200,00 14.02.2017     28 800,00 0,00 28 800,00
Доска обрезная сосна 12,94 куб.м. 2 782,07 16.02.2017     35 999,99 0,00 35 999,99
Цемент 50кг   шт 500,00 12.02.2017     30 000,00 0,00 30 000,00
Электроды 1 упак   шт 450,00 12.02.2017     11 250,00 0,00 11 250,00
Диск для болгарки   шт 100,00 12.02.2017     2 500,00 0,00 2 500,00
Кисть для покарски широкая   шт 280,00 12.02.2017     6 160,00 0,00 6 160,00
Валик профи универсал   шт 500,00 12.02.2017     10 000,00 0,00 10 000,00
Перчатки х/б   шт 18,00 12.02.2017     1 800,00 0,00 1 800,00
Цветы кашпо 1 шт   шт 350,00 12.02.2017     7 000,00 0,00 7 000,00
Газон   кг 450,00 12.02.2017     22 500,00 0,00 22 500,00
Удобрение универсальное   кг 98,75 12.02.2017     790,00 0,00 790,00
Доска обрезная сосна 12,23 куб.м. 2 780,05 22.02.2017     34 000,01 0,00 34 000,01
Доска обрезная сосна   куб.м. 2 666,67 27.02.2017     40 000,05 0,00 40 000,05
Покраска дома, косметический ремонт   услуга 97 000,00 28.02.2017     97 000,00 0,00 97 000,00
Веник   шт 198,00 01.03.2017     6 930,00 0,00 6 930,00
Швабра для уборки   шт 457,00 01.03.2017     9 140,00 0,00 9 140,00
Тряпка для уборки   шт 56,04 01.03.2017     2 689,92 0,00 2 689,92
Чистящее средство профи 1л   шт 215,00 01.03.2017     10 750,00 0,00 10 750,00
Моющее средство универсальное 1л   шт 280,00 01.03.2017     14 000,00 0,00 14 000,00
Метла большая   шт 320,00 01.03.2017     6 400,00 0,00 6 400,00
Замок навесной железный   шт 260,00 01.03.2017     7 800,00 0,00 7 800,00
Пружина для двери   шт 140,00 01.03.2017     1 400,00 0,00 1 400,00
Ручка дверная   шт 300,00 01.03.2017     6 000,00 0,00 6 000,00
Стекло   кв.м 351,05 01.03.2017     14 744,10 0,00 14 744,10
Доска обрезная сосна   куб.м. 2 603,33 02.03.2017     15 619,98 0,00 15 619,98
Доска обрезная сосна   куб.м. 2 400,00 07.03.2017     12 000,00 0,00 12 000,00
Перчатки х/б   шт 18,00 10.03.2017     6 480,00 0,00 6 480,00
Цветы кашпо 1 шт   шт 350,00 10.03.2017     12 600,00 0,00 12 600,00
Газон   кг 450,00 10.03.2017     48 150,00 0,00 48 150,00
Удобрение универсальное   кг 92,33 10.03.2017     2 769,90 0,00 2 769,90
Кисть для покарски широкая   шт 350,00 10.03.2017     3 500,00 0,00 3 500,00
Валик профи универсал   шт 400,00 10.03.2017     4 000,00 0,00 4 000,00
Кабель электрический   шт 190,00 10.03.2017     9 500,00 0,00 9 500,00
Доска обрезная сосна   куб.м. 2 428,57 10.03.2017     16 999,99 0,00 16 999,99
Папка для бумаг   шт 200,00 14.03.2017     3 000,00 0,00 3 000,00
Бумага для принтера   шт 400,00 14.03.2017     7 600,00 0,00 7 600,00
Ручки геливые   шт 139,00 14.03.2017     1 529,00 0,00 1 529,00
Файлы пластиковые   упк 200,00 14.03.2017     2 400,00 0,00 2 400,00
Кассовая лента   упк 100,00 14.03.2017     2 000,00 0,00 2 000,00
Кран 60*   шт 350,00 14.03.2017     10 500,00 0,00 10 500,00
Цемент 50кг   шт 500,00 14.03.2017     10 000,00 0,00 10 000,00
Электроды 1 упак   шт 380,00 14.03.2017     7 600,00 0,00 7 600,00
Саморезы   кг 200,00 14.03.2017     4 000,00 0,00 4 000,00
Гвозди   кг 200,00 14.03.2017     4 000,00 0,00 4 000,00
Доска обрезная сосна   куб.м. 3 152,33 14.03.2017     28 370,97 0,00 28 370,97
Процессор интер коре ай 7   шт 25 700,00 21.03.2017     25 700,00 0,00 25 700,00
Папка для бумаг   шт 200,00 21.03.2017     5 000,00 0,00 5 000,00
Ручки геливые   шт 150,00 21.03.2017     3 000,00 0,00 3 000,00
Файлы пластиковые   упк 200,00 21.03.2017     4 000,00 0,00 4 000,00
Кассовая лента   шт 100,00 21.03.2017     2 000,00 0,00 2 000,00
Дерево, лиственное, хвойное   куб.м. 5 450,00 28.03.2017     54 500,00 0,00 54 500,00
Песок   куб.м. 1 000,00 28.03.2017     20 000,00 0,00 20 000,00
Щебень   куб.м. 11 500,00 28.03.2017     92 000,00 0,00 92 000,00
Лопата штыковая   шт 1 150,00 28.03.2017     2 300,00 0,00 2 300,00
Частичная покраска дома, косметический ремонт   услуга 95 176,00 10.01.2017     95 176,00 0,00 95 176,00
Обслуживание домофона   услуга 10 000,00 12.01.2017     10 000,00 0,00 10 000,00
Частичное цементирование ступней лестничных проекмов   услуга 5 000,00 12.01.2017     5 000,00 0,00 5 000,00
Метла большая   шт 324,00 13.01.2017     19 440,00 0,00 19 440,00
Замок навесной железный   шт 280,20 13.01.2017     16 812,00 0,00 16 812,00
Пружина для двери   шт 150,40 13.01.2017     7 520,00 0,00 7 520,00
Ручка дверная   шт 332,00 13.01.2017     16 600,00 0,00 16 600,00
Стекло   кв.м 338,00 13.01.2017     35 828,00 0,00 35 828,00
Циркулярный насос отопления Грюдфос   шт 27 500,00 18.01.2017     27 500,00 0,00 27 500,00
Циркулярный насос отопления на ГВС Грюдфос   шт 19 800,00 18.01.2017     19 800,00 0,00 19 800,00
Реагенты   кг 485,00 18.01.2017     9 700,00 0,00 9 700,00
Частичная покраска дома, косметический ремонт   услуга 90 000,00 18.01.2017     90 000,00 0,00 90 000,00
Краска водоэмульсионная желтая   л 415,00 20.01.2017     24 900,00 0,00 24 900,00
Краска водоэмульсионная зеленая   л 415,69 20.01.2017     24 525,71 0,00 24 525,71
Краска водоэмульсионная белая   л 430,00 20.01.2017     23 650,00 0,00 23 650,00
Краска водоэмульсионная синяя   л 405,50 20.01.2017     23 924,50 0,00 23 924,50
Замена стекол в подьезде   услуга 30 000,00 20.01.2017     30 000,00 0,00 30 000,00
Цементирование ступеней дверных проемов   услуга 13 000,00 20.01.2017     13 000,00 0,00 13 000,00
Ремонт деревянных ограждений   услуга 20 000,00 20.01.2017     20 000,00 0,00 20 000,00
Доска обрезная сосна 18,57 куб.м. 2 800,22 23.01.2017     52 000,09 0,00 52 000,09
Штакетник м/п для ограждения   шт 135,00 24.01.2017     8 100,00 0,00 8 100,00
Саморезы   кг 200,00 24.01.2017     2 400,00 0,00 2 400,00
Гвозди   кг 200,00 24.01.2017     2 400,00 0,00 2 400,00
Лобзик электрический   шт 4 950,00 24.01.2017     4 950,00 0,00 4 950,00
Цемент 50кг   шт 500,00 24.01.2017     16 000,00 0,00 16 000,00
Электроды 1 упак   шт 450,00 24.01.2017     9 000,00 0,00 9 000,00
Диск для болгарки   шт 100,00 24.01.2017     2 000,00 0,00 2 000,00
Кисть для покарски широкая   шт 280,00 24.01.2017     5 600,00 0,00 5 600,00
Валик профи универсал   шт 500,00 24.01.2017     9 000,00 0,00 9 000,00
Перчатки х/б   шт 18,00 24.01.2017     1 800,00 0,00 1 800,00
Доска обрезная сосна   шт 3 062,50 24.01.2017     36 750,00 0,00 36 750,00
Доска обрезная сосна 24,28 куб.м. 2 800,66 26.01.2017     68 000,02 0,00 68 000,02
Папка для бумаг   шт 200,00 26.01.2017     6 000,00 0,00 6 000,00
Бумага для принтера   шт 400,00 26.01.2017     12 000,00 0,00 12 000,00
Ручки геливые   шт 200,00 26.01.2017     6 000,00 0,00 6 000,00
Файлы пластиковые   шт 200,00 26.01.2017     6 000,00 0,00 6 000,00
Кассовая лента   упк 100,00 26.01.2017     3 000,00 0,00 3 000,00
Доска обрезная сосна   шт 3 236,84 26.01.2017     61 499,96 0,00 61 499,96
Краска водоэмульсионная серая   шт 415,00 30.01.2017     20 750,00 0,00 20 750,00
Краска сурик металлическая   шт 501,00 30.01.2017     25 050,00 0,00 25 050,00
Веник   шт 198,00 30.01.2017     5 742,00 0,00 5 742,00
Швабра для уборки   шт 457,00 30.01.2017     5 484,00 0,00 5 484,00
Тряпка для уборки   шт 56,00 30.01.2017     2 912,00 0,00 2 912,00
Губка для уборки   шт 68,00 30.01.2017     3 536,00 0,00 3 536,00
Чистящее средство профи 1л   шт 225,00 30.01.2017     11 700,00 0,00 11 700,00
Моющее средство универсальное 1л   шт 285,00 30.01.2017     14 820,00 0,00 14 820,00
Доска обрезная сосна 24,43 куб.м. 2 799,81 31.01.2017     68 399,36 0,00 68 399,36
Противогололедный реагент "Тротуарный" 25 кг   шт 861,00 05.12.2016     34 440,00 6 199,20 40 639,20
Доставка реагента   услуга 5 000,00 05.12.2016     5 000,00 0,00 5 000,00
Кран шаровый 32   шт 600,00 06.12.2016 б/н   31 200,00 0,00 31 200,00
Сгон   шт 150,00 06.12.2016 б/н   7 800,00 0,00 7 800,00
Хомут 30-45   шт 120,00 06.12.2016 б/н   3 600,00 0,00 3 600,00
Труба оцинкованная 32   м 700,00 07.12.2016 б/н   28 000,00 0,00 28 000,00
Фильтр грубой очистки 20   шт 800,00 07.12.2016 б/н   8 000,00 0,00 8 000,00
Хомут 15-25   шт 100,00 07.12.2016 б/н   1 500,00 0,00 1 500,00
Папка для бумаг   шт 200,00 07.12.2016     3 200,00 0,00 3 200,00
Бумага для принтера   шт 400,00 07.12.2016     8 000,00 0,00 8 000,00
Ручки геливые   шт 147,22 07.12.2016     1 324,98 0,00 1 324,98
Файлы пластиковые   упк 200,00 07.12.2016     2 000,00 0,00 2 000,00
Кассовая лента   рул 100,00 07.12.2016     2 000,00 0,00 2 000,00
Краска водоэмульсионная желтая   л 415,00 07.12.2016     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска водоэмульсионная зеленая   л 415,00 07.12.2016     14 525,00 0,00 14 525,00
Краска водоэмульсионная белая   л 415,00 07.12.2016     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска водоэмульсионная синяя   л 415,00 07.12.2016     14 525,00 0,00 14 525,00
Краска водоэмульсионная серая   л 415,00 07.12.2016     14 525,00 0,00 14 525,00
Ручка дверная   шт 314,22 13.12.2016     7 227,06 0,00 7 227,06
Стекло   кв.м 350,00 13.12.2016     11 900,00 0,00 11 900,00
Доска обрезная сосна   куб.м. 2 951,00 13.12.2016     67 873,00 0,00 67 873,00
Противогололедный реагент "Тротуарный" 25 кг   шт 861,00 14.12.2016     34 440,00 6 199,20 40 639,20
Доставка реагента   услуга 5 000,00 14.12.2016     5 000,00 0,00 5 000,00
Лампа накал. 60 вт   шт 80,00 15.12.2016     8 000,00 1 440,00 9 440,00
Светильник сд5 вт дд   шт 5 100,00 15.12.2016     51 000,00 9 180,00 60 180,00
Дроссель   шт 30,00 15.12.2016     1 500,00 270,00 1 770,00
Лампа люм. 18 вт   шт 130,00 15.12.2016     6 500,00 1 170,00 7 670,00
Противогололедный реагент "Тротуарный" 25 кг   шт 861,00 19.12.2016     34 440,00 6 199,20 40 639,20
Доставка реагента   услуга 5 000,00 19.12.2016     5 000,00 0,00 5 000,00
WD-40 Средство для тысячи пирменений   шт 315,00 20.12.2016 1612-100-101-56157   315,00 0,00 315,00
Краска сурик металлическая   л 501,00 20.12.2016     17 034,00 0,00 17 034,00
Веник   шт 198,00 20.12.2016     8 316,00 0,00 8 316,00
Швабра для уборки   шт 458,00 20.12.2016     11 450,00 0,00 11 450,00
Тряпка для уборки   шт 68,00 20.12.2016     3 468,00 0,00 3 468,00
Чистящее средство профи 1л   шт 225,00 20.12.2016     11 700,00 0,00 11 700,00
Губка для уборки   шт 73,00 20.12.2016     3 723,00 0,00 3 723,00
Моющее средство универсальное 1л   шт 285,00 20.12.2016     15 105,00 0,00 15 105,00
Лопата снеговая   шт 969,33 20.12.2016     5 815,98 0,00 5 815,98
Замок навесной железный   шт 280,00 20.12.2016     8 400,00 0,00 8 400,00
Пружина для двери   шт 146,00 20.12.2016     2 920,00 0,00 2 920,00
Доска обрезная сосна   шт 3 000,00 20.12.2016     90 000,00 0,00 90 000,00
Аккамуляторный шуруповерт Hitachi DS12DF3   шт 4 579,00 01.11.2016 1611-100101-03053   4 579,00 0,00 4 579,00
Ящик универсальный Inforce M-50   шт 700,00 01.11.2016 1611-100101-03053   700,00 0,00 700,00
Папка для бумаг   шт 200,00 01.11.2016     4 000,00 0,00 4 000,00
Бумага для принтера   шт 400,00 01.11.2016     8 000,00 0,00 8 000,00
Ручки геливые   шт 152,00 01.11.2016     1 672,00 0,00 1 672,00
Файлы пластиковые   упк 200,00 01.11.2016     2 000,00 0,00 2 000,00
Кассовая лента   рул 100,00 01.11.2016     2 000,00 0,00 2 000,00
Краска водоэмульсионная желтая   л 415,00 01.11.2016     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска водоэмульсионная зеленая   л 415,00 01.11.2016     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска водоэмульсионная белая   л 415,00 01.11.2016     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска водоэмульсионная синяя   л 415,00 01.11.2016     12 450,00 0,00 12 450,00
Краска водоэмульсионная серая   л 415,00 01.11.2016     14 525,00 0,00 14 525,00
Противогололедный реагент "Тротуарный" 25 кг   шт 861,00 07.11.2016     34 440,00 6 199,20 40 639,20
Доставка реагента   услуга 5 000,00 07.11.2016     5 000,00 0,00 5 000,00
Кран шаровый 32   шт 650,00 07.11.2016 б/н   32 500,00 0,00 32 500,00
Сгон   шт 150,00 07.11.2016 б/н   7 500,00 0,00 7 500,00
Хомут 30-45   шт 150,00 07.11.2016 б/н   4 500,00 0,00 4 500,00
Труба оцинкованная 32   м 700,00 08.11.2016 б/н   42 000,00 0,00 42 000,00
Фильтр грубой очистки 60   шт 1 200,00 08.11.2016 б/н   12 000,00 0,00 12 000,00
Хомут 15-25   шт 100,00 08.11.2016 б/н   3 000,00 0,00 3 000,00
Блок вызова "Цифрал М-10М/Т"   шт 2 590,00 08.11.2016     2 590,00 0,00 2 590,00
Краска сурик металлическая   л 501,00 09.11.2016     15 030,00 0,00 15 030,00
Веник   шт 198,00 09.11.2016     7 920,00 0,00 7 920,00
Швабра для уборки   шт 458,00 09.11.2016     9 160,00 0,00 9 160,00
Тряпка для уборки   шт 55,00 09.11.2016     2 750,00 0,00 2 750,00
Чистящее средство профи 1л   шт 225,00 09.11.2016     11 250,00 0,00 11 250,00
Моющее средство универсальное 1л   шт 285,00 09.11.2016     14 250,00 0,00 14 250,00
Метла большая   шт 325,00 09.11.2016     6 500,00 0,00 6 500,00
Замок навесной железный   шт 280,00 09.11.2016     8 400,00 0,00 8 400,00
Пружина для двери   шт 146,25 09.11.2016     2 340,00 0,00 2 340,00
Противогололедный реагент "Тротуарный" 25 кг   шт 861,00 14.11.2016     34 440,00 6 199,20 40 639,20
Доставка реагента   услуга 5 000,00 14.11.2016     5 000,00 0,00 5 000,00
Лампа накал. 60 вт   шт 80,00 16.11.2016     8 000,00 1 440,00 9 440,00
Светильник сд5 вт дд   шт 5 100,00 16.11.2016     51 000,00 9 180,00 60 180,00
Дроссель   шт 30,00 16.11.2016     1 500,00 270,00 1 770,00
Лампа люм. 18 вт   шт 130,00 16.11.2016  


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: