(3201) Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица – 642
| Трансфузионные средства | № строки | Число пациентов | Число переливаний | Число посттрансфузионных осложнений |
| Консервированная кровь | 1. | |||
| Эритроцитосодержащие среды | 2. | |||
| Плазма всех видов | 3. | |||
| Концентрат тромбоцитов | 4. | |||
| Аутогемотрансфузии | 5. | |||
| Кровозаменители | 6. |
Экстренная хирургическая помощь (заполняют на пациентов, выбывших из стационара в течение года)
(3600) Код по ОКЕИ: человек - 792
| Диагноз | № строки | Коды по МКБ-10 | Сроки доставки в стационар от начала заболевания | Доставлено пациентов в стационар | |||||
| Всего | из них умерло | из них | |||||||
| не оперировано | оперировано | ||||||||
| всего | из них умерло | всего | из них умерло | ||||||
| Острая непроходимость кишечника | К56 | Всего | |||||||
| из них позже 24 часов | |||||||||
| Острый аппендицит | К35 | Всего | |||||||
| из них позже 24 часов | |||||||||
| Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки | К25.2, 5, 6; К26.2, 5, 6 | Всего | |||||||
| из них позже 24 часов | |||||||||
| Желудочно-кишечное кровотечение | К92.2 | Всего | |||||||
| из них позже 24 часов | |||||||||
| Ущемленная грыжа | К40.0, 1, 3, 4; К41.0, 1, 3, 4; К42.0, 1; К43.0, 1; К44.0, 1; К45.0, 1; К46.0, 1 | Всего | |||||||
| из них позже 24 часов | |||||||||
| Острый холецистит | К80.0 К81.0 | Всего | |||||||
| из них позже 24 часов | |||||||||
| Острый панкреатит | К85 | Всего | |||||||
| из них позже 24 часов | |||||||||
| Внематочная беременность | О00 | Всего | |||||||
| из них позже 24 часов | |||||||||
| Итого | Всего | ||||||||
| из них позже 24 часов |
Раздел IV. РАБОТА ЛЕЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ)
Деятельность радиотерапевтического отделения (кабинета лучевой терапии)
(4201) Коды по ОКЕИ: человек – 792, место – 698, единица - 642
| Наименование показателей | № строки | Всего | из них: в поликлинике |
| Число пациентов, закончивших: лучевую терапию (самостоятельную и в комбинации с другими методами лечения) всего | |||
| из них: самостоятельную | 1.1 | ||
| с хирургическим лечением | 1.2 | ||
| с химиотерапией | 1.3 | ||
| с хирургическим лечением и химиотерапией | 1.4 | ||
| дистанционную лучевую терапию всего | |||
| из них: конвенциональную лучевую терапию | 2.1 | ||
| из них: на гамма терапевтических аппаратах | 2.1.1 | ||
| на линейных ускорителях | 2.1.2 | ||
| из них: на высокоэнергетических | 2.1.2.1 | ||
| на низкоэнергетических | 2.1.2.2 | ||
| на рентгенотерапевтических аппаратах | 2.1.3 | ||
| из них: близкофокусных | 2.1.3.1 | ||
| для глубокой рентгенотерапии | 2.1.3.2 | ||
| из них: конформную лучевую терапию | 2.2 | ||
| из них: на гамма терапевтических аппаратах | 2.2.1 | ||
| на линейных ускорителях | 2.2.2 | ||
| из них: высокоэнергетических | 2.2.2.1 | ||
| низкоэнергетических | 2.2.2.2 | ||
| на аппаратах кибер нож | 2.2.3 | ||
| гамма нож | 2.2.4 | ||
| томотерапии | 2.2.5 | ||
| контактную лучевую терапию | |||
| из них: внутриполостную | 3.1 | ||
| из них: гамма-терапию | 3.1.1 | ||
| рентгенотерапию | 3.1.2 | ||
| внутритканевую | 3.2 | ||
| аппликационную | 3.3 | ||
| сочетанную (дистанционную с внутриполостным облучением) | |||
| интраоперационную лучевую терапию | |||
| адронную лучевую терапию | |||
| лучевую терапию с применением радиомодификаторов, радиопротекторов |
Деятельность физиотерапевтического отделения (кабинета)
(4601) Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица - 642
| Наименование показателей | № строки | Всего | из них: | |
| в поликлинике | в дневном стационаре | |||
| Число лиц, закончивших лечение, - всего | ||||
| из общего числа лиц, закончивших лечение, - детей 0-17 лет включительно | ||||
| Число отпущеных процедур - всего | ||||
| из них детям 0-17 лет включительно |
Деятельность кабинета ЛФК
(4701) Коды по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642
| Наименование показателей | № строки | Всего | из них: | |
| в поликлинике | в дневном стационаре | |||
| Число лиц, закончивших лечение, - всего | ||||
| из общего числа лиц, закончивших лечение, - детей 0-17 лет включительно | ||||
| Число отпущеных процедур - всего | ||||
| из них детям 0-17 лет включительно |
Деятельность кабинета рефлексотерапии
(4801) Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица - 642
| Наименование показателей | № строки | Всего | из них: | |
| в поликлинике | в дневном стационаре | |||
| Число лиц, закончивших лечение - всего | ||||
| Число отпущенных процедур - всего |
Деятельность отделения гемодиализа
(4802) Коды по ОКЕИ: человек-792, место – 698, единица - 642
| Наименование показателей | № строки | Число |
| Число диализных мест | 1. | |
| число пациентов, которым проведен гемодиализ | 2. | |
| из них с ХПН | 3. | |
| Число проведенных гемодиализов всего | 4. | |
| из них пациентам с ХПН | 5. | |
| Число пациентов, которым проведен перитониальный диализ | 6. | |
| из общего числа гемодиализов (из стр. 4) проведено в дневном стационаре | 7. |
Деятельность отделения гипербарической оксигенации
(4803) Код по ОКЕИ: единица - 642
| Наименование показателей | № строки | Число |
| Число барокамер – всего | 1. | |
| из них действующих | 2. | |
| Число проведенных сеансов всего | 3. | |
| из них в дневном стационаре | 4. |
Логопедическая помощь
(4804) Код по ОКЕИ: человек – 792
| № строки | Число | |
| Число лиц, закончивших занятия с логопедом | ||
| из них детей: до 14 лет включительно | ||
| 15-17 лет включительно |
Деятельность отделения гемосорбции
(4805) Коды по ОКЕИ: человек – 792, единица - 642
| № строки | Всего | в том числе в дневном стационаре | ||
| АПУ | стационара | |||
| Число мест в отделении | ||||
| Проведено процедур - всего | ||||
| из них: гемосорбций | ||||
| плазмаферезов | ||||
| ультразвукового облучения крови | ||||
| лазерного облучения крови |