Открытый Кубок Вельской ДЮСШ по кроссу памяти Е.Ю.Зеновского
Дата проведения: 25.08.2018г
место проведения: г.Вельск МАУ л/о "Орленок"
Мальчики 2007 г.р. и младше (1 круг х1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | результат |
| Семушин Матвей | Устьянская СДЮСШОР | 7,15 | |||
| Ергин Кирилл | Устьянская СДЮСШОР | 7,18 | |||
| Пеньевской Андрей | Устьянская СДЮСШОР | 7,26 | |||
| Кошкин Глеб | Устьянская СДЮСШОР | 7,30 | |||
| Ульянов Тимур | Новодвинск | 7,36 | |||
| Темежников Егор | Устьянская СДЮСШОР | 7,38 | |||
| Прожерин Андрей | Устьянская СДЮСШОР | 7,41 | |||
| Борисов Тимофей | Устьянская СДЮСШОР | 7,54 | |||
| Данилов Максим | Нарьян-Мар | 8,06 | |||
| Павлов Роман | Плесецк | 8,10 | |||
| Домашний Алексей | Устьянская СДЮСШОР | 8,17 | |||
| Белоусов Владимир | Северодвинск | 8,19 | |||
| Кузнецов Георгий | Устьянская СДЮСШОР | 8,20 | |||
| Мухин Никита | Устьянская СДЮСШОР | 8,22 | |||
| Врачев Ефим | Устьянская СДЮСШОР | 8,29 | |||
| Борский Алексей | Устьянская СДЮСШОР | 8,31 | |||
| Коробицын Ярослав | Устьянская СДЮСШОР | 8,39 | |||
| Куликов Игнат | Устьянская СДЮСШОР | 8,53 | |||
| Сметанин Владислав | Устьянская СДЮСШОР | 8,53 | |||
| Перепелица Даниил | Устьянская СДЮСШОР | 8,53 | |||
| Миронов Даниил | Устьянская СДЮСШОР | 9,06 | |||
| Павлов Дмитрий | Устьянская СДЮСШОР | 9,13 |
Девочки 2005-2006 г.р. (1 круг х 1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер уч-ка | результат | |
| Друговская Настя | Вельск | 6,31 | ||||
| Самухина Татьяна | Вельск | 6,47 | ||||
| Емельянова Юлия | Вельск | 7,00 | ||||
| Баскакова Арина | Устьянская СДЮСШОР | 7,12 | ||||
| Жукова Елизавета | Вельск | 7,22 | ||||
| Мезенева Олеся | Новодвинск | 7,26 | ||||
| Заостровцева Алина | Устьянская СДЮСШОР | 7,35 | ||||
| Дербина Ксения | Вельск | 7,35 | ||||
| Меньшикова Нина | Шенкурск | 7,36 | ||||
| Носкова Мария | Онега | 7,40 | ||||
| Исупова Анна | Вельск | 7,55 | ||||
| Артемьева Катя | Вельск | 7,55 | ||||
| Гурковская Светлана | Устьянская СДЮСШОР | 7,59 | ||||
| Виноградова Полина | Новодвинск | 8,00 | ||||
| Кононова Елена | Устьянская СДЮСШОР | 8,21 | ||||
| Терентьева Юлия | в/к | Вельск | 8,26 | |||
| Козлова Александра | Устьянская СДЮСШОР | 8,28 | ||||
| Гульнева Ирина | Плесецк | 8,32 | ||||
| Чумакова Виктория | Устьянская СДЮСШОР | 8,37 | ||||
| Кривоногих Ксения | Вельск | 8,46 | ||||
| Земляницына Лиза | АО ПО "Севмаш" | 8,46 | ||||
| Богданова Полина | Плесецк | 8,52 | ||||
| Кокорина Лариса | Устьянская СДЮСШОР | 8,54 | ||||
| Кошутина Юлия | в/к | Вельск | 8,58 | |||
| Орлова Екатерина | Плесецк | 9,22 | ||||
| Огиенко Крина | в/к | Вельск | 9,59 | |||
| Домашняя Мария | Устьянская СДЮСШОР | 10,57 | ||||
Девочки 2007 г.р. и младше (1 круг х 1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | результат |
| Михеевская Алина | Устьянская СДЮСШОР | 8,03 | |||
| Копытова Лера | Двинской Березник | 8,06 | |||
| Краснова Настя | Новодвинск | 8,12 | |||
| Шухтина Полина | Вельск | 8,19 | |||
| Чучина Ника | Санкт-Петербург | 9,06 | |||
| Климова Лиза | Вельск | 9,57 | |||
| Шпягина Алина | Вельск | 10,20 |
Юноши 2003-2004 г.р. (2 круга х 1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | результат |
| Кашин Максим | Устьянская СДЮСШОР | 12,01 | |||
| Морозов Михаил | Вельск | 12,16 | |||
| Савельев Артем | Вельск | 12,46 | |||
| Семаков Валерий | Вельск | 13,10 | |||
| Семаков Виталий | Вельск | 13,32 | |||
| Фадеев Сергей | Иваново | 13,33 | |||
| Мякшин Алексей | Устьянская СДЮСШОР | 13,50 | |||
| Манжула Матвей | Вельск | 13,50 | |||
| Порошин Виталий | Устьянская СДЮСШОР | 13,55 | |||
| Соболев Сергей | Устьянская СДЮСШОР | 14,00 | |||
| Засухин Дмитрий | Устьянская СДЮСШОР | 14,02 | |||
| Ионин Иван | Няндома | 14,06 | |||
| Козицын Кирилл | Устьянская СДЮСШОР | 14,06 | |||
| Катышев Егор | Вельск | 14,09 | |||
| Чеглаков Николай | Устьянская СДЮСШОР | 14,12 | |||
| Мартюшев Никита | Устьянская СДЮСШОР | 14,15 | |||
| Заостровцев Виктор | Устьянская СДЮСШОР | 14,28 | |||
| Кичигин Владислав | Северодвинск | 14,31 | |||
| Герасимовский Андрей | Устьянская СДЮСШОР | 14,32 | |||
| Лисицын Алексей | Шенкурск | 14,33 | |||
| Кудрин Денис | Вельск | 14,36 | |||
| Цаплин Андрей | Няндома | 14,46 | |||
| Мамедов Ильгар | Устьянская СДЮСШОР | 14,59 | |||
| Елисеев Слава | Вельск | 15,14 | |||
| Леонец Ярослав | Устьянская СДЮСШОР | 15,24 | |||
| Тозик Сергей | Устьянская СДЮСШОР | 15,29 | |||
| Кононов Кирилл | Устьянская СДЮСШОР | 15,34 | |||
| Друганов Семен | Устьянская СДЮСШОР | 15,49 | |||
| Копылов Степан | Плесецк | 15,55 | |||
| Бабин Ярослав | Архангельск | 15,58 | |||
| Иванов Максим | в/к | Вельск | 16,03 | ||
| Харионовский Матвей | Вельск | 16,25 | |||
| Маслаков Дима | Вельск | 16,25 | |||
| Шарапов Илья | в/к | Вельск | 16,33 | ||
| Зубов Максим | Вельск | 16,44 | |||
| Ереминский Максим | Няндома | 17,05 | |||
| Политов Максим | Плесецк | 19,41 |
Мальчики 2005-2006 г.р. (1 круг х 1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | результат |
| Третьяков Иван | Вельск | 6,10 | |||
| Третьяков Денис | Устьянская СДЮСШОР | 6,15 | |||
| Бурлов Никита | Красноборский | 6,22 | |||
| Летавин Владимир | Устьянская СДЮСШОР | 6,25 | |||
| Смирнов Максим | Устьянская СДЮСШОР | 6,44 | |||
| Попов Роман | Вельск | 6,46 | |||
| Лодыгин Артем | Вельск | 6,50 | |||
| Коровин Иван | Вельск | 6,55 | |||
| Кашин Артем | Няндома | 6,57 | |||
| Вдовин Вадим | Северодвинск | 6,58 | |||
| Ульянов Арсений | Новодвинск | 7,00 | |||
| Дружинин Кирилл | Устьянская СДЮСШОР | 7,03 | |||
| Корзов Дмитрий | Устьянская СДЮСШОР | 7,11 | |||
| Кононов Кирилл | Устьянская СДЮСШОР | 7,11 | |||
| Савинов Даниил | Устьянская СДЮСШОР | 7,12 | |||
| Врачев Марк | Устьянская СДЮСШОР | 7,14 | |||
| Максимов Артем | Плесецк | 7,14 | |||
| Костенко Даниил | Иваново | 7,15 | |||
| Зыков Глеб | Тольятти | 7,25 | |||
| Кондратов Роман | Вельск | 7,25 | |||
| Акишин Виктор | Устьянская СДЮСШОР | 7,28 | |||
| Соболев Даниил | Устьянская СДЮСШОР | 7,32 | |||
| Захаров Андрей | Сыктывкар | 7,34 | |||
| Звездин Даниил | Вельск | 7,38 | |||
| Бурков Егор | Няндома | 7,39 | |||
| Чеботарь Егор | Устьянская СДЮСШОР | 7,45 | |||
| Лаптев Саша | Шенкурск | 7,49 | |||
| Молчанов Никита | Устьянская СДЮСШОР | 7,57 | |||
| Семаков Макар | Шенкурск | 8,01 | |||
| Романков Денис | Новодвинск | 8,13 | |||
| Субботин Саша | Вельск | 8,23 | |||
| Коробицын Саша | Устьянская СДЮСШОР | 8,59 | |||
| Вершинин Артем | Сыктывкар | 9,13 | |||
| Крива Максим | Няндома | 9,35 |
Девушки 2001-2002 г.р. (2 круга х1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | результат | |
| Горбунова Елизавета | Устьянская СДЮСШОР | 13,32 | ||||
| Горбунова Екатерина | Устьянская СДЮСШОР | 13,48 | ||||
| Круглова Алина | Устьянская СДЮСШОР | 15,05 | ||||
| Лаврентьева Настя | Вельск | 15,26 | ||||
| Меринова Лиза | Северодвинск | 16,49 | ||||
| Чудакова Вера | Новодвинск | 17,07 | ||||
| Гедина Алина | Няндома | 17,53 | ||||
| Шароватова Юлия | Няндома | 18,45 | ||||
| Лобанова Виктория | Плесецк | 19,40 | ||||
| Мякшина Дарья | Устьянская СДЮСШОР | 22,30 | ||||
Женщины (2 круга х1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | резуьтат |
| Петухова Анна | АО ПО «Севмаш» | 13,58 | |||
| Кокуева Мария | С-Петербург | 15,57 | |||
| Пестерева Татьяна | Плесецк | 16,20 | |||
| Чучина Ирина | Вельск | 16,35 | |||
| Матвейчук Кристина | Новодвинск | 16,47 | |||
| Василевская Анастасия | Плесецк | 16,56 |
Девушки 2003-2004 г.р. (2 круга х 1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | результат |
| Попова Марианна | Красноборск | 13,18 | |||
| Попова Валерия | Красноборск | 14,00 | |||
| Коптяева Анастасия | Устьянская СДЮСШОР | 14,37 | |||
| Денисова Анна | Вельск | 14,50 | |||
| Смирнова Татьяна | Устьянская СДЮСШОР | 15,25 | |||
| Голубева Валентина | Устьянская СДЮСШОР | 15,27 | |||
| Кашина Валерия | Вельск | 15,53 | |||
| Мухина Анна | Устьянская СДЮСШОР | 15,58 | |||
| Счастливая Екатерина | Устьянская СДЮСШОР | 16,12 | |||
| Маневская Ирина | Вельск | 16,31 | |||
| Дунаева Дарья | Устьянская СДЮСШОР | 16,46 | |||
| Мурашкина Дарья | Няндома | 16,59 | |||
| Сметанина Анна | Устьянская СДЮСШОР | 17,03 | |||
| Шишкина Ульяна | Плесецк | 17,54 | |||
| Сынкова Соня | АО ПО «Севмаш» | 20,05 | |||
| Лисовская Лиза | Плесецк | 20,23 |
Мужчины (3 круга х 1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | резуьтат |
| Габов Алексей | Вельск | 18,50 | |||
| Коржавин Василий | Приводино | 18,53 | |||
| Зеновский Илья | Вельск | 18,56 | |||
| Соснин Василий | Северодвинск | 18,59 | |||
| Самухин Никита | Вельск | 19,24 | |||
| Шутов Никита | Вельск | 19,35 | |||
| Горнбунов Иларион | Вельск | 19,43 | |||
| Власовский Никита | Няндома | 19,44 | |||
| Семяшкин Семен | Сыктывкар | 19,47 | |||
| Вересов Александр | Северодвинск | 20,04 | |||
| Климов Илья | Вельск | 21,03 | |||
| Трусов Дмитрий | Вельск | 23,57 | |||
| Кондратов Алексей | Вельск «Забег | 24,20 | |||
| Тутов Алексей | Вельск «Забег» | 26,08 |
Юноши 2001-2002 г.р. (3 круга х 1500м)
| место | Фамилия имя | Год рождения | организация | номер | результат |
| Иванов Сергей | Устьянская СДЮСШОР | 18,42 | |||
| Шванев Никита | Красноборский район | 19,29 | |||
| Матюшенко Дмитрий | Вельск | 20,08 | |||
| Анциферов Егор | Вельск | 20,16 | |||
| Торопыгин Андрей | Иваново | 20,18 | |||
| Михайлов Егор | Иваново | 20,36 | |||
| Бордашов Егор | Вельск | 20,56 | |||
| Высотин Леонид | Вельск | 20,59 | |||
| Дегтерев Михаил | Плесецк | 21,57 | |||
| Сурков Алексей | Иваново | 22,01 | |||
| Анишин Александр | Иваново | 22,07 | |||
| Кузьмин Иван | Няндома | 22,43 | |||
| Лисовский Никита | Плесецк | 23,00 | |||
| Крива Денис | Няндома | 23,04 | |||
| Вареев Никита | Иваново | 23,07 | |||
| Емельянов Дмитрий | Сыктывкар | 23,22 | |||
| Летавин Егор | Устьянская СДЮСШОР | 24,24 | |||
| Купцов Андрей | Шенкурск | 25,40 | |||
| Фекличев Максим | Вельск | 25,41 | |||
| Бурашников Дмитрий | Вельск | 27,08 |
Главный судья соревнований: С.Ю.Зеновский
Секретарь: О.С.Васева