ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Ранг соревнования: Чемпионат и Первенство Чувашской республики по
БРЕЙКИНГУ
Возрастная категория: Мальчики (7-10 лет)
Дисциплина:
Дата проведения:
Регион, город проведения: Cпортивное сооружение:
Количество присутствовавших зрителей: Организатор:
Судья-информатор(ы): Музыкальное сопровождение:
Регистрационно-счетная комиссия (РСК):
Брейкинг 08.03.2021
Чувашская Республика, Чебоксары
Центр развития Маутинбайка, г. Чебоксары, ул Московский проспект,38В
Комитет Брейкинга ФТС ЧР
МС Галактик и МС Ray
Председатель РСК: Елизаров Владимир Сергеевич, пос. Ишлеи
Судейская коллегия:
судьи город
Главный судья:
Фомин Сергей Владимирович Чебоксары
Судьи:
Миникаев Назип Назипович Казань
Игнатьева Татьяна Ивановна Чебоксары
Платонов Артём Михайлович Ярославль
Заместитель главного судьи:
Платонов Артём Михайлович Ярославль Главный секретарь главной судейской коллегии: Михайлов Константин Викторович Чебоксары
Количество участников: 45 участников
Главный судья: Главный секретарь ГСК:
Фомин Сергей Владимирович Михайлов Константин Викторович
Председатель РСК: Елизаров Владимир Сергеевич
| Место | Б/Р* | Номер | Участник | Город, клуб (руководитель) | Тренеры |
| финал | |||||
| Питернов Дмитрий Nick: Питер | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Кудрявцев Георгий Nick: Георгий | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| малый финал | |||||
| Гурьев Всеволод Nick: Сева | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | |||
| Яковлев Арсений Nick:Арсений | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| топ-8 | |||||
| Скворцов Игорь Nick: Игорь | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Шикарев Тимур Nick: Тимур | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Абзяпаров Артем Nick: Артем | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Баранов Кирилл Nick: Баракуда | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Топ-16 | |||||
| Денисенко Николай Nick: Николай | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Косарев Максим Nick: Максим | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Захаров Антон Nick: Антон | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Атаманов Александр Nick: Атом | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Тарасов Роман | |||
| Андрюшкин Роман Nick: Роман | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Ильин Алексей | |||
| Чинаев Сева Nick: Сева | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Кириллов Кирилл Nick: Кирилл | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Петров Дмитрий Nick: Дмитрий | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Перетанцовка | |||||
| 14,5 | Павлов Артём Nick: Артём | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | ||
| Квалификация | |||||
| Ершов Артём Nick: Артём | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| 13,5 | Савин Тимофей Nick: Тимофей | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | ||
| Шегуров Константин Nick: Константин | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Ильин Алексей | |||
| Алексеев Максим Nick: Скуби Ду | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Тарасов Роман Игнатьева Татьяна | |||
| 12,5 | Майоров Роман Nick: Роман | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | ||
| 12,5 | Тимофеев Павел Nick: Павел | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | ||
| Спиридонов Виктор Nick: Виктор | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | |||
| 11,5 | Васильев Демьян Nick: Демьян | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | ||
| 11,5 | Левин Дмитрий Nick: Дмитрий | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Ильин Алексей | ||
| 11,5 | Кочаков Егор Nick: Егор | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Ловягин Сергей | ||
| Виноградов Максим Nick: Максим | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Тарасов Роман Игнатьева Татьяна | |||
| Нигмадзянов Ильяс Nick: Ильяс | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | |||
| Хлебников Егор Nick: Егор | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Ильин Алексей | |||
| 10,5 | Пахарев Антон Nick: Антон | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | ||
| 10,5 | Чернов Рудольф Nick: Рудольф | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | ||
| 10,5 | Александоров Андрей Nick: Андрей | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Ильин Алексей | ||
| 10,5 | Васильев Арсений Nick:Арсений | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | ||
| Место | Б/Р* | Номер | Участник | Город, клуб (руководитель) | Тренеры |
| 10,5 | Смирнов Денис Nick: Денис | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | ||
| 10,5 | Ухтеринов Давид Nick: Давид | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | ||
| 10,5 | Ярушкин Роман Nick: Роман | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | ||
| Семенов Михаил Nick: Михаил | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| 9,5 | Васильев Роман Nick: Роман | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | ||
| 9,5 | Федоров Петр Nick: Петр | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | ||
| 8,5 | Анисимов Кирилл Nick: Кирилл | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Федоров Андрей | ||
| Кириллов Артём Nick: Артём | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | |||
| Тихонов Савелий Nick: Савелий | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Михайлов Константин | |||
| Николаев Михаил Nick: Михаил | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна | |||
| Сергеев Илья Nick: Илья | Чебоксары, Союз брейкинга ЧР | Игнатьев Андрей Игнатьева Татьяна |
*Б/Р - количество побед в батлах/голосов судей в раундах;
Для не прошедших квалификацию, указывется количество баллов квалификации + перетанцовки
Главный судья: Фомин Сергей Владимирович
Главный секретарь ГСК: Михайлов Константин Викторович
Председатель РСК: Елизаров Владимир Сергеевич
Этап соревнования: Квалификация
Количество участников: 45 участников
| Сумма Место |
| Город, Клуб Квал. |
| N Участник Судья |
| Сет #1 |
1 Александр
Атаманов
Александр
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| 16 11 | ||
| A(1) Платонов Артём | 4,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | 4,5 |
Сумма
2 Демьян
Васильев Демьян
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 11,5 25
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 3
B(2) Игнатьева Татьяна 5
C(3) Миникаев Назип 3,5
11,5
3 Дмитрий
Левин Дмитрий
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 11,5 25
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 4
B(2) Игнатьева Татьяна 5
C(3) Миникаев Назип 2,5
11,5
4
|
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Сет #2 |
5 Питер
11,5
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Питернов Дмитрий | 21,5 3 | |
| A(1) Платонов Артём | 6,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип |
Сумма
6 Кирилл
Анисимов Кирилл
21,5
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 8,5 41
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 3
B(2) Игнатьева Татьяна 3
C(3) Миникаев Назип 2,5
8,5
7 Роман
Васильев Роман
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 9,5 39
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 3,5
B(2) Игнатьева Татьяна 4
C(3) Миникаев Назип 2
9,5
8 Максим
Виноградов Максим
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 11 28
1 A(1) Платонов Артём 4,5
1 B(2) Игнатьева Татьяна 5
1
Сумма
C(3) Миникаев Назип 1,5
9
| Сет #3 |
|
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
Сумма
11 Антон
Захаров Антон
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 18 7
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 6
B(2) Игнатьева Татьяна 7
C(3) Миникаев Назип 5
12
|
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Сет #4 |
13 Рудольф
10,5
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Чернов Рудольф | 10,5 31 | |
| A(1) Платонов Артём | 3,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | ||
| Сумма | 10,5 | |
| РоманЧебоксары,Союз брейкинга ЧР 16 12 Андрюшкин Роман | ||
| A(1) Платонов Артём | 5,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | 3,5 |
Сумма
15 Георгий
Кудрявцев Георгий
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 18,5 5
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 5,5
B(2) Игнатьева Татьяна 7
C(3) Миникаев Назип 6
18,5
16 Ильяс
Нигмадзянов Ильяс
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 11 28
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 4,5
B(2) Игнатьева Татьяна 4
C(3) Миникаев Назип 2,5
17
| Сет #5 |
Тихонов Савелий
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 3 43
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 1
B(2) Игнатьева Татьяна 1
C(3) Миникаев Назип 1
Сумма
20 Петр
Федоров Петр
18,5
|
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 3
B(2) Игнатьева Татьяна 4
C(3) Миникаев Назип 2,5
9,5
21
| Сет #6 |
Спиридонов Виктор
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 12 24
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 4
B(2) Игнатьева Татьяна 4
C(3) Миникаев Назип 4
22
|
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
Сумма
23 Роман
Майоров Роман
16,5
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 12,5 22
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 4
B(2) Игнатьева Татьяна 5
C(3) Миникаев Назип 3,5
12,5
24
|
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Сет #7 |
25 Игорь
Скворцов Игорь
10,5
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 14,5 16
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 4
B(2) Игнатьева Татьяна 5
C(3) Миникаев Назип 4,5
14,5
26 СмирновДенис
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 10,5 31
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 3,5
B(2) Игнатьева Татьяна 4,5
C(3) Миникаев Назип 2,5
10,5
27 Баракуда
Баранов кирилл
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 22,5 2
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 6,5
B(2) Игнатьева Татьяна 9
C(3) Миникаев Назип 7
22,5
28
|
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Сет #8 |
29 Сева
21,5
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Чинаев Сева | 16 12 | |
| A(1) Платонов Артём | ||
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | ||
| Сумма | ||
| МихаилЧебоксары,Союз брейкинга ЧР 3 43 Николаев Михаил | ||
| A(1) Платонов Артём | ||
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | ||
| Сумма | ||
| ТимофейЧебоксары,Союз брейкинга ЧР 13,5 19 Саванин Тимофей | ||
| A(1) Платонов Артём | 4,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | 4,5 | |
| C(3) Миникаев Назип | 4,5 | |
| Сумма | 13,5 | |
| ИльяЧебоксары,Союз брейкинга ЧР 3 43 Сергеев Илья | ||
| A(1) Платонов Артём | ||
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип |
| Сет #9 |
33 Кирилл
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Кириллов Кирилл | 15,5 12 | |
| A(1) Платонов Артём | ||
| B(2) Игнатьева Татьяна | 5,5 | |
| C(3) Миникаев Назип | ||
| Сумма | 15,5 | |
| Арсений Яковлев Арсений | Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 18 7 | |
| A(1) Платонов Артём | 5,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | 6,5 | |
| C(3) Миникаев Назип |
Сумма
35 Николай
Денисенко Николай
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 18 7
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 5
B(2) Игнатьева Татьяна 7
C(3) Миникаев Назип 6
36 Артём
Павлов Артём
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 14,5 16
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 4
B(2) Игнатьева Татьяна 7
C(3) Миникаев Назип 3,5
14,5
37
| Сет #10 |
|
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
Сумма
39 Давид
Ухтеринов Давид
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 10,5 31
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 4,5
B(2) Игнатьева Татьяна 3
C(3) Миникаев Назип 3
10,5
40 Артём
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Ершов Артём | 14 18 | |
| A(1) Платонов Артём | 3,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | 6,5 | |
| Сумма | ||
| Сет #11 | ||
| Михаил Семенов Михаил | Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 10 38 | |
| A(1) Платонов Артём | 3,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | 3,5 |
Сумма
42 Сева
Гурьев Всеволод
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 23,5 1
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 7
B(2) Игнатьева Татьяна 9
C(3) Миникаев Назип 7,5
23,5
43 Роман
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
| Ярушкин Роман | 10,5 31 | |
| A(1) Платонов Артём | 4,5 | |
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | ||
| Сумма | 10,5 | |
| МаксимЧеб Алексеев Максим | боксары,Союз брейкинга ЧР 13 20 | |
| A(1) Платонов Артём | ||
| B(2) Игнатьева Татьяна | ||
| C(3) Миникаев Назип | ||
| Сумма |
| Сет #12 |
Хлебников Егор
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР 11 28
1
Сумма
A(1) Платонов Артём 3,5
B(2) Игнатьева Татьяна 3,5
C(3) Миникаев Назип 4
Судейская коллегия:
ID
A(1)
B(2)
C(3)
судьи город
Платонов Артём Ярославль
Игнатьева Татьяна Чебоксары
Миникаев Назип Казань
Главный судья: Фомин Сергей Владимирович
Главный секретарь ГСК: Михайлов Константин Викторович
Председатель РСК: Елизаров Владимир Сергеевич
Этап соревнования: перетанцовка
Количество участников: 2 участников
| Сумма Место |
| Город, Клуб Квал. |
| N Участник Судья |
| Сет #1 |
|
Чебоксары,Союз брейкинга ЧР
Судейская коллегия:
ID
A(1)
B(2)
C(3)
судьи город
Платонов Артём Ярославль
Игнатьева Татьяна Чебоксары
Миникаев Назип Казань
Главный судья: Фомин Сергей Владимирович Главный секретарь ГСК: Михайлов Константин Викторович
Председатель РСК: Елизаров Владимир Сергеевич