Анкета
Просим Вас принять участие в исследовании и ответить на вопросы предлагаемой анкеты. Ваши ответы будут строго конфиденциальны.
| 1. Каковы Ваши цели в жизни? К чему Вы стремитесь? Что является для Вас наиболее ценным и значимым? | Вовсе нет | Пожалуй | Верно | Совершенно верно |
| 1. Безопасность, уверенность | ||||
| 2. Богатство, материальное благополучие | ||||
| 3. Власть, влияние на других | ||||
| 4. Выполнение своего долга | ||||
| 5. Дети | ||||
| 6. Достижение успеха | ||||
| 7. Дружеские отношения | ||||
| 8. Интересная работа | ||||
| 9. Любовь | ||||
| 10. Общение с людьми | ||||
| 11. Отдых, развлечения | ||||
| 12. Познание, интеллектуальное развитие, образование | ||||
| 13. Признание, уважение | ||||
| 14. Работа | ||||
| 15. Разнообразие и перемены | ||||
| 16. Свобода, личная независимость | ||||
| 17. Семья | ||||
| 18. Силы, здоровье, физическое развитие | ||||
| 19. Счастье других | ||||
| 20. Творческая деятельность |
| 2. Что побуждает Вас к работе в Вашей организации? | Вовсе нет | Пожалуй | Верно | Совершенно верно |
| 1. Возможность обучения | ||||
| 2. Возможность общения с людьми | ||||
| 3. Возможность применить свои знания и навыки | ||||
| 4. Возможность узнавать новое | ||||
| 5. Высокая заработная плата | ||||
| 6. Желание помогать людям | ||||
| 7. Интерес к содержанию работы | ||||
| 8. Комфортные условия работы | ||||
| 9. Льготы, скидки и компенсации | ||||
| 10. Общественная значимость работы | ||||
| 11. Опасение потерять работу | ||||
| 12. Перспективы карьеры | ||||
| 13. Престижность работы | ||||
| 14. Приобретение опыта работы | ||||
| 15. Разнообразие работы | ||||
| 16. Соответствие работы моим способностям | ||||
| 17. Стабильность работы | ||||
| 18. Творческий характер работы | ||||
| 19. Удобное месторасположение | ||||
| 20. Удобный график работы | ||||
| 21. Хорошие отношения в коллективе | ||||
| 22. Хорошие отношения с руководством | ||||
| 23. Чувство долга и ответственность | ||||
| 24. Экономическая успешность организации |
| 3. В какой мере Вы удовлетворены следующими условиями работы? | Вовсе нет | Пожалуй | Верно | Совершенно верно |
| 1. Безопасностью работы | ||||
| 2. Бытовыми условиями на работе | ||||
| 3. Возможностями карьеры | ||||
| 4. Возможностями обучения | ||||
| 5. Доступностью информации | ||||
| 6. Интенсивностью работы | ||||
| 7. Надежностью организации | ||||
| 8. Организацией труда | ||||
| 9. Отношениями с коллегами | ||||
| 10. Отношениями с руководством | ||||
| 11. Перспективами развития организации | ||||
| 12. Признанием своих заслуг | ||||
| 13. Размером заработка | ||||
| 14. Разнообразием работы | ||||
| 15. Реализацией своих способностей | ||||
| 16. Режимом работы | ||||
| 17. Результатами работы | ||||
| 18. Самостоятельностью работы | ||||
| 19. Своей квалификацией | ||||
| 20. Своей профессией | ||||
| 21. Содержанием работы | ||||
| 22. Справедливостью вознаграждения | ||||
| 23. Техническими средствами |
| 4. Что мешает Вам эффективно выполнять свои профессиональные обязанности? | Вовсе нет | Пожалуй | Верно | Совершенно верно |
| 1. Возраст | ||||
| 2. Жилищно-бытовые проблемы | ||||
| 3. Заработок | ||||
| 4. Конфликты | ||||
| 5. Личные качества | ||||
| 6. Материальные затруднения | ||||
| 7. Неблагоприятные условия работы | ||||
| 8. Недостаток времени | ||||
| 9. Недостаток образования | ||||
| 10. Недостаток опыта | ||||
| 11. Недостаток признания | ||||
| 12. Недостаток технических средств | ||||
| 13. Объем работы | ||||
| 14. Проблемы в коллективе | ||||
| 15. Раздражение | ||||
| 16. Режим работы | ||||
| 17. Семейные проблемы | ||||
| 18. Система оплаты труда | ||||
| 19. Скука, однообразие | ||||
| 20. Сложность работы | ||||
| 21. Состояние здоровья | ||||
| 22. Стиль руководства | ||||
| 23. Транспортные проблемы | ||||
| 24. Угрозы, опасения | ||||
| 25. Усталость, перегрузки | ||||
| 26. Характер выполняемых обязанностей |
| 5. Насколько Вам хотелось бы: | Вовсе нет | Пожалуй | Верно | Совершенно верно |
| 1. Занять более высокую должность | ||||
| 2. Изменить содержание работы | ||||
| 3. Изменить условия или режим работы | ||||
| 4. Иметь больше свободного времени | ||||
| 5. Организовать свое собственное дело | ||||
| 6. Остаться на этой должности | ||||
| 7. Перейти в другое подразделение | ||||
| 8. Повысить квалификацию | ||||
| 9. Работать на дому | ||||
| 10. Работать по совместительству | ||||
| 11. Сменить профессию | ||||
| 12. Сохранить эту работу | ||||
| 13. Уволиться и найти другую работу | ||||
| 14. Уволиться и не работать |
Анкета оценки типа личности
ИНСТРУКЦИЯ: Вам предлагается 4 таблицы. На каждой таблице имеется 9 пар утверждений, имеющих противоположный смысл. Слева от каждого утверждения имеется пустая клеточка.
Вам необходимо внимательно читать каждую пару утверждений. В каждой паре следует выбирать то утверждение, с которым Вы согласны в наибольшей степени, и отмечать его крестиком в расположенной слева клеточке (или поставить любой удобный для Вас знак, рядом этим утверждением)
Последовательно переходите от одной пары к другой, не пропуская ни одной пары. В каждой паре отмечайте крестиком только одно утверждение.
| Таблица 1. | |||
| o | Обычно я общителен. | o | Обычно я сдержан и спокоен. |
| o | Я чувствую прилив энергии, когда нахожусь среди людей. | o | Мне нравится тишина для концентрации. |
| o | Я предпочитаю принимать решения немедленно. | o | Я предпочитаю сначала подумать, потом ответить. |
| o | Тишина смущает меня. | o | 1Тишина мне приятна. |
| o | Мне нравится высказывать мысли, чтобы понять их. | o | 1Мне нравится поразмышлять прежде, чем понять что-либо. |
| o | 1Я обычно выступаю инициатором беседы в компании | o | Я обычно жду, когда меня о чем-то спросят в компании. |
| o | В окружении своих друзей я склонен говорить больше остальных. | o | 1В окружении своих друзей я склонен говорить меньше других. |
| o | Я предпочитаю быть знакомым с большим количеством людей. | o | 1Я близко знаком с небольшим количеством людей. |
| o | 1Оказавшись в неловком положении, я обычно превращаю его в шутку. | o | Оказавшись в неловком положении, я обычно долго думаю, что же мне следовало сказать. |
| o | Общее количество (Е) | o | Общее количество (I) |
| Таблица 2. | |||
| o | Скорее всего, я человек практического склада. | o | Скорее всего, я человек с богатым воображением. |
| o | Я склонен работать в устойчивом темпе. | o | Я склонен работать на подъеме энергии. |
| o | Я склонен, скорее, говорить о фактах. | o | Я склонен, скорее, говорить о теориях. |
| o | Мне нравится думать о том, что происходит в настоящее время. | o | Мне нравится думать о том, что могло бы произойти. |
| o | Я предлагаю непосредственные и своевременные решения. | o | Я предлагаю перспективные решения и возможности. |
| o | Мне нравится полагаться в основном на здравый смысл. | o | Мне нравится полагаться в основном на интуицию. |
| o | Я привык полагаться на уже существующие методы работы. | o | Я предпочитаю создавать новые и лучшие методы. |
| o | Я склонен доверять проверенным фактам. | o | Я склонен доверять своим предчувствиям и вдохновению. |
| o | Более высокая похвала человеку - признание его здравого смысла. | o | Более высокая похвала человеку - признание его способности к предвидению. |
| o | Общее количество (S) | o | Общее количество (N) |
| Таблица 3. | |||
| o | Обычно я ценю логику выше, чем чувства. | o | Обычно я ценю чувства выше, чем логику. |
| o | Это более важно - быть рассудительным. | o | Это более важно - быть индивидуальным. |
| o | Я склонен, сначала, рассматривать объективные данные. | o | Я склонен, сначала, рассматривать человеческий фактор. |
| o | Я больше полагаюсь на логический анализ. | o | Я больше полагаюсь на свои чувства и текущий контекст. |
| o | Я предпочитаю быть лучше информирован относительно науки, технологии, политики или экономики | o | Я предпочитаю быть лучше информирован относительно искусства, литературы или гуманитарных наук. |
| o | Я склонен быть скорее критичным. | o | Я склонен быть скорее мягкосердечным. |
| o | Я склонен полагаться на собственную логику. | o | Я склонен руководствоваться своими эмоциями. |
| o | Я отношусь скептически к новой информации. | o | Я склонен принимать новую информацию. |
| o | Я чаще позволяю своей голове управлять своим сердцем. | o | Я чаще позволяю своему сердцу управлять своей головой. |
| o | Общее количество (T) | o | Общее количество (F) |
| Таблица 4. | |||
| o | Когда заранее определено, что и когда я должен делать, я с удовольствием подстраиваюсь под эти планы. | o | Когда заранее определено, что и когда я должен делать, это несколько связывает мне руки. |
| o | Принятые решения не следует менять. | o | Принятые решения легко можно изменить. |
| o | Обычно я начинаю работу заранее, чтобы в конце осталось свободное время. | o | Обычно я предпочитаю делать все в последнюю минуту. |
| o | Важно жить по установленному плану. | o | Важно быть гибким. |
| o | Я раздражаюсь, когда меня что-либо расстраивает. | o | Я приспосабливаюсь, когда меня что-либо расстраивает. |
| o | Я склонен определять детали своей работы перед тем, как приступить к ней. | o | Я склонен определять детали по ходу своей работы. |
| o | Мне труднее приспособиться к постоянным изменениям. | o | Мне труднее приспособиться к однообразию. |
| o | Мне нравится следовать установленному порядку. | o | Установленный порядок слишком ограничивает меня. |
| o | Я предпочитаю заблаговременно назначать встречи, вечеринки и т.п. | o | Я предпочитаю не задумываясь делать то, что мне хочется, когда есть время. |
| o | Общее количество (J) | o | Общее количество (P) |
АНКЕТА САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ
ИНСТРУКЦИЯ. Эта анкета предназначена для определения особенностей Вашего характера. Каждая из девяти строчек содержит одно незаконченное предложение и восемь возможных вариантов его завершения. Для каждого предложения выберите, пожалуйста, ОДИН, ДВА или ТРИ варианта его завершения, которые в наибольшей степени соответствуют Вашему представлению о себе, и отметьте клеточки, соответствующие этим вариантам.
| Незаконченные предложения | Варианты завершений | |||||||
| 1. Вы отличаетесь | o Повышенной чувствительностью | o Склонностью к пониженному настроению | o Переменчивостью настроения | o Большой силой чувств и влечений | o Длительностью переживаний | o Сдержанностью чувств | o Скрытностью своих подлинных переживаний | o Приподнятым настроением |
| 2. Вы часто | o Испытываете болезненные ощущения | o Критикуете себя | o Стараетесь показать себя | o Испытываете чувство раздражения | o Бываете упрямыми | o Сомневаетесь при выборе решения | o Ограничиваете свои контакты с окружающими | o Легко увлекаетесь новым |
| 3. Вы озабочены | o Своим здоровьем | o Собственной самооценкой | o Недостатком внимания окружающих | o Всевозможными препятствиями | o Уважением и признанием со стороны других | o Возможными неудачами | o Проблемами взаимопонимания | o Процессом деятельности |
| 4. Вы стремитесь | o К отдыху | o Соответствовать требованиям окружающих | o Вызвать интерес к себе | o К немедленному достижению желаемого | o К превосходству и первенству | o К безопасности | o Держаться в некотором уединении | o К переменам |
| 5. Вам бывает трудно в ситуациях | o Высоких нагрузок | o Разрыва привязанностей | o Когда Вас не замечают | o Вынужденного ожидания | o Когда Вас пытаются унизить | o Угрозы, недостатка информации или времени | oВынужденного неформального общения | o Большого количества запретов |
| 6. Вы способны | o Анализировать состояние своего организма | o Жертвовать своими интересами | o Нравиться себе и окружающим | o Действовать быстро, не раздумывая | o Преодолевать большое количество препятствий | o Предварительно все обдумывать | o К воображению и фантазии | o Активно действовать |
| 7.Часто Вы | o Чувствуете усталость и слабость | o Испытываете печаль | o Демонстрируете свои чувства | o Не сдерживаете себя | o Не слишком доверяете другим | o Тревожитесь и испытываете неуверенность | o Испытываете чувство одиночества | o Радуетесь и веселитесь |
| 8. Вы умеете | o Замечать слабые сигналы1 | o Принимать ответственность на себя | o Производить впечатление | o Атаковать противника, разрушать препятствия | o Предъявлять требования к окружающим | o Соблюдать порядок и точность | o Сосредоточиться на своих мыслях | o Поддерживать широкий круг контактов |
| 9. Ваше поведение подобно | o Небольшой речке с низкими берегами | o Очень глубокой реке с медленным течением | o Извилистой речке с крутыми берегами | o Стремительному и бурномугорному потоку | o Широкой полноводной реке | o Разветвленной реке с большим количеством протоков и островов | o Подземной реке или озеру | o Быстрой и шумной речке |