ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ




Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

Образования «Тюменский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)
КАФЕДРА НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

РЕЗУЛЬТАТЫОЛИМПИАДЫ

ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ

№№ Ф.И.О. Группа Текущий рейтинг Экзам. рейтинг Оценка
I ПОТОК
ЛЕЧЕБНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ      
1. Абраменкова Анастасия Аркадьевна   52,9 24,0 76,9 (хорошо)
2. Гредасова Олеся Олеговна   55,2 31,0 86,2 (отлично)
3. Савкин Максим Игоревич   52,1 38,0 90,1 (отлично)
4. Ведров Максим Викторович   56,4 36,0 92,4 (отлично)
5. Закарян Вардан Агванович   55,9 29,0 84,9 (хорошо)
6. Мазитов Артем Дамирович   54,4 40,0 94,4 (отлично)
7. Жусупова Жанара Каиргильдеевна   55,3 40,0 95,3 (отлично)
8. Зейналова Диана Эльбрусовна   57,1 40,0 97,1 (отлично)
9. Карюкина Мария Сергеевна   54,5 36,0 90,5 (отлично)
10. Крюкова Анна Юрьевна   53,2 40,0 93,2 (отлично)
11. Луговская Анастасия Андреевна   54,0 36,0 90,0 (отлично)
12. Субботин Иван Николаевич   58,5 40,0 98,5 (отлично)
13. Архипенко Виолетта Витальевна   58,6 36,0 94,6 (отлично)
14. Велижанин Глеб Игоревич   52,3 39,0 91,3 (отлично)
15. Дмитриева Анастасия Леонидовна   51,7 32,0 83,7 (хорошо)
16. Ракитина Юлия Сергеевна   54,6 40,0 94,6 (отлично)
17. Шихова Диана Олеговна   56,7 30,0 86,7 (отлично)
18. Наджафова Шамс Фазаил Кызы   54,5 40,0 94,5 (отлично)
19. Филиппёнок Вероника Викторовна   53,6 37,0 90,6 (отлично)
20. Ведута Наталья Сергеевна   56,2 38,0 94,2 (отлично)
21. Ерышкина Юлия Владимировна   53,15 40,0 93,15 (отлично)
22. Кузнецов Михаил Анатольевич   52,05 40,0 92,05 (отлично)
23. Плешкова Анна Сергеевна   51,5 38,0 89,5 (отлично)
24. Шаламова Полина Эдуардовна   57,9 40,0 97,9 (отлично)
25. Засорина Мария Андреевна   54,3 18,0 72,3 (хорошо)
26. Казанцев Илья Сергеевич   55,2 37,0 92,2 (отлично)
27. Коленчик Георгий Викторович   55,7 40,0 95,7 (отлично)
28. Моисеева Маргарита Сергеевна   52,9 37,0 89,9 (отлично)
29. Новосёлова Екатерина Вячеславовна   54,1 40,0 94,1 (отлично)
30. Плотникова Дарья Сергеевна   56,6 40,0 96,6 (отлично)
31. Шарипбаева Фериде Топчубаевна   56,1 37,0 93,1 (отлично)
32. Коваленко Кристина Игоревна   54,2 38,0 92,2 (отлично)
33. Леонова Анастасия Андреевна   50,5 36,0 86,5 (отлично)
34. Смирнова Евгения Сергеевна   57,5 38,0 95,5 (отлично)
35. Бушмакина Ксения Владимировна   50,3 36,0 86,3 (отлично)
36. Вилицева Дарья Станиславовна   51,4 38,0 89,4 (отлично)
37. Глебова Ирина Александровна   56,2 30,0 86,2 (отлично)
38. Сироткина Полина Юрьевна   51,5 40,0 91,5 (отлично)
39. Цепляева Елизавета Юрьевна   51,4 37,0 88,4 (отлично)
40. Копырина Елена Сергеевна   54,3 38,0 92,3 (отлично)
41. Кривоносова Ольга Андреевна   54,6 39,0 93,6 (отлично)
42. Гусева Анастасия Владимировна   51,65   н/я
43. Амирова Алияна Шахваладовна   48,8 28,0 76,8 (хорошо)
44. Вердиева Арзу Азад кызы   52,0 38,0 90,0 (отлично)
45. Гоголина Елизавета Алексеевна   50,4 40,0 90,4 (отлично)
46. Михайлов Станислав Игоревич   50,1 36,0 86,1 (отлично)
47. Осокина Надежда Александровна   53,15 40,0 93,15 (отлично)
48. Дернова Надежда Александровна   52,7 38,0 90,7 (отлично)
49. Коротцова Екатерина Леонидовна   50,3 30,0 80,3 (хорошо)
50. Кропотка Дарья Михайловна   53,4 40,0 93,4 (отлично)
51. Литвинец Анастасия Витальевна   52,4 37,0 89,4 (отлично)
52. Торопов Егор Евгеньевич   57,8 40,0 97,8 (отлично)
53. Яшкина Милена Леонидовна   58,6 33,0 91,6 (отлично)
54. Дошхаклоев Ильяс Магометович   51,5 30,0 81,5 (хорошо)
55. Евгеньева Елизавета Андреевна   56,6 40,0 96,6 (отлично)
56. Мережникова Анна Валерьевна   50,2 34,0 84,2 (хорошо)
57. Ниденс Татьяна Евгеньевна   54,2 36,0 90,2 (отлично)
58. Никольченко Арина Александровна   50,3 21,0 71,3 (хорошо)
59. Гнутикова Ольга Витальевна   51,3 30,0 81,3 (хорошо)
60. Деркач Алина Владимировна   50,0 31,0 81,0 (хорошо)
61. Дубровская Александра Игоревна   50,8 28,0 78,8 (хорошо)
62. Кириченко Марина Юрьевна   59,3 38,0 97,3 (отлично)
63. Русин Илья Алексеевич   57,0 40,0 97,0 (отлично)
64. Ивлева Полина Сергеевна   52,9 36,0 88,9 (отлично)
65. Кандакова Анастасия Алексеевна   50,95 40,0 90,95 (отлично)
66. Мамедова Мадина Судябеговна   50,5 30,0 80,5 (хорошо)
67. Мещерякова Ксения Сергеевна   50,2 40,0 90,2 (отлично)
68. Семёнова Ирина Александровна   50,2 29,0 79,2 (хорошо)
69. Семёнова Марина Александровна   50,15 30,0 80,15 (хорошо)
70. Ставнич Оксана Александровна   47,45 33,0 80,45 (хорошо)
71. Строев Данил Романович   47,65 40,0 87,65 (отлично)
II ПОТОК
72. Бимусинова Асель Тогелевна   50,4 33,0 83,4 (хорошо)
73. Воронина Екатерина Владиславовна   56,0 39,0 95,0 (отлично)
74. Китаева Елена Валерьевна   55,0 40,0 95,0 (отлично)
75. Комягина Дарья Андреевна   52,1 34,0 86,1 (отлично)
76. Костин Дмитрий Игоревич   51,9 38,0 89,9 (отлично)
77. Макеева Олеся Васильевна   59,4   н/я
78. Мордвина Влада Вячеславовна   52,4 40,0 92,4 (отлично)
79. Тамкова Екатерина Алексеевна   54,3 34,0 88,3 (отлично)
80. Толемишов Руслан Бегалиевич   57,4 40,0 97,4 (отлично)
81. Швец Оксана Юрьевна   53,6 38,0 91,6 (отлично)
82. Грицкевич Александра Федоровна   51,1 30,0 81,1 (хорошо)
83. Сапранская Валерия Дмитриевна   50,3 29,0 79,3 (хорошо)
84. Яковлева Мария Антоновна   50,1 33,0 83,1 (хорошо)
85. Замесов Максим Сергеевич   54,95 38,0 92,95 (отлично)
86. Зенкова Татьяна Вадимовна   58,9 30,0 88,9 (отлично)
87. Нурсаитова Жанар Базарбаевна   48,8 40,0 88,8 (отлично)
88. Ткачук София Павловна   53,55 39,0 92,55 (отлично)
89. Чеховская Анастасия Францевна   55,05 40,0 95,05 (отлично)
90. Бозбалаева Мадина Жомартовна   58,8 38,0 96,8 (отлично)
91. Гернец Софья Антоновна   54,5 36,0 90,5 (отлично)
92. Копытов Андрей Александрович   57,8 40,0 97,8 (отлично)
93. Кузьминых Ольга Валерьевна   50,4 38,0 88,4 (отлично)
94. Горбунова Юлия Дмитриевна   53,8 38,0 91,8 (отлично)
95. Байрамалова Наталья Юрьевна   55,5 36,0 91,5 (отлично)
96. Горбачёва Ольга Михайловна   52,1 20,0 72,1 (хорошо)
97. Кабицкая Арина Романовна   54,0 35,0 89,0 (отлично)
98. Кунгурцева Лариса Евгеньевна   52,0   н/я
99. ЛатышеваАнастасия Артемовна   53,4 34,0 87,4 (отлично)
100. Гехаева Зулихан Казбековна   54,3 40,0 94,3 (отлично)
101. Грязнова Елизавета Андреевна   53,6 40,0 93,6 (отлично)
102. Зубарева Екатерина Андреевна   52,9 29,0 81,9 (хорошо)
103. Калайчиева Анита Тристановна   53,2 40,0 93,2 (отлично)
104. Ташланова Кристина Андреевна   52,9 38,0 90,9 (отлично)
105. Василевская Алина Владимировна   50,3 40,0 90,3 (отлично)
106. Макарова Арина Андреевна   47,75 34,0 81,75 (хорошо)
107. Баширова Ирина Ирековна   57,1 40,0 97,1 (отлично)
108. Гимадиева Дарья Газинуровна   53,9 33,0 86,9 (отлично)
109. Кушнирчук Мария Николаевна   58,4 38,0 96,4 (отлично)
110. Мардеев Рустам Рашидович   56,0 37,0 93,0 (отлично)
111. Фатхуллаева Алина Шухратовна   56,8 38,0 94,8 (отлично)
112. Чаиркина Алена Александровна   53,8 36,0 89,8 (отлично)
ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ      
113. Гелеван Дарья Романовна   53,6 39,0 92,6 (отлично)
114. Дьяченко Алина Олеговна   50,45 20,0 70,45 (хорошо)
115. Алиева Дарина Магамедовна   52,2 20,0 72,2 (хорошо)
116. Кузнецова Татьяна Борисовна   49,1 40,0 89,1 (отлично)
117. Волков Евгений Олегович   57,6 40,0 97,6 (отлично)
118. Никонов Александр Александрович   55,7 31,0 86,7 (отлично)
119. Казангапов Эльдар Берыкович   55,2 32,0 87,2 (отлично)
120. Багина Ксения Вячеславовна   52,7 40,0 92,7 (отлично)
121. Бачурина Мария Юрьевна   53,8 39,0 92,4 (отлично)
122. Исаева Сания Булатовна   52,4 38,0 90,4 (отлично)
123. Масасина Кристина Сергеевна   55,0 31,0 86,0 (отлично)
124. Михайлова Юлия Вячеславовна   52,8 37,0 89,8 (отлично)
125. Морозова Ольга Сергеевна   52,4 30,0 82,4 (хорошо)
126. Филиппова Вероника Евгеньевна   56,5 32,0 88,5 (отлично)
127. Балуева Яна Игоревна   52,7 40,0 92,7 (отлично)
128. Дмитриева Александра Валерьевна   49,85 38,0 87, 85 (отлично)
129. Курлаева Алина Константиновна   52,0 28,0 80,0 (хорошо)
130. Нусс Эмилия Андреевна   50,7 30,0 80,7 (хорошо)
131. Топчиу Инна Федоровна   51,85 36,0 87,85 (отлично)
132. Бородулина Екатерина Андреевна   48,75 40,0 88,75 (отлично)
133. Исаева Анастасия Сергеевна   48,4 28,0 76,4 (хорошо)
134. Кортасова Татьяна Александровна   48,7 40,0 86,7 (отлично)
135. Майылова Маиса Азер Кызы   48,4 33,0 77,4 (хорошо)
136. Мюллер Екатерина Евгеньевна   48,95 38,0 80,95 (хорошо)
137. Николаенко Мадина Игоревна   50,45 40,0 90,45 (отлично)
138. Алиева Айдан Хазаровна   53,1 20,0 73,1 (хорошо)
139. Алиева Айсун Хазаровна   52,7 20,0 72,7 (отлично)
140. Асратян Ксения Артуровна   48,4 40,0 88,4 (отлично)

 

Ответственный:____________Е.А.Томилова

4.06.2018



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-03-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: