Мая 2019 г.
№ п/ п | Коман да город ов | девушки | юниорки | женщины | юноши | юниоры | мужчины | Общая сумма сумма | Общее место | |||||||
рез | оч | рез | оч | рез | оч | рез | оч | рез | оч | рез | оч | очков | ||||
Тамбов 1 | 3:18,6 | 4:16,5 | 9:20,4 | 6:37,0 | 6:14,7 | 9:43,1 | IV | |||||||||
Тамбов 2 | 3:39,0 | 3:41,3 | 8:54,9 | 6:16,9 | 7:52,8 | 10:22,2 | ||||||||||
Тамбов 3 | 3:31,5 | 5:00,0 | 8:28,2 | 6:28,6 | 6:47,0 | 10:07,3 | ||||||||||
Мичуринск | 3:29,8 | 3:30,9 | 6:50,3 | 6:36,1 | 6:41,8 | 10:18,6 | III | |||||||||
Моршанск | 3:39,4 | 3:56,8 | - | 6:57,0 | 7:23,0 | 11:42,6 | VI | |||||||||
Котовск | 3:22,8 | 3:17,6 | 7:29,5 | 6:44,7 | 6:31,5 | 9:48,1 | II | |||||||||
Уварово | 3:56,2 | 3:51,8 | 9:39,0 | 6:18,3 | 7:23,0 | 11:03,7 | V | |||||||||
Рассказов | 3:29,4 | 3:24,9 | 8:14,7 | 6:18,1 | 6:07,8 | 9:34,0 | I | |||||||||
Кирсанов | 4:06,4 | 4:28,1 | 10:53,0 | 6:43,4 | 7:49,6 | 14:12,0 | VII |
Главный судья M.В.Солтан
Главный секретарь И.В. Дунаева
XXVII Мемориал олимпийца, МСМК Дутова Н.Г. в рамках лично-командного чемпионата и первенства Тамбовской области по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады - 2019
18.05.2019 Пригородный лес г. Тамбов
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ГОРОДА
Мужчины 1999 г.р. и старше Дистанция 3 км
МЕСТО | Фамилия, имя | Организация | Нагрудный номер | Результат |
Рубченко Павел | Рассказово | 9:34,0 | ||
Антохин Станислав | Тамбов-1 | 9:43,1 | ||
Мельников Антон | Котовск | 9:48,1 | ||
Расстегаев Алексей | Рассказово | 10:03,0 | ||
Медведев Александр | Тамбов-3 | 10:07,3 | ||
Медведев Михаил (лично) | Тамбов | 10:17,2 | ||
Ефремов Михаил | Мичуринск | 10:18,6 | ||
Игнатов Алексей | Котовск | 10:19,4 | ||
Грибановский Сергей | Тамбов-2 | 10:22,2 | ||
Старостин Павел | Тамбов-2 | 10:45,3 | ||
Шиманов Павел | Тамбов-1 | 10:53,3 | ||
Дрогалев Андрей | Мичуринск | 11:01,8 | ||
Рязанов Андрей | Уварово | 11:03,7 | ||
Щеголев Анатолий (лично) | Котовск | 11:21,2 | ||
Дунаев Никита (лично) | Мичуринск | 11:35,0 | ||
Лунёв Владимир (лично) | Мичуринск | 11:35,6 | ||
Лыков Денис | Тамбов-3 | 11:38,3 | ||
Митрофанов Андрей | Моршанск | 11:42,6 | ||
Онианов Илья | Кирсанов | 14:12,0 | ||
В/К | Курганский Дмитрий | Тамбов | 10:23,6 | |
В/К | Курганский Иван | Тамбов | 10:34,7 |
Женщины 1999 г.р. и старше Дистанция 2 км
|
МЕСТО | Фамилия, имя | Организация | Нагрудный номер | Результат |
Савинкова Алина | Мичуринск | 6:50,3 | ||
Кузнецова Екатерина | Мичуринск | 7:21,9 | ||
Найдёнова Ольга | Котовск | 7:29,5 | ||
Петрова Ульяна | Котовск | 7:38,9 | ||
Петрищева Екатерина (лично) | Мичуринск | 7:58,0 | ||
Ерасова Полина | Рассказово | 8:14,7 | ||
Брежнева Тамара | Тамбов-3 | 8:28,2 | ||
Кузьмина Инна | Тамбов-2 | 8:54,9 | ||
Нечаева Татьяна | Рассказово | 8:57,9 | ||
Берендяева Мария | Тамбов-3 | 9:08,4 | ||
Белова Валерия | Тамбов-2 | 9:20,1 | ||
Облова Елена | Тамбов-1 | 9:20,4 | ||
Копнина Евгения | Уварово | 9:39,0 | ||
Олейник Анна | Кирсанов | 10:53,0 | ||
В/К | Дробышева Яна | Котовск | 7:31,3 | |
В/К | Шарова Виктория | Мичуринск | 7:59,0 |
Продолжение Итоговые протоколы ГОРОДА
|
XXVII Мемориал олимпийца, МСМК Дутова Н.Г. в рамках лично-командного чемпионата и первенства Тамбовской области по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады - 2019
18.05.2019
Юниоры 2000-2001 г.р. Дистанция 2 км
МЕСТО | Фамилия, имя | Организация | Нагрудный номер | Результат |
Радченко Данил | Рассказово | 6:07,8 | ||
Бирюков Сергей | Тамбов-1 | 6:14,7 | ||
Борисов Вадим | Котовск | 6:31,5 | ||
Киреев Артем | Мичуринск | 6:41,8 | ||
Полкунов Константин | Тамбов-3 | 6:47,0 | ||
Акмаев Лев | Мичуринск | 7:15,8 | ||
Бизюкин Иван | Уварово | 7:23,0 | ||
Груздев Владислав | Моршанск | 7:23,0 | ||
Пастухов Дмитрий | Рассказово | 7:28,6 | ||
Терновский Андрей | Кирсанов | 7:49,6 | ||
Цыплаков Александр | Тамбов-2 | 7:52,8 | ||
Тучин Владислав | Тамбов-1 | 7:53,7 | ||
В/К | Елин Дмитрий | В/К | 6:11,9 |
Юниорки 2000-2001 г.р. Дистанция 1 км
МЕСТО | Фамилия, имя | Организация | Нагрудный номер | Результат |
Леонтьева Анна | Котовск | 3:17,6 | ||
Уйменова Дарья | Рассказово | 3:24,9 | ||
Горлова Ангелина | Мичуринск | 3:30,9 | ||
Исакова Екатерина | Тамбов-2 | 3:41,3 | ||
Болдырева Ирина | Мичуринск | 3:48,6 | ||
Нехорошева Альбина | Уварово | 3:51,8 | ||
Смирнова Арина | Моршанск | 3:56,8 | ||
Петрова Валерия | Тамбов-1 | 4:16,5 | ||
Прохорова Анна | Кирсанов | 4:28,1 | ||
Гаранина Полина | Тамбов-1 | 4:39,7 | ||
Ермилова Елизавета | Тамбов-3 | 5:00,0 |
Юноши 2002-2004 г.р. Дистанция 2 км
МЕСТО | Фамилия, имя | Организация | Нагрудный номер | Результат |
Воякин Андрей | Тамбов-2 | 6:16,9 | ||
Худяков Даниил | Рассказово | 6:18,1 | ||
Терентьев Андрей | Уварово | 6:18,3 | ||
Рыбкин Иван | Тамбов-3 | 6:28,6 | ||
Чепурнов Даниил | Тамбов-2 | 6:33,5 | ||
Матюхин Кирилл | Мичуринск | 6:36,1 | ||
Соколов Константин | Тамбов - 1 | 6:37,0 | ||
Медников Александр | Мичуринск | 6:39,0 | ||
Аристов Владимир | Кирсанов | 6:43,4 |
|
Продолжение Итоговые протоколы ГОРОДА
XXVII Мемориал олимпийца, МСМК Дутова Н.Г. в рамках лично-командного чемпионата и первенства Тамбовской области по легкоатлетическому кроссу в зачет Спартакиады - 2019
18.05.2019
Юноши 2002-2004 г.р. Дистанция 2 км
МЕСТО | Фамилия, имя | Организация | Нагрудный номер | Результат |
Латыпов Руслан | Котовск | 6:44,7 | ||
Кириллов Егор | Рассказово | 6:48,6 | ||
Чиркин Егор (лично) | Мичуринск | 6:50,6 | ||
Батраев Артем | Моршанск | 6:57,0 | ||
Смородин Александр (лично) | Мичуринск | 7:04,9 | ||
Герасимов Кирилл | Тамбов-2 | 7:18,5 | ||
Кувшинов Александр | Тамбов-1 | 7:18,6 | ||
Морозов Сергий | Моршанск | 7:34,6 | ||
Павлов Дмитрий | Котовск | 7:35,7 |
Девушки 2002-2004 г.р. Дистанция 1 км
МЕСТО | Фамилия, имя | Организация | Нагрудный номер | Результат |
Дронова Екатерина | Тамбов-1 | 3:18,6 | ||
Казьмина Мария | Котовск | 3:22,8 | ||
Шигарева Елизавета | Рассказово | 3:29,4 | ||
Мишукова Анастасия | Мичуринск | 3:29,8 | ||
Белова Любовь | Котовск | 3:30,8 | ||
Капитонова Полина | Тамбов-3 | 3:31,5 | ||
Дудова Анна | Тамбов-2 | 3:39,0 | ||
Старчикова Татьяна | Моршанск | 3:39,4 | ||
Сухова Наталия | Тамбов-3 | 3:41,2 | ||
Суворина Анастасия | Тамбов-1 | 3:48,5 | ||
Шуваева Алина | Моршанск | 3:54,8 | ||
Тамалинцева Анастасия | Уварово | 3:56,2 | ||
Егорова Анастасия | Кирсанов | 4:06,4 | ||
В/К | Герасименко Дарья | Мичуринск | 3:28,4 | |
В/К | Колдашова Ульяна | Моршанск | 3:27,0 | |
В/К | Расторгуева Александра | Котовск | 3:35,7 |
Главный судья М.В.Солтан
Главный секретарь И.В.Дунаева