| Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Величина |
| Приемка, хранение, обработка, транспортировка, учет, смешивание, измельчение, сушка, резка и скрининг сырья при первичном и вторичном производстве меди | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 100
|
| Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого | мг/нм3 | 1,0
| |
| Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 12,0
| |
| Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец | мг/нм3 | 1,0
| |
| Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) Никель растворимые соли (в пересчете на никель) | мг/нм3 | суммарно 1,0
| |
| Первичная выплавка меди в печах и конвертерах<*>, | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 200
|
| Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого | мг/нм3 | 1,0
| |
| Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 15,0
| |
| Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец | мг/нм3 | 1,0
| |
| Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) | мг/нм3 | 1,0
| |
| Вторичная выплавка меди в печах и конвертерах и переработка вторичных продуктов для производства меди <*> | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 70
|
| Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого | мг/нм3 | 1,0
| |
| Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 5,0
| |
| Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец | мг/нм3 | 1,0
| |
| Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) | мг/нм3 | 0,5
| |
| Первичные и вторичные выбросы, образующиеся при первичном и вторичном производстве медных анодов | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 70
|
| Мышьяк и его соединения, кроме водорода мышьяковистого | мг/нм3 | 1,0
| |
| Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 5,0
| |
| Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца, в пересчете на свинец | мг/нм3 | 1,0
| |
| Никель, оксид никеля (в пересчете на никель) | мг/нм3 | 0,5
| |
| Применение печей для производства полуфабрикатов | Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20, 20 - 70, а также более 70 процентов | мг/нм3 | 20,0
|
| Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 15,0
| |
| Производство медных электролитических порошков | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 10,0
|
| Производство медного купороса | Медь, оксид меди, сульфат меди, хлорид меди (в пересчете на медь) | мг/нм3 | 10,0
|
| Первичное производство меди<*> | Серы диоксид | мг/нм3 | 1700
|
| Вторичное производство меди<*> | Серы диоксид | мг/нм3 | 300
|
| Электролитическое рафинирование, в том числе источники выбросов – промывочные камеры машин и для обдирки катодов и машин для промывки отработанных анодов | Серная кислота | мг/м3 | 10
|
| Выбросы от пирометаллургических процессов | Азота диоксид | мг/м3 | 130
|
| Азота оксид | мг/м3 | 170
|
--------------------------------
<*> в технологическом процессе не учитываются выбросы серы диоксида, которые направляются на завод (на установки) по производству серной кислоты или жидкого серы диоксида.
100