1. Проект Федерального закона «О техническом регламенте на кондитерскую продукцию» № 469750-4 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/12000512151.
2. Технический регламент «О безопасности кондитерских изделий». Утвержден Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 18 апреля 2011г. № 163 (в ред. от 16.07.2014г. № 396) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbd.minjust.gov.kg.
3. Полякова С.П. Управление микробиологическими параметрами производства – новый подход к формированию безопасности кондитерских изделий / С.П. Полякова // Пищевая промышленность. – 2015. - № 8. – С. 30-32.
4. Полякова С.П. Система обеспечения должного санитарного состояния кондитерского производства – составляющая системы ХАССП / С.П. Полякова // Хлебопродукты. – 2013. – № 6. – С. 25-27.
Приложение 1
Показатели гигиенической безопасности кондитерских изделий
Индекс, группа продуктов | Наименование показателя | Допустимые уровни, мг/кг, не более | Примечание |
Сахаристые кондитерские изделия: карамель, конфеты глазированные и неглазированные, помадные, сбивные, грильяжные, пралине, марципановые, фруктово-ягодные, драже, ирис, халва, пастила, зефир, мармелад, желейные изделия | Токсичные элементы: | ||
свинец | 1,0 | ||
мышьяк | 1,0 | ||
кадмий | 0,1 | ||
ртуть | 0,01 | ||
Микотоксины: афлотоксин В1 | 0,005 | Для изделий, содержащих орехи | |
Пестициды(**) | |||
Радионуклиды: | |||
цезий-137 | Бк/кг | ||
стронций | То же | ||
Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него | Токсичные элементы: | ||
свинец | 1,0 | ||
мышьяк | 1,0 | ||
кадмий | 0,5 | ||
ртуть | 0,1 | ||
Микотоксины: афлотоксин В1 | 0,005 | ||
Пестициды(**) | |||
Радионуклиды: | |||
цезий-137 | Бк/кг | ||
стронций | То же | ||
Какао-бобы и какао-продукты | Токсичные элементы: | ||
свинец | 1,0 | ||
мышьяк | 1,0 | ||
кадмий | 0,5 | ||
ртуть | 0,1 | ||
Микотоксины: афлотоксин В1 | 0,005 | Какао-продукты | |
Пестициды: | |||
гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) | 0,5 | ||
ДДТ и его метаболиты | 0,15 | ||
Радионуклиды: | |||
цезий-137 | Бк/кг | ||
стронций | То же | ||
Мучные кондитерские изделия | Токсичные элементы: | ||
свинец | 0,5 | ||
мышьяк | 0,3 | ||
кадмий | 0,1 | ||
ртуть | 0,02 | ||
Микотоксины: афлотоксин В1 | 0,005 | ||
дезоксиниваленол | 0,7 | ||
Пестициды: | |||
гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма- изомеры) | 0,2 | ||
ДДТ и его метаболиты | 0,02 | ||
Радионуклиды: | |||
цезий-137 | Бк/кг | ||
стронций | То же |
|
Приложение 2
Микробиологические показатели кондитерских изделий
Индекс, группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта, в которой не допускаются, г | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/г, не более | |
БГКП (колиформы) | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ||||
Конфеты неглазированные: | |||||
- помадные, молочные | 5*10^(3) | 1,0 | |||
- на основе пралине, на кондитерском жире | 1*10^(4) | 0,01 | |||
Конфеты глазированные с корпусами: | |||||
- помадными, фруктовыми, марципановыми, грильяжными | 1*10^(4) | 1,0 | |||
- молочными, сбивными | 5*10^(4) | 0,1 | |||
- из сухофруктов | 5*10^(4) | 0,1 | |||
- из цукатов, взорванных зерен | 1*10^(4) | 0,1 | |||
- кремовыми на основе пралине | 5*10^(4) | 0,01 | |||
Конфеты диабетические | 5*10^(3) | 1,0 | |||
Драже всех наименований | 1*10^(4) | 0,1 | |||
Карамель неглазированная: | |||||
- леденцовая с начинкой помадной, ликерной, фруктово-ягодной, сбивной | 5*10^(2) | 1,0 | |||
- с начинкой ореховой шоколадно-ореховой, шоколадной, сливочной и др. | 5*10^(3) | 0,1 | |||
Карамель глазированная с начинками: | |||||
- помадной, фруктовой | 1*10^(4) | 0,1 | |||
- молочной, сбивной, ореховой | 5*10^(4) | 0,1 | |||
Карамель диабетическая | 5*10^(2) | 1,0 | |||
Ирис (всех наименований) | 1*10^(3) | 1,0 | |||
Резинка жевательная | 5*10^(2) | 1,0 | |||
Халва: | |||||
глазированная | 1*10^(4) | 0,01 | |||
неглазированная | 5*10^(4) | 0,01 | |||
Пастиломармеладные изделия: | |||||
- пастила, зефир, мармелад неглазированные | 1*10^(3) | 0,1 | |||
- пастила, зефир мармелад глазированные | 5*10^(3) | 0,1 | |||
Пастиломармеладные изделия диабетические | 1*10^(3) | 1,0 | |||
Восточные сладости: | |||||
- типа мягких конфет косхалва, ойла | 5*10^(3) | 0,1 | |||
- типа мягких конфет глазированные | 1*10^(4) | 0,1 | |||
- щербеты | 5*10^(3) | 0,1 | |||
- рахат-лукум | 1*10^(4) | 0,01 | - | ||
Восточные сладости типа карамели: | |||||
- орех обжаренный | 1*10^(3) | 1,0 | |||
- козинак | 5*10^(3) | 0,1 | |||
- глазированные | 1*10^(4) | 0,1 | |||
Сахаристые отделочные полуфабрикаты типа "вермишели" | 1*10^(3) | 1,0 | |||
Шоколад: | |||||
- обыкновенный и десертный без добавлений | 1*10^(4) | 0,1 | |||
- обыкновенный и десертный с добавлениями | 5*10^(4) | 0,1 | |||
- с начинками и конфеты типа "Ассорти", плитки кондитерские | 5*10^(4) | 0,1 | |||
Шоколад диабетический | 5*10^(3) | 0,1 | |||
Пасты, кремы: | |||||
- молочные, шоколадные | 5*10^(3) | 0,1 | |||
- ореховые | 5*10^(4) | 0,01 | |||
Какао-порошок: | |||||
- товарный | 1*10^(5) | 0,01 | |||
- для промпереработки | 1*10^(4) | 0,01 |
|
|
Приложение 3
Микробиологические показатели
Индекс, группа продуктов | КМАФАнМ, КОЕ/г, не более | Масса продукта, г, в которой не допускаются | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание | ||
БГКП (коли- формы) | S. Aureus | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | |||||
Торты и пирожные бисквитные, слоеные, песочные, воздушные, заварные, крошковые, с отделками: | |||||||
- сливочной | 5*10^(4) | 0,01(*) | 0,01(*) | (*) в 0,1 г не допускаются для продуктов со сроком годности - 5 и более суток | |||
- белково-сбивной типа суфле | 1*10^(4) | 0,01(*) | 0,01(*) | (*) То же | |||
- фруктовой, помадной из шоколадной глазури | 1*10^(4) | 0,01(*) | 0,1 | (*) То же | |||
- жировой | 5*10^(4) | 0,01(*) | 0,1 | (*) То же | |||
- творожно-сливочной | 5*10^(4) | 0,01(*) | 0,1 | -(**) | -(**) | (*) То же (**) дрожжи - 50, плесени - 100 КОЕ/г, не более, для продуктов со сроком годности - 5 и более суток | |
- типа "картошка" | 5*10^(4) | 0,01(*) | 0,1 | (*) То же | |||
- с заварным кремом | 1*10^(4) | 0,01(*) | 1,0 | (*) То же | |||
Торты и пирожные без отделок, с отделками на основе маргаринов, растительных сливок и жиров | 1*10^(4) | 1,0 | 0,1 | ||||
Торты, пирожные, рулеты диабетические | 5*10^(3) | 0,1 | 1,0 | ||||
Торты вафельные с начинкой: | |||||||
- жировой | 5*10^(3) | 0,1 | - | ||||
- пралине шоколадно-ореховый | 5*10^(4) | 0,01 | - | ||||
Рулеты бисквитные с начинкой: | |||||||
- сливочной, жировой | 5*10^(4) | 0,01 | 0,1 | ||||
- фруктовой с цукатами, маком, орехами | 1*10^(4) | 1,0 | 1,0 | ||||
Кексы: | |||||||
- с сахарной пудрой | 5*10^(3) | 0,1 | - | ||||
- глазированные с орехами, цукатами с пропиткой фруктовой, ромовой | 5*10^(3) | 0,1 | - | ||||
Кексы и рулеты в герметизированной упаковке | 5*10^(3) | 0,1 | 0,1 | ||||
Вафли: | |||||||
- без начинки, с начинками фруктовой помадной, жировой | 5*10^(3) | 0,1 | - | ||||
- с орехово-пралиновой начинкой, глазированные шоколадной глазурью | 5*10^(4) | 0,1 | - | ||||
Пряники, коврижки: | |||||||
- без начинки | 2,5*10^3 | 1,0 | - | ||||
- с начинкой | 5*10^(3) | 0,1 | - | ||||
Печенье: | |||||||
- сахарное с шоколадной глазурью, сдобное | 1*10^(4) | 0,1 | - | ||||
- с кремовой прослойкой, начинкой | 1*10^(4) | 0,1 | 0,1 | ||||
- галеты, крекер | 1*10^(3) | 1,0 | - | - | |||
Мучные восточные сладости: | |||||||
- бисквит с корицей, курабье, шакер-лукум шакерчурек | 5*10^(2) | 1,0 | - | ||||
- земелах | 5*10^(3) | 1,0 | - | ||||
- рулеты и трубочки с орехами | 1*10^(3) | 1,0 | - | ||||
- глазированные | 1*10^(4) | 0,1 | - |