ИТОГИ «ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА»
До 7 лет включительно | ||
1 место | Ряполов Дима, 6 лет. МАОУ детский сад № 69 "Веточка" г.о. Тольятти | ![]() |
2 место | Шалуновы Максим и Марк (5 лет) («Чапаевский губернский колледж им.О.Колычева». Детский сад № 17 «Колосок») | ![]() |
3 место | Дубровский Кирилл и Степанов Артем из ГБОУ СОШ с. Калиновка СП детский сад «Ромашка» под руководством педагога Давыдовой А.М. | ![]() |
3 место | Сапелкина Мария, 3 года | ![]() |
с 7 до 10 лет (включительно) | ||
1 место | Шерешева Алиса (9 лет), 3 "А" класс МБУ "Кадетская школа N 55" (педагог: Мунтьян Любовь Ивановна) | ![]() |
1 место | МБУ ОО ДО «ДШИ №11 им. В.М. Васнецова» Баранова Виктория, 9 лет, «Повсюду благовест гудит…» | ![]() |
2 место | Детская художественная школа имени Марка Шагала, Владимирова Арина, 10 лет. | ![]() |
2 место | Миша Палагнюк, 8 лет | ![]() |
3 место | Будко Екатерина, МБУ "Лицея № 60" (Руководитель: Логунова Елена Александрова) | ![]() |
С 11 до 16 лет | ||
1 место | Стакин Глеб, 11 лет, учащийся МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, "Спаситель" | ![]() |
1 место | Шорсткина Софья (14 лет) | ![]() |
2 место | Дерябина Марина (15 лет), МБУ ДО Школа искусств № 1 г.о. Тольятти. Преподаватель: Котенева Ксения Александровна | ![]() |
2 место | МБУ ОО ДО «ДШИ №11 им. В.М. Васнецова» Жукова Таисия, 11 лет, «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!», | ![]() |
3 место | Полунина Софья, 11 лет, 1 класс Художественной школы им. М. Шагала (преподаватель — Мыленкова С.В.) | ![]() |
3 место | Демакина Максим, 11 лет, Назарова Анна, 13 лет, ГБОУ СОШ с. Ташелка (педагог Милехина А.) | ![]() |
3 место | Объединения «Свет православия» ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье Самарской области Софья Рады (12 лет) | ![]() |
Студенты | ||
1 место | Ольга Григорьева, ИЗОз-201 | ![]() |
1 место | Гасанова Яна, ЗФ-301 | ![]() |
2 место | Владислава Ралько, ЗФ 401 | ![]() |
2 место | Молодец Анастасия, ИТ 401 | ![]() |
3 место | Надежда Воейкова, МО-301 | ![]() |
ИТОГИ «РОСПИСЬ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ»
До 7 лет включительно | ||
1 место | Балахонкин Константин (6 лет), МБУ детский сад № 197 «Радуга», педагог Эмма Халимовна Беляева | Роспись (вытыканка) пасхального яйца |
2 место | Центр развития "Сема", Казакова Виктория, 5 лет, (педагог: Фахрутдинова Ольга Валентиновна) | ![]() |
3 место | Мигачев Степан, 4 года | ![]() |
с 7 до 10 лет (включительно) | ||
1 место | Егоров Егор, 4 "Д" класс, МБУ "Лицей № 76" | ![]() |
1 место | Горина Елизавета, 2 "А" класса, МБУ школа 41 | ![]() |
2 место | Шубины Илья и Софья, 5 "А" и 3 "Б" класс, МБУ "Кадетская школа № 55" г.о. Тольятти | ![]() |
2 место | Надежда Смирнова, работа ученицы 1 "Д" класса МБУ "Школы № 93" | ![]() |
3 место | Шлянкина Дарина 3 "В" класс, школа №6 город Новокуйбышевск | ![]() |
3 место | Демидова Злата, 8 лет, ученица 1 "А класса" МБУ "Кадетская школа № 55" | ![]() |
3 место | Табунова Анастасия Сергеевна, 8 лет, МБУ ДО ДШИ "Гармония" / МБУ "Школа № 41, 2А | ![]() |
Студенты | ||
1 место | Саушкина Анна, ИЗО-401 | ![]() |
1 место | Квитных Анастасия, ИЗО-401 | ![]() |
Педагоги | ||
1 место | Ботянова Екатерины Сергеевна, учитель изобразительного искусства и технологии ГБОУ ООШ №6 имени А.В. Новикова города Новокуйбышевска. | ![]() |
ИТОГИ «ПАСХАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, ИНСТАЛЛЯЦИЯ, СЕРВИРОВКА»
До 7 лет включительно | ||
1 место | Алины Сенченко 7 лет, воспитанницы д/с № 99 «Капелька» АНО ДО Планета детства «Лада» (воспитатель: Мария Егоровна Тамбова); Адама Томилина, 6 лет, Рыжова Тимофея, 6 лет, Закирова Андрея, 6 лет, Саенко Мирона, 5 лет, Никифорова Дениса, 6 лет из д/с № 150 «Брусничка» АНО ДО Планета детства «Лада» (воспитатели ТНР группы: Галия Абдулбариевна Таирова; Наталья Ильинична Макаревская) и Денисова Миши, 7 лет из д/с № 150 «Брусничка» АНО ДО Планета детства «Лада" (воспитатели ТНР группы: Бугакова Ольга Владимировна, Прудникова Нина Васильевна). | ![]() |
1 место | Архонидис Ахилеас, МБУ ДО "Детско-юношеский центр" КМЖ "Родник" (педагог Грецкая Валерия Викторовна) | ![]() |
2 место | МАОУ детский сад №49 «Веселые нотки» г. о. Тольятти, педагог Тришина Юлия Юрьевна, Александрова Василиса, 7 лет, Александров Егор, 5 лет, Коурова Екатерина, 7 лет, Лекарева Полина, 7 лет | ![]() |
3 место | Миронова Полина и Крюкова Дарина, ГБОУ СОШ с.Калиновка СП детский сад «Ромашка», педагог А.М. Давыдова | ![]() |
3 место | Полякова Анна, 4 года | ![]() |
3 место | Постников Александр из д/с 167 | ![]() |
с 7 до 10 лет (включительно) | ||
1 место | Педагог Ольга Батюшева, работа Санджиевой Марии, ученицы 3 «Б» класса ГБОУ ООШ № 6 | ![]() |
1 место | 1«А» класс Ларин Владимир под руководством педагога Агафоновой Татьяны Александровны, Кадетская школа 55 | ![]() |
2 место | Ученик 4 "В" класса ГБОУ ООШ № 6 Новокуйбышевск | ![]() |
2 место | Миронова Варвара, 2 "В" класс ГБОУ ООШ № 6 имени А. В. Новикова | ![]() |
2 место | Цицулин Арсений 3 В класс, ГБОУ ООШ № 6 имени А. В. Новикова | ![]() |
3 место | Григоров Валера из 3 "В" класса Школы № 6 г. Новокуйбышевска | ![]() |
3 место | ГБОУ "Речевой центр" Зарубина Вероника, 9 лет, Шорина Ксения, 13 лет, Архонидис Ахилеас, 11 лет, (педагог-организатор: Грецкая Валерия) | ![]() |
С 11 до 16 лет | ||
1 место | Чебан Полина, 9 лет, ученица МБУ "Кадетская школа № 55" | ![]() |
1 место | 10 класс, Православная классическая гимназия Серафима Лескина | ![]() |
2 место | Бронников Данил, 8 Б класс, Лицей № 60, г.о. Тольятти (учитель: Губеева Е.М.) | ![]() |
2 место | Войтенко Германа, 13 лет, ученик 7 класса МБУ " Лицея № 60" | ![]() |
3 место | Тришина Дарья, 11 лет, 5 «В» класс МБУ «Школа №1 им. В. Носова» г.о. Тольятти, Самарской области | ![]() |
Студенты | ||
1 место | Дюжакина Татьяна Викторовна, ИЗОз-501 | ![]() |
1 место | Васильева Снежана, МО-101 | ![]() |
2 место | Анна Трофимова, ЗФ-201 | ![]() |
2 место | Рябова Валерия, ЭО-301 | ![]() |
2 место | Анастасия Торхова, ЭО 201 | ![]() |
3 место | Александра Даминиани, ИЗО 101 | ![]() |
3 место | Мария Марусина, ИЗО-201 | ![]() |