Итоговая ведомость
Городского семейного онлайн-конкурса по правилам дорожного движения «Дети дружат с ПДД»
Конкурс рисунков «Мой любимый транспорт»
№ | ФИО участника | Итоги |
1. | Акрамов Тамерлан дс 43 | участие |
2. | Андросов Владимир дс 43 | участие |
3. | Волкова Таисия ДС 54 | участие |
4. | Галимов Станислав дс 43 | участие |
5. | Дерюгин Роман дс 43 | участие |
6. | Иванов Георгий2 дс 43 | участие |
7. | Иванов Миша ДС 43 | участие |
8. | Карпов Михаил2 ДС 50 | участие |
9. | Котенев Никита ДС 53 | участие |
10. | Карпов Матвей ДС 53 | участие |
11. | Лисицын Кирилл ДС 43 | участие |
12. | Лисицын Кирилл2 ДС 43 | участие |
13. | Малахов Платон ДС 50 | участие |
14. | Малахов Платон2 ДС 50 | участие |
15. | Малахов Платон3 ДС 50 | участие |
16. | Нестеров Сергей ДС 43 | участие |
17. | Никитина Анна ДС 50 | участие |
18. | Никитина Анна2 ДС 50 | участие |
19. | Никитина Анна3 ДС50 | участие |
20. | Никитина Анна4 ДС 50 | участие |
21. | Егорушин, Белослудцева, Казурова, Щикочихина МБДОУ ЦРР ДС 15 | участие |
22. | Руденкова Ксения ДС 50 | участие |
23. | Руденкова Ксения2 ДС 50 | участие |
24. | Руденкова Ксения3 ДС 50 | участие |
25. | Садыкова Карина ДС 8 | участие |
26. | Сиразиева Эльвина ДС27 | участие |
27. | Советова Александра ДС 27 | участие |
28. | Сиренко Виктория ДС 43 | участие |
29. | Тимофеев Лев ДС 43 | участие |
30. | Фокина Маша МБДОУЦРР ДС№15 | участие |
31. | Данилова Лиза ДС 1 | участие |
32. | Предвечная Виктория ДС 27 | участие |
33. | Юмасултанова Арина ДС 54 | участие |
1. | Бабарыкина Наталья ДС 27 | 3 место |
2. | Байдалинова Евдокия ДС 27 | 3 место |
3. | Гисмиев Марк ДС 27 | 3 место |
4. | Голубков Кирилл ДС 15 | 3 место |
5. | Карпов Михаил ДС 50 | 3 место |
6. | Коротков Саша МБДОУ ЦРР ДС№15 | 3 место |
7. | Кильмухаметова Римма ДС1 | 3 место |
8. | Коноваловы Артемий и Арсений МБДОУ ЦРР ДС№15 | 3 место |
9. | Голубков Кирилл ДС 15 | 3 место |
10. | Кочнева Кира ДС 10 | 3 место |
11. | Кустовельдинов Максим МБДОУ ЦРР ДС №15 | 3 место |
12. | Малова Лида1 БДОУ ЦРР ДС№15 | 3 место |
13. | Малкова Екатерина ДС 54 | 3 место |
14. | Морохов Владимир ДС10 | 3 место |
15. | Бабарыкин Алексей ДС 43 | 3 место |
16. | Салимов Владимир ДС 53 | 3 место |
17. | Раздрогин Костя МБДОУ ЦРР ДС№15 | 3 место |
18. | Рон Настя МБДОУ ЦРР ДС№15 | 3 место |
19. | Семакина Аня МБДОУ ЦРР ДС№15 | 3 место |
20. | Стукалов Тимофей ДС 43 | 3 место |
21. | Султанов Рузи МБДОУ ЦРР ДС№15 | 3 место |
22. | Тубукаева Ася 1 ДС 27 | 3 место |
23. | Коновальчук Арина, ДС №10 гр. 4 | 3 место |
24. | Харук Арина МБДОУ ЦРР ДС№15 | 3 место |
25. | Хохлова Софья ДС 27 | 3 место |
26. | Шарыпова Анастасия ДС54 | 3 место |
27. | Юлдашева Лейсан ДС 27 | 3 место |
28. | Яровая Валерия ДС 27 | 3 место |
1. | Ахмедьянов Вильян ДС 27 | 2 место |
2. | Баклагина Екатерина ДС 54 | 2 место |
3. | Боброва Анастасия ДС54 | 2 место |
4. | Валиулов Дмитрий ДС 27 | 2 место |
5. | Василишин Макар ДС 53 | 2 место |
6. | Вейде Вероника ДС 54 | 2 место |
7. | Волков Никита дс 43 | 2 место |
8. | Гриб Таисия ДС 27 | 2 место |
9. | Долгоруков Елисей дс 43 | 2 место |
10. | Долгоруков Елисей дс 43 | 2 место |
11. | Гричишкин Макар ДС 53 | 2 место |
12. | Зайцев Миша МБДОУ ЦРР ДС№15 | 2 место |
13. | Захаров Александр дс 43 | 2 место |
14. | Зверев Илья МБДОУ ЦРР ДС№15 | 2 место |
15. | Зеленская Валерия ДС 10 | 2 место |
16. | Иванов Георгий дс 43 | 2 место |
17. | Иванов Серёжа МБДОУ ЦРР ДС№15 | 2 место |
18. | Ишмурзин Денис ДС 53 | 2 место |
19. | Ковалевская Варвара МБДОУ ЦРР ДС №15, | 2 место |
20. | Коллективная работа ДС 27, гр. 7 | 2 место |
21. | Комарова Изабелла, Шахова Елизавета, Федотов Артемий ДС 55 | 2 место |
22. | Коптева Калерия ДС 53 | 2 место |
23. | Корнушенко Маша МБДОУ ЦРР ДС№15 | 2 место |
24. | Зырянов Матвей ДС 53 | 2 место |
25. | Краева Вероника ДС 10 | 2 место |
26. | Кульмухаметов Даниэль ДС 43 | 2 место |
27. | Лимонов Максим ДС 43 | 2 место |
28. | Марухненко Амелия МБДОУ ЦРР ДС №15, | 2 место |
29. | Медведев Денис ДС 27 | 2 место |
30. | Нигматуллина Милена ДС 54 | 2 место |
31. | Бехтерев Никита ДС 55 | 2 место |
32. | Воробьев Матвей ДС 53 | 2 место |
33. | Комарова Белла, Федотов Артемий, Шахова Лиза ДС 55 | 2 место |
34. | Летанина Лера ДС 55 | 2 место |
35. | Маев Максим ДС 43 | 2 место |
36. | Максим Иванов 5 лет ДС № 1 | 2 место |
37. | Насырова Карина ДС 43 | 2 место |
38. | Новик Александр ДС 53 | 2 место |
39. | Пушкарёв Артём ДС 53 | 2 место |
40. | Руткевич Дарья, Мошкин Макар, Мельникова Полина ДС 55 | 2 место |
41. | Сартасов Семён ДС 43 | 2 место |
42. | Слюнчева Нина, Иванов Артем, Габуев Джамбулат ДС 55 | 2 место |
43. | Сухоруков Тимофей | 2 место |
44. | Тима Попов ДС № 53 | 2 место |
45. | Черепенина Алиса МБДОУ ДС № 1 | 2 место |
46. | Черненко Платон ДС № 1 | 2 место |
47. | Чугунов Михаил ДС 53 | 2 место |
48. | Николенко Лев ДС 43 | 2 место |
49. | Попова | 2 место |
50. | Сарварова Виктория ДС54 | 2 место |
51. | Сентрякова Варвара ДС 54 | 2 место |
52. | Сурсин Тимофей МБДОУ ЦРР ДС№15 | 2 место |
53. | Суслов Степан ДС 53 | 2 место |
54. | Толстобров Макар ДС 27 | 2 место |
55. | Тубукаева Ася ДС 27 | 2 место |
56. | Усольцев Алексей ДС 27 | 2 место |
57. | Фадеева Валерия ДС 53 | 2 место |
58. | Щербаков Даниил ДС 10 | 2 место |
59. | Лера Гаврилова ДС №53 | 2 место |
60. | Гриша Зыков ДС №53 | 2 место |
61. | Антон Голдобеев ДС №53 | 2 место |
62. | Лиза Григорьева МБОУ СОШ 32 ДО | 2 место |
1. | Захаров Мирон ДС 53 | 1 место |
2. | Кузин Алексей ДС 53 | 1 место |
3. | Дягилева София ДС 27 | 1 место |
4. | Кондратюк Ангелина ДС53 | 1 место |
5. | Маркин Михаил ДС 8 | 1 место |
6. | Завьялова Елена МБОУ СОШ 32 ДО | 1 место |
7. | Артем Сали ДС 1 | 1 место |
8. | Петренев Лев МБДОУ ЦРР ДС №15 (1) | 1 место |
9. | Серикова Даша МБДОУ ЦРР ДС№15 | 1 место |
10. | Шпак Лиза МБДОУ ЦРР ДС№15 | 1 место |
|
|
|
Год
Интерактивный урок «Смешарикомания»
№ | ФИО участника | Итоги |
1. | Ежику о светофоре. ДС 53 группа 4 | участие |
2. | «В городе Смешариков» ДС 53 | участие |
3. | Коллективная работа группы № 1 МБДОУ Детский сад №27 с/п «Рябинка», воспитатель Криволапова Виктория Викторовна | участие |
4. | Комарова Лиза ДС 27 | участие |
5. | Дети дружат с ПДД ДС 53 | 3 место |
6. | Поясков Макар ДС 27 | 3 место |
7. | МБДОУ Детский сад № 53, группа № 7 | 2 место |
8. | МБОУ СОШ № 32 дошкольное отделение | 1 место |
Год
Мастер – класс «Машина военного времени»
№ | ФИО участника | Итоги |
1. | Акшаев Прохор ДС 47 | участие |
2. | Чернышева Кира ДС 1 | 3 место |
3. | Кинзина Диана ДС 27 | 3 место |
4. | Чугунов Михаил ДС 53 | 2 место |
5. | Аверин Арсений ДС 8 | 1 место |
Год