Район | Сроки установления ледостава | Максимальная толщина льда, см | ||
Ранние | Поздние | Теплые зимы | Холодные зимы | |
Средний - ноябрь | 60-90 | До 136 | ||
22 октября – 13 ноября | 21 ноября – 25 декабря | 40-72 | 90-135 | |
2 12 ноября | 29 ноября – 21 декабря | 48-108 | 119-249 | |
Начало ноября | Начало декабря | 60 - 100 | 120 - 185 | |
6 – 16 ноября | 17 – 29 декабря | 19 - 58 | До 118 |
Из данных табл. 1 следует, что из 151 реки, которую планируется пересекать трубопроводами в зимний период, в теплую зиму промерзание 28 рек до дна возможно лишь частично, 7 рек на участках переходов теплые зимы не промерзают; это реки Эвай, Бол. Вени, Чачма, Пугачевка, Мануй, Сусуя (второй переход), Мерея. Глубина воды в этих реках в межень, по имеющимся данным, составляет более 2 м.
Способы и технология строительства переходов через каждый водоток подробно разработаны в отчете ЭКМОС № 5600 – Y-90-04-T-7211-00 (20.08.02) «Классификация водных преград и конструкции переходов»: часть 2 «Типовые конструктивные решения и показатели стоимости строительства переходов через водотоки» и часть 3 «Методы строительства переходов через конкретные водотоки».
В связи со сложностью строительства переходов в зимний период через некоторые реки, которые не промерзают до дна или их промерзание не гарантировано в теплую зиму, на следующей стадии работ период строительства и методы строительства переходов для этих водотоков будут уточнены.
Таблица 2
Данные по строительству переходов траншейным методом
№ п/п | Км трассы | Название водотока | гидроморфологические показатели водотоков в межень* | Диаметр | Протяженость перехода, м | Объем грунта при рытье и засыпке траншеи, м3 | тип машин-экскаватор гидравлический с обратной лопатой, объем ковша, м3 | производительность м3/смену | Продолжительность строительства перехода, (смен) | Сезон строительства | Промерзание до дна** | кол-во грунта, попадающего в русло при земляных работах от общего объема, % | |||||||||
ширина, м | глубина, м | скорость м/с | расход, м3/с | н/пр | г/пр | Русло | н/пр | г/пр | н/пр | г/пр | н/пр | г/пр | |||||||||
сухой | мокрый | сухой | мокрый | ||||||||||||||||||
11,37 | р.Оссой | 1,5 | 0,1-0,4 | 1,4 | 0,508 | 0,508 | 120,00 | 120,00 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | частично | 3,2 | |||||||
21,42 | р.Нутово | 1,1 | 0,5 | 0,508 | 0,508 | 113,90 | 113,90 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | частично | 2,5 | ||||||||
24,05 | р.М.Гаромай | 0,508 | 0,508 | 113,90 | 113,90 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | частично | 2,5 | ||||||||||
29,64 | р.Бол.Гаромай | 1,9 | 0,508 | 0,508 | 124,00 | 124,00 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | частично | ||||||||||
38,95 | р.Хандуза | 0.7 | 0,3 | 0,15-0,2 | 0,508 | 0,508 | 110,00 | 110,00 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | да | ||||||||
54,58 | р.Аскасай | 1,5 | 0,508 | 0,508 | 35,8 | 593,72 | 593,72 | 0,65 | 0,65 | н/п-12 см г/пр -12 см | Зима | частично | 2,5 | ||||||||
63,34 | р.Эвай | 2,9 | 0,09-0,25 | 8,6 | 0,508 | 0,508 | 14,3 | 1922,21 | 1922,21 | 0,65 | 0,65 | н/п-5 см г/пр -5 см | Зима | нет | |||||||
63,96 | руч.Толстый | 2,2 | 1,2 | 0,508 | 0,508 | 2,2 | 113,90 | 113,90 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | частично | ||||||||
69,30 | руч.Терпения | 0,7 | 0,5 | 0,508 | 0,508 | 0,7 | 110,00 | 110,00 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | да | ||||||||
73,24 | р.Тапауна | 1,2 | 0,1-0,2 | 1,22 | 0,508 | 0,508 | 7,5 | 113,90 | 113,90 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | частично | |||||||
78,21 | р.Даги | 1,2 | 0,14-0,9 | 12,3 | 0,508 | 0,508 | 354,60 | 354,60 | 0,65 | 1,2 | н/п-6,0 см г/пр -6,0 см | Зима | частично | ||||||||
83,34 | р.Томи | 1,1 | 0,508 | 0,508 | 6,5 | 98,71 | 112,91 | 0,65 | 0,65 | н/п-6 см г/пр -6 см | Зима | частично | |||||||||
93,27 | р.Баури | 0,508 | 0,508 | 60,74 | 60,74 | 0,65 | 0,65 | н/п-5 см г/пр -5 см | Зима | частично | |||||||||||
99,36 | р.Мал.Вени | 1,4 | 0,508 | 0,508 | 485,05 | 485,05 | 0,65 | 0,65 | н/п-6 см г/пр -6 см | Зима | частично | ||||||||||
101,47 | р.Бол.Вени | 2,7 | 0,508 | 0,508 | 5242,56 | 5242,56 | 0,65 | 0,65 | н/п-10 см г/пр -10 см | Зима | нет | 3,2 | |||||||||
111,32 | р.Джимдан | 1,4 | 0,508 | 0,508 | 39,5 | 712,69 | 712,69 | 0,65 | 0,65 | н/п-15,0 см г/пр -15,0 см | Зима | частично | |||||||||
120,41 | р.Чачма | 3,3 | 0,508 | 0,508 | 25,6 | 512,72 | 512,72 | 0,65 | 0,65 | н/п-15,0 см г/пр -15,0 см | Зима | нет | |||||||||
4,89 | р.Ватунг | 1,5 | 0,609 | 1,219 | 236,00 | 510,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0см | Зима | частично | ||||||||||
8,13 | р.Руч.Болотный | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | |||||||||||
10,29 | р.Руч.Спокойный | 0,9 | 0,609 | 1,219 | 203,91 | 300,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-5см г/пр -6 см | Зима | да | ||||||||||
11,42 | р.Оркуньи | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 203,91 | 300,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-5см г/пр -6 см | Зима | да | ||||||||||
12,2 | р.Черная | 0,609 | 1,219 | 0,65 | 1,2 | Зима | да | ||||||||||||||
21,12 | р.Руч.Нижний | 0,41 | 0,609 | 1,219 | 203,91 | 300,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-5см г/пр -6 см | Зима | да | 3,2 | |||||||||
25,59 | руч.Короткий | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||||
26,95 | р.Руч.Средний | 0,6 | 0,609 | 1,219 | 122,44 | 242,37 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Зима | да | ||||||||||
37,3 | р.Парката | 1,2 | 0,06 | 2,7 | 0,609 | 1,219 | 2380,00 | 3150,00 | 0,65 | 1,2 | н/пр – 7,0 г/пр – 8,0 | Зима | да | ||||||||
48,24 | р.Вервили | 10,5 | 0,7 | 0,609 | 1,219 | 7,5 | 203,91 | 300,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-5см г/пр -6 см | Зима | да | ||||||||
11,45 | руч.Пувна | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Зима | да | ||||||||||
14,1 | руч.Медвежий | 1,5 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 1,5 | 22,00 | 70,00 | 0,65 | 0,65 | н/п-2см г/пр -2 см | Лето | |||||||||
16,04 | р.Чхарня | 0,5 | 0,4 | 0,26 | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Лето | |||||||||
18,71 | р.Арги | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 134,71 | 229,83 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0 см | Лето | |||||||||||
р.Пага | 0,6 | 0,15 | 0,42 | 0,609 | 1,219 | 69,97 | 2440,64 | 0,65 | 1,2 | н/п-4 см г/пр -5 см | Лето | ||||||||||
26,63 | р.Иркир | 3,5 | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 90,43 | 198,57 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр - 3 см | Лето | ||||||||||
28,09 | р.Мал.Иркир | 2,5 | 2,2 | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 116,22 | 0,65 | 1,2 | н/п-6 см г/пр-7 см | Лето | ||||||||||
31,21 | р.Хума | 0,7 | 0,609 | 1,219 | 104,95 | 232,44 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||||
35,83 | р.Кюви | 5,5 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 116,22 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | |||||||||
39,11 | р.Восьи | 1,5 | 0,609 | 1,219 | 264,47 | 465,75 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0см | Зима | частично | ||||||||||
44,66 | р.Пиленга | 0,3 | 0,7 | 9,04 | 0,609 | 1,219 | 39,6 | 1707,87 | 2761,65 | 0,65 | 1,2 | н/п-14 см г/пр -15 см | Зима | да | |||||||
49,16 | р.Вторая речка | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Лето | |||||||||||
55,16 | р.Славка | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 122,40 | 260,83 | 0,65 | 1,2 | н/п-2,0 см г/пр -3,0 см | Зима | да | ||||||||||
57,32 | р.Березовка | 0,6 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 0,5 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | лето | |||||||||
58,64 | правый приток р.Березовка | 0,6 | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2,0 см г/пр -3,0 см | лето | |||||||||||
78,96 | р.Мал.Тымь | 14,5 | 0,6 | 11,1 | 0,609 | 1,219 | 447,03 | 784,62 | 0,65 | 1,2 | н/п-7 см г/пр -8 см | Зима | частично | 3,2 | |||||||
95,42 | руч.Кирпичный | 0,8 | 0,609 | 1,219 | 146,00 | 306,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Зима | да | ||||||||||
113,15 | руч.Известковый | 1,8 | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 1,8 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
113,55 | р.Сергеевка | 0,3 | 0,05-0,15 | 0,609 | 1,219 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | |||||||||
115,49 | руч.Тихий | 1,4 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 1,4 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
116,05 | р.Глубокая | 0,4 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 0,4 | 52,00 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
117,61 | р.Запрудная | 1,9 | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 1,9 | 52,00 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
121,14 | р.Голубичная | 0,3 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 0,3 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
122,51 | р.Дорожная | 2,3 | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 2,3 | 52,00 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
124,23 | р.Таулан | 1,2 | 0,609 | 1,219 | 12,4 | 235,54 | 510,86 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | частично | 3,2 | ||||||||
127,24 | р.Тауланка | 12,5 | 0,3 | 0,5-0,12 | 0,609 | 1,219 | 8,5 | 173,39 | 369,51 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | 1,5 | ||||||
131,44 | р.Верх. Далдаганка | 0,5 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 0,5 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
131,75 | р.Далдаганка | 4,5 | 0,9 | 0,14-0,2 | 1,69 | 0,609 | 1,219 | 2,8 | 49,39 | 109,15 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | 3,2 | |||||
141,6 | р.Сев.Хандаса | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 122,44 | 271,18 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | 1,5 | |||||||||
150,75 | руч.Пеньковый | 0,5 | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 0,5 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3,0 см | Зима | да | ||||||||
152,85 | Р.Онор | 0,8 | 17,2 | 0,609 | 1,219 | 1342,00 | 2128,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-10,0 см г/пр -11,0 см | Зима | да | |||||||||
158,19 | р.Пятая речка | 3,8 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 3,8 | 143,91 | 306,10 | 0,65 | 1,2 | н/п-2,0 см г/пр -3,0 см | Зима | да | ||||||||
159,89 | р.Седьмая речка | 0,3 | воды нет | 0,609 | 1,219 | 143,91 | 306,10 | 0,65 | 1,2 | н/п-2,0 см г/пр -3,0 см | Зима | да | |||||||||
162,12 | р.Девятая речка | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 235,54 | 510,86 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | ||||||||||
164,04 | р.Десятая речка | 0,3 | 0,15-0,2 | 0,82 | 0,609 | 1,219 | 235,54 | 510,86 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | ||||||||
166,8 | р.Быстрая | 5,7 | 0,3 | 0,15-0,25 | 1,42 | 0,609 | 1,219 | 5,7 | 122,44 | 271,18 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | ||||||
168,14 | р.Черная | 0,7 | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 3,5 | 63,30 | 139,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-4 см г/пр -5 см | Зима | да | 1,5 | |||||||
173,74 | р.Южная хандаса | 0,8 | 0,609 | 1,219 | 9,5 | 532,00 | 924,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0 см | лето | ||||||||||
178,89 | р. Тишь | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 0,5 | 52,47 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | лето | ||||||||||
180,75 | р.Борисовка | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 69,97 | 2440,64 | 0,65 | 1,2 | н/п-4 см г/пр -5 см | Лето | 1,5 | ||||||||||
183,88 | р.Дрожанка | 0,2 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 0,2 | 20,00 | 46,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | лето | 1,5 | ||||||||
184,64 | р.Серебрянка | 1,2 | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 1,2 | 20,00 | 46,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | лето | |||||||||
186,51 | р.Туманная | 4,5 | 0,2 | 1,18 | 1,37 | 0,609 | 1,219 | 4,5 | 99,82 | 208,49 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | 1,5 | |||||
188,13 | р.Гильзовка | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 122,44 | 271,18 | 0,65 | 1,2 | н/п-3,0 см г/пр -4,0см | Зима | да | 1,5 | |||||||||
188,61 | р.Малая Гнилуша | 1,5 | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 1,2 | 20,99 | 46,49 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Зима | да | 1,5 | |||||||
189,3 | р.Алла | 2,5 | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 4,5 | 99,07 | 207,30 | 0,65 | 1,2 | н/п-5,0 см г/пр -6,0 см | Зима | да | 1,5 | |||||||
191,8 | р.Поворотная | 1,5 | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 1,2 | 20,00 | 46,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | зима | да | ||||||||
195,66 | Р Побединка | 0,3 | 2,95 | 0,609 | 1,219 | 8,5 | 334,00 | 542,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0 см | лето | |||||||||
199,6 | руч.Шумный | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 60,00 | 140,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | лето | |||||||||||
204,33 | руч.Барачный | 1,5 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 1,5 | 20,00 | 46,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | лето | |||||||||
205,25 | р.Орловка | 0,9 | 0,26 | 9,55 | 0,609 | 1,219 | 17,2 | 2380,00 | 3150,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-7,0 см г/пр -8,0 см | зима | частично | |||||||
208,72 | руч.Порок | 0,00 | 0,00 | зима | да | ||||||||||||||||
210,05 | р.Усановка | 0,7 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 1,2 | 20,00 | 46,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | зима | да | ||||||||
212,56 | р.Ельная | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 7,5 | 161,44 | 339,61 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр - 3 см | Зима | да | |||||||||
221,97 | р.Болотная | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 83,96 | 185,96 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Зима | да | ||||||||||
227,28 | р. Порочная | 0,1 | 0,15-0,2 | 0,03 | 0,609 | 1,219 | 235,54 | 510,86 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | 1,5 | |||||||
р.Матросовка | н/д | н/д | 0,609 | 1,219 | н/д | 0,00 | 0,00 | Зима | да | 1,5 | |||||||||||
239,31 | р.Матросовка (Каменка) | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 10,3 | 310,00 | 562,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0 см | зима | да | |||||||||
243,85 | р.Днепровская | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 24,00 | 60,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||||
248,8 | р.Казаровка | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 24,00 | 60,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||||
252,66 | р.Замысловатая | 0,4 | 12,4 | 0,609 | 1,219 | 12,1 | 344,00 | 610,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-7,0 см г/пр -8,0 см | зима | да | ||||||||
256,74 | р.Симушка | 1,8 | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 1,8 | 52,00 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
266,71 | р.Бол.Тихменевка | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 6,5 | 233,56 | 392,73 | 0,65 | 1,2 | н/п-7 см г/пр -8 см | Зима | да | 1,5 | ||||||||
269,58 | р.Тихменевка | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 203,91 | 444,99 | 0,65 | 1,2 | н/п-5см г/пр -6 см | Зима | да | 1,5 | |||||||||
270,66 | р.Пойма | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 1,2 | 12,00 | 32,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | зима | да | |||||||||
280,87 | р.Гастелловка | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 1255,41 | 1984,08 | 0,65 | 1,2 | н/п-10 см г/пр -11 см | Зима | да | ||||||||||
284,6 | р.Кисса | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 18,00 | 48,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||||
285,87 | р.Хвойная | 2,8 | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 2,8 | 26,00 | 70,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
286,79 | р.Зубатка | 2,5 | 0,6 | 0,609 | 1,219 | 2,5 | 26,00 | 70,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
289,48 | р.Литейная | 2,8 | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 2,8 | 26,00 | 70,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
296,64 | р.Горянка | 1,6 | 0,609 | 1,219 | 717,42 | 1120,67 | 0,65 | 1,2 | н/п-4 см г/пр -5,0 см | Зима | частично | ||||||||||
298,46 | р.Мана | 0,5 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 74,00 | 176,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Зима | да | |||||||||
р.Клиновка | 1,2 | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 1,2 | 12,00 | 32,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | |||||||||
302,74 | р.Чулымка | 0,3 | 0,15-0,25 | 0,609 | 1,219 | 122,44 | 271,18 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | |||||||||
306,74 | руч.Обрывный | 0,1 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 0,1 | 12,00 | 32,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -2,0 см | Зима | да | ||||||||
310,4 | р.Морская | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 235,54 | 510,86 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Лето | |||||||||||
313,48 | р.Пена | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 74,00 | 176,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Лето | |||||||||||
314,31 | р.Туровка | 0,3 | 0,1-0,2 | 0,609 | 1,219 | 74,00 | 176,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Лето | ||||||||||
316,04 | р.Марковка | 5,5 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 7,5 | 405,07 | 626,41 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Лето | |||||||||
321,54 | р.Корольковка | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 180,00 | 271,18 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Лето | |||||||||||
324,53 | р.Горная | 5,5 | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 5,5 | 180,00 | 306,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2,0 см г/пр -3,0 см | Лето | 1,5 | ||||||||
326,5 | р.Видная | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 190,00 | 280,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | ||||||||||
328,79 | р.Гарь | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 136,00 | 276,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | ||||||||||
330,82 | р.Кормовая | 2,5 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 2,5 | 24,00 | 48,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
331,87 | р.Кринка | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 220,00 | 440,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4,0 см | Зима | да | ||||||||||
335,27 | р.Можайка | 0,8 | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 0,8 | 12,00 | 32,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
336,73 | р.Пулька | 0,3 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 74,00 | 176,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | лето | ||||||||||
339,45 | р.Пулька | 0,3 | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 74,00 | 176,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Зима | да | |||||||||
341,86 | р.Сосновка | 7,6 | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 7,6 | 74,00 | 176,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-3 см г/пр -4 см | Лето | |||||||||
346,11 | р.Варварка | 1,5 | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 1,5 | 18,00 | 48,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
349,2 | р.Пегас | 1,5 | 0,7 | 0,609 | 1,219 | 1,5 | 22,00 | 70,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
352,55 | р.Мадера | 0,6 | 0,609 | 1,219 | 157,42 | 311,62 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -2 см | Зима | да | ||||||||||
355,4 | р.Железняк | 5,5 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 5,5 | 180,29 | 305,23 | 0,65 | 1,2 | н/п-2,0 см г/пр -3,0 см | Зима | да | ||||||||
370,95 | р.Лазовая | 0,5 | 0,15-0,25 | 8,32 | 0,609 | 1,219 | 103,59 | 195,92 | 0,65 | 1,2 | н/п-6 см г/пр -7 см | Зима | да | ||||||||
374,63 | р.Званка | 7,5 | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 146,65 | 305,29 | 0,65 | 1,2 | н/п- 6см г/пр - 7см | Зима | да | |||||||||
379,41 | р.Малахитовка | 14,5 | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 227,39 | 450,12 | 0,65 | 1,2 | н/п- 3см г/пр - 4см | Зима | да | |||||||||
381,62 | р.Бия | 0,7 | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 22,00 | 70,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | зима | да | |||||||||
385,19 | р.Восточная | 0,2 | 0,1-0,15 | 0,609 | 1,219 | 18,00 | 48,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | |||||||||
388,76 | р.Успенка | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 24,00 | 48,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||||
391,30 | р.Ссора | 0,4 | 0,609 | 1,219 | 24,00 | 48,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||||
394,58 | р.Вулканка | 0,1-0,15 | 0,609 | 1,219 | 42,00 | 90,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | частично | ||||||||||
395,63 | р.Придорожная | 1,2 | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 1,2 | 52,00 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||
399,43 | р.Пугачевка | 26,5 | 0,609 | 1,219 | 6360,00 | 9448,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-30,0 см г/пр -35,0 см | зима | нет | ||||||||||
402,33 | р.Травяная | 0,5 | 0,06-0,1 | 0,609 | 1,219 | 180,29 | 305,23 | 0,65 | 1,2 | н/п-2,0 см г/пр -3,0 см | Зима | да | |||||||||
409,25 | р.Мостовая | 0,1 | 0,609 | 1,219 | 52,00 | 80,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | ||||||||||
413,27 | р.Тихая | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 8,9 | 529,22 | 803,84 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0 см | Зима | да | |||||||||
416,66 | р.Световка | 0,3 | 0,609 | 1,219 | 8,9 | 529,22 | 803,84 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0 см | зима | да | |||||||||
423,85 | р.Дуэт | 0,5 | 0,609 | 1,219 | 180,29 | 305,23 | 0,65 | 1,2 | н/п-2,0 см г/пр -3,0 см | Зима | да | ||||||||||
434,66 | р.Уж | 1,95 | 0,23 | 0,609 | 1,219 | 2,6 | 24,00 | 48,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | зима | да | ||||||||
436,89 | р.Мануй | 24,5 | 3,3 | 0,609 | 1,219 | 24,6 | 2274,20 | 3207,33 | 0,65 | 1,2 | н/п-11,0 см г/пр -12,0 см | Зима | нет | ||||||||
443,09 | р.Красная | 2,7 | 0,4 | 0,15-0,2 | 0,609 | 1,219 | 2,7 | 24,00 | 48,00 | 0,65 | 1,2 | н/п-2 см г/пр -3 см | Зима | да | |||||||
449,62 | р.Баклановка | 9,4 | 0,7 | 0,609 | 1,219 | 5,5 | 173,23 | 300,13 | 0,65 | 1,2 | н/п-4,0 см г/пр -5,0 см | Зима | частично | 1,7 | |||||||
451,3 | р.Айдар | 5,6 | 0,2 | 0,609 | 1,219 | 8,5 | 160,16 | 348,07 | 0,65 | 1,2 |
Поиск по сайту©2015-2025 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2022-11-01 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |