Зимнее первенство Свердловской области по легкой атлетике среди юношей и девушек среднего возраста
Итоговые протоколы
Февраля 2017 г. Екатеринбург Манеж УрФУ
Юноши Бег 60 м 19 февраля 2017 г. Начало: 12-05
Место Фамилия, Имя № Год рожд. Команда Разряд 1/2 Финал Выполн Очки: ФИО тренера:
1 Колотилов Егор 67 2003 К-Уральский 2 р 7.2 7.1 1р 20 Зыков А.И. Хаустов А.В.
2 Пантюхин Александр 356 2002 Н-Тагил 2 р 7.2 7.2 2р 17 Чиньков В.Н.
3 Имамутдинов Дмитрий 182 2002 Новоуральск 3 р 7.3 7.3 2р 15 Семкин А.В.
4 Жаров Дмитрий 207 2002 Виктория 2 р 7.4 7.3 2р 14 Новикова И.В. Каримова М.Д.
5 Кравченко Данил 201 2002 Виктория 3 р 7.4 7.3 2р 13 Новикова И.В.
6 Белых Глеб 206 2002 Виктория 3 р 7.3 7.4 2р 12 Новикова И.В. Каримова М.Д.
7 Бояринцев Святослав 127 2002 Спутник 3 р 7.4 7.5 2р 11 Дементьев И.Н.
8 Ялин Лев 59 2002 ДЮСШ-19 3 р 7.5 3р 10 Бойцова А.И.
8 Моисеев Алексей 362 2003 Н-Тагил 3 р 7.5 3р 10 Протасова Е.Р.
8 Куликов Роман 184 2002 Новоуральск 3 р 7.5 3р 10 Семкин А.В.
8 Плещев Егор 311 2002 Факел 3 р 7.5 3р 10 Веселова Т.Ю.
8 Красногор Иван 44 2003 ДЮСШ-19 3 р 7.5 3р 10 Куковякина Л.В.
13 Савин Кирилл 1001 2003 Виктория 3 р 7.6 3р 5 Поздняков тД.Г.
13 Микрюков Мирон 483 2002 Серов 3 р 7.6 3р 5 Терентьев Л.А.
13 Шевченко Макар 96 21202 Росток 2 р 7.6 3р 5 Лапшина Л.В. Хрущелева
13 Панкратов Егор 328 2002 Лесной 7.6 3р 5
13 Третьяков Никита 35 2002 ДЮСШ-19 3 р 7.6 3р 5 Лучинкин Р.А.
13 Неустроев Алексей 561 40803 Темп 3 р 7.6 3р 5 Камаловы Д.В. И.А.
13 Тимофеев Максим 501 2003 Ирбит 7.6 3р 5 Лоозе В.В.
20 Киселев Кирилл 51 2002 ДЮСШ-19 1ю р 7.7 3р 1 Килинкаров Р.М.
20 Толстобоков Иван 37 2002 ДЮСШ-19 1ю р 7.7 3р 1 Самбурских В.В.
20 Вахонин влад 241 110302 Полевской 1ю р 7.7 3р 1 Мирошниченко В.Ф.
23 Рыжков Семен 154 2003 Берёзовский 3 р 7.8 3р 1 Колпаков Н.В.
23 Думченков Кирилл 739 150602 3 р 7.8 3р 1 Головина Т.С.
23 Гусев Иван 405 2002 Алапаевский р-н 7.8 3р 1 Головизнин А.Д.
|
23 Кухарев Валерий 149 2002 Берёзовский 3 р 7.8 3р 1 Жукова Л.В.
23 Пискулин Максим 33 2003 ДЮСШ-19 1ю р 7.8 3р 1 Завалихина Т.Г.
23 Гамбург Эдуард 214 2002 Виктория 7.8 3р 1 Горбунова А.О.
23 Дудин Леонид 503 2002 Ирбит 7.8 3р 1 Лоозе В.В.
23 Малютин Дмитрий 41 2002 ДЮСШ-19 3 р 7.8 3р 1 Куковякина Л.В.
31 Машегов владимир 146 2002 Берёзовский 3 р 7.9 1юн р 1 Жукова Л.В.
31 Ильин Кирилл 360 2002 Н-Тагил 1ю р 7.9 1юн р 1 Чиньков В.Н.
31 Смирнов Матвей 102 151103 Росток 1ю р 7.9 1юн р 1 Карелины З.Г. В.С.
31 Капичников Максим 537 51102 Росток 7.9 1юн р 1 Пирожникова Л.С. Черноножкин П.В.
31 Черноскутов Олег 80 2002 К-Уральский 3 р 7.9 1юн р 1 Мальцев С.В.
31 Никляус Кирилл 172 2003 Краснотурьинск 3 р 7.9 1юн р 1 Заикин В.В.
37 Лысов Артем 45 2003 ДЮСШ-19 1ю р 8.0 1юн р 1 Куковякина Л.В.
37 Бекетов Антон 54 2002 ДЮСШ-19 1ю р 8.0 1юн р 1 Килинкаров Р.М.
37 Ловягин Ахмад 157 2003 Берёзовский 3 р 8.0 1юн р 1 Рязанов В.И.
37 Оснев Владислав 32 2003 ДЮСШ-19 1ю р 8.0 1юн р 1 Завалихина Т.Г.
37 Соловьев Георгий 58 2003 ДЮСШ-19 2ю р 8.0 1юн р 1 Бойцова А.И.
37 Квашнин Артем 205 2003 Виктория 3 р 8.0 1юн р 1 Новикова И.В.
37 Минаков Вадим 608 2003 Лидер 8.0 1юн р 1 Галюков В.А.
37 Иванов Денис 150 2002 Берёзовский 1ю р 8.0 1юн р 1 Жукова Л.В.
45 Вагин Глеб 894 2002 Юность 8.1 1юн р 1 Малыгин В.Ю. Кошелева Ю.И.
45 Тулаев Никита 895 2002 Юность 8.1 1юн р 1 Малыгин В.Ю. Кошелева Ю.И.
45 Чагин Дмитрий 898 2002 Юность 8.1 1юн р 1 Малыгин В.Ю. Кошелева Ю.И.
45 Еремин Николай 686 251003 Асбест 2ю р 8.1 1юн р 1 Мазунина Е.В.
45 Дворников Артем 39 2002 ДЮСШ-19 1ю р 8.1 1юн р 1 Лучинкин Р.А.
45 Бабинов Максим 210 2002 Виктория 8.1 1юн р 1 Горбунова А.О.
45 Волегов Александр 3 2003 Юность 8.1 1юн р 1 Масаева Е.В.
45 Галкин Александр 125 2002 Спутник 3 р 8.1 1юн р 1 Шаповалова Т.И.
|
45 Гаев Денис 359 2003 Н-Тагил 2ю р 8.1 1юн р 1 Чиньков В.Н.
54 Шкуратов Андрей 38 2002 ДЮСШ-19 2ю р 8.2 1юн р 1 Лучинкин Р.А.
54 Гусманов Кирилл 485 2003 Серов 3 р 8.2 1юн р 1 Терентьев Л.А.
54 Обухов Андрей 671 90403 Виктория 1ю р 8.2 1юн р 1 Шабалина Н.И.
57 Таксатов Иван 34 2003 ДЮСШ-19 1ю р 8.3 2юн р Завалихина Т.Г.
57 Дашковский Илья 312 2002 Факел 3 р 8.3 2юн р Веселова Т.Ю.
57 Пономарёв Илья 215 2003 Виктория 8.3 2юн р Горбунова А.О.
57 Кудряшов Илья 185 2002 Новоуральск 3 р 8.3 2юн р Семкин А.В.
57 Мотин Владислав 610 2003 Лидер 8.3 2юн р Галюков В.А.
57 Юст Александр 899 2002 Юность 8.3 2юн р Малыгин В.Ю. Кошелева Ю.И.
63 Талдыков Никита 103 150703 Росток 8.4 2юн р Карелины З.Г. В.С.
63 Матвеев Степан 564 30403 Темп 2ю р 8.4 2юн р Камаловы Д.В. И.А.
63 Утюмов Кирилл 562 170503 Темп 1ю р 8.4 2юн р Камаловы Д.В. И.А.
63 Элиадзе Георгий 666 2003 Виктория 8.4 2юн р Свинцов В.Ю.
63 Кочетков Игорь 43 2002 ДЮСШ-19 2ю р 8.4 2юн р Куковякина Л.В.
63 Усманов Данил 291 2003 Юпитер 1ю р 8.4 2юн р Черных В.Ю. И.В.
69 Перунов Даниил 275 50503 Росток 8.5 2юн р Лапшина Л.В. Хрущелева Н.П.
69 Сыроешкин Данил 581 2002 Юность 1ю р 8.5 2юн р Сыроешкина С.В.
69 Поммер Данил 673 210503 Виктория 2ю р 8.5 2юн р Шабалина Н.И.
69 Шубин Тимофей 40 2003 ДЮСШ-19 2ю р 8.5 2юн р Лучинкин Р.А.
69 Черепанов Никита 155 2002 Берёзовский 2ю р 8.5 2юн р Колпаков Н.В.
69 адилов Рамин 290 2002 Юпитер 3 р 8.5 2юн р Черных В.Ю. И.В.
69 Чибиров Тимофей 16 2003 Юность 2ю р 8.5 2юн р Жуковы А.В. Н.В.
69 Уфимцев Игорь 212 2003 Виктория 8.5 2юн р Горбунова А.О.
69 Музруков Егор 17 2003 Юность 8.5 2юн р Жукова Н.В.
78 Кушкин Георгий 18 2003 Юность 2ю р 8.7 2юн р Жуковы А.В. Н.В.
78 Светлаков Кирилл 15 2003 Юность 8.7 2юн р Масаева Е.В.
78 Григорьев Иван 203 2002 Виктория 1ю р 8.7 2юн р Новикова И.В.
81 Аксёнов Иван 211 2003 Виктория 8.8 3юн р Горбунова А.О.
|
81 Печеркин Алексей 896 2002 Юность 8.8 3юн р Малыгин В.Ю. Кошелева Ю.И.
83 Маренцов Василий 566 130303 Темп 3ю р 8.9 3юн р Камаловы Д.В. И.А.
84 Щербаков Евгений 607 2003 Лидер 9.2 3юн р Галюков В.А.
85 Морозов Андрей 662 2002 Виктория 9.5 б/р Свинцов В.Ю. Лизунова Е.Г.
86 Деньгин александр 480 2003 Виктория 1ю р 9.6 б/р Черкашин В.Д.
Бабаев Никита 11 2003 Юность 2ю р Жуковы А.В. Н.В.
Кузмичев Константин 14 2003 Юность 1ю р Жуковы А.В. Н.В.
Бердюгин Кирилл 502 2002 Ирбит Лоозе В.В.
Сопов Игорь 147 2003 Берёзовский 1ю р Жукова Л.В.
Горшков Алексей 13 2002 Юность 3 р Жуковы А.В. Н.В.
Ялин Лев 57 2002 ДЮСШ-19 3 р Бойцова А.И.
Федорчук Дмитрий 60 2002 ДЮСШ-19 1ю р Бойцова А.И.
Михайленко Борис 151 2003 Берёзовский 2ю р Жукова Л.В.
Шведов Георгий 384 2002 ДЮСШ-2 Быкова О.А.
Гаврилов Макар 204 2002 Виктория 3 р Новикова И.В.
Рыжаков Данил 124 2002 Спутник 3 р Шаповалова Т.И.
Черных Илья 897 2003 Юность Малыгин В.Ю. Кошелева Ю.И.
Шмелёв Алеександр 213 2003 Виктория Горбунова А.О.
Махмутов Никита 601 2003 Лидер Берсенев С.Г.
Федин Егор 589 2003 Юность 2ю р Сыроешкина С.В.
Триногин Александр 46 2002 ДЮСШ-19 1ю р Куковякина Л.В.
Жиляков Кирилл 148 2003 Берёзовский 1ю р Жукова Л.В.
Серебрянников Никита 563 111003 Темп 1ю р Камаловы Д.В. И.А.
Лучинкин Антон 387 2002 ДЮСШ-2 Быкова О.А.
Кормишин Данил 1002 2003 Виктория 2ю р Поздняков тД.Г.
Колесник Роман 365 2003 Первоуральск 3ю р Ананьин А.В.
Аликиев Евгений 423 2003 Красноуфимск 3 р Неволина Г.В.
Исанов Никита 144 2003 Берёзовский 3 р Волошин В.И..
Никишин Алексей 202 2 Виктория 3 р Новикова И.В.
Кабаков Артем 19 2002 Юность 3ю р Жукова Н.В.
Перфирьев Михаил 609 2002 Лидер Галюков В.А.
Комаров Кирилл 221 2002 ДЮСШ-1 Самылов В.В.
Сороколетовский Алексей 699 130703 Асбест 2ю р Мазунина Е.В.
Далакян Тигран 585 2003 Юность 2 р Сыроешкина С.В.
Стерхов Артем 539 49703 Росток Пирожникова Л.С. Черноножкин П.В.
Ганьжин Алексей 565 291103 Темп 2ю р Камаловы Д.В. И.А.
Симков Динар 602 2003 Лидер Берсенев С.Г.
Поляхов Арсений 891 2002 Юность Малыгин В.Ю. Кошелева Ю.И.
Горевой Роман 209 2001 Виктория Новикова И.В.