Доходы от реализации товаров и внереализационные доходы
За период с 1 января по 30 июня 2018 года
Показатель | Код строки | Доходы по данным бухучета | Доходы для целей налогообложения |
Доходы от реализации, в том числе: | |||
... | |||
... | |||
Внереализационные доходы, в том числе: | |||
От реализации прочих активов | |||
От сдачи в аренду | |||
Прибыль прошлых лет | |||
Доходы по штрафам, пеням, неустойкам | |||
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
Прочие внереализационные доходы | |||
ИТОГО: |
Исп. _____________________________
Дата составления _________________
Регистр налогового учета "Расходы (внереализационные)"
(примерная форма регистра)
Приложение N 6
к Учетной политике ООО "Апельсин",
утв. Приказом от 09.01.2018 N 261
Регистр налогового учета "Расходы (внереализационные)"
Внереализационные расходы
За период с 1 января по 30 июня 2018 года
Показатель | Код строки | Доходы по данным бухучета | Доходы для целей налогообложения |
Налоги, сборы, в том числе: | |||
- НДС, не принимаемый в целях налогообложения прибыли | |||
- налог на имущество | |||
... | |||
Отчисления в резервы, в том числе: | |||
- резерв по сомнительным долгам | |||
... | |||
Убытки прошлых лет | |||
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
Прочие внереализационные расходы | |||
ИТОГО: |
Исп. _____________________________
Дата составления _________________
|
Т а б л и ц а 1.1. Регистр налогового учета по представительским расходам
Дата записи в бухгал-терском учете | Дата и номера аван-сово- го отче- та | Сумма пред- ста-витель-ских расхо- дов | Сумма предста-вительских расходов нараста-ющим итогом | Сумма заработан- ной платы нараста-ющим итогом | Сумма предста-вительских расходов, признаваемых в налоговом учете (4 % от ФОТ) | Разница, подлежащая отражению в бухгалтерском учете как постоянная разница | Сумма ПНР, подлежащая отраже- нию в бухгал-терском учете Д99 К68 |
Т а б л и ц а 1.2. Регистр налогового учета по расходам на рекламу
Дата записи в бухгал-терском учете | Дата и номер аван-сово- го отче- та | Сумма расхо- дов на рекламу | Сумма расходов на рекламу нарастаю-щим итогом | Сумма выручки от реали-зации нараста-ющим итогом | Сумма расходов на рекламу, признаваемых в налоговом учете (1 % от ВОР) | Разница, подлежащая отражению в бухгалтерском учете как постоянная разница | Сумма ПНР, подлежа-щая отраже-нию в бухгал-терском учете Д99 К68 |
регистр учета расчетов по штрафным санкциям.
Реквизиты договора или решения суда | Признак дохода или расхода | Дата начисления штрафных санкций | Порядок исчисления санкций (база), р. | Порядок исчисления санкций (ставка) | Порядок начисления санкций (временная единица) | Сумма санкций начисленных по договору |
Договор поставки от 11.11.2018 | доход | 18.11.2018 | 520 000 | 25% годовых | 1 день | 11 397 |
Регистр по учету формирования и использования резерва по сомнительным долгам
|
Организация-должник | Док-т, подтверждающий задолженность | Срок задержки, дн | Сумма задолженности | % отчисл.в резерв | Встречная КЗ | Док-т | Расчетная сумма резерва |
ООО «СтройГрад» | Договор от 11.11.2019 | 708 000 | 300 000 | Договор от 05.11.19 | 408 000 | ||
ООО «ТоргИнвест» | Договор от 04.05.2019 | 354 000 | - | - | 177 000 | ||
ООО «Выспелком» | Договор от 13.12.2019 | 649 000 | - | - | 649 000 | ||
Итого | 1 711 000 | 1 234 000 |
Расчет суммы внереализационных расходов (доходов) связанных с резервом | |
Наименование показателя | Сумма, руб |
Расчетная сумма резерва по сомнительным долгам | 1 234 000 |
Выручка за предыдущий налоговый период | 25 000 000 |
Выручка за отчетный период | 15 000 000 |
Максимальная сумма резерва за отчетный период | 2 500 000 |
Фактическая сумма резерва за отчетный период | 1 234 000 |
Остаток неиспользованного резерва за предыдущий период | - |
Создаваемый (досоздаваемый) резерв | 1 234 000 |
Часть резерва, используемая в отчетном периоде | - |
Справочно: часть безнадежных долгов, не покрытая резервом и учтенная в составе внереализационных расходов | - |
Сумма отчислений в резерв, подлежащая включению во внереализационные расходы текущего налогового периода | 1 234 000 |
Часть резерва, подлежащая включению во внереализационные расходы текущего периода | - |
Регистр налогового учета амортизационной премии
Дата операции | Содержание | Наименование объекта ОС | Дата начала амортизации/ изменения ПС | ПС | Ам-я группа | Размен ам-й премии | |
% | р | ||||||
10.02.2019 | Объект ОС введен в экспуалтацию | Принтер | 1.03.2019 | 382 600 | 38 260 | ||
24.05.2019 | Завершены расходы на модернизацию | Трактор | 24.05.2019 | 89 520 | 26 856 |
|
регистр учета расходов на добровольное страхование
N | Наименование показателя | Источник информации |
1. | Дата формирования записи | Последний день отчетного периода |
2. | Лицо, в пользу которого произведена выплата | Регистр расходов будущих периодов |
3. | Вид персонала | Регистр расходов будущих периодов |
4. | Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников | Регистр расходов будущих периодов |
5. | Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов | Регистр расходов будущих периодов |
6. | Фактическая сумма платежа (взноса) по договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности | Регистр расходов будущих периодов |
7. | Итого осуществленная сумма платежа (взноса) по виду страхования принимается в целях расчета налоговой базы | Расчетно |
регистр учета расходов на оплату труда
Период | Прямые расходы | Косвенные расходы | Всего | |||||||||
Расходы на оплату труда персонала, участвующего в производстве | НДФЛ начисленный | Расходы на страхование | Итого прямые расходы | Расходы на оплату труда прочего персонал | НДФЛ начисленный | Расходы на страхование | Итого косвенные расходы | |||||
ОС | ДС | ОС | ДС | |||||||||
Всего | норма | Всего | норма | |||||||||
01.01 | ||||||||||||
Итого |
Регистр-расчет учета по страхованию сотрудников
Наименование показателя | Источник информации |
Дата формирования записей | |
Сумма расхода на оплату труда текущего периода | Регистр расходов на оплату труда |
Вид персонала | Регистр учета расходов по добровольному страхованию работников |
Сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников в пределах установленных норм | Расчет (12% от суммы, отраженной по строке 2) |
Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников | Строка 7 Регистра учета расходов по добровольному страхованию работников (соответствующий вид страхования) |
Сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов в пределах норм | Расчет (3% от суммы, отраженной по строке 2) |
Фактическая сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов | Строка 7 Регистра учета расходов по добровольному страхованию работников (соответствующий вид страхования) |
Фактическая сумма взноса по договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности | Строка 7 Регистра учета расходов по добровольному страхованию работников (соответствующий вид страхования) |
Сумма платежа (взноса) по добровольному страхованию по договорам долгосрочного страхования жизни работников, пенсионного страхования и (или) негосударственного пенсионного обеспечения работников, учитываемого для целей налогообложения | Указывается сумма, меньшая из отраженных по строкам 4 и 5 |
Сумма платежа (взноса) по добровольному личному страхованию, предусматривающего оплату страховщиками медицинских расходов | Указывается сумма меньшая, из отраженных по строкам 6 и 7 |
Сумма платежа (взноса) по договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай наступления смерти или утраты трудоспособности | Строка 7 Регистра учета расходов по добровольному страхованию работников (соответствующий вид страхования) |
Итого по страхованию | Сумма строк 9,10,11 |
регистр учета прочих расходов
Вид расхода | Период | ||||||||
Итог | Итог | Итог | Итог | ||||||
Расходы на ремонт ОС | |||||||||
Расходы на освоение природных ресурсов | |||||||||
Расходы на НИОКР | |||||||||
Расходы на добровольное и обязательное страхование | |||||||||
Налоги и сборы | |||||||||
Расходы на юридические, информационные, консультационные и пр.услуги | |||||||||
Расходы на услуги по управлению организацией | |||||||||
Представительские расходы | |||||||||
Расходы на рекламу | |||||||||
Другие расходы – всего: | |||||||||
в том числе | |||||||||
-арендные платежи за арендуемое имущество | |||||||||
-расходы на аудиторские услуги | |||||||||
ИТОГО |
регистр налогового учета материальных расходов
Период | Прямые расходы | Косвенные | Всего | |||||
сырье | топливо | работы | итого | топливо | работы | комплектующие | ||
Январь | ||||||||
Февраль | ||||||||
Март | ||||||||
Итого |
Регистр по амортизационным отчислениям
Сумма амортизации | Разнесение по счетам | Прямые расходы | Косвенные расходы | Остаточная ст-ть | ||
Итого | 143 746 |
Регистр учета расходов будущих периодов
Дата | Вид расхода | Наименование объекта учета | Сумма | Срок, в течении которого расходы могут быть включены в состав прочих для целей налогообложения | Сумма расходов в месяц, подлежащая включению в состав прочих | Дата начала учета расходов в составе прочих | Количество месяцев фактического списания суммы |
30.11.18 | Убыток от реал-иамортизир. Им-ва | автомобиль | 15.10.18 | ||||
31.12.18 | Убыток от реал-иамортизир. Им-ва | автомобиль | 15.10.18 | ||||
Итого |