Значения измеренных длин сторон полигонов




  Сторона Длина стороны, м
варианты
1–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50
-1 22,520 23,646 24,772 25,898 27,024 28,150 29,276 30,402 31,528 32,654
1-2 28,629 30,060 31,491 32,923 34,354 35,784 37,218 38,649 40,081 41,512
2-3 22,238 23,350 24,462 25,574 26,686 27,797 28,910 30,021 31,133 32,245
3-4 40,426 42,447 44,468 46,490 48,511 50,532 52,554 54,575 56,596 58,618
4-5 75,257 79,020 82,782 86,546 90,308 94,071 97,834 101,597 105,360 109,123
5- 41,047 43,099 45,152 47,204 49,256 51,308 53,361 55,413 57,466 59,518
5-6 57,920 60,816 63,712 66,598 69,504 72,400 75,296 78,192 81,088 83,984
6- 40,648 42,680 44,713 46,745 48,778 50,810 52,842 54,875 56,907 58,940
- 24,512 25,738 26,963 28,189 29,414 30,640 31,866 33,091 34,317 35,542
- 33,914 35,610 37,305 39,001 40,697 42,392 44,088 45,784 47,480 49,175
6-7 60,567 63,595 66,623 69,652 72,680 75,709 78,737 81,765 84,794 87,822
7-8 34,262 35,975 37,688 39,401 41,114 42,827 44,541 46,254 47,967 49,680
8-9 9,409 9,879 10,350 10,820 11,291 11,762 12,232 13,702 13,173 13,643
9-10 33,052 34,705 36,357 38,010 39,662 41,315 42,968 44,620 46,273 47,925
10- 21,449 22,521 23,594 24,666 25,739 26,811 27,884 28,956 30,029 31,101
9-17 37,221 39,082 40,943 42,804 44,665 46,526 48,387 50,248 52,109 53,970
17-18 24,321 25,537 26,753 27,969 29,185 30,401 31,617 32,833 34,049 35,265
18-19 45,312 47,578 49,843 52,109 54,374 56,640 58,905 61,170 63,437 65,702

 
Продолжение табл. 3

 

  Сторона Длина стороны, м
варианты
1–5 5–10 10–15 15–20 20–25 25–30 30–35 35–40 40–45 45–50
19-20 27,120 28,476 29,832 31,188 32,544 33,900 35,256 36,612 37,968 39,324
20–11 47,102 49,457 51,812 54,167 56,522 58,878 61,233 63,588 65,943 68,298
11-10 41,269 43,332 45,396 47,459 49,522 51,586 53,650 55,713 57,776 59,840
11-16 20,010 21,010 22,011 23,012 24,012 25,012 26,013 27,014 28,014 29,014
16-12 30,501 32,026 33,551 35,076 36,601 38,126 39,651 41,176 42,701 44,226
12-13 21,408 22,478 23,549 24,619 25,690 26,760 27,830 28,901 29,971 31,042
13- 25,162 26,420 27,678 28,936 30,194 31,452 32,711 33,969 35,227 36,485
20-21 20,155 21,163 22,170 23,178 24,186 25,194 26,202 27,209 28,217 29,225
21-22 22,617 23,748 24,879 26,010 27,140 28,278 29,402 30,533 31,664 32,795
22-23 16,028 16,829 17,631 18,432 19,233 20,035 20,836 21,638 22,439 23,241
23-24 21,112 22,167 23,223 24,279 25,334 26,390 27,446 28,501 29,557 30,612
24-16 30,421 31,942 33,463 34,984 36,505 38,026 39,547 41,068 42,589 44,110
23-25 27,501 28,876 30,251 31,626 33,001 34,376 35,751 37,126 38,501 39,876
25-26 27,503 28,878 30,253 31,628 33,004 34,378 35,754 37,129 38,504 39,879
26-27 25,486 26,760 28,035 29,308 30,583 31,858 33,132 34,406 35,680 36,955
27-14 20,012 21,012 22,013 23,014 24,014 25,015 26,015 27,016 28,017 29,017
12–14 44,112 46,317 48,523 50,729 52,934 55,140 57,346 59,551 61,757 63,964
14-15 23,068 24,221 25,375 26,528 27,681 28,835 29,988 31,142 32,295 33,449
15-2 29,801 31,291 32,781 34,271 35,761 37,251 38,741 40,231 41,721 43,211

 


Приложение 1

 

Исходные данные к лабораторной работе № 1

 

Таблица П1.1

Количество полигонометрических ходов и длин сторон в выборке

 

Вариант Количество случайных чисел N Вариант Количество случайных чисел N
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Правила выборки случайных чисел

 

1.1. Таблица случайных чисел состоит из шести строк: 0, 1, 2, 3, 4, 5 и десяти вертикальных колонок: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

1.2. Номер варианта лабораторной работы, назначаемой каждому студенту преподавателем, представлен двухзначным числом, например: 01, 02, 11, 12 и т.д.

1.3. Первая цифра номера варианта соответствует номеру строки таблицы, а вторая цифра – номеру вертикальной колонки.

1.4. Случайная выборка начинается с числа, стоящего на пересечении горизонтальной строки с вертикальной колонкой.

Для четных номеров горизонтальных строк (0, 2, 4) берется случайное число, состоящее из первых трех цифр, а для нечетных номеров горизонтальных строк (1, 3, 5) берется число, состоящее из трех последних цифр.

1.5. Выборка случайных чисел начинается с первого случайного числа (пункт 1.4), производится по вертикальной колонке с опусканием вниз.

1.6. При окончании выборки в соответствующей вертикальной колонке продолжение выборки случайных чисел производится в следующей вертикальной колонке начиная с нулевой горизонтальной строки. Случайное число не должно превышать количество исходных данных в табл. 2 и 3, т. е. 356.

1.7. По выбранным случайным числам из соответствующей совокупности всех наблюдений из табл. П1.3 и П1.4) выписывают результаты измерений. При этом номер измерения соответствует случайному числу.

 


 
Таблица П1.2

Таблица случайных чисел

 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
Продолжение табл. П1.2

 

                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    29312
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

 
Таблица П1.3

Основные параметры полигонометрических ходов шахт Кузбасса

 

Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 
Продолжение табл. П1.3

 

Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 
Продолжение табл. П1.3

 

Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 

 
Продолжение табл. П1.3

 

Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                72
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 
Продолжение табл. П1.3

 

Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                11
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 
Продолжение табл. П1.3

 

Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb Номер полигона Число сторон n Угловая невязка fb
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                72
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Таблица П1.4

Результаты двойных независимых измерений длин сторон

в подземных полигонометрических ходах шахт Кузбасса

№ пп Длина, м № пп Длина, м № пп Длина, м
прямо обратно прямо обратно прямо обратно
  41,630 41,620   41,631 41,643   43,703 43,697
  43,652 43,641   35,373 35,365   60,667 60,661
  23,882 23,887   19,285 19,286   36,211 36,209
  26,792 26,794   30,537 30,54   18,216 18,218
  19,559 19,558   29,762 29,768   23,219 23,221
  23,144 23,143   18,964 18,963   18,001 18,005
  27,440 27,448   17,543 17,544   44,033 44,026
  37,069 37,071   23,415 23,418   87,708 87,717
  29,202 29,190   26,458 26,454   30,025 30,021
  37,524 27,505   38,180 38,17   54,146 54,144
  24,830 24,837   26,902 26,904   35,180 35,179
  33,202 33,197   21,980 21,927   37,391 37,387
  18,957 18,952   19,722 19,717   33,351 33,35
  19,506 19,508   43,700 43,703   29,716 29,719
  20,467 20,468   60,662 60,665   56,914 56,912
  40,693 40,697   43,437 43,441   38,885 38,883
  26,216 26,218   18,073 18,073   25,608 25,602
  42,582 42,570   36,318 36,31   36,126 36,129
  31,498 31,489   34,541 34,542   38,369 38,373
  24,078 24,072   46,812 46,812   28,770 28,774
  22,45 22,454   54,963 54,961   29,301 29,304
  36,514 36,507   67,427 67,429   43,155 43,161
  21,787 21,788   34,566 34,555   35,487 25,486
  24,998 24,995   50,123 50,124   30,484 30,488
  37,45 37,339   38,685 38,685   27,501 27,500
  27,47 27,468   30,423 30,42   37,659 37,662
  34,08 34,09   39,405 39,405   53,440 53,438
  46,811 46,802   42,249 42,242   98,962 98,972
  29,042 29,046   42,058 42,055   101,255 101,239
  31,707 31,717   44,465 44,457   49,463 49,467
  38,14 38,149   37,249 37,252   19,991 19,991
  27,586 27,577   23,320 23,318   37,659 37,661
  35,443 35,453   19,717 19,722   27,499 27,501

Продолжение табл. П1.4

 

№ пп Длина, м № пп Длина, м № пп Длина, м
прямо обратно прямо обратно прямо обратно
  41,341 41,344   25,608 25,602   23,555 23,554
  55,179 55,148   26,126 26,129   21,138 21,138
  45,701 45,698   38,369 38,373   22,956 22,95
  47,220 47,218   28,77 28,776   80,669 80,672
  25,053 25,054   29,301 29,306   40,256 40,252
  82,382 82,385   117,6 117,575   35,18 35,179
  25,955 25,954   29,998 29,993   22,562 22,562
  83,209 83,210   38,32 38,329   34,58 34,89
  78,762 78,708   94,002 94,017   37,391 37,387
  41,331 41,339   170,837 170,851   33,351 33,359
  35,978 35,989   25,232 25,233   25,494 25,478
  21,178 21,178   30,794 30,796   35,58 35,581
  29,609 29,605   25,232 25,236   70,62 70,609
  52,152 52,165   39,436 39,432   38,023 38,018
  35,659 35,650   56,632 56,636   44,385 44,38
  27,990 27,999   73,97 73,99   27,75 27,769
  57,408 57,403   64,186 64,183   31,692 31,689
  74,383 74,388   84,14 84,141   33,95 33,947
  29,965 29,968   107,14 107,132   48,445 48,439
  64,379 64,37   116,491 116,481   41,368 41,351
  64,852 64,853   112,371 112,358   94,509 94,522
  21,432 21,434   65,248 65,233   75,497 75,505
  63,208 63,218   26,757 26,755   34,771 34,768
  109,96 109,967   29,159 29,158   60,421 60,410
  74,253 74,257   42,115 42,106   33,391 33,403
  45,864 45,866   24,694 24,698   34,863 34,857
  37,094 37,093   21,18 21,181   49,575 49,585
  19,552 19,551   52,132 52,137   39,877 39,898
  38,132 38,138   35,66 35,67   28,562 28,566
  46,71 46,71   55,731 55,724   20,230 20,231
  83,735 83,746   41,099 41,096   28,501 28,506
  75,39 75,371   62,205 62,204   41,68 41,689
  29,716 29,717   16,476 16,479   38,212 38,216
 


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-13 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: