КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВЕНСТВА ФИЛИАЛА «АВИСМА» ПО ПЛАВАНИЮ. п/бассейн «Титан»
15 апреля 2017 г.
Мужчины – 50 м в/с
Женщины – 50 м, 25 м в/с
Эстафета – 4 х 25 м в/с
№ п/п | Цех | Кол-во участ. | Зачет | Сумма очков | Средний рез-т | Эстаф. ср. рез-т | Общий ср. рез-т | Место |
1 группа | ||||||||
49,18 | 12,5 | 61.68 | ||||||
32,48 | 48,45 | 7,50 | 55,95 | |||||
51,75 | 50,55 | 5,00 | 55,55 | |||||
766,5 | 45,08 | 10,00 | 55,08 | |||||
37,85 | 49,66 | 2,5 | 52,16 | |||||
2 группа | ||||||||
43,52 | 54,50 | 10,00 | 64,50 | |||||
40,КСЦ,А-Мед | 422,5 | 46,66 | 12,5 | 59,16 | ||||
38,77,53 | 483,5 | 43,95 | 15,00 | 58,95 | ||||
А-Строй,Спецр. | 337,5 | 42,18 | 7,5 | 49,68 | ||||
33,00 | 5,00 | 38,00 | ||||||
Тр-Авто,49 | 199,5 | 28,5 | 2,5 | 31,00 |
Всего участвовало: 180 чел.
Орг. отдел «КСЦ «Металлург»
ЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПЕРВЕНСТВА ФИЛИАЛА «АВИСМА» ПО ПЛАВАНИЮ
Апреля 2017г.
Мужчины- 50 м в/с п/бассейн «Титан».
Женщины – 50 и 25 м в /с, смешанная эстафета 4х25 м в/с
№ п/п | Фамилия,имя,отчество участника | Цех,таб. № | Воз- раст | Рез-т | Очки | Место |
МУЖЧИНЫ-18-29 л- 50м в/с | ||||||
1. | Коновалов Владислав Ал-др. | 27.52 | ||||
2. | Курников Дмитрий Андреевич | 28.40 | ||||
3. | Бушменев Андрей Сергеевич | 29.07 | ||||
4. | Тарханов Евгений Юрьевич | 29.08 | ||||
5. | Федоров Кирилл Евгеньевич | 29.54 | ||||
6. | Караваев Михаил Станиславович | 29.95 | ||||
7. | Стрижевский Артем Константин. | 30.90 | ||||
8. | Рахматуллин Рустам Камилевич | 31.36 | ||||
9. | Зотов Александр Андреевич | 31.40 | ||||
10. | Кипреев Роман Игоревич | 31.44 | ||||
11. | Яковлев Дмитрий Николаевич | 32.11 | ||||
12. | Дудин Владислав Станиславович | 32.50 | ||||
13. | Шалахин Илья Викторович | Спецр.6313 | 34.34 | |||
14. | Норин Антон Николаевич | 35.12 | ||||
15. | Катаев Юрий Ал-др. | А-Строй 8639 | 35.99 | |||
16. | Тухтасинов Юнель Анварович | 36.06 | ||||
17. | Катаев Юрий Ал-др. | А-Строй 8639 | 36.10 | |||
18. | Мелехин Андрей Викторович | 36.12 | ||||
19. | Быков Александр Ал-др. | 37.36 | ||||
20. | Громыхалов Михаил Андреевич | 37.38 | ||||
21. | Мехин Руслан Николаевич | 37.51 | ||||
22. | Халиуллин Наиль Радикович | 37.98 | ||||
23. | Колотилов Владислав Дмитр. | Тр-Авто0822 | 39.19 | |||
24. | Лысенко Дмитрий Вадимович | 39.68 | ||||
25. | Крупа Дмитрий Сергеевич | А-Строй8543 | 40.17 | |||
26. | Шардин Георгий Олегович | 40.23 | ||||
27. | Соколов Алексей Рустемович | 40.41 | ||||
28. | Гордеев Аркадий Романович | 42.31 | ||||
29. | Каплюхин Юрий Ал-др. | Тр-Авто9562 | 50.94 | |||
МУЖЧИНЫ-30-39лет- 50м | ||||||
30. | Малышев Николай Ал-др. | 29.02 | ||||
31. | Щербаков Алексей Андреевич | 29.76 | ||||
32. | Нурмухаметов Олег Раисович | 29.89 | ||||
33. | Будалин Дмитрий Владимир. | А-Строй8328 | 31.61 | |||
34. | Легостаев Вячеслав Валерьевич | 31.93 | ||||
35. | Сабуров Александр Ал-др. | 32.08 | ||||
36. | Муравьев Максим Сергеевич | 32.11 | ||||
37. | Щепотин Дмитрий Викторович | 32.59 | ||||
38. | Рау Евгений Викторович | 32.87 | ||||
39. | Пашков Андрей Васильевич | 32.96 | ||||
40. | Иовенко Александр | 32.98 | ||||
41. | Мишанин Андрей Юрьевич | КСЦ 0404 | 33.04 | |||
42. | Егерь Кирилл Викторович | 33.69 | ||||
43. | Ушаков Андрей Юрьевич | 33.85 | ||||
44. | Степанов Андрей Геннадьевич | 34.80 | ||||
45. | Горбачев Александр Владимир. | 35.32 | ||||
46. | Григорьев Алексей Михайлович | 35.40 | ||||
47. | Федосеев Алексей Владимирович | 35.42 | ||||
48. | Плотников Артем Александр. | 35.56 | ||||
49. | Леонтьев Максим Владимирович | А-Строй8646 | 36.45 | |||
50. | Федосеев Владимир Александр. | 36.89 | ||||
51. | Лесин Евгений Васильевич | 37.77 | ||||
52. | Бетехтин Максим Сергеевич | 37.88 | ||||
53. | Крупеня Александр Геннад. | 37.97 | ||||
54. | Рисков Иван Александрович | 38.59 | ||||
55. | Мелкомуков Александр Виктор. | 38.87 | ||||
56. | Афанасенко Дмитрий Александр. | 39.65 | ||||
57. | Рашидов Антон Ринадович | 42.83 | ||||
58. | Пелихатый Станислав Алексеевич | 42.92 | ||||
59. | Полонец Владимир Евгеньевич | Тр-Авто9635 | 43.32 | |||
60. | Абросимов Андрей Ал-др. | А-Строй8444 | 43.63 | |||
61. | Федосеев Александр Валер. | 44.39 | ||||
62. | Елькин Григорий Валентинович | 45.96 | ||||
63. | Клям Евгений Сергеевич | 49.23 | ||||
64. | Решетов Сергей Сергеевич | 54.43 | ||||
МУЖЧИНЫ-40-49 лет – 50 м | ||||||
65. | Быков Сергей Юрьевич | 27.57 | 61,5 | |||
66. | Будников Василий Анатол. | 28.12 | 59,5 | |||
67. | Горшков Сергей Александрович | 29.17 | 57,5 | |||
68. | Оленев Петр Леонидович | 29.27 | ||||
69. | Янковский Алексей Иванович | 29.55 | ||||
70. | Саликов Роман Николаевич | 30.23 | ||||
71. | Утробин Юрий Владимирович | 30.24 | ||||
72. | Бортников Игорь Ал-др. | 30.27 | ||||
73. | Патласов Алексей Сергеевич | 31.59 | 51,5 | |||
74. | Барабошкин Дмитрий Борисович | 31.81 | ||||
75. | Накаряков Андрей Ал-др. | 32.27 | 50,5 | |||
76. | Красноперов Андрей Владимир. | 32.45 | ||||
77. | Чирва Олег Николаевич | 32.97 | 48,5 | |||
78. | Тургаев Станислав Валер. | 33.61 | ||||
79. | Вагин Константин Геннад. | 33.72 | ||||
80. | Ахияров Эдуард Альбертович | Тр-Авто9248 | 33.96 | 49,5 | ||
81. | Волков Дмитрий Иванович | А-Строй8613 | 34.29 | 48,5 | ||
82. | Казакевич Дмитрий Иванович | 34.63 | 46,5 | |||
83. | Лодыгин Дмитрий Николаевич | 34.72 | 47,5 | |||
84. | Крашенинников Александр Борис. | 34.95 | ||||
85. | Дубравин Михаил Германович | 34.96 | ||||
86. | Бычков Андрей Иванович | 36.36 | ||||
87. | Лапаев Виталий Анатольевич | Торг.дом | 36.43 | 40,5 | ||
88. | Серебров Сергей Юрьевич | 37.66 | ||||
89. | Поляков Андрей Эдуардович | 37.99 | ||||
90. | Воловик Александр Витальевич | 38.18 | ||||
91. | Лесовой Эдуард Васильевич | 38.62 | ||||
92. | Субботин Андрей Николаевич | 38.84 | ||||
93. | Пименов Константин Юрьевич | 38.90 | 33,5 | |||
94. | Шварев Алексей Германович | 38.92 | 35,5 | |||
95. | Тополь Виталий Семенович | 38.97 | 33,5 | |||
96. | Неганов Дмитрий Михайлович | 40.69 | ||||
97. | Пенягин Алексей Владимирович | 40.98 | ||||
98. | Моховиков Владимир Николаевич | 41.35 | ||||
99. | Гейцман Андрей Валентинович | 41.77 | ||||
100. | Кирпиков Евгений Юрьевич | 42.34 | ||||
101. | Эфрос Алексей Эдуардович | 44.01 | ||||
102. | Разводовский Виталий Владисл. | 44.44 | 23,5 | |||
103. | Токмаков Игорь Федорович | 47.45 | ||||
104. | Поляков Юрий А | 51.62 | ||||
МУЖЧИНЫ– 50-59 лет – 50м | ||||||
105. | Захаров Юрий Константинович | 32.76 | ||||
106. | Антипин Николай Максимович | 33.35 | ||||
107. | Сайфутдинов Наиль Асгатович | 37.63 | ||||
108. | Дудин Андрей Витальевич | 36.22 | 42,5 | |||
109. | Базьянов Владимир Викторович | 38.23 | 41,5 | |||
110. | Галицкий Виталий Дмитриевич | 38.65 | 41,5 | |||
111. | Якимов Михаил Юрьевич | 40.60 | 34,5 | |||
112. | Малютин Владимир Аркадьевич | 42.01 | 34,5 | |||
113. | Хоботков Николай Николаевич | 44.01 | ||||
114. | Муравьев Сергей Петрович | 44.21 | 27.5 | |||
115. | Смолкин Александр Рудольфович | 47.94 | ||||
116. | Кузнецов Андрей Николаевич | 1.10,03 | 7,5 | |||
МУЖЧИНЫ– 60 л. и ст. – 50 м | ||||||
117. | Гладких Виктор Петрович | 39 Ветеран | 37.0 | |||
118. | Шингоф Виктор Михайлович | 35Ветеран | 40.46 | |||
119. | Болтунов Олег Васильевич | 32Ветеран | 40.69 | |||
120. | Яркин Геннадий | 45 Ветеран | 41.52 | |||
121. | Васюков Михаил Алексеевич | КСЦ | 43.0 | |||
122. | Казаков Анатолий Михайлович | Спецр.6427 | 45.81 | |||
123. | Воробьев Василий Петрович | 47.27 | ||||
124. | Тупица Владимир Николаевич | 35Ветеран | 48.78 | |||
125. | Клишин Владимир Николаевич | 54.29 | ||||
126. | Шишмарев Виктор Григорьевич | 51Ветеран | 55.57 | |||
127. | Мингулов Рафаил Назимович | 57.12 | ||||
128. | Ершов Сергей Анатольевич | 35Ветеран | 58.93 | |||
129. | Терегулов Сергей Митранович | 1.02,32 | ||||
130. | Сырышев Иван Егорович | 1.07,55 | ||||
131. | Займогов Александр Павлович | 1.15,3 | ||||
132. | Лукошюс Витаутас Антонович | 1.19,19 | ||||
ЖЕНЩИНЫ– 18-29 лет – 50 м | ||||||
133. | Дидковская Анастасия Владим. | 34.04 | ||||
134. | Лесина Екатерина Евгеньевна | 34.59 | ||||
135. | Давыдова Мария Александровна | 47.53 | ||||
136. | Баландина Анастасия Андреевна | 50.12 | ||||
137. | Бушуева Алиса | КСЦ | 52.34 | |||
138. | Шиндина Светлана Евгеньевна | 1.00,91 | ||||
139. | Безменова Ксения Александровна | 1.01,02 | ||||
ЖЕНЩИНЫ– 30-39 лет – 50 м | ||||||
140. | Азизова Марьям Ринатовна | 32.31 | ||||
141. | Шеина Татьяна Александровна | 40.34 | ||||
142. | Нечепуренко Юлия Николаевна | 40.77 | ||||
143. | Шеина Валерия Викторовна | 44.75 | ||||
144. | Чуткова Светлана Ринатовна | 50.22 | ||||
145. | Маренич Юлия Александровна | А-Мед 1019 | 52.17 | |||
146. | Пенягина Оксана Васильевна | 52.46 | ||||
147. | Тарханова Ирина Николаевна | 1.05,41 | ||||
ЖЕНЩИНЫ– 40-49 лет – 25м | ||||||
148. | Эдишерашвили Валерия Виктор . | 14.48 | 54,5 | |||
149. | Аржанова Ирина А | 15.01 | 50,5 | |||
150. | Дудина Жанна Геннадьевна | 15.17 | 51,5 | |||
151. | Лавелина Юлия Викторовна | 15.56 | ||||
152. | Журавлева Ольга Владимир. | 15.57 | 49.5 | |||
153. | Гусева Елена Валентиновна | 16.57 | ||||
154. | Матлина Елена Александровна | 16.83 | 41.5 | |||
155. | Водолазова Ольга Вадимовна | 17.43 | ||||
156. | Закиева Лариса Валерьевна | 17.50 | 40.5 | |||
157. | Бирюкова Ирина Вячеславовна | 17.57 | ||||
158. | Ушакова Лариса Александр. | 18.03 | 36.5 | |||
159. | Эфрос Нина Георгиевна | 19.39 | ||||
160. | Дубынина Светлана Юрьевна | 19.66 | 30.5 | |||
161. | Токмакова Елена А | 19.99 | 29.5 | |||
162. | Бадейщикова Екатерина Васил. | 21.16 | 21.5 | |||
163. | Кипреева Эльвира Аблмахяновна | 21.29 | ||||
164. | Крутихина Наталья Валерьевна | 22.10 | ||||
165. | Спиридонова Людмила Владим. | 22.70 | 17.5 | |||
166. | Даянова Гюльнара Х | Спецр.6208 | 23.97 | |||
167. | Злуницина Ольга Васильевна | 26.06 | 12.5 | |||
168. | Аликина Татьяна Валентиновна | 30.36 | ||||
ЖЕНЩИНЫ– 50-59 л- 50 м | ||||||
169. | Полянина Марина Петровна | КСЦ | 24.84 | |||
170. | Колосницина Римма Егоровна | 12Ветеран | 28.42 | |||
171. | Макеева Гюзелия Акерамовна | КСЦ 0128 | 17.78 | |||
172. | Морозова Ольга Анатольевна | 22.27 | ||||
173. | Анисимова Татьяна Сергеевна | 29.05 | ||||
174. | Бойчук Марина Леонидовна | 30.25 | ||||
ЖЕНЩИНЫ– 60+ - 25 м в /с | ||||||
175. | Бокова Лидия Александровна | 23.76 | ||||
176. | Верлан Татьяна Николаевна | 26.15 | ||||
177. | Калинина Нина Александровна | 29.22 | ||||
178. | Сафронова Татьяна Павловна | 55Ветеран | 30.18 | |||
179. | Пакулина Екатерина | Тр-Авто | 32.22 | |||
180. | Шишкина Олеся Михайл. | эстафета |
|
|
|
ЭСТАФЕТА 4 х 25м
№ п/п | Цех | Результат | Очки | Средний результат | Место |
1 группа | |||||
1. | 54.90 | 12.5 | |||
2. | 55.42 | ||||
3. | 32,48 | 55.43 | 7.5 | ||
4. | 51,75 | 56.03 | |||
5. | 37,85 | 57.60 | 2.5 | ||
2 группа | |||||
1. | 38,77,53,44 | 58.31 | |||
2. | 40,КСЦ, А-Мед | 1.01,97 | 12.5 | ||
3. | 43,52 | 1.02,63 | |||
4. | А-Строй,Спецр.ТЭ | 1.06,43 | 7.5 | ||
5. | 1.11,11 | ||||
6. | Тр-Авто, 49 | 1.15,71 | 2.5 |
1 м – ц.31 -Горшков Сергей,Быков Сергей,Будников Василий,Гусева Елена
2м - ц.35 - Оленев Петр,Сабуров Ал-др,Янковский Алексей,Лесина Екатерина
3м - ц.32,48 - Патласов Алексей,Стрижевский Артем,Щербаков Алексей,Азизова М.
4 м - ц.51,75 - Малышев Николай,Рахматуллин Рустам,Саликов Роман,Дудина Жанна
5м - ц.37,85 - Тарханов Евгений,Захаров Юрий,Иовенко Александр,Журавлева Ольга
1 м - ц. 38,77,53- Нурмухаметов Олег,Бушменев Андр,Легостаев Вячесл.,Нечепуренко Ю
2 м - ц. 40,КСЦ - Федоров Кирилл,Пашков Андрей,Мишанин Андрей,Водолазова Ольга
3 м - ц. 43,52 - Коновалов Влад.,Зотов Ал-др,Курников Дмитр.,Шишкина Олеся
4 м - А-Строй,Спецр.- Волков Дмитр.,Шалахин Илья,Будалин Дмитрий,Даянова Гюльнар.
5 м – ц.55 - Крупеня Ал-др,Пелихатый Станисл.,Тополь Виталий,Матлина Елена
6 м – Тр-Авто,49 – Неганов Дмит.,Колотилов Влад.,Ахияров Эд.,Безменова Ксения