Введение
В последние годы молочное скотоводство Беларуси, включая его материально техническую базу, проходит сложный период развития, для него характерны сокращение поголовья коров, их продуктивности объемов производства молока при одновременном удельном росте затрат труда, кормов, энергии и снижение рентабельности отрасли. Так за последнее десятилетие численность коров в сельскохозяйственных организациях уменьшилось на 29%. Продуктивность дойного стада снизилась на 22%, производство молока сократилось на 47%. Особенно увеличилась тенденция снижения поголовья крупнорогатого скота в частном секторе.
Молочное скотоводство требует поэтапной переспециализации сельскохо-зяйственных организации на интенсивные технологии с проведением реконструкции и технического перевооружения ферм. Это обойдется на 40-50% дешевле нового строительства.
В 2005-10 годах реализовывалась государственная программа возрождения и развития села. В рамках только этой программы, например, в 2007 году было затрачено $2,5 млрд., однако экономический эффект вливаний оказался незначительными, что было признано и правительством. Тем не менее, программа не была приостановлена. Только за первые три года её реализации в Беларуси было построено 666 агрогородков с необходимой инфраструктурой. К 2008 году уровень дотаций в сельском хозяйстве достиг 60% при мировой норме в 20-30%.
В соответствии с Государственной программой в 2011–2015 годах планируется рост производства продукции в хозяйствах всех категорий 139–145%, выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг увеличится в 2,3 раза, прибыль от реализации – в 9,2 раза, производительность труда – на 67%, среднемесячная заработная плата работников сельскохозяйственных организаций – в 2,7 раза.
|
Создание высокопродуктивных стад молочного скота наряду с укреплением кормовой базы основано на направленном выращивании ремонтного молодняка для воспроизводства маточного поголовья. Каждое последующее поколение животных должно быть более продуктивным, чем предыдущее, При переводе молочного скотоводства на интенсивные технологии в каждой сельхоз организации должно быть не 120 телок в расчете на 100 коров.
Проведение указанных работ и создание устойчивой кормовой базы позволяет устранить зависимость производство молока от сезона, создать условия для равномерной загрузки производственных мощностей перерабатывающей промышленности сырьем и вырабатывать конкурентоспособную, высококачественную продукцию, которую можно будет реализовать как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Целью данной курсовой работы является анализ состояния и перспективы развития скотоводства в ОАО “Беловежский” Брестской области Каменецкого района.
Для осуществления поставленной цели будут решаться следующие задачи:
1.Привести краткую характеристику хозяйства
2. Сделать анализ развития скотоводства в ОАО “Беловежский”за три последние года:
- анализ динамики поголовья, структуры стада;
- анализ уровня кормления животных;
- анализ производительности труда, себестоимости и рентабельности производства
продукции.
3.Определить перспективы развития скотоводства.
- составить планы осеменения и отелов;
- рассчитать обороты стада крупнорогатого скота;
|
- спланировать продуктивность животных, производства продукции скотоводства;
- рассчитать потребности в кормах для крупнорогатого скота на 2009 год.
Краткая характеристика хозяйства.
ОАО «Беловежский» - крупное высокомеханизированное предприятие,
рассчитанное на воспроизводство, выращивание и откорм свиней. Хозяйство образовано в соответствии с Постановлением СМ БССР №409 от 29 декабря 1982 года, принадлежит к республиканской собственности. Входит в состав ГО «Главживпром». ОАО «Беловежский» создавалось на основании присоединения к землям совхоза-комбината «Беловежский» колхоза «Ленинский путь» в 1999 году, части колхоза «Родина» в 2001 году и колхоза «Россия» в 2002 году и колхоза «Советская Белоруссия» в 2011г.
Предприятие расположено в юго-западной части Беларуси, в Каменец-ком районе Брестской области. Центральная усадьба хозяйства - пос. Беловежский. Расстояние от центральной усадьбы до районного центра - города Каменец составляет 25 км и от областного центра города Бреста - 55 км. Численность населения составляет 2700 человек из них занято в хозяйстве 1710 человек.
В состав предприятия входят:
- свиноводческий комплекс мощность 108 тыс. голов;
- цех по производству молока и выращиванию говядины;
- цех растениеводства;
- комбикормовый завод - проектной мощностью 200 т комбикорма в смену;
- мясокомбинат с убойным цехом мощностью 40 т в смену с колбасным цехом мощностью 3 т в смену;
- 10 магазинов фирменной торговли и в том числе 2 в Минске.
В структуре производимой продукции ведущая роль принадлежит животноводству. Оно дает без малого 90% валового продукта. В свою очередь внутри самой отрасли доминирует свиноводство - 83,4%. Выращивание крупного рогатого скота приносит 2,2%, производство молока - 3,8% от общего объема продукции.
|
По совокупности природно-климатических условий территория «Беловежского» относится к южной агроклиматической зоне Беларуси. Характерен мягкий, относительно теплый и сухой климат. Среднегодовая температура воздуха составляет 6-7 °С. Абсолютный минимум составляет минус 36 °С (январь), а абсолютный максимум - плюс 36 °С.
Эффективность производства сельскохозяйственного предприятия зависит, прежде всего, от того, насколько полно, правильно и умело используются земельные ресурсы. Земля - главное средство производства в сельском хозяйстве, позволяющее многократно и эффективно использовать один и тот же участок. При правильном использовании земли не только сохраняется, но и повышается плодородие. Рациональное использование земли позволяет получать максимальное количество продукции и прибыли с единицы площади при сохранении оптимального взаимодействия земли с другими ресурсами и с учётом природных факторов.
Таблица 1.1.
Для обеспечения сельскохозяйственных процессов в хозяйстве имеются следующие машины и оборудование
Тракторы всех марок (без тракторов, на которых смонтированы машины) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: МТЗ-80,МТЗ-82, МТЗ-100,МТЗ-892,МТЗ-920,МТЗ-952,МТЗ-1021,МТЗ-1025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТЗ-1220, МТЗ-1221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТЗ-1522,МТЗ-1523, МТЗ-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МТЗ-2522, МТЗ-2822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т-150, Т-150К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К-700, К-700А,К-701,К-701М | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Импортные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тракторы, на которых смонтированы машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тракторные прицепы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеялки - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе пневматические | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе для посева свеклы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Картофелесажалки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенокосилки тракторные (включая косилки – измельчители) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самоходные косилки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кормоуборочные комплексы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: Е-281, Е-282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КСК-100А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
К-Г-6 «Полесье» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ягуар, Джон-Дир, Маммут и др. импортные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комбайны – всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них: зерноуборочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: КЗС-10К | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дон-1200, Дон-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗР – 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КЗС –7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лида-1300, Лида-1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мега, Доминатор, МДВ, Бизон, Джон-Дир, и другие импортные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из кода 91 укомплектованы измельчителями соломы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
кукурузоуборочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
картофелеуборочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
льноуборочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
свеклоуборочные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: Холмер, Кляйне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жатки рядковые и валковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доильные установки и агрегаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: «елочка», «тандем», «параллель» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
из них импортные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из строки 110 передвижные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздатчики кормов для КРС - всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раздатчики стационарные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздатчики кормов для свиней – всего | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
раздатчики стационарные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зерносушильные комплексы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в них зерносушилок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зерноочистительные машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресс- подборщики | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
том числе для льна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опрыскиватели | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе самоходные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Культиваторы для сплошной обработки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автомобили грузовые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Из таблицы 1.1. видно что хозяйство достаточно обеспечено техникой как отечественного производства так и импортные. Также в хозяйстве имеется много зерноуборочных комбайнов и зерносушилок что говорит о направленности использование пашни. Имеется свеклоуборочный комбайн для уборки сахарной свеклы.
Таблица 1.2.
Структура товарной продукции предприятия
Из таблицы 1.2 видно, что первое место в структуре товарной продукции по денежной выручке от реализации продукции занимает продажа продукции реализованной в переработанном виде и это связано с наличием мясокомбината и отлично налаженной сферы реализации продукции, а второе - продажа молока. Выручка от растениеводства составляет менее 5% от всей выручки. На основе данных таблицы 1 определим коэффициент специализации хозяйства по формуле: , где
Кс – коэффициент специализации; Y т – удельный вес отдельных отраслей в структуре товарной продукции, % i - порядковый номер товарных отраслей в ранжированном ряду по их удельному весу в структуре товарной продукции.
Коэффициент специализации 0,58 указывает на высокий уровень специализации хозяйства.
Таблица 1.3. Основные производственно-экономические показатели хозяйства за 2009-2011 гг.
Из таблицы 1.3. видно, что поголовье коров в период с 2010г по 2011г существенно изменилось благодаря присоединению нового колхоза,а также увеличилась площадь сельскохозяйственных угодий почти на треть, в тоже время площадь пашни увеличилась также почти на треть.Производство молока на 100га сельскохозяйственных угодий увеличилось на 5,5 т. При том что работы было много в отстающем хозяйстве с большой кредиторской задолженностью хозяйство смогло достигнуть 20% рентабельности.
Поиск по сайту©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2017-12-07 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |