1. Бронов С. А. «Имитационное моделирование» 2007г.
2. Смородинский С.С., Батин Н.В. «Оптимизация решений на основе компьютерных имитационных методов и моделей» 2005г.
3. Кудрявцев Е.М. «GPSS World Основы имитационного моделирования различных систем» 2004г.
4. Практикум по языку имитационного моделирования GPSS МГУ, мехмат, 3 курс.
Приложение А - Листинг модели с размером пакета 32 килобайта
NPACK1 FUNCTION RN1,D3
.33,32/.66,64/1.,96
NPACK2 FUNCTION RN2,D3
.33,32/.66,64/1.,96
GENERATE 20000,2000
ASSIGN 1,FN$NPACK1
SPLIT P1,MET1
TERMINATE
MET1 GATE NU y2
GATE NU k1
GATE NU y1
TRANSFER SIM,,MET1
SEIZE y2
SEIZE k1
SEIZE y1
ADVANCE 25
RELEASE y1
RELEASE k1
RELEASE y2
MET2 GATE NU y1
GATE NU k3
GATE NU y3
TRANSFER SIM,,MET2
SEIZE y1
SEIZE k3
SEIZE y3
ADVANCE 25
RELEASE y3
RELEASE k3
RELEASE y1
MET3 GATE NU y3
GATE NU k7
GATE NU y4
TRANSFER SIM,,MET3
SEIZE y3
SEIZE k7
SEIZE y4
ADVANCE 25
RELEASE y4
RELEASE k7
RELEASE y3
MET4 GATE NU y4
GATE NU k8
GATE NU y5
TRANSFER SIM,,MET4
SEIZE y4
SEIZE k8
SEIZE y5
ADVANCE 25
RELEASE y5
RELEASE k8
RELEASE y4
ASSEMBLE P1
TABULATE TAB1
TERMINATE 1
GENERATE 20000,2000
ASSIGN 2,FN$NPACK2
SPLIT P2,MET5
TERMINATE
MET5 GATE NU y4
GATE NU k6
GATE NU y2
TRANSFER SIM,,MET5
SEIZE y4
SEIZE k6
SEIZE y2
ADVANCE 25
RELEASE y2
RELEASE k6
RELEASE y4
MET6 GATE NU y2
GATE NU k4
GATE NU y3
TRANSFER SIM,,MET6
SEIZE y2
SEIZE k4
SEIZE y3
ADVANCE 25
RELEASE y3
RELEASE k4
RELEASE y2
MET7 GATE NU y3
GATE NU k5
GATE NU y5
TRANSFER SIM,,MET7
SEIZE y3
SEIZE k5
SEIZE y5
ADVANCE 25
RELEASE y5
RELEASE k5
RELEASE y3
MET8 GATE NU y5
GATE NU k2
GATE NU y1
TRANSFER SIM,,MET8
SEIZE y5
SEIZE k2
SEIZE y1
ADVANCE 25
RELEASE y1
RELEASE k2
RELEASE y5
ASSEMBLE P2
TABULATE TAB2
TERMINATE 1
TAB1 TABLE M1,0,500,30
TAB2 TABLE M1,0,500,30
START 1000
Приложение Б – Отчёт по результатам симуляции модели с размером пакета 32 килобайта
GPSS World Simulation Report - K32.70.1
Thursday, May 04, 2017 08:06:04
START TIME END TIME BLOCKS FACILITIES STORAGES
0.000 10020836.548 102 13 0
NAME VALUE
K1 10013.000
K2 10011.000
K3 10014.000
K4 10007.000
K5 10009.000
K6 10005.000
K7 10015.000
K8 10016.000
MET1 5.000
MET2 16.000
MET3 27.000
MET4 38.000
MET5 56.000
MET6 67.000
MET7 78.000
MET8 89.000
|
NPACK1 10000.000
NPACK2 10001.000
TAB1 10002.000
TAB2 10003.000
Y1 10012.000
Y2 10006.000
Y3 10008.000
Y4 10004.000
Y5 10010.000
LABEL LOC BLOCK TYPE ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
1 GENERATE 500 0 0
2 ASSIGN 500 0 0
3 SPLIT 500 0 0
4 TERMINATE 500 0 0
MET1 5 GATE 111995 0 0
6 GATE 111995 0 0
7 GATE 111995 0 0
8 TRANSFER 111995 0 0
9 SEIZE 31680 0 0
10 SEIZE 31680 0 0
11 SEIZE 31680 0 0
12 ADVANCE 31680 0 0
13 RELEASE 31680 0 0
14 RELEASE 31680 0 0
15 RELEASE 31680 0 0
MET2 16 GATE 69093 0 0
17 GATE 69093 0 0
18 GATE 69093 0 0
19 TRANSFER 69093 0 0
20 SEIZE 31680 0 0
21 SEIZE 31680 0 0
22 SEIZE 31680 0 0
23 ADVANCE 31680 0 0
24 RELEASE 31680 0 0
25 RELEASE 31680 0 0
26 RELEASE 31680 0 0
MET3 27 GATE 71154 0 0
28 GATE 71154 0 0
29 GATE 71154 0 0
30 TRANSFER 71154 0 0
31 SEIZE 31680 0 0
32 SEIZE 31680 0 0
33 SEIZE 31680 0 0
34 ADVANCE 31680 0 0
35 RELEASE 31680 0 0
36 RELEASE 31680 0 0
37 RELEASE 31680 0 0
MET4 38 GATE 33744 0 0
39 GATE 33744 0 0
40 GATE 33744 0 0
41 TRANSFER 33744 0 0
42 SEIZE 31680 0 0
43 SEIZE 31680 0 0
44 SEIZE 31680 0 0
45 ADVANCE 31680 0 0
46 RELEASE 31680 0 0
47 RELEASE 31680 0 0
48 RELEASE 31680 0 0
49 ASSEMBLE 31680 0 0
50 TABULATE 500 0 0
51 TERMINATE 500 0 0
52 GENERATE 500 0 0
53 ASSIGN 500 0 0
54 SPLIT 500 0 0
55 TERMINATE 500 0 0
MET5 56 GATE 82011 0 0
57 GATE 82011 0 0
58 GATE 82011 0 0
59 TRANSFER 82011 0 0
60 SEIZE 31648 0 0
61 SEIZE 31648 0 0
62 SEIZE 31648 0 0
63 ADVANCE 31648 0 0
64 RELEASE 31648 0 0
65 RELEASE 31648 0 0
66 RELEASE 31648 0 0
MET6 67 GATE 80001 0 0
68 GATE 80001 0 0
69 GATE 80001 0 0
70 TRANSFER 80001 0 0
71 SEIZE 31648 0 0
72 SEIZE 31648 0 0
73 SEIZE 31648 0 0
74 ADVANCE 31648 0 0
75 RELEASE 31648 0 0
76 RELEASE 31648 0 0
77 RELEASE 31648 0 0
MET7 78 GATE 60723 0 0
79 GATE 60723 0 0
80 GATE 60723 0 0
81 TRANSFER 60723 0 0
82 SEIZE 31648 0 0
83 SEIZE 31648 0 0
84 SEIZE 31648 0 0
85 ADVANCE 31648 0 0
86 RELEASE 31648 0 0
87 RELEASE 31648 0 0
88 RELEASE 31648 0 0
MET8 89 GATE 33386 0 0
90 GATE 33386 0 0
91 GATE 33386 0 0
92 TRANSFER 33386 0 0
93 SEIZE 31648 0 0
94 SEIZE 31648 0 0
95 SEIZE 31648 0 0
96 ADVANCE 31648 0 0
97 RELEASE 31648 0 0
98 RELEASE 31648 0 0
99 RELEASE 31648 0 0
100 ASSEMBLE 31648 0 0
101 TABULATE 500 0 0
102 TERMINATE 500 0 0
FACILITY ENTRIES UTIL. AVE. TIME AVAIL. OWNER PEND INTER RETRY DELAY
Y4 95008 0.237 25.000 1 0 0 0 0 0
K6 31648 0.079 25.000 1 0 0 0 0 0
Y2 94976 0.237 25.000 1 0 0 0 0 0
K4 31648 0.079 25.000 1 0 0 0 0 0
Y3 126656 0.316 25.000 1 0 0 0 0 0
K5 31648 0.079 25.000 1 0 0 0 0 0
Y5 94976 0.237 25.000 1 0 0 0 0 0
|
K2 31648 0.079 25.000 1 0 0 0 0 0
Y1 95008 0.237 25.000 1 0 0 0 0 0
K1 31680 0.079 25.000 1 0 0 0 0 0
K3 31680 0.079 25.000 1 0 0 0 0 0
K7 31680 0.079 25.000 1 0 0 0 0 0
K8 31680 0.079 25.000 1 0 0 0 0 0
TABLE MEAN STD.DEV. RANGE RETRY FREQUENCY CUM.%
TAB1 4872.265 2465.918 0
1500.000 - 2000.000 77 15.40
2000.000 - 2500.000 48 25.00
2500.000 - 3000.000 9 26.80
3000.000 - 3500.000 6 28.00
3500.000 - 4000.000 98 47.60
4000.000 - 4500.000 29 53.40
4500.000 - 5000.000 8 55.00
5000.000 - 5500.000 8 56.60
5500.000 - 6000.000 97 76.00
6000.000 - 6500.000 24 80.80
6500.000 - 7000.000 10 82.80
7000.000 - 7500.000 8 84.40
7500.000 - 8000.000 29 90.20
8000.000 - 8500.000 6 91.40
8500.000 - 9000.000 2 91.80
9000.000 - 9500.000 5 92.80
9500.000 - 10000.000 18 96.40
10000.000 - 10500.000 3 97.00
10500.000 - 11000.000 1 97.20
11000.000 - 11500.000 4 98.00
11500.000 - 12000.000 10 100.00
TAB2 4858.017 2442.011 0
1500.000 - 2000.000 90 18.00
2000.000 - 2500.000 45 27.00
2500.000 - 3000.000 2 27.40
3000.000 - 3500.000 5 28.40
3500.000 - 4000.000 93 47.00
4000.000 - 4500.000 28 52.60
4500.000 - 5000.000 9 54.40
5000.000 - 5500.000 13 57.00
5500.000 - 6000.000 88 74.60
6000.000 - 6500.000 23 79.20
6500.000 - 7000.000 7 80.60
7000.000 - 7500.000 17 84.00
7500.000 - 8000.000 26 89.20
8000.000 - 8500.000 4 90.00
8500.000 - 9000.000 11 92.20
9000.000 - 9500.000 13 94.80
9500.000 - 10000.000 10 96.80
10000.000 - 10500.000 2 97.20
10500.000 - 11000.000 8 98.80
11000.000 - 11500.000 6 100.00
Приложение В — Гистограммы модели с размером пакета 32 килобайта
Таблица 1
Таблица 2