Код | Коли-чество голов | Вес, тонн | Сумма, млн. руб. | в т.ч. племенной скот для целей обязательного страхования | |||
Количе-ство, голов | Вес, тонн | Сумма, млн. руб. | |||||
А | Б | ||||||
Коровы и быки – производители | 1 709 | ||||||
Основные свиноматки и хряки-производители | |||||||
Овцематки, козоматки и бараны-производители | X | X | X | ||||
Молодняк КРС и скот на откорме | 2 021 | X | X | X | |||
Молодняк свиней и свиньи на выращивании и откорме | X | X | X | ||||
Молодняк овец | X | X | X | ||||
Молодняк лошадей | X | X | X | ||||
Птица всех возрастов | |||||||
Пчелы | X | X | X | X | |||
Звери | X | X | X | X | |||
Кролики | X | X | X | X | |||
Прочие | 729A | X | X | X | X | X |
Форма № 13-АПК лист 4
СЕБЕСТОИМОСТЬ ЖИВОГО ВЕСА ЖИВОТНЫХ
Код строки | Молодняк крупного рогатого скота всех возрастов и откорм взрослого скота молочного направления | Крупный рогатый скот мясного направления - молодняк всех возрастов и откорм | Свиньи – молодняк всех возрастов и откорм взрослого поголовья | Овцы и козы, молодняк всех возрастов и откорм | |||||||||
головы | живой вес, т | стоимость, млн. руб. | головы | живой вес, т | стоимость, млн. руб. | головы | живой вес, т | стоимость, млн. руб. | головы | живой вес, т | стоимость, млн. руб. | ||
А | Б | ||||||||||||
Остаток на начало года | 1 264 | ||||||||||||
Поступило в течение года: Приплод, прирост | 1 627 | ||||||||||||
Куплено и прочие поступления | |||||||||||||
Итого | 2 897 | ||||||||||||
Переведено в основное стадо | |||||||||||||
Продано | |||||||||||||
Забито на мясо | |||||||||||||
Прочее выбытие | |||||||||||||
Пало и погибло | |||||||||||||
из строки 800 – отнесено на счет 20 статья “потери от падежа и гибели животных” | |||||||||||||
Остаток на конец года | 2 021 | ||||||||||||
Себестоимость 1 тонны живого веса, тыс. руб. | Х | Х | 9 787 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||
|
Форма № 15-АПК лист 1
БАЛАНС
Продукция | Код | Наличие на начало года | Приход | ||||
произведено (за вычетом неиспользу-емых отходов) | куплено и прочие поступления | всего | продано – всего, включая возврат ссуд | ||||
всего | в т. ч. по бартерным сделкам | ||||||
А | Б | ||||||
Зерновые и зернобобовые, включая кукурузу на зерно | 1 265 | 1 345 | |||||
в том числе: пшеница | |||||||
рожь | |||||||
Сахарная свекла (фабричная и на корм скоту) | |||||||
Подсолнечник | |||||||
Картофель | |||||||
Овощи | |||||||
Плющеное зерно | |||||||
Кормовые корнеплоды и кормовые бахчевые | |||||||
Семена льна-долгунца | |||||||
Семена рапса | |||||||
Сено всякое | 40* | ||||||
Солома озимая и яровая и мякина всякая (не включая стебли) кукурузы) | |||||||
Плоды и ягоды | |||||||
Силос всех видов | 1 846 | 3 737 | 2 811 | ||||
Сенаж | 3 506 | 5 022 | 5 323 | ||||
Мука, крупа, отруби и другие продукты переработки зерна | * | ||||||
Комбикорм | * | ||||||
Масло растительное | |||||||
Мясо и сало (включая субпродукты) в убойном весе | |||||||
Молоко всякое | 1 311 | 1 389 | 1 184 | ||||
Масло животное в натуре | |||||||
Шерсть всякая, физический вес в ц | |||||||
Яйца всех видов птицы, тыс. штук | |||||||
Мед, ц. | |||||||
Сахар | |||||||
Кожевенное сырье всех видов животных, штук | |||||||
*Из строки 110, гр.6 в том числе продано работникам организации (296) | |||||||
*Из строки 170, гр.6 в том числе продано работникам организации(297) | |||||||
*Из строки 190, гр.6 в том числе продано работникам организации(298) |
Форма № 15-АПК лист 2
|
ПРОДУКЦИИ (в тоннах)
Расход | ||||||||
в том числе | ||||||||
из графы 6 продано за пределы республики | на корм скоту и птице | на семена | выдано в порядке оплаты труда | передано в пере-работку, зерно на плющение | потери при хранении, принятые за счет хоз-ва (вкл. естеств. убыль) | прочие расходы на хозяйст-венные нужды | наличие на конец года (гр.1+2+3-5) | |
Х | ||||||||
Х | ||||||||
Х | ||||||||
Х | ||||||||
2 811 | Х | 2 772 | ||||||
5 323 | Х | 3 205 | ||||||
Х | ||||||||
Х | ||||||||
Х | ||||||||
Х | ||||||||
Х | ||||||||
Х | Х | |||||||
Х | Х | |||||||
Х | ||||||||
Х | ||||||||
Х | ||||||||
Х | Х |
|
Форма № 14 – АПК
РАСХОД КОРМОВ
Виды животных | Код | Израсходовано кормов - всего | В том числе покупных | Расход кормов на единицу продукции, кормо - единиц | |||||
т кормо - единиц | в том числе концентратов, т кормо-единиц | стоимость кормов – всего, млн. руб | в т.ч. стои-мость концен-тратов | т кормо-единиц | стоимость, млн. руб | всего | в том числе концентратов | ||
А | Б | ||||||||
Коровы и быки производители (кроме рабочего скота) | 1 616 | 1 233 на молоко | на молоко | ||||||
Крупный рогатый скот на выращивании и откорме | 1 891 | 1 022 | 15 374 на прирост | 1 350 на прирост | |||||
Свиньи | на прирост | на прирост | |||||||
Овцы и козы | х | х | |||||||
Птица (всех видов) | х | х | |||||||
в т.ч. из стр.50: куры и прочая птица взрослая | на 1000 штук яиц | на 1000 штук яиц | |||||||
молодняк кур и прочей птицы на выращивании | на прирост | на прирост | |||||||
Лошади | х | х | |||||||
Прочие виды животных | х | х | |||||||
Всего | 3 507 | 1 661 | х | х |
Форма № 16-АПК (лист 1)
ДВИЖЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН
Код | Наличие на начало года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец года | ||||
всего | в том числе новое | из них по лизингу | всего | в том числе списано | ||||
А | Б | |||||||
Бульдозеры | ||||||||
Экскаваторы | ||||||||
Автокраны | ||||||||
Автомобили-рефрижераторы | ||||||||
Молоковозы | ||||||||
Бензовозы | ||||||||
Автозаправщики | ||||||||
Передвижные ремонтные мастерские | ||||||||
Передвижные агрегаты технического обслуживания |
1. СПРАВКА
О полученных по лизингу материально-технических средствах по состоянию на 1 января 2012 года
Код | Получено по лизингу за весь период лизинга | В том числе получено по лизингу за 2011 год | Кредиторская задолженность млн. руб. | |||
количество, штук | стоимость, млн. руб. | количество, штук | стоимость, млн. руб. | |||
А | Б | |||||
Получено материально-технических средств - всего | X | 3 886 | X | 2 358 | ||
в том числе: тракторы | ||||||
зерноуборочные комбайны | 1 694 | 1 041 | ||||
кормоуборочные комбайны | ||||||
погрузчики | ||||||
грузовые автомобили | ||||||
Комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты | ||||||
Зерносушилки | ||||||
Зерноочистительные машины | ||||||
СПРАВКА
Затраты финансовых средств на ремонт