Выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района Новосибирской области пятого созыва
Сентября 2015 года
Данные о предварительных итогах голосования по состоянию на 14.09.2015 г.
По многомандатному избирательному округу № 1
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | |||
Число погашенных избирательных бюллетеней | |||
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | |||
Число недействительных избирательных бюллетеней | |||
Число действительных избирательных бюллетеней | |||
Число утраченных избирательных бюллетеней | |||
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | |||
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | |||
Басевич Владимир Александрович | 10,73% | ||
Виноградов Артём Александрович | 5,68% | ||
Воронова Надежда Леонидовна | 5,05% | ||
Гузий Зоя Григорьевна | 4,30% | ||
Гусаченко Светлана Николаевна | 6,43% | ||
Коньякова Лидия Васильевна | 6,00% | ||
Коротченко Илья Владимирович | 2,76% | ||
Кузьмин Сергей Анатольевич | 1,81% | ||
Мальцева Ольга Дмитриевна | 21,19% | ||
Маргарян Армен Мкртичевич | 6,90% | ||
Ошаров Михаил Николаевич | 3,19% | ||
Пальянов Владимир Михайлович | 4,62% | ||
Пахоруков Андрей Петрович | 6,43% | ||
Тычинский Кирилл Викторович | 3,35% | ||
Цегельник Александр Петрович | 2,02% | ||
Черданцева Тамара Сергеевна | 4,62% |
По многомандатному избирательному округу № 2
|
Данные о предварительных итогах голосования по состоянию на 14.09.2015 г.
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | |||
Число погашенных избирательных бюллетеней | |||
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | |||
Число недействительных избирательных бюллетеней | |||
Число действительных избирательных бюллетеней | |||
Число утраченных избирательных бюллетеней | |||
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | |||
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | |||
Аверкин Александр Александрович | 7,25% | ||
Болярский Павел Викторович | 2,12% | ||
Дюрягин Александр Валериевич | 1,98% | ||
Зезюлина Светлана Викторовна | 13,42% | ||
Лазарева Елена Викторовна | 2,68% | ||
Лейман Дмитрий Никифорович | 10,31% | ||
Лысиков Александр Петрович | 6,92% | ||
Меренкова Елена Васильевна | 6,83% | ||
Николенко Валентина Геннадьевна | 3,39% | ||
Нутиков Михаил Антонович | 7,82% | ||
Пархоменко Алексей Александрович | 5,41% | ||
Сидоренко Ольга Павловна | 1,37% | ||
Симаков Сергей Анатольевич | 3,39% | ||
Синькевич Оксана Ростиславовна | 4,80% | ||
Сипалкин Максим Владимирович | 3,91% | ||
Шаго Игорь Владимирович | 5,27% | ||
Шаповалов Денис Владимирович | 2,31% | ||
Шкилёва Нина Викторовна | 6,45% |
|
По многомандатному избирательному округу № 3
Данные о предварительных итогах голосования по состоянию на 14.09.2015 г.
Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования | |||
Число погашенных избирательных бюллетеней | |||
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | |||
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | |||
Число недействительных избирательных бюллетеней | |||
Число действительных избирательных бюллетеней | |||
Число утраченных избирательных бюллетеней | |||
Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | |||
Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов | |||
Алешин Сергей Александрович | 3,44% | ||
Гейдарова Галина Викторовна | 2,00% | ||
Говор Дмитрий Сергеевич | 15,06% | ||
Джуманиязов Никита Романович | 3,67% | ||
Зыбарев Иван Сергеевич | 6,11% | ||
Ким Станислав Андреевич | 6,00% | ||
Ковалёв Алексей Анатольевич | 10,22% | ||
Котченко Алексей Сергеевич | 1,67% | ||
Кузина Виктория Николаевна | 9,67% | ||
Курченко Светлана Анатольевна | 5,06% | ||
Мусаев Эрвин Ризаевич | 12,67% | ||
Новгородцева Екатерина Сергеевна | 6,22% | ||
Степаненко Светлана Геннадьевна | 5,78% | ||
Степанова Иллария Геннадьевна | 1,17% | ||
Филиппов Алексей Александрович | 7,00% |
|