Образец оформления прокладки





Приложение 11

Графическое счисление пути судна с учетом дрейфа и течения. Карта 12105 (1982 г.). Плавание
в 1995 г., Δ = +1,5º, ТСД-3, ТД-1, V o = 12,4 уз, Δл % = -3 %, е = 9,0 м. Ветер S, 6 баллов. Течение на NW, 2,0 уз.

Образец заполнения расчетной таблицы

Время ККмк d a DМК ИК a ПУa b ПУс С ОЛ РОЛ S л V л jс, N lс, E
ГКК d v D DГК
01.05 209,5 - +1,5 +1,5 211,0 +4,0 215,0 +10,0 225,0 +14,0 34,1     12,0 70º06,5' 18º17,5'
02.25 310,0 - +1,5 +1,5 311,5 +3,5 315,0 0,0 315,0 +3,5 50,6 16,5 16,0 12,0 69º55,5' 17º45,5'
03.57 204,0 +0,8 +0,7 +1,5 205,5 +5,0 210,5 +9,5 220,0 +14,5 69,6 19,0 18,4 12,0 70º10,7' 17º01,0'
05.09 125,0 -4,1 +0,5 -3,6 120,5 -6,0 114,5 -4,5 110,0 -10,5 84,4 14,8 14,4 12,0 70º00,0' 16º34,6'
06.27 60,0 -0,7 +0,7 0,0 60,0 -4,0 56,0 -10,0 46,0 -14,0 00,5 16,1 15,6 12,0 69º55,6' 17º10,0'
07.27 Счисление закончено 12,9 12,4 12,0   70º03,8' 17º34,8'

 

 


Образец оформления прокладки

 

 


Приложение 12

Расстояние по времени и скорости

Минуты                     Минуты
Уз Морские мили Уз
  0,02 0,3 0,5 0,07 0,08 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17  
  0,03 0,07 0,10 0,13 0,17 0,20 0,23 0,27 0,30 0,33  
  0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 0,50  
  0,07 0,13 0,20 0,27 0,33 0,40 0,47 0,53 0,60 0,67  
  0,08 0,17 0,25 0,33 0,42 0,50 0,58 0,67 0,75 0,83  
  0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00  
  0,12 0,23 0,35 0,47 0,58 0,70 0,82 0,93 1,05 1,17  
  0,13 0,27 0,40 0,53 0,67 0,80 0,93 1,07 1,20 1,33  
  0,15 0,30 0,47 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 1,35 1,50  
  0,17 0,33 0,50 0,67 0,83 1,00 1,17 1,33 1,50 1,67  
  0,18 0,17 0,55 0,73 0,92 1,10 1,28 1,47 1,65 1,83  
  0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00  
  0,22 0,43 0,65 0,87 1,08 1,30 1,52 1,73 1,95 2,17  
  0,23 0,47 0,70 0,93 1,17 1,40 1,63 1,87 2,10 2,33  
  0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,30 1,75 2,00 2,25 2,50  
  0,27 0,53 0,80 1,07 1,33 1,60 1,87 2,13 2,40 2,67  
  0,28 0,57 0,81 1,23 1,42 1,70 1,98 2,27 2,55 2,83  
  0,30 0,60 0,90 1,20 1,30 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00  
  0,32 0,63 0,95 1,27 1,58 1,90 2,22 2,53 2,85 3,17  
  0,33 0,67 1,00 1,33 1,67 2,00 2,33 2,67 3,00 3,33  
  0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 2,10 2,45 2,80 3,15 3,50  
  0,37 0,73 1,10 1,47 1,83 2,20 2,57 2,93 3,30 3,67  
  0,38 0,77 1,15 1,53 1,93 2,30 2,68 3,07 3,45 3,83  
  0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 2,40 2,80 3,20 3,60 4,00  
  0,42 0,83 1,25 1,67 2,08 2,50 2,92 3,33 3,75 4,17  
  0,43 0,87 1,30 1,73 2,17 2,60 3,03 3,47 3,90 4,33  
  0,45 0,90 1,35 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50  
  0,47 0,93 1,40 1,87 2,33 2,80 3,27 3,73 4,20 4,67  
  0,48 0,97 1,45 1,91 2,42 2,90 3,38 3,87 4,35 4,83  
  0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,30 4,00 4,50 5,00  
  0,52 1,03 1,55 2,07 2,58 3,10 3,62 4,13 4,65 5,17  
  0,53 1,07 1,60 2,13 2,67 3,20 3,73 4,27 4,80 5,33  
  0,55 1,10 1,63 2,20 2,75 3,30 3,85 4,40 4,95 5,50  
  0,57 1,13 1,70 2,27 2,83 3,40 3,97 4,53 5,10 5,67  
  0,58 1,17 1,75 2,33 2,92 3,50 4,08 4,67 5,25 5,83  
  0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 3,60 4,20 4,80 5,40 6,00  
  0,62 1,23 1,83 2,47 3,08 3,70 4,32 4,93 5,55 6,17  
  0,63 1,27 1,90 2,53 3,17 3,80 4,43 5,07 5,70 6,33  
  0,65 1,30 1,95 2,60 3,25 3,90 4,55 5,20 5,85 6,50  
  0,67 1,33 2,00 2,67 3,33 4,00 4,67 5,33 6,00 6,67  
  0,68 1,37 2,05 2,73 3,42 4,10 4,78 5,47 6,15 6,83  
  0,70 1,40 2,10 2,80 3,50 4,20 4,90 5,60 6,30 7,00  
  0,72 1,43 2,15 2,87 3,58 4,30 5,02 5,73 6,45 7,17  
  0,73 1,47 2,20 2,93 3,67 4,40 5,13 5,87 6,60 7,33  
  0,75 1,50 1,25 3,00 3,75 4,50 5,25 6,00 6,75 7,50  
  0,77 1,53 2,30 3,07 3,83 4,60 5,37 6,13 6,90 7,67  
  0,78 1,57 2,35 3,13 3,92 4,70 5,48 6,27 7,05 7,83  
  0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 4,80 5,60 6,40 7,20 8,00  
  0,82 1,63 2,45 3,27 4,08 4,90 5,72 6,53 7,35 8,17  
  0,83 1,67 2,50 3,33 4,17 5,00 5,83 6,67 7,50 8,33  
  0,85 1,70 2,55 3,40 4,25 5,10 5,95 6,80 7,65 8,50  
  0,87 1,73 2,60 3,47 4,33 5,20 6,07 6,93 7,80 8,67  
  0,88 1,77 2,65 3,53 4,42 5,30 6,18 7,07 7,95 8,83  
  0,90 1,80 2,70 3,60 4,50 5,40 6,30 7,20 8,10 9,00  
  0,92 1,83 2,75 3,67 4,58 5,50 6,42 7,33 8,25 9,17  
  0,93 1,87 2,80 3,73 4,67 5,60 6,53 7,47 8,40 9,33  
  0,95 1,90 2,85 3,80 4,75 5,70 6,65 7,60 8,55 9,50  
  0,97 1,93 2,90 3,87 4,83 5,80 6,77 7,73 8,70 9,67  
  0,98 1,97 2,95 3,93 4,92 5,90 6,88 7,87 8,85 9,83  
  1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00  

 


Приложение 13

Время по расстоянию и скорости

Мили                    
Уз Время в минутах
  60,00 130,00 180,00 240,00 300,00 360,00 420,00 480,00 540,00 600,00
  30,00 60,00 90,00 120,00 150,00 180,00 210,00 240,00 270,00 300,00
  20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00
  15,00 30,00 45,00 60,00 75,00 90,00 105,00 120,00 135,00 150,00
  12,00 24,00 36,00 48,00 60,00 72,00 84,00 96,00 108,00 120,00
  10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100,00
  8,57 17,14 25,71 34,28 42,86 51,43 60,00 68,57 77,14 85,71
  7,50 15,00 22,50 30,00 37,50 45,00 52,50 60,00 67,50 75,00
  6,67 13,33 20,00 26,67 33,33 40,00 46,67 53,34 60,00 66,67
  6,00 12,00 18,00 24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 54,00 60,00
  5,45 10,91 16,36 21,82 27,27 32,73 38,18 43,64 49,09 54,55
  5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00
  4,62 9,23 13,85 18,46 23,08 27,69 32,31 36,92 41,54 46,15
  4,29 8,57 12,86 17,14 21,43 25,71 30,00 34,29 38,57 42,86
  4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 24,00 28,00 32,00 36,00 40,00
  3,75 7,50 11,25 15,00 18,75 22,50 26,25 30,00 33,75 37,50
  3,53 7,06 10,59 14,12 17,65 21,18 24,71 28,24 31,76 35,29
  3,33 6,67 10,00 13,33 16,67 20,00 23,33 26,67 30,00 33,33
  3,16 6,32 9,47 12,63 15,79 18,95 22,11 25,26 28,42 31,58
  3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00 30,00
  2,86 5,71 8,57 11,43 14,29 17,14 20,00 22,86 25,71 28,57
  2,73 5,45 8,18 10,91 13,64 16,36 19,09 21,82 24,55 27,27
  2,61 5,22 7,83 10,43 13,04 15,65 18,26 20,87 23,48 26,09
  2,50 5,00 7,50 10,00 12,50 15,00 17,50 20,00 22,50 25,00
  2,40 4,80 7,20 9,60 12,00 14,40 16,80 19,20 21,60 24,00
  2,31 4,62 6,92 9,23 11,54 13,85 16,15 18,46 20,77 23,08
  2,22 4,44 6,67 8,89 11,11 13,33 15,56 17,78 20,00 22,22
  2,14 4,29 6,43 8,57 10,71 12,86 15,00 17,14 19,29 21,43
  2,07 4,14 6,21 8,28 10,35 12,41 14,48 16,55 18,62 20,69
  2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 16,00 18,00 20,00
  1,94 3,87 5,81 7,74 9,68 11,61 13,55 15,48 17,42 19,36
  1,88 3,75 5,63 7,50 9,38 11,25 13,13 15,00 16,88 18,75
  1,82 3,64 5,45 7,27 9,09 10,91 12,73 14,55 16,36 18,18
  1,76 3,53 5,29 7,06 8,82 10,59 12,35 14,12 15,88 17,65
  1,71 3,43 5,14 6,86 8,57 10,29 12,00 13,71 15,43 17,14
  1,67 3,33 5,00 6,67 8,33 10,00 11,67 13,33 15,00 16,67
  1,62 3,24 4,86 6,49 8,11 9,73 11,35 12,97 14,59 16,22
  1,58 3,16 4,74 6,32 7,89 9,47 11,05 12,63 14,21 15,79
  1,54 3,08 4,62 6,15 7,69 9,23 10,77 12,31 13,85 15,38
  1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00
  1,46 2,93 4,39 5,85 7,32 8,78 10,24 11,71 13,17 14,63
  1,43 2,86 4,29 5,71 7,14 8,57 10,00 11,43 12,86 14,29
  1,40 2,79 4,19 5,58 6,98 8,37 9,77 11,16 12,56 13,95
  1,36 2,73 4,09 5,45 6,82 8,18 9,55 10,91 12,27 13,64
  1,33 2,67 4,00 5,33 6,67 8,00 9,33 10,67 12,00 13,33
  1,30 2,61 3,91 5,22 6,52 7,83 9,13 10,43 11,74 13,04
  1,28 2,55 3,83 5,11 6,38 7,66 8,94 10,21 11,49 12,77
  1,25 2,50 3,75 5,00 6,25 7,50 8,75 10,00 11,25 12,50
  1,22 2,45 3,67 4,90 6,12 7,35 8,57 9,80 11,02 12,25
  1,20 2,40 3,60 4,80 6,00 7,20 8,40 9,60 10,80 12,00
  1,18 2,35 3,53 4,71 5,88 7,06 8,24 9,41 10,59 11,77
  1,15 2,31 3,46 4,62 5,77 6,92 8,08 9,23 10,38 11,54
  1,13 2,26 3,40 4,53 5,66 6,79 7,92 9,06 10,19 11,32
  1,11 2,22 3,33 4,44 5,56 6,67 7,78 8,89 10,00 11,11
  1,09 2,18 3,27 4,36 5,45 6,55 7,64 8,73 9,82 10,91
  1,07 2,14 3,21 4,29 5,36 6,43 7,50 8,57 9,64 10,71
  1,05 2,11 3,16 4,21 5,26 6,32 7,37 8,42 9,47 10,53
  1,03 2,07 3,10 4,14 5,17 6,21 7,24 8,28 9,31 10,35
  1,02 2,03 3,05 4,07 5,08 6,10 7,12 8,14 9,15 10,17
  1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

Расчет радиальной средней квадратичной погрешности М 0
с вероятностью Р ≈ 65 % при ОМС с помощью различных способов (при Р ≈ 95 %; R 0 ≈ 2М0)

№ п/п Измеряемый навигационный параметр Погрешность измерения навигационного параметра Градиент изолинии Изолиния Переход к относительной величине mлп1 30º ≤ θ ≥ 150º Примечание
  Пеленг = 0,6–1,9º 1/ D 1 Локсодромия = = (условия пеленгования одинаковы). Если D 1 и D 2 измеряются в милях, то и М0 – в милях
  ОРКУ 1/ D 1 Изопеленг = = =
  Горизонталь-ный угол α m º' = 0,6 – 1,4' Окруж-ность d 1 – расстояние между маяками 1 и 2; D 1 D 2 D 3 – расстояния от судна до маяков 1, 2, 3; θ = 360º (α + β + ω); ω – угол между маяками 1, 2, 3; = = m'
  Расстояние mD 1 = 0,6 – – 1 %   Окруж-ность mD 1 mD 1 = mD 2 = m 0 (условия измерения одинаковы)
  Пеленг и путь судна М 0 (при ОМС по крюйс-пеленгу) М с(t) = 0,71* К с* t – плавание менее двух часов, . М с(t) = Кс – плавание более двух часов
Измеряемый радионави-гационный параметр Погрешность измерения радионавигационного параметра Переход к погрешности навигационного параметра
  Количество точек или тире РМк mN 1 1/sin D = = 1 /D 1 ДБК , (РМк обладает направленной точностью); α1 = угол между нормалью к базе направлением на судно; mN – СКП отсчета сигналов; d – расстояние между оцифр. изолиний вблизи обсерв.; Δ N – количество знаков между оцифр. изолиниями
М 0 (с помощью радионавигационной карты)  
  Разность времени (РНС "Лоран-С") m Δ t 1 (пов. сигнал – 0,3 мкс, прост. сигнал – 2 мкс) Гипербола сm Δ t 1 m Δ t 1 = m Δ t 2 = m Δ t ; с = 300 000 км/сск = 0,3 км/мкс = 0,162 мили/мко; γ1, γ2 – базовые углы; ; m Δ t = сm Δ t = 0,162· m Δ t ;
М 0 (с помощью радионавигационной карты)  

 


Приложение 15

Ориентировочная оценка средних квадратических погрешностей
навигационных параметров,
измеренных с помощью различных приборов и систем

Навигационный параметр Средняя квадратическая погрешность
частная повторяющаяся полная
Пеленг: – визуальныйпо гирокомпасупо магнитному компасу   – 0,4 + 0,8° 0,4 + 1,2°   – 0,5 + 1,6° 0,8 + 1,5°   – 0,6 + 1,7° 0,9 + 1,9°
Радиопеленг: – днемночью   0,7 + 1,2° 0,7 + 3,1°   – 0,4 + 1,6°   0,8 + 2,0° 0,8 + 3,5°
Расстояние по РНС до точечного ориентира 0,5 + 1 % 0,02 м. мили 0,6 + 1 %
"Лоран-С" (автоматический ПИ): – по поверхностным сигналампо пространственным сигналам   0,1 мкс 0,3 мкс   0,3 мкс 2 мкс   0,3 мкс 2 мкс
"Лоран-С" (полуавтоматический ПИ): – по поверхностным сигналампо пространственным сигналамот обеих береговых передающих станций   0,5 мкс – 0,8 + 1,2 мкс   0,3 мкс – 2 мкс   0,6 мкс – 2,2 + 2,3 мкс
Высота светила, измеренная секстаном 0,3 + 0,9¢ 0,5 + 0,1¢ 0,6 + 1,4¢

 

 


Приложение 16

Графическое счисление пути судна. Контроль графического счисления посредством определения места судна
с помощью различных способов. Карта 12105 (1982 г.). Плавание по магнитному компасу в 1995 г.

ТД-2, V 0 = 8,5 уз, Δл = –6 %, е = 9,0 м. Ветер переменный. Течение переменное.
Образец заполнения расчетной таблицы оформления прокладки

Время ККмк d a DМК ИК a ПУa b ПУс С ОЛ РОЛ S л V л jс, N lс, E C  
ГКК d v D DГК  
02.30 46,5 +1,4 +1,1 +2,5 49,0 +4 53,0 +7,0 60,0 +11 19,1 - - 8,0 70º13,5' 18º20,3' 270º - 0,7'  
03.15 - - - - - - - - - - 25,5 6,4 6,0 8,0 - - -  
04.00 83,7 +2,1 +1,2 +3,3 27,0 +3 90,0 0,0 90,0 +3,0 31,9 6,4 6,0 8,0 70º20,6' 18º59,0' 100º - 1,2'  
05.58 158,3 +1,2 +1,2 +2,4 160,7 +4 164,7 +15,3 180,0 +19,3 48,6 16,7 15,7 8,0 70º20,6' 20º03,0' 90º - 1,1'  
07.20 Счисление закончено 60,3 11,7 11,0   70º13,2' 20º00,0' 283º - 0,9'  
Определение места судна  
1. Сер-Фугле Урмхольмен 2. Урхольмен 3. Фуглекальвен 4. Твинарек – Вантинн – Фуглек.
ОКП = 331,0º 278,5 ОКП = 318,0 7,5 Dр = 27 кбт ОС = 63º38,0' 139º20,0'
DМК = +2,5 +2,5 DМК = +2,5 + 2,5 РЛП = 126,5º i + S = -8,0' -8,0'
ОИП = 333,5 281,0 ОИП = 320,5 10,0   a = 63º30,0' b = 139º12,0'
                                                 

…Укрупнить рис.?……………….

 


Приложение 17



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: