Место Фамилия, Имя № Д. рожд. Разряд Команда Забег Финал Разряд Очки: ФИО тренера:
1 Плотникова Екатерина 67 29.08.96 кмс Свердловская 4 Асбест СДЮСШОР 25.88 25.65 1р 20 Гуреев С.Н., Мазунина И.В.
2 Исянова Ирина 345 30.04.96 кмс Курганская 4 Курган ОСДЮСШОР1 25.75 25.92 1р 17 Совертков Е.И., Мистюкевич
3 Валеева Азалья 200 27.05.95 1 р Челябинская 4 Челябинск, 26.38 25.95 1р л Минин В.М., Метлина Л.П., Зуев
О.Н.
4 Кудрявцева Анастасия 190 4.04.97 кмс Свердловская 4 Екатеринбург Юность- 26.34 26.08 1р 15 Масаевы Е.Р., Е.В.
5 Миглан Мария 161 20.02.97 1 р Тюменская 4 Тюмень ОСДЮСШОР, 26.14 26.18 1р 14 Сергеев О.В.
6 Конькова Анастасия 75 26.03.95 кмс Свердловская 4 Екатеринбург Юность- 26.03 26.19 1р 13 Гимадеева Н.Р., Колченогов
7 Генералова Екатерина 213 11.12.96 1 р Свердловская 4 Полевской ДЮСШ 26.38 26.40 1р л Сурина М.В.
8 Пастухова Алена 341 10.05.97 1 р Курганская 4 Курган ОСДЮСШОР 1 26.59 26.47 1р 12 Павлова Н.С., Третьяков В.Г.
9 Куницина Анастасия 572 4.03.95 кмс Свердловская 4 Екатеринбург ДЮСШ 26.62 1р л Килинкаров Р.М., Куковякина
Л.В.
10 Прядеина Анна 315..95 кмс Свердловская 4 Ирбит ДЮСШ 26.67 1р л Вохмянин А.П.
11 Миркина Валерия 57 25.06.96 1 р Свердловская 4 К-Кральский 26.71 1р л Архипов Ф.М., Радьков Л.Г.
12 Пищаскина Анастасия 137 10.09.96 1 р Челябинская 4 Челябинск, 26.83 1р л Гвоздарева И.Б.
13 Каюмова Алексанра 112 23.04.95 1 р Челябинская 4 Челябинск, 26.84 1р л Касаткина Л.В., Петалова О.В.
14 Малюгина Алена 162 20.05.96 1 р Тюменская 4 Тюмень ОСДЮСШОР, 26.89 1р 11 Парфенова Т.А.
15 Макарова Анна 125 13.12.96 1 р Свердловская 4 Нижний Тагил Юпитер 26.96 1р 10 Черных В.Ю. и И.В.
16 Салихова Эльвина 208..95 1 р Свердловская 4 Первоуральск ДЮСШ 26.97 1р л Зиновьев В.В., Токарев С.В.
17 Клещева Людмила 535 17.10.95 1 р Челябинская 4 Челябинск, 26.98 1р л Ермолаев С.В., Гангало Н.Н.
18 Суркова Полина 78 9.04.96 1 р Свердловская 4 Юность-УрФУ 27.07 2р л Гимадеева Н.Р., Сыроешкина С.В.
|
19 Мосингер Ольга 9 14.11.95 1 р Свердловская 4 г. Заречный 27.07 2р л Плитанова Н.А.
20 Дегтярева Юлия 253 14.08.96 1 р Курганская 4 Щадринск 27.25 2р л Измайлова Г.Г.
21 Титова Екатерина 297 8.04.95 1 р Свердловская 4 Краснотурьинск 27.26 2р л Исаков Э.Т.
22 Завьялова Янина 306..96 1 р ХМАО 4 ХМАО Югра 27.29 2р 9 Заболотский С.А., Кульпин С.Ю.
23 Заботина Дарья 210..95 1 р Свердловская 4 Первоуральск ДЮСШ 27.37 2р л Токарев С.В.
24 Лабутина Екатерина 55 3.09.96 1 р Свердловская 4 К-Уральский 27.38 2р л Зыков А.И., Хаустов А.В.
25 Трохова Александра 77 27.03.95 1 р Свердловская 4 Юность-Луч-УОР 27.40 2р л Гимадеева Н.Р., Исаков Э.Т.
26 Яковина Екатерина 192 21.04.96 1 р Свердловская 4 Екатеринбург Юность- 27.41 2р л Масаевы Е.Р., Е.В.
27 Филиппова Анастасия 59 30.03.96 1 р Свердловская 4 К-Уральский 27.44 2р л Архипов Ф.М.
28 Заякина Анна 16 11.04.97 1 р Свердловская 4 Екатеринбург Юность- 27.48 2р л Малыгин Владимир Юрьевич
29 Коржова Юлия 18 26.08.97 1 р Свердловская 4 Екатеринбург Юность- 27.60 2р л Смирнов А.С.
30 Ермина Анастасия 191 10.08.96 1 р Свердловская 4 Екатеринбург Юность- 27.61 2р л Масаевы Е.Р., Е.В.
31 Камалова Анна 302 10.02.95 1 р ХМАО 4 Югорск СДЮСШОР 27.71 2р 8 Догадины В.А. и О.С.
32 Шпарфова Анастасия 337 28.04.97 2 р Челябинская 4 Магнитогорск СК ММ 27.75 2р л Парамонова И.П.
33 Матафонова Анна 29 23.03.96 1 р Свердловская 4 Виктория-УрФУ 27.78 2р л Новикова И.В.
34 Конькина Виктория 304..95 1 р ХМАО 4 ХМАО Югра 27.80 2р 7 Заболотский С.А.
35 Червинская Вероника 42 4.03.98 1 р Свердловская 4 Екатеринбург Росток- 27.85 2р 6 Глебов В.Д.
36 Бойчевская Анастасия 160 19.11.97 1 р Тюменская 4 Тобольск ДЮСШ 2 27.86 2р 5 Клевачев Л.А.
37 Тищенко Маргарита 83 28.12.95 1 р Пермская 4 Соликамск ДЮСШОР 27.91 2р л Мисюрёв А.С.
|
38 Тверитина Анна 68..96 1 р Свердловская 4 Асбест 27.92 2р л Гуреев С.Н.
39 Разина Ольга 157 10.06.96 1 р Тюменская 4 Ишим 27.97 2р 4 Скаморовский О.А.
40 Чалая Наталья 214 13.05.96 2 р Свердловская 4 Первоуральск шк. №7 28.01 2р л Радкевич Ю.Ю.
41 Азахова Зарина 53 1.03.95 1 р Свердловская 4 К-Уальский 28.04 2р л Зыков А.И., Хаустов А.В.
42 Филатова Анна 193 12.09.95 2 р Свердловская 4 Екатеринбург Юность- 28.08 2р л Масаевы Е.Р., Е.В.
43 Урюпина Елена 231..95 1 р Свердловская 4 Екатеринбург 28.13 2р л Камалов Д.В.
44 Графова Алена 284 11.01.95 2 р Свердловская 4 Нижний Тагил Юпитер 28.15 2р л Сураев А.П.
45 Балабина Анжелика 159 25.01.97 1 р Тюменская 4 Тюмень СДЮСШОР 2 28.42 2р 3 Межнина Т.О.
45 Белоусова Екатерина 118 7.01.96 1 р Челябинская 4 Челябинск, 28.42 2р л Князев С.А., Ежов В.Б.,
Коновцов О.В.
47 Яковлева Полина 242 9.09.95 2 р Свердловская 4 Росток-Луч 28.43 2р л Карелина И.Г.
48 Шайхинурова Эльвина 580 5.02.96 1 р Свердловская 4 Екатеринбург ДЮСШ 28.46 2р л Завалихина Т.Г.
49 Стаценко Надежда 1 4.03.97 1 р ЯНАО 4 Тарко-Соле Виктория 28.48 2р 2 Хангельдиев Р.А.
49 Половова Елизавета 240 4.07.96 2 р Свердловская 4 Росток-Луч 28.48 2р л Карелина И.Г.
51 Чекалкина Полина 163 10.05.97 1 р Тюменская 4 Тюмень ОСДЮСШОР, 28.50 2р 1 Парфенова Т.А.
52 Попова Юлия 347 9.11.95 1 р Курганская 4 Курган ОСДЮСШОР 1 28.67 2р 1 Попов С.А., Колесов М.Н.
53 Кириенко Татьяна 344 26.06.96 1 р Курганская 4 Курган ДЮСШ5 28.76 3р л Колесникова Е.А.
53 Кудрявцева Анна 265 13.04.96 2 р Челябинская 4 Челябинск 28.76 3р л Ширяев В.А.
55 Ковалева Наталья 72 2.11.95 2 р Свердловская 4 Юность 28.82 3р л Матвеева Е.С.
56 Вакурова Майя 212 8.03.96 2 р Свердловская 4 Полевской ДЮСШ 28.89 3р л Сурина М.В.
57 Бедрина Мария 316..95 1 р Свердловская 4 Ирбит ДЮСШ 28.93 3р л Вохмянин А.П.
|
58 Неволина Татьяна 49 26.12.95 2 р Свердловская 4 Красноуфимск 29.00 3р л Неволина Г.В.
59 Бохан Екатерина 41 17.12.95 2 р Свердловская 4 Екатеринбург 29.02 3р л Лисниченко Т.В.
60 Казыева Ольга 181..95 Челябинская 4 Верхний Уфалей 29.23 3р л Власов А.И.
60 Сысоева Любовь 209..95 1 р Свердловская 4 Первоуральск ДЮСШ 29.23 3р л Токарев С.В.
62 Орлова Дарья 224 1.06.97 3 р Свердловская 4 Екатеринбург Виктория 29.40 3р л Каримова М.Д.
63 Ворзопова Марина 165 3.02.97 1 р Свердловская 4 Екатеринбург ДЮСШ 29.41 3р л Дьяконов Е.В.
64 Вепрева Екатерина 126 3.08.96 2 р Свердловская 4 Н.Тагил Юность 29.49 3р л Воробьев А.Н. и О.Г., Гагарина
Т.М.
65 Носова Ксения 207..96 2 р Свердловская 4 Первоуральск ДЮСШ 29.62 3р л Токарев С.В., Ананьин А.В.
66 Волкова Полина 102..97 1ю р Свердловская 4 Екатеринбург ЦСП 30.25 3р л Сыроешкина С.В.
67 Добротина Анастасия 244 21.09.96 2 р Свердловская 4 В-Салда Старт 30.37 3р л Чиньков В.Н.
68 Кокшарова Анастасия 223 12.03.95 3 р Свердловская 4 Екатеринбург 31.42 1юн р л Каримова М.Д.
Тамочкина Дарья 211 28.03.96 2 р Свердловская 4 Полевской ДЮСШ dns л Белоногов В.В.
Канюкова Татьяна 591 29.09.96 1 р Свердловская 4 Екатеринбург ДЮСШ dns л Куковякина Л.В.
Корниенко Анна 44 13.08.96 кмс Свердловская 4 Екатеринбург Росток- dns Глебов В.Д.
Алескерова Алина 298..97 1 р ХМАО 4 ХМАО ЮГРА Надежда dns Шарипов З.В.
Гоголина Алла 222 14.04.95 2 р Свердловская 4 Екатеринбург dns л Каримова М.Д.