Основные операции:
1. Конец прошлого месяца.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Задолженность по бюджету | |||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
2. Погашаем дебиторскую задолженность.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Задолженность по бюджету | |||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
3. Погашаем кредиторскую задолженность.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Задолженность по бюджету | |||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
4. Погашаем задолженность поставщикам.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Задолженность по бюджету | |||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
5. Погашаем задолженность по бюджету.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Задолженность по бюджету | |||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
6. Погашаем задолженность по соцстраху.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Задолженность по бюджету | |||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
7. Погашаем задолженность по оплате труда.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Задолженность по бюджету | |||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
8. Приобретены материалы на сумму 5 млн. руб.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Задолженность по бюджету | |||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
9. Списаны израсходованные за текущий месяц материалы в затраты на сумму 5 млн. руб.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
10. Начислена амортизация оборудования (срок службы 5 лет) и нематериальных активов (10 месяцев).
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
11. Начислена зарплата – 1 млн. руб. (из них 13% - НДФЛ).
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
12. Отчисления на соцнужды – 34%, а также другие налоги в размере 190 тыс. руб.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Баланс | Баланс |
13. Поступление месячной выручки от реализации в размере 10 млн. руб., в том числе 8 млн. руб. наличными и 2 млн. руб. в долг.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Продажи (выручка) | |||
| Баланс | Баланс |
14. Оплачены счета на электроэнергию и телефон на сумму 120 тыс. руб. и за аренду – 500 тыс. руб.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Продажи (выручка) | |||
| Баланс | Баланс |
15. Начислены налоги от реализации в размере 1,05 млн. руб.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Продажи (выручка) | |||
| Баланс | Баланс |
16. Конец месяца – подведение итогов. Всего расходов за месяц – 7400 тыс. руб. Из них остаток незавершенного производства – 700 тыс. руб. Следовательно, себестоимость составит -6700 тыс. руб. На эту сумму уменьшаем затраты основного производства и одновременно уменьшаем доходы по пассиву.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Продажи (выручка) | |||
| Прибыль | |||
| Баланс | Баланс |
17. Начислен налог на прибыль 18%.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Продажи (выручка) | |||
| Прибыль | |||
| Баланс | Баланс |
18. Часть чистой прибыли в размере 250 тыс. руб. выплачена в виде дивидентов.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Сырье и материалы | Нераспределенная прибыль | ||
| Незавершенное производство | Долгосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Краткосрочные обязательства | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Затраты по основному производству | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Продажи (выручка) | |||
| Прибыль | |||
| Баланс | Баланс |
19. Часть прибыли в размере 500 тыс. руб. направлена на расширение производства (приобретение оборудования). Также сделана дооценка основных средств в связи с инфляцией, в результате чего на 200 тыс. руб. увеличилась их стоимость.
| АКТИВ | Сумма, тыс. руб. | ПАССИВ | Сумма, тыс. руб. |
| Внеоборотные активы | Собственный капитал | ||
| Основные средства | Уставный капитал | ||
| Нематериальные активы | Добавочный капитал | ||
| Итого по разделу 1 | Нераспределенная прибыль | ||
| Оборотные активы | Итого по разделу 3 | ||
| Сырье и материалы | Долгосрочные обязательства | ||
| Незавершенное производство | Краткосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Кредиты банка | ||
| Денежные средства | Задолженность поставщикам | ||
| Итого по разделу2 | Задолженность по бюджету | ||
| Задолженность по соцстраху | |||
| Задолженность по оплате труда | |||
| Итого по разделу 5 | |||
| Баланс | Баланс |