А) Применение математических моделей элементов РЭС. (Выпрямляющий диод).




Применить математическую модель выпрямляющего диода (модифицированную модель Эберса-Молла) для описания ВАХ диода.

Использовать выражение:

,

где - ток перехода, - ток утечки, - тепловой ток, - температурный потенциал, - эмпирический коэффициент, вводимый в режиме больших токов (как правило, ), – параметры, определяемые по обратной ветви ВАХ в режиме пробоя, - напряжение пробоя, – сопротивление утечки p-n перехода, - сопротивление базы диода, в общем случае зависящее от тока диода по эмпирической зависимости ,

где и – коэффициенты аппроксимации, и определяются прямой ветвью характеристики диода, - ток, отсекаемый на оси токов при продолжении линейного участка прямой ветви, построенной в полулогарифмическом масштабе ( - в линейном, i – в логарифмическом масштабе), до пересечения с этой осью, , где и берутся в режиме больших токов на линейной части прямой ветви диода в полулогарифмическом масштабе.

Рассчитать ВАХ модели выпрямляющего диода, пользуясь справочными данными, и сравнить полученные ВАХ со стандартными ВАХ из справочника для данного диода.

Представить графики, схему замещения выпрямляющего диода, а также соображения по адекватности рассчитанных ВАХ модели.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Б (2)

Варианты курсового задания.

Б) Применение математической модели элементов РЭС. (биполярный транзистор)

Применить математическую модель биполярного транзистора (модифицированную модель Эберса-Молла) для описания ВАХ транзистора. Токи диода в схеме замещения транзистора вычислить с помощью формул:

;

;

где и – токи насыщения эмиттерного и коллекторного переходов, и – напряжения на эмиттерном и коллекторном переходах соответственно, и – коэффициенты, вводимые в режиме больших токов (как правило, ), - температурный потенциал.

Рассчитать ВАХ модели биполярного транзистора, пользуясь справочными данными, и затем сравнить полученные ВАХ со стандартными ВАХ из справочника для данного типа транзистора.

Представить графики, схему замещения транзистора, а также соображения по адекватности ВАХ модели.

 

 


ЛИТЕРАТУРА.

1. Справочник конструктора РЭА. Общие принципы конструирования. Под ред. Р.Г. Варламова, М., «Сов.радио», 1980.

2. Ненашев А.П., Коледов Л.А. Основы конструирования микроэлектронной аппаратуры. М., «Радио и связь», 1981.

3. Беккер П., Йенсен Ф. Проектирование надежных электронных средств. М., «Сов.радио», 1977.

4. Глудкин О.П., Обичкин Ю.Г., Блохин В.Г. Статистические методы в технологии производства радиоэлектронной аппаратуры. М., «Энергия», 1977.

5. Ильин В.Н. Основы автоматизации схемотехнического проектирования. М., «Энергия», 1979.

6. Носов Ю.Р., Петросянц К.О., Шилин В.А. Математические модели элементов интегральной электроники. М., «Сов.радио», 1978.

7. Фомин А.Б., Борисов В.Ф., Чермошенский В.В. Допуски в радиоэлектронной аппаратуре. М., «Сов.радио», 1973.

8. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М., «Наука», 1964.

 

 

Таблица 1

№ опыта x x X2
… I …      
     

Таблица 1а

Вариант 1

  X Y   № опыта X Y
1. 1,09985 80,06786 26. 0,88751 68,53203
2. 0,99998 65,48767 27. 0,66104 78,11487
3. 1,15908 75,20557 28. 1,08155 70,33782
4. 1,12773 72,15308 29. 0,85587 72,60983
5. 0,73498 74,08051 30. 1,29494 77,77142
6. 0,90609 69,46459 31. 0,96196 74,38151
7. 1,11592 72,00871 32. 1,23707 72,87180
8. 1,26195 71,92889 33. 1,12756 78,28852
9. 1,22459 75,59607 34. 0,92496 69,95356
10. 0,99436 66,31372 35. 0,81384 77,74036
11. 1,01181 71,44537 36. 1,20588 67,54739
12. 1,20784 71,33515 37. 1,46262 80,93472
13. 1,48463 77,56923 38. 1,03728 65,93135
14. 1,14599 63,05448 39. 0,80933 71,99079
15. 0,99635 70,84040 40. 1,35942 76,40551
16. 0,88889 75,38359 41. 1,36131 73,36231
17. 0,95074 69,14165 42. 1,18114 72,78474
18. 1,05944 68,22923 43. 0,76518 70,96976
19. 0,89298 69,69034 44. 0,73362 72,70450
20. 1,04309 72,39389 45. 0,87679 68,02779
21. 1,43217 70,07710 46. 1,49085 79,02824
22. 1,25787 77,54893 47. 1,33640 74,01899
23. 0,46712 78,76054 48. 1,09463 74,06029
24. 1,12446 74,62285 49. 0,97201 63,41663
25. 1,10565 68,01179 50. 1,16563 68,93744
Вариант 2
№ опыта X Y   № опыта X Y
1. 2,56303 151,40031 26. 3,07950 162,62762
2. 3,40307 146,29286 27. 3,07392 131,32290
3. 3,33099 145,92197 28. 3,25361 143,85116
4. 2,34555 135,77279 29. 2,41049 137,55314
5. 3,33061 151,38406 30. 2,64456 140,72499
6. 3,69265 133,11309 31. 4,13275 133,1549
7. 3,36717 146,38721 32. 3,6376 160,58709
8. 3,80503 133,41041 33. 3,41352 145,61366
9. 3,87611 133,90719 34. 4,91912 164,21283
10. 2,49037 149,62209 35. 3,39774 155,90013
11. 2,88395 136,01888 36. 3,33612 129,86097
12. 2,15555 152,82938 37. 3,70060 125,23547
13. 3,02296 137,78525 38. 1,58808 137,83203
14. 3,44472 163,04014 39. 3,10747 129,34649
15. 2,43040 151,42490 40. 3,14249 148,21229
16. 4,45104 149,06026 41. 3,11900 143,55855
17. 3,89038 143,79861 42. 2,76262 164,34623
18. 2,68155 155,51669 43. 3,58763 157,75830
19. 2,37525 152,75603 44. 2,67025 134,18472
20. 3,76837 146,42574 45. 2,56250 154,88425
21. 2,70525 134,85404 46. 4,02923 145,90228
22. 3,71465 129,16481 47. 3,02951 155,40303
23. 2,96347 141,80565 48. 3,71957 142,69307
24. 3,69187 144,31375 49. 4,12356 140,22716
25. 3,92993 160,41065 50. 3,75674 143,77764

 

 

Вариант 3

  X Y   № опыта X Y
1. 0,51224 9,24693 26. 0,90600 8,31900
2. 0,14530 9,77647 27. 1,22932 4,04949
3. 1,14493 2,90395 28. 0,80773 3,96149
4. 1,52843 3,01366 29. 1,05268 7,66165
5. 0,47251 7,96019 30. 0,10901 9,37467
6. 0,48841 8,01283 31. 1,76070 4,94569
7. 0,93231 7,10426 32. 0,91284 6,28317
8. 0,78034 5,68443 33. 1,15743 8,22833
9. 1,00486 6,51980 34. 1,06247 6,48695
10. 0,94372 7,91679 35. 1,01272 4,19542
11. 1,74023 5,37523 36. 0,30458 9,03415
12. 1,54347 6,91057 37. 1,25472 3,72729
13. 1,35750 5,42460 38. 1,36411 3,61171
14. 0,85320 5,90568 39. 1,38123 5,65252
15. 0,72673 6,52582 40. 1,39077 4,32119
16. 0,73460 6,27076 41. 1,84057 2,87411
17. 1,65903 5,33599 42. 1,06451 5,92688
18. 1,04657 8,45250 43. 1,50947 3,88893
19. 1,07498 6,48781 44. 0,44293 6,84341
20. 1,79260 4,34041 45. 0,56217 7,25255
21. 0,84479 7,14323 46. 0,95418 6,13381
22. 1,052254 6,24161 47. 0,56246 10,58304
23. 1,39172 3,60553 48. 0,94373 6,98100
24. 0,96380 5,74233 49. 0,84624 5,58525
25. 1,47367 6,84346 50. 1,57772 5,60343
Вариант 4
№ опыта X Y   № опыта X Y
1. 5,56243 59,88499 26. 3,22870 47,94456
2. 4,49579 48,56202 27. 6,17226 60,03701
3. 4,85445 43,50125 28. 1,72795 43,01537
4. 3,11729 53,78472 29. 5,01025 44,17040
5. 6,72499 58,72797 30. 8,53010 66,97508
6. 6,24996 62,29928 31. 5,59064 43,40678
7. 4,74367 52,34251 32. 5,83861 53,44496
8. 6,56782 49,46311 33. 8,80628 66,29840
9. 6,31136 53,29879 34. 5,15994 51,73449
10. 4,96242 45,97984 35. 3,06575 44,86932
11. 5,96342 44,25585 36. 4,52419 55,08452
12. 5,35867 58,45707 37. 6,83459 48,43836
13. 6,86082 45,17264 38. 6,04293 45,95126
14. 8,51469 74,04361 39. 4,48275 50,52020
15. 8,31496 66,25887 40. 6,68607 53,40093
16. 7,05224 57,50403 41. 4,64816 37,59870
17. 4,61595 49,84367 42. 3,69930 31,20617
18. 5,93902 59,92974 43. 4,45880 46,74621
19. 2,15928 46,21072 44. 5,36474 41,74719
20. 8,75059 56,21792 45. 6,31907 48,01420
21. 5,71127 58,84050 46. 7,60538 62,73926
22. 2,65670 41,91554 47. 5,45018 57,29333
23. 4,94337 53,18368 48. 4,01704 46,24996
24. 4,21254 44,38532 49. 8,10987 70,44777
25. 9,80817 65,67308 50. 4,56499 59,96333

 

Вариант 5

  X Y   № опыта X Y
1. 5,97464 50,00516 26. 5,88156 49,43342
2. 4,10538 63,04086 27. 4,38554 53,05199
3. 4,69493 42,69482 28. 6,00395 54,40848
4. 5,97822 54,28939 29. 6,03517 27,43986
5. 5,44306 56,38985 30. 5,04050 45,10090
6. 5,55243 48,65956 31. 6,28222 39,62424
7. 4,55516 51,39833 32. 5,62918 44,11885
8. 3,88641 69,77690 33. 6,17404 32,05664
9. 5,12707 50,18275 34. 5,22877 49,57018
10. 4,45121 52,82392 35. 5,81253 34,62321
11. 6,22553 38,82484 36. 4,93966 47,90056
12. 4,29574 68,73726 37. 5,44869 43,13902
13. 4,61456 67,24370 38. 5,57407 43,91308
14. 5,25606 52,33228 39. 5,79268 66,74362
15. 4,29157 67,49485 40. 4,94736 56,14146
16. 5,46690 56,72279 41. 4,90131 54,16788
17. 5,87969 44,14320 42. 4,50907 57,87794
18. 5,37048 52,37165 43. 6,05611 44,59432
19. 5,89060 36,95661 44. 5,05678 53,43622
20. 4,82705 44,50322 45. 4,17968 52,07410
21. 5,00649 49,75626 46. 6,001195 47,71102
22. 5,55534 59,06117 47. 6,08324 44,93759
23. 4,99653 55,40479 48. 4,84383 47,71948
24. 5,22157 55,83406 49. 4,87314 50,78887
25. 4,98970 42,23142 50. 6,21116 29,49230
Вариант 6
№ опыта X Y   № опыта X Y
1. 0,60356 69,70428 26. 0,55226 41,74719
2. 0,59089 49,11551 27. 0,39916 70,33118
3. 0,53293 54,53468 28. 0,61316 73,53822
4. 0,58794 60,04377 29. 0,63088 83,47095
5. 0,52782 59,88292 30. 0,58916 86,04172
6. 0,57451 72,07810 31. 0,56961 50,05267
7. 0,56361 64,19604 32. 0,51133 71,13477
8. 0,57333 85,92260 33. 0,58605 75,74999
9. 0,56407 83,69540 34. 0,53980 78,46732
10. 0,54902 71,34772 35. 0,64592 77,67035
11. 0,55324 74,71704 36. 0,64241 52,08898
12. 0,57526 80,54704 37. 0,62518 62,71033
13. 0,58090 65,36586 38. 0,41268 73,66221
14. 0,51970 67,58801 39. 0,56953 77,83500
15. 0,49666 77,15497 40. 0,51099 71,66903
16. 0,51473 76,81455 41. 0,47169 66,59685
17. 0,43866 71,33500 42. 0,53508 79,79960
18. 0,47177 63,83908 43. 0,55460 48,21962
19. 0,45554 76,30735 44. 0,60804 70,36995
20. 0,49916 62,61070 45. 0,61217 63,07642
21. 0,54836 73,04893 46. 0,59562 74,94372
22. 0,51196 79,45668 47. 0,57113 74,98273
23. 0,54645 72,08454 48. 0,51866 71,43237
24. 0,61942 91,19553 49. 0,66291 78,18608
25. 0,50336 63,87340 50. 0,48733 59,86116

 

Вариант 7

  X Y   № опыта X Y
1. 6,08915 59,98149 26. 5,77265 64,44387
2. 9,76370 64,49431 27. 10,79517 64,63908
3. 6,98496 52,39712 28. 4,39188 52,87287
4. 7,14883 59,84587 29. 4,39301 34,48575
5. 6,77070 55,17570 30. 7,18749 48,35486
6. 6,24353 61,97977 31. 8,17454 60,64745
7. 3,83240 43,46003 32. 7,14549 47,29083
8. 6,74039 56,11199 33. 8,30440 53,89548
9. 6,19160 53,60736 34. 9,55946 69,55884
10. 8,67283 60,08516 35. 8,99165 67,49188
11. 8,81000 70,53392 36. 10,05242 76,99442
12. 11,95642 73,47428 37. 7,74553 68,32278
13. 9,63154 72,97060 38. 7,41459 53,60984
14. 5,86872 50,86853 39. 8,30495 65,09359
15. 4,59438 49,85724 40. 4,11848 41,64484
16. 11,95353 76,04676 41. 3,20557 40,23105
17. 9,14132 65,15484 42. 8,08947 58,08318
18. 10,98078 59,43262 43. 4,84491 53,11827
19. 11,66272 62,38753 44. 7,13647 54,82326
20. 8,33939 57,95533 45. 6,30739 60,18808
21. 7,12926 59,37635 46. 7,58441 39,98419
22. 7,23762 53,31620 47. 11,48620 72,46178
23. 6,09026 56,55339 48. 4,41053 33,58436
24. 5,82678 49,07948 49. 11,20704 74,97615
25. 7,56541 52,98303 50. 9,27056 67,53655
Вариант 8
№ опыта X Y   № опыта X Y
1. 2,67727 56,04550 26. 2,43264 48,86506
2. 2,08766 57,35532 27. 2,88046 48,45806
3. 2,88525 62,00395 28. 2,33461 58,79202
4. 2,80618 47,86057 29. 2,89667 50,27682
5. 2,63405 62,88141 30. 2,66985 58,97727
6. 2,65089 40,93983 31. 2,19163 48,00369
7. 2,81209 54,26069 32. 2,12383 52,46892
8. 2,99917 59,98991 33. 2,14958 57,16698
9. 2,28610 45,57984 34. 2,32751 39,26127
10. 2,66916 66,39923 35. 2,40995 53,00472
11. 2,75421 60,58938 36. 2,51382 39,89660
12. 2,55375 40,93119 37. 2,21505 32,11189
13. 2,61375 53,66171 38. 2,65624 46,91956
14. 2,89264 55,28509 39. 2,07941 45,14068
15. 2,62880 59,37298 40. 2,51944 59,48705
16. 2,24835 44,74866 41. 3,04789 52,42153
17. 2,63780 48,58651 42. 2,58777 52,65145
18. 3,05687 51,50401 43. 2,48346 44,11797
19. 2,57886 48,38075 44. 2,54633 51,43261
20. 2,44030 54,24463 45. 2,80525 48,43261
21. 2,35109 44,57028 46. 2,45931 63,30879
22. 2,67936 49,61796 47. 2,83606 53,87944
23. 2,79856 60,48256 48. 2,59571 62,01527
24. 2,75425 58,72824 49. 2,31281 46,17478
25. 2,06296 41,02565 50. 2,65961 53,68375

 

Вариант 9

  X Y   № опыта X Y
1. 7,40162 30,17912 26. 8,05150 24,81480
2. 9,43349 12,01851 27. 8,58570 21,53306
3. 8,16690 22,06525 28. 9,83301 18,13883
4. 8,16235 35,90435 29. 9,64026 27,63255
5. 8,85258 31,79096 30. 9,37092 27,25229
6. 11,03698 8,34556 31. 10,28957 5,99074
7.   27,07981 32. 8,56181 32,54195
8.   24,41051 33. 9,29909 25,17506
9.   24,41405 34. 9,04809 19,75593
10. 10,02977 2,39046 35. 9,86129 14,04036
11. 7,55749 39,09022 36. 7,79915 36,51271
12. 7,35265 30,88304 37. 7,87036 27,26235
13. 9,19591 21,58498 38. 8,58544 20,38181
14. 9,67159 25,77911 39. 8,44917 32,21566
15. 8,52427 25,12787 40. 10,51019 11,43446
16. 9,68287 17,14727 41. 10,25511 18,24978
17. 8,74324 22,20984 42. 9,40159 21,84575
18. 7,74863 30,71124 43. 8,75277 33,45793
19. 8,70460 27,58249 44. 9,28876 24,93175
20. 7,58355 26,74540 45. 8,83935 19,85635
21. 9,18580 25,97568 46. 9,17499 20,27352
22. 8,73613 31,68977 47. 9,44306 19,81110
23. 8,03914 15,52125 48. 8,71121 22,78733
24. 8,12740 26,02337 49. 10,25864 11,01986
25. 8,83477 21,42570 50. 9,39345 16,57778
Вариант 10
№ опыта X Y   № опыта X Y
1. 5,77081 21,32933 26. 13,68009 36,29599
2. 7,30067 20,82327 27. 8,42334 23,53758
3. 14,02376 36,08824 28. 9,35249 26,37158
4. 10,22023 24,02033 29. 9,17837 27,49773
5. 8,19746 28,13833 30. 7,55639 20,47535
6. 9,19023 24,83010 31. 10,08265 30,62385
7. 9,36570 34,83454 32. 9,24054 26,96094
8. 8,57198 25,81342 33. 8,09563 25,17082
9. 8,49501 28,42799 34. 7,72725 26,27534
10. 9,03571 27,22519 35. 8,66582 23,90193
11. 7,77758 26,06438 36. 8,68727 28,59671
12. 8,20526 24,41538 37. 11,31045 30,95798
13. 9,91175 32,22238 38. 9,13693 30,07578
14. 7,22100 23,42506 39. 8,66120 25,93454
15. 7,32876 30,34942 40. 6,97711 25,04034
16. 7,32876 09,63373 41. 8,49536 26,39075
17. 10,27710 29,02767 42. 6,78831 28,61853
18. 7,67325 26,94875 43. 7,74471 22,64891
19. 8,97902 27,55922 44. 7,31145 22,92452
20. 11,48401 32,34510 45. 10,62066 31,77403
21. 9,30147 25,76377 46. 11,18258 34,11691
22. 9,52283 29,14959 47. 10,80539 33,62851
23. 8,89589 26,48046 48. 10,32314 26,93476
24. 8,48885 30,80041 49. 7,24659 20,51335
25. 10,04768 32,79887 50. 7,37515 24,14583

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-05-16 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: