График сбора и транспортирования
Населенный пункт: город Артемовский
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования | |
Дзержинского, 42 | 0,75 | ||
Дзержинского, 22 | 1,1 | ||
Дзержинского, 14 | 0,75 | ||
Уральская, 74 | 0,75 | ||
Торговая — Орджоникидзе | 1,1 | ||
Техническая, 3а | 1,1 | ||
Спорта, 2б | 0,75 | ||
Орджоникидзе, 38 | 0,75 | ||
Артема, 20 | 0,75 | ||
Станционная – Фрунзе | 0,75 | ||
Станционная – Пушкина | 0,75 | ||
Станционная – Переулок Репина | 1,1 | ||
Станционная – Переулок Маяковского | 0,75 | ||
Станционная – Переулок Торговый | 0,75 | ||
Станционная – Железнодорожников | 0,75 | ||
Переулок Бабушкина, 1в | 0,75 | ||
Горняков, 50 | 0,75 | ||
Чапаева, 2 | 0,75 | ||
2 –ая Красноармейская, 2 | 0,75 | ||
1 –ая Красноармейская – переулок Красноармейский | 0,75 | ||
1 –ая Красноармейская, 72 | 0,75 | ||
Переулок Красный, 8 | 0,75 | ||
Фурманова, 18 | 0,75 | ||
1-ая Набережная – Пархоменко | 0,75 | ||
Переулок Набережный — 1-ая Набережная | 0,75 | ||
Куйбышева, 5 | 1,1 | ||
2-ая Набережная - переулок Трактористов | 0,75 | ||
Конституции, 3 | 0,75 | ||
Дальневосточная, 12 | 0,75 | ||
Дальневосточная, 30 | 0,75 | ||
Дальневосточная, 1а | 0,75 | ||
Ломоносова, 2б | 0,75 | ||
Сибирская, 15 | 0,75 | ||
Советская, 57 | 0,75 | ||
Советская, 31 | 0,75 | ||
Котовского – 2-я Песьянская | 0,75 | ||
переулок Береговой – 2-я Песьянская | 0,75 | ||
Комиссаровой, 20 | 0,75 | ||
Челюскинцев, 2 | 0,75 | ||
Переулок Пугачева | 0,75 | ||
Карла Маркса, 75 | 0,75 | ||
Карла Маркса, 41 | 0,75 | ||
Ручейная, 2 | 0,75 | ||
Кировский проезд, 3 | 1,1 | ||
Переулок Шевченко – Александра Невского | 0,75 | ||
Шевченко, 1 | 0,75 | ||
Луначарского, 17 | 0,75 | ||
2-ая Бурсунская – Луначарского | 0,75 | ||
Достоевского, 5 | 1,1 | ||
Достоевского, 10 | 1,1 | ||
Добролюбова, 39 | 0,75 | ||
Пролетарская, 36 | 1,1 | ||
Металлистов, 27 | 0,75 | ||
Рабочая, 23 | 0,75 | ||
Октябрьская, 7 | 1,1 | ||
8 Марта, 4а | 1,1 | ||
Нахимова, 2 | 0,75 | ||
Сосновая, 1-3 | 0,75 | ||
Квартал Березовая роща, б/н | 1,0 | ||
Пригородная, 1д | 0,75 | ||
2я Парковая, 24 | 0,75 | ||
Газетная, 1 | 0,75 | ||
Переулок Парковый, 25 | 0,75 | ||
Диспетчерская, 13 | 0,75 | ||
Лесопитомник, 7 | 0,75 | ||
Переулок Полярников, 1 | 0,75 | ||
Свободы, 2 | 0,75 | ||
Механизаторов, 6 | 0,75 | ||
Лесхозная, 7 | 0,75 | ||
Коммуны, 114 | 0,75 | ||
Липовая, 8, 13-15 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: понедельник, среда, суббота
Улицы: квартал Родничок, Прилепского, квартал Западный, Коммунаров, Физкультурников.
|
Периодичность вывоза: вторник, суббота
Улицы: Пригородная, Чехова, Нахимова, переулок Школьный, Чайкиной, Победы, Крылова, Механизаторов, переулок Бажова, переулок Полярников, Тургенева, Молокова, переулок Чайкиной, Пригородная, Короленко, Чайкина, Кронштадская, Полярников, Московская.
Периодичность вывоза: каждая первая и третья суббота месяца
|
Улицы: Западная.
Периодичность вывоза: 2 раза в неделю
Улицы: 70 лет Октября.
Периодичность вывоза: среда, воскресенье
Улицы: Западная, Луговая, Расточная, Первомайская, переулок Пионерский, Пролетарская, Металлистов, переулок Луговой, Добролюбова, Красный Луч, Вишневая, Кедровая, Некрасова, Свердлова, Коммуны, Красных Партизан, 9 Мая.
Периодичность вывоза: среда
Мамина Сибиряка.
Периодичность вывоза: воскресенье
Техническая, Крупской, поселок Солнечный, Липовая, Шевченко, Тельмана, Ломоносова, Дальневосточная, Советская, Сосновая.
______________________________________
Населенный пункт: село Буланаш
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Трудовая, 43 | 0,75 | |
Щорса, 23 | 0,75 | |
Чкалова, 28 | 0,75 | |
Чкалова — Забойщиков | 0,75 | |
переулок Садовый — Корнилова | 0,75 | |
Победы, 23 | 0,75 | |
Чехова, 9 | 0,75 | |
Февральской Революции, 16 | 0,75 | |
Переулок Мичурина, 1А | 0,75 | |
Спартака - Больничная | 0,75 | |
Трудовая, 60 | 0,75 | |
Трудовая,44 | 0,75 | |
Молодежная, 23 | 0,75 | |
Мичурина,14 | 0,75 | |
Мичурина,11 | 0,75 | |
Радищева, 2 В | 0,75 | |
Сосновая, 1 | 0,75 | |
Пархоменко – Белинского | 0,75 | |
Пархоменко, 32 | 0,75 | |
Александра Невского, 1 | 0,75 | |
Александра Невского, 2А | 0,75 | |
Каменщиков, 4 | 0,75 | |
Механическая, 1 | 0,75 | |
Механическая, 10 | 0,75 | |
Механическая, 18 | 0,75 | |
Кутузова, 37 | 0,75 | |
Кутузова, 26 | 0,75 | |
Комсомольская — Театральная | 0,75 | |
Первомайская, 3Б | 0,75 | |
Кутузова, 16 | 0,75 | |
Театральная, 19 | 0,75 | |
Театральная,11 | 0,75 | |
Кутузова, 12 | 0,75 | |
Вахрушева, 7 | 0,75 | |
Буланашская, 38 | 0,75 | |
Максима Горького, 29 | 0,75 | |
Максима Горького, 28 | 0,75 | |
Гастелло — Папанинцев | 0,75 | |
Гастелло — Белинского | 0,75 | |
Белинского — Береговая | 0,75 | |
Февральской Революции, 41 | 0,75 | |
Максима Горького, 13 | 0,75 | |
Победы, 56 | 0,75 | |
Строителей, 4 | 0,75 | |
Максима Горького, 21 | 0,75 | |
Комсомольская, 23 | 0,75 | |
Комсомольская, 12 | 0,75 | |
Комсомольская, 10 | 0,75 | |
Максима Горького, 3а | 0,75 | |
Максима Горького, 9 | 0,75 | |
Грибоедова,1 | 0,75 | |
Декабристов, 7 | 0,75 | |
Железнодорожников, 21 | 0,75 | |
Папанинцев, 35 | 0,75 | |
Переулок Белинского, 6 | 0,75 | |
Больничная, 14 | 0,75 | |
Репина, 12 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
|
______________________________________
Населенный пункт: поселок Красногвардейский
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Химиков, 7 | 0,75 | |
Серова – Войкова | 0,75 | |
Усиевича, 78 | 0,75 | |
Усиевича, 52 | 0,75 | |
Воровского, 16 | 0,75 | |
Воровского, 4 | 0,75 | |
Ленина, 40 | 0,75 | |
Октябрьская, 13 | 0,75 | |
Шмидта, 51 | 0,75 | |
Горького, 15 | 0,75 | |
Халтурина, 57 | 0,75 | |
Советская – Халтурина | 0,75 | |
Халтурина, 3 | 0,75 | |
Морозова, 30 | 0,75 | |
Красноармейская, 143 | 0,75 | |
Декабристов, 2 | 0,75 | |
Пузанова, 33 | 0,75 | |
Старченковой, 4 | 0,75 | |
Нагорная, 9 | 0,75 | |
Антипина, 104 | 0,75 | |
Станочников, 1 | 0,75 | |
Станочников, 7 | 0,75 | |
Арболитовая, 1 | 0,75 | |
Лермонтова, 17 | 0,75 | |
Пархоменко, 14 | 0,75 | |
Ломоносова, 109 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник, суббота
Улицы: Серова, Крупская, Комсомольская, Макаренко, Сиреневая, Школьная, Заводская, Станочников, Пархоменко, Арболитовая, Нагорная, Пузанова, Шмидта, Красноармейская, Маяковского, Морозова.
Периодичность вывоза: четверг
Улицы: Пушкина, Свердлова, Панова, Воровского, Перовской, Пузанова, Ленина, Войково, Серова, Панова, Школьная, Заводская, Станочников, Пархоменко.
________________________________________
Населенный пункт: поселок Сосновый бор
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Тимирязева, 4 | 0,75 | |
Тимирязева, 23 | 0,75 | |
Молодежи, 9 | 0,75 | |
Мичурина, 1а | 0,75 | |
Строителей, 3 | 0,75 | |
Иванова, 32 | 0,75 | |
Тимирязева, 16а/7 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: вторник, суббота
Улицы: Молодежи, Береговая, Тимирязева, Докучаева, Иванова, Черемушки, Октябрьская, Победы, Комсомольская, Почта.
________________________________________
Населенный пункт: село Писанец
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Декабристов, 6 | 0,75 | |
Красная Горка, 4 | 0,75 | |
Ленина, 1 | 0,75 | |
Ленина, 14 | 0,75 | |
Советская, 17 | 0,75 | |
Павлика Морозова, 22 | 0,75 | |
8 Марта-Павлика Морозова, 16 | 0,75 | |
Павлика Морозова, 1 | 0,75 | |
Калинина, 4 | 0,75 | |
8 Марта, 2 | 0,75 | |
Трактовая, 4 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
________________________________________
Населенный пункт: село Мироново
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
переулок Пожарный, 1 | 0,75 | |
Молодежная, 38 | 0,75 | |
Молодежная, 21 | 0,75 | |
Молодежная, 1 | 0,75 | |
Мира, 1 | 0,75 | |
Мира, 17 | 0,75 | |
Советская, 29 | 0,75 | |
переулок Почтовый | 0,75 | |
переулок Школьный, 5 | 0,75 | |
кладбище | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
________________________________________
Населенный пункт: село Липино
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
кладбище | 0,75 | |
Школьная, 5 | 0,75 | |
Уральская, 14 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
________________________________________
Населенный пункт: деревня Луговая
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
пер. Первый, 3 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
________________________________________
Населенный пункт: деревня Родники
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Полевая, 5 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
_______________________________________
Населенный пункт: деревня Бучино
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Свободы, 5 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
_______________________________________
Населенный пункт: деревня Незевай
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
кладбище | 0,75 | |
Привокзальная, 4 | 0,75 | |
Совхозная, 16 | 0,75 | |
Школьная, 7 | 0,75 | |
Первомайская, 2 | 0,75 | |
Первомайская, 1а | 0,75 | |
Октябрьская, 13 | 0,75 | |
Пионерская, 29 | 0,75 | |
Зеленая, 14 | 0,75 | |
Новая, 2 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
_______________________________________
Населенный пункт: село Мостовское
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Первомайская, 2 | 0,75 | |
Молодежи, 12а | 0,75 | |
Молодежи, 14 | 0,75 | |
Восточная, 4 | 0,75 | |
Декабристов, 39 | 0,75 | |
Первомайская, 9 | 0,75 | |
Ленина, 18 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
________________________________________
Населенный пункт: деревня Лисава
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Ленина, 38 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
________________________________________
Населенный пункт: село Шогринское
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
8 Марта, 36б | 0,75 | |
8 Марта, 36а | 0,75 | |
8 Марта, 36 | 0,75 | |
8 Марта, 21 | 0,75 | |
8 Марта, 1 | 0,75 | |
Свободы, 12 | 0,75 | |
Советская, 11 | 0,75 | |
Советская, 35 | 0,75 | |
Советская, 36а | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
________________________________________
Населенный пункт: село Большое Трифоново
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: четверг, воскресенье
Улицы: Советская, Фрунзе, Совхозная, Пушкина, Некрасова, Новая, Чапаева, Ворошилова, Набережная, Фурманова.
________________________________________
Населенный пункт: деревня Малое Трифоново
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: четверг, воскресенье
Улицы: Ленина.
________________________________________
Населенный пункт: поселок Кислянка
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: четверг, воскресенье
Улицы: Кислянка, Лесная, Гагарина
________________________________________
Населенный пункт: поселок Антоново
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Трактористов, 8 | 0,75 | |
Новая, 3 | 0,75 | |
Новая, 22 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
_______________________________________
Населенный пункт: поселок Березники
1. Контейнерный вывоз: отсутствует
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: 2 раза в неделю
Улицы: Центральная.
_______________________________________
Населенный пункт: село Бичур
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Октябрьская, 3 | 0,75 | |
Октябрьская, 17 | 0,75 | |
Набережная, 11 | 0,75 | |
Мира, 2 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
_______________________________________
Населенный пункт: село Лебедкино
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Октябрьская, 4 | 0,75 | |
Октябрьская, 8 | 0,75 | |
Студенческая, 9 | 0,75 | |
Советская, 15 | 0,75 | |
Советская, 9 | 0,75 | |
Ленина, 23 | 0,75 | |
Ленина, 33 | 0,75 | |
Ленина, 89 | 0,75 | |
Ленина, 29 | 0,75 | |
Заречная | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
_______________________________________
Населенный пункт: село Сарафаново
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Центральная, 12 | 0,75 |
2. Бесконтейнерный вывоз: отсутствует
_______________________________________
Населенный пункт: село Покровское
1. Контейнерный вывоз:
Адрес | Тип контейнерного оборудования | Количество единиц контейнерного оборудования |
Ретнева, 22 | 0,70 | |
Ретнева | 0,70 | |
Стриганова, 26 | 0,70 | |
Стриганова, 23-19 | 0,70 | |
Стриганова, 38 | 0,70 | |
Стриганова, 4 | 0,70 | |
М.Горького, 14 | 0,70 | |
Привокзальная, 9 | 0,70 | |
Красные орлы, 13-15 | 0,70 | |
Свердлова, 16 | 0,70 | |
Пушкина, 1 | 0,70 | |
Пушкина, 19 | 0,70 | |
Пушкина на повороте | 0,70 | |
Кирова у скотобойни | 0,70 | |
Колотилова у киоска | 0,70 | |
Первомайская, 3 | 0,70 | |
Октябрьская, 54-58 | 0,70 | |
Октябрьская, на перекрестке | 0,70 | |
Октябрьская, 19 | 0,70 | |
Октябрьская, 8-10 | 0,70 | |
Челюскинцев, 2 | 0,70 | |
Красных Партизан, 2 | 0,70 | |
1 Мая, 3 | 0,70 | |
1 Мая, 19 | 0,70 | |
Ленина-Колотилова, 285-286 | 0,70 | |
Ленина, 46 | 0,70 | |
Ленина (за администрацией) | 0,70 | |
Гагарина, 69-71 | 0,70 |
2. Бесконтейнерный вывоз:
Периодичность вывоза: среда, воскресенье
Улицы: Юбилейная, Спортивная, Новая, Калинина, Гагарина, Карла Либкнехта, Красная Партизан.
Периодичность вывоза: четверг, воскресенье
Улицы: Ленина, Свердлова.
_______________________________________ |