| № п/п | Доходы | Сумма, руб. | Уд.вес статьи, в % | № п/п | Расходы | Сумма, руб. | Уд.вес статьи, в % |
| 1. | Заработная плата | 1. | Покупка товаров | ||||
| 2. | Доходы типа заработной платы, включая доходы от продажи продуктов сельского хозяйства | 2. | Оплата услуг | ||||
| 3. | Пенсии, пособия, стипендии | 3. | Обязательные платежи и добровольные взносы | ||||
| 4. | Поступления от финансово-кредитной системы | 4. | Прирост вкладов и ценных бумаг | ||||
| 5. | Выплаты дивидендов | 5. | Расходы населения на приобретение иностранной валюты | ||||
| 6. | Прочие доходы | 6. | Прочие расходы | ||||
| 7. | Всего денежных доходов | 7. | Всего денежных расходов | ||||
| 8. | Превышение расходов над доходами | ? | 8. | Превышение доходов над расходами | ? | ||
| 9. | Баланс | Баланс |
Таблица 2
Общие сведения для составления баланса доходов и расходов населения, руб.
| Показатели | Варианты | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Средства, направленные на оплату труда | |||||
| Средства, направленные на потребление | |||||
| Дивиденды (выплаты доходов по ценным бума- гам) | |||||
| Стипендии | |||||
| Доходы населения от продажи иностранной ва- люты | |||||
| Поступления от продажи продуктов сельского хозяйства | |||||
| Поступления от продажи вещей и автомашин через комиссионные магазины и скупочные пункты | |||||
| Поступления от продажи утильсырья, металло- лома и т.д. |
Статья "Доходы типа зарплаты, включая доходы от продажи продуктов сельского хозяйства" определяется как разность между обшей суммой средств- направленных на потребление, и поступлений от продажи продуктов сельского хозяйства и обшей суммой средств, направленных на оплату труда, надбавок к пенсиям и единовременным пособиям уходящим на пенсию, выплатам доходов по ценным бумагам.
Таблица 3
Поступления из финансово-кредитной системы
| Показатели | Варианты | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Страховые выплаты, всего | |||||
| 2. Ссуды банков на индивидуальное жилищное строительство и другие цели – всего (а+б) | ? | ? | ? | ? | ? |
| а) долгосрочные ссуды | |||||
| б) краткосрочные ссуды | |||||
| 3. Изменение задолженности по ссудам граждан на потребительские цели | |||||
| 4. Проценты по вкладам | |||||
| 5. Выигрыши и погашения по госзаймам | |||||
| 6. Выигрыши по лотереям | |||||
| 7. Возмещение ущерба репрессированным граж- данам, помощь беженцам и вынужденным пере- селенцам | |||||
| 8. Возмещение расходов инвалидам | |||||
| 9. Оказание помощи гражданам на улучшение жилищных условий | |||||
| 10. Изменение задолженности по ссудам лиц, осуществляющих свою деятельность без образо- вания юридического лица | |||||
| Итого поступлений | ? | ? | ? | ? | ? |
Таблица 4
Пенсии и пособия
| Показатели | Варианты | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Пенсии из бюджета Пенсионного фонда | |||||
| а) Выплачено пенсий, всего | |||||
| б) Выплачено пособий на погребение | |||||
| в) Компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющими уход за инвалидами I группы, престарелыми, детьми– инвалидами до 16лет | - | ||||
| II. Пенсии работникам МВД, МО, СБ | |||||
| III. Пенсии из средств местного бюджета | |||||
| а) компенсационные выплаты на детей | |||||
| б) компенсационные выплаты (гражданам, под- вергшимся воздействию радиации вследствие аварий на АЭС и др.) | |||||
| IV. Надбавка к пенсиям, единовременные по- собия уходящим на пенсию | |||||
| V. 1. По данным социального фонда страхова- ния РФ: а) пособия по временной нетрудоспособности | |||||
| б) пособия по беременности и родам | |||||
| в) пособие на рождение | |||||
| г) пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет | |||||
| д) пособие по уходу за детьми-инвалидами | |||||
| е) пособие на погребение | |||||
| Итого (а+б+в+г+д+е) | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2. По данным профсоюзов | |||||
| Итого V (1+2) | ? | ? | ? | ? | ? |
| VI. Патронирование душевнобольных и детей | - | ||||
| VII.Пособие по безработице: а) выплачено пособий | |||||
| б) выплачено досрочных пособий | |||||
| в) материальная помощь | |||||
| Итого (а+б+в) | ? | ? | ? | ? | ? |
| VIII. Единовременное пособие беженцам и вынужденным переселенцам: | |||||
| а) выплаты единовременных денежных пособий | |||||
| б) оплата проезда к местам их размещения | |||||
| Всего выплачено пенсий и пособий (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII) | ? | ? | ? | ? | ? |
Таблица 5
Покупка товаров и оплата услуг
| Показатели | Варианты | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Покупка товаров и оплата услуг (всего А+Б), в том числе: | ? | ? | ? | ? | ? |
| А) покупка товаров во всех каналах реализа- ции | |||||
| Б) оплата услуг и другие расходы (всего 1+2+3+…+9), в том числе: | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1. Квартирная плата и коммунальные платежи (всего а+б+в+г): | ? | ? | ? | ? | ? |
| а) квартирная плата | |||||
| б) плата за проживание в общежитиях | |||||
| в) плата за проживание в гостиницах | |||||
| г) прочие платежи | |||||
| 2. Оплата бытовых услуг | |||||
| 3. Взносы родителей в детские учреждения | |||||
| 4. Расходы на путёвки в санатории, дома от- дыха, туризм и лечение в платныхполиклини- ках | |||||
| 5. Расходы на кино, театры и др. зрелища | |||||
| 6. Расходы населения на оплату услуг связи | |||||
| 7. Оплата прочих услуг | |||||
| 8. Расходы населения на железнодорожный, водный и воздушный транспорт | |||||
| 9. Расходы населения на автомобильный и го- родской электрический транспорт |
Таблица 6