№ п/п | Место проведения соревнований | Характеристика подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды | Квалификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч., не более | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)** | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Кол-во видов программы/ кол-во медалей | ||||||||
спортсменов (муж, жен)* | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
Ленинградская область, Выборгский район | Л | 6/6 | Мужчины, женщины 22 года и старше | 16.02.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | ||||||||
17.02.2018 | Дистанция - лыжная - связка | 0840223811Я | 2/12 | ||||||||||
18.02.2018 | Дистанция - лыжная - группа | 0840233811Я | 1/6 | ||||||||||
18.02.2018 | День отъезда | ||||||||||||
Ленинградская область, Выборгский район | Л | 8/4 | Мужчины, женщины 22 года и старше | 20.04.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | ||||||||
21 - 22.04.2018 | Дистанция - горная - связка | 0840101811Я | 2/12 | ||||||||||
22.04.2018 | День отъезда | ||||||||||||
г. Санкт-Петербург | Л | 8/4 | Мужчины, женщины 22 года и старше | 21.04.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | ||||||||
21.04.2018 | Дистанция - на средствах передвижения | 0840141811Я | 2/6 | ||||||||||
22.04.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа | 0840281811Я | 2/12 | ||||||||||
22.04.2018 | День отъезда | ||||||||||||
Ленинградская область, Всеволожский район | Л, КЗ | 6/6 | Мужчины, женщины 22 года и старше | 29.04.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | ||||||||
30.01.2018 | Дистанция - пешеходная | 0840091811Я | 2/6 | ||||||||||
01.05.2018 | Дистанция - пешеходная - связка | 0840241811Я | 2/12 | ||||||||||
02.05.2018 | Дистанция - пешеходная - группа | 0840251811Я | 1/12 | ||||||||||
02.05.2018 | День отъезда | ||||||||||||
Республика Карелия, Лахденпохский район | Л | 9/9 | Мужчины, женщины 22 года и старше | 25.05.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | ||||||||
26-27.05.2018 | Дистанция - горная - группа | 0840211811Я | 1/12 | ||||||||||
27.05.2018 | День отъезда | ||||||||||||
В группе дисциплин "дистанции - водные" Ленинградская область, Приозерский район | Л | Мужчины, женщины 22 года и старше | 22.06.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | |||||||||
8/4 | 22.06.2018 | Дистанция - водная - каяк | 0840151811Я | 2/6 | |||||||||
6/2 | 22.06.2018 | дистанция - водная - байдарка | 0840171811Я | 2/12 | |||||||||
4/0 | 23.06.2018 | дистанция - водная - катамаран 2 | 0840181811Я | 1/6 | |||||||||
8/0 | 24.06.2018 | дистанция - водная - катамаран 4 | 0840191811Я | 1/12 | |||||||||
24.06.2018 | День отъезда | ||||||||||||
г. Санкт-Петербург | Л | 16/16 | - | Мужчины, женщины 22 года и старше | 09-15.12.2018 | Маршрут – пешеходный (1-3 кат.) | 0840011811Я | 1/48 | |||||
12/12 | - | Маршрут – водный (1-3 кат.) | 0840021811Я | 1/36 | |||||||||
12/12 | - | Маршрут – горный (1-3 кат.) | 0840031811Я | 1/36 | |||||||||
16/16 | - | Маршрут – лыжный (1-3 кат.) | 0840041811Я | 1/48 | |||||||||
12/12 | - | Маршрут - спелео | 0840071811Я | 1/36 | |||||||||
14/14 | - | Маршрут – на средствах передвижения (авто, 1-3 кат.) | 0840061811Я | 1/42 |
Первенство Санкт-Петербурга
|
№ п/п | Место проведения соревнований | Характеристика подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды | Квалификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
Всего | в т.ч., не более | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)** | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Кол-во видов программы/ кол-во медалей | ||||||||
спортсменов (муж, жен)* | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
Ленинградская область, Выборгский район | Л | 6/6 | - | Юноши/ девушки 14 - 15 лет | 16.02.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | |||||||
17.02.2018 | Дистанция - лыжная - связка | 0840223811Я | 2/12 | ||||||||||
18.02.2018 | Дистанция - лыжная - группа | 0840233811Я | 1/12 | ||||||||||
18.02.2018 | День отъезда | ||||||||||||
Санкт-Петербург | Л | 8/4 | Юниоры/ юниорки 16 - 21 год | 31.03.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | ||||||||
31.03-01.04.2018 | Дистанция - горная – связка | 0840101811Я | 2/12 | ||||||||||
01.04.2018 | День отъезда | ||||||||||||
Ленинградская область, Всеволожский район | Л, КЗ | 6/6 | - | Мальчики/ девочки 8-9 лет; Мальчики/ девочки 10-11 лет; Мальчики/ девочки 12-13 лет | 29.04.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | |||||||
30.01.2018 | Дистанция - пешеходная | 0840091811Я | 6/18 | ||||||||||
01.05.2018 | Дистанция - пешеходная – связка | 0840241811Я | 6/36 | ||||||||||
02.05.2018 | Дистанция - пешеходная – группа | 0840251811Я | 3/36 | ||||||||||
02.05.2018 | День отъезда | ||||||||||||
Юноши/ девушки 14 - 15 лет; Юноши/ девушки 16-18 лет | 29.04.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | |||||||||||
30.01.2018 | Дистанция - пешеходная | 0840091811Я | 4/12 | ||||||||||
01.05.2018 | Дистанция - пешеходная – связка | 0840241811Я | 4/24 | ||||||||||
02.05.2018 | Дистанция - пешеходная – группа | 0840251811Я | 2/24 | ||||||||||
02.05.2018 | День отъезда |
Кубок Санкт-Петербурга
|
|
№ п/п | Место проведения соревнований | Характеристика подведения итогов спортивного соревнования | Планируемое количество участников спортивного соревнования (чел.) | Состав спортивной сборной команды | Квалификация спортсменов (спортивный разряд) | Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК | Программа спортивного соревнования | ||||||
всего | в т.ч., не более | Сроки проведения, в т.ч. дата приезда и отъезда | Наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС)** | Номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС) | Кол-во видов программы/ кол-во медалей | ||||||||
спортсменов (муж, жен)* | тренеров | спортивных судей | |||||||||||
Дистанция - на средствах передвижения - группа Ленинградская область и Санкт-Петербург (по назначению) | Л, КЗ | 27/7 | Мужчины, женщины 22 года и старше | 18.02.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (1 этап) | 0840281811Я | 2/12 | ||||||
17.03.2017 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (2 этап) | 2/12 | |||||||||||
07.04.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (3 этап) | 2/12 | |||||||||||
30.06-01.07.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (4 этап) | 2/12 | |||||||||||
29.06-01.07.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (5 этап) | 2/12 | |||||||||||
04-05. 08.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (6 этап) | 2/12 | |||||||||||
18-19. 08.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (7 этап) | 2/12 | |||||||||||
06.10.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (8 этап) | 2/12 | |||||||||||
Дистанция - на средствах передвижения - группа Ленинградская область и Санкт-Петербург (по назначению) | Л, КЗ | 27/7 | Мужчины, женщины 22 года и старше | 03-04. 11.2017 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (9 этап) | 0840281811Я | 2/12 | ||||||
02.12.2018 | Дистанция - на средствах передвижения - группа (Финал) | 2/12 | |||||||||||
Дистанция - горная - связка Ленинградская область и Санкт-Петербург (по назначению) | Л | 8/4 | Мужчины, женщины 22 года и старше | 31.03-01.04.2018 | Дистанция - горная - связка (1 этап) | 0840101811Я | 2/12 | ||||||
17-18.11.2018 | Дистанция - горная - связка (Финал) | 2/12 | |||||||||||
Дистанция - горная - группа Ленинградская область и Санкт-Петербург (по назначению) | Л | Мужчины, женщины 22 года и старше | 03.11.2018 | День приезда (в т.ч. комиссия по допуску участников) | |||||||||
8/4 | 03.11.2018 | Дистанция - горная - группа (1 этап) | 0840211811Я | 1/12 | |||||||||
6/6 | 04.11.2018 | Дистанция - горная - группа (Финал) | 0840211811Я | 1/12 | |||||||||
04.11.2018 | День отъезда | ||||||||||||
Дистанция - пешеходная Ленинградская область и Санкт-Петербург (по назначению) | Л, КЗ | 6/6 | - - - 3 (1ю) 3 (1ю) 2 | Мальчики/ девочки 8-9 лет; Мальчики/ девочки 10-11 лет; Мальчики/ девочки 12-13 лет; Юноши/ девушки 14 - 15 лет; Юноши/ девушки 16-18 лет Мужчины/ женщины 22 года и старше | 20-21. 01.2018 | Дистанция - пешеходная (1 этап) | 0840091811Я | 12/36 | |||||
21-23. 09.2018 | Дистанция - пешеходная (2 этап) | 2/6 | |||||||||||
17-18. 11.2018 | Дистанция - пешеходная (2 этап) | 10/30 | |||||||||||
15-16. 12.2018 | Дистанция - пешеходная (3 этап) | 10/30 | |||||||||||
16.12.2018 | Дистанция - пешеходная (Финал) | 2/6 | |||||||||||
Дистанция - пешеходная - связка Ленинградская область и Санкт-Петербург (по назначению) | Л, КЗ | 6/6 | - - 3 (1ю) 3 (1ю) 2 | Мальчики/ девочки 10-11 лет; Мальчики/ девочки 12-13 лет; Юноши/ девушки 14 - 15 лет; Юноши/ девушки 16-18 лет; Мужчины/ женщины 22 года и старше | 10-11. 03.2018 | Дистанция - пешеходная - связка (1 этап) | 0840241811Я | 10/60 | |||||
21-23. 09.2018 | Дистанция - пешеходная - связка (2 этап) | 8/48 | |||||||||||
01-02. 12.2018 | Дистанция - пешеходная - связка (3 этап) | 8/48 | |||||||||||
02.12.2018 | Дистанция - пешеходная - связка (Финал) | 2/12 | |||||||||||
Дистанция - пешеходная - группа Ленинградская область и Санкт-Петербург (по назначению) | Л, КЗ | 6/6 | - - 3 (1ю) 3 (1ю) 2 | Мальчики/ девочки 10-11 лет; Мальчики/ девочки 12-13 лет; Юноши/ девушки 14 - 15 лет; Юноши/ девушки 16-18 лет; Мужчины/ женщины 22 года и старше | 20.05.2018 | Дистанция - пешеходная - группа (1 этап) | 0840251811Я | 5/60 | |||||
21-23. 09.2018 | Дистанция - пешеходная - группа (2 этап) | 4/48 | |||||||||||
21-23. 09.2018 | Дистанция - пешеходная - группа (Финал) | 1/12 | |||||||||||
В группе дисциплин "маршрут" г. Санкт-Петербург | Л | 16/16 | - | Мужчины, женщины 22 года и старше | 14-24.12.2018 | Маршрут – пешеходный | 0840011811Я | 1/48 | |||||
12/12 | - | Маршрут – водный | 0840021811Я | 1/36 | |||||||||
12/12 | - | Маршрут – горный | 0840031811Я | 1/36 | |||||||||
16/16 | - | Маршрут – лыжный | 0840041811Я | 1/48 | |||||||||
12/12 | - | Маршрут - спелео | 0840071811Я | 1/36 | |||||||||
14/14 | - | Маршрут – на средствах передвижения | 0840061811Я | 1/42 |
Л – личные спортивные соревнования
КЗ – командный зачет
* –указано максимальное количество мужчин или женщин, имеющих право участвовать в соревнованиях данной спортивной дисциплины;
** – в финале Кубка Санкт-Петербурга принимают участие спортсмены, соответствующие требованиям Приложения 2 данного Положения.
Участники соревнований
К участию в чемпионате и первенстве Санкт-Петербурга допускаются сборные команды территориальных объединений (административных районов), муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм собственности Санкт-Петербурга, состоящие только из спортсменов, имеющих постоянную или временную регистрацию в Санкт-Петербурге. Спортсмены других субъектов РФ не допускаются. Количество команд от одного административного района, муниципального образования, физкультурно-спортивной организации, образовательного учреждения и других организаций не ограничено.
К участию в Кубке Санкт-Петербурга и других официальных спортивных соревнованиях допускаются сборные команды территориальных объединений (административных районов), муниципальных образований, физкультурно-спортивных организаций, образовательных учреждений и организаций всех форм собственности Санкт-Петербурга, а также других субъектов РФ. Количество команд от одного административного района, муниципального образования, физкультурно-спортивной организации, образовательного учреждения и других организаций не ограничено.
К участию допускаются спортсмены, внесённые в официальную заявку, имеющие медицинский допуск, договор о страховании жизни и здоровья
от несчастных случаев, действующий на период проведения соревнований.
Участникам команд желательно иметь единообразную форму
с эмблемами клуба, федерации или организации.
Участие одного и того же спортсмена в одном спортивном соревновании допускается только в составе одной группы, одной связки или в составе одного экипажа.
К соревнованиям в группе спортивных дисциплин «маршрут» принимаются отчёты о спортивных походах, совершённых в 2018 году.
К соревнованиям в группе спортивных дисциплин «маршрут» также допускаются отчёты о спортивных походах, совершённых в 2017 году,
не принявшие участие в чемпионате или кубке Санкт-Петербурга 2017 года. Спортивный поход может быть заявлен для участия только в одних соревнованиях.
Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются
в Федерацию спортивного туризма Санкт-Петербурга не менее чем за 3 дня до начала соревнований. Порядок и форма подачи предварительной заявки опубликованы на официальном сайте Федерации спортивного туризма Санкт-Петербурга - https://rfstspb.ru/.
Команды, не подавшие предварительные заявки, к участию
в соревнованиях не допускаются.
На комиссии по допуску участников, проходящей на месте проведения соревнования представитель команды предъявляет:
- заявку, заверенную руководителем организации, с медицинским допуском на каждого спортсмена (для группы дисциплин «маршрут» - маршрутная книжка, оформленная в установленном порядке, с медицинским допуском на каждого спортсмена);
- приказ командирующей организации об участии в соревнованиях (при наличии в команде несовершеннолетних участников).
К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев;
- зачётная классификационная книжка спортсменов.