072500 – ДИЗАЙН
| Прим | Фамилия | Имя | Отчество | Рус | Лит | ПЭ | Сумма баллов |
| КИРИЧЕК | ТАТЬЯНА | АНДРЕЕВНА | |||||
| СИМАКОВА | ВАЛЕРИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| ОВСЕПЯН | ГАЯНЭ | КАМОЕВНА | |||||
| ВОРОНОВА | АННА | АЛЕКСЕЕВНА | |||||
| РАДЖАБОВА | ЭЛЬНАРА | РУСЛАНОВНА | |||||
| НАГИБИНА | МАРГАРИТА | ВЛАДИМИРОВНА | |||||
| МАКСИМОВА | АННА | ИГОРЕВНА | |||||
| БУРМИСТРОВА | ЭЛЕОНОРА | ВАДИМОВНА | |||||
| ГОЛУБЕВА | ДАРЬЯ | ЕВГЕНЬЕВНА | |||||
| КОРСКОВА | НАТАЛЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| НОСЕНКО | АЛЕКСАНДРА | ЮРЬЕВНА | |||||
| АГИЕНКО | ВАЛЕРИЯ | ОЛЕГОВНА | |||||
| ЛИПИНА | АЛЛА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| ЗАГРАФОВА | ЕКАТЕРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| УГНИВЕНКО | СВЕТЛАНА | ИГОРЕВНА | |||||
| ТОЛМАЧЕВА | ИРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| ЖУКОВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | ЭДУАРДОВНА | |||||
| КИЦЕНКО | ЮЛИЯ | СЕРГЕЕВНА | |||||
| ЛЮБЕНКО | ВИКТОРИЯ | РОМАНОВНА | |||||
| БАТУРА | АКСИНЬЯ | СЕРГЕЕВНА | |||||
| ЛУГОВЦОВА | МАРГАРИТА | ВАЛЕНТИНОВНА |
ИТОГО– 21
120700 – ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ
| Прим | Фамилия | Имя | Отчество | Рус | Мат | Физ | Сумма баллов |
| * | КОЗИНА | ВИКТОРИЯ | СЕРГЕЕВНА | ||||
| * | САПРАЛИЕВ | МУСЛИМ | ХУСЕНОВИЧ | ||||
| ДВОРНИК | АНЖЕЛИКА | ВЛАДИМИРОВНА | |||||
| МУЗЫКА | КРИСТИНА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| РУССКИХ | АЛЕНА | ВЛАДИМИРОВНА | |||||
| ТРУШ | АННА | ЕВГЕНЬЕВНА | |||||
| АЛАВЕРДОВА | АЛИНА | ЭДУАРДОВНА | |||||
| * | БУГАЕВ | АНТОН | МИХАЙЛОВИЧ | ||||
| ЕЛЕЦКАЯ | КРИСТИНА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| КСЕНЗ | ВИКТОРИЯ | ЯКОВЛЕВНА | |||||
| НЕРОВНАЯ | ВИКТОРИЯ | ВАДИМОВНА | |||||
| ПЫХАЛОВА | АННА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| * | СКРИБЧЕНКО | АЛИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | ||||
| * | ЧЕРНЯК | СВЕТЛАНА | ОЛЕГОВНА | ||||
| * | ГУДКО | ЕЛЕНА | ГЕННАДИЕВНА | ||||
| ПИЛОСЯН | ТАМАРА | ГЕВОРКОВНА | |||||
| СКРЯБИНА | АЛЕВТИНА | РОМАНОВНА | |||||
| ГРИБОВА | АНЖЕЛИКА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| ГОЛУБОВ | ДМИТРИЙ | СЕРГЕЕВИЧ | |||||
| ШАМ | КРИСТИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| БЕСЕДА | ВЯЧЕСЛАВ | БОРИСОВИЧ | |||||
| ВЕРБИНА | ДАРЬЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| МОНАХОВ | ДМИТРИЙ | ИГОРЕВИЧ | |||||
| ЕРОШЕНКО | АРТЕМ | СЕРГЕЕВИЧ | |||||
| РЫБАКОВ | РОМАН | НИКОЛАЕВИЧ | |||||
| КОПЫЛОВА | ОЛЬГА | ЮРЬЕВНА | |||||
| ПАРЕВСКАЯ | АЛЕНА | АНДРЕЕВНА | |||||
| ЩУЧЕНКОВА | КРИСТИНА | НИКОЛАЕВНА | |||||
| МОВСЕСЯН | ДЭВИД | НОРАИРОВИЧ | |||||
| КАЛАШНИКОВА | АЛИНА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| ВЛАДЫЧЕНКО | АЛЕКСАНДР | ЮРЬЕВИЧ | |||||
| МАНУЙЛОВА | ВЕРОНИКА | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| БАЙРАМОВ | БАЙРАМ | ИСМАИЛОВИЧ | |||||
| МАРЗИЕВ | ИБРАГИМ | РУСЛАНОВИЧ |
ИТОГО–34
270800 – СТРОИТЕЛЬСТВО
| Прим | Фамилия | Имя | Отчество | Рус | Мат | Физ | Сумма баллов |
| * | ПРОКОПЧИНА | ДАРЬЯ | СЕРГЕЕВНА | ||||
| * | ФИЛАТОВА | ЮЛИЯ | ДМИТРИЕВНА | ||||
| * | ПОТАПОВА | ЛЮДМИЛА | ГРИГОРЬЕВНА | ||||
| ШАНХОЕВ | МАГОМЕТ | БАГАУДИНОВИЧ | |||||
| * | КАЩЕЕВА | УЛЬЯНА | АЛЕКСАНДРОВНА | ||||
| * | ФИЯЛКОВСКАЯ | КРИСТИНА | МИХАЙЛОВНА | ||||
| * | ФОМИНА | АННА | СЕРГЕЕВНА | ||||
| * | ЕВДАКОВА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | ||||
| МОРГУНОВА | РАИСА | МИХАЙЛОВНА | |||||
| ХЛОПОНИНА | АЛЕКСАНДРА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| * | КАПРЕЛЯН | АРМЕН | РОБЕРТОВИЧ | ||||
| ПУХОВ | ИВАН | АНДРЕЕВИЧ | |||||
| ГОГОЛЕВ | ЭДУАРД | АНДРЕЕВИЧ | |||||
| * | АВДЕЕВ | ДЕНИС | АНАТОЛЬЕВИЧ | ||||
| * | РЕМИЗОВ | АНДРЕЙ | АНДРЕЕВИЧ | ||||
| * | ГАДЖИАБАКАРОВ | ШАМИЛЬ | ГАДЖИАБАКАРОВИЧ | ||||
| * | ТИМОНИНА | ТАТЬЯНА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | ||||
| ЕПИФАНОВА | ВАЛЕРИЯ | СЕРГЕЕВНА | |||||
| УСЕНКОВА | ДАРЬЯ | СЕРГЕЕВНА | |||||
| * | РУБАНОВА | ЕКАТЕРИНА | АНДРЕЕВНА | ||||
| * | БРАН | АЛЕКСАНДР | АЛЕКСАНДРОВИЧ | ||||
| * | НОВИКОВА | АНАСТАСИЯ | КОНСТАНТИНОВНА | ||||
| ЕВЛОЕВ | ИБРАГИМ | АЛАУДИНОВИЧ | |||||
| * | КУЛЬКО | РОМАН | ВАЛЕРЬЕВИЧ | ||||
| * | СИМОНЕНКО | АНАСТАСИЯ | ВИКТОРОВНА | ||||
| КИШУКОВ | АЛИМ | АРКАДЬЕВИЧ | |||||
| * | АКСЕНКИНА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | ||||
| ПОНЯЕВ | АЛЕКСАНДР | НИКОЛАЕВИЧ | |||||
| ВЕРТИЙ | ТАТЬЯНА | ВАЛЕРЬЕВНА | |||||
| * | ЛУЗИНА | ЮЛИЯ | ЛЕОНИДОВНА | ||||
| РАДЧУК | ГЕРМАН | АНДРЕЕВИЧ | |||||
| * | ВАСИЛЬЕВА | АНАСТАСИЯ | ИГОРЕВНА | ||||
| * | КИРНОСОВА | АЛЬБИНА | ВЛАДИМИРОВНА | ||||
| БЕЛОВА | ДАРЬЯ | ОЛЕГОВНА | |||||
| ОЛЕЙНИКОВА | АНАСТАСИЯ | РОМАНОВНА | |||||
| КИРЬЯНОВА | АННА | АЛЕКСЕЕВНА | |||||
| БОГДАНОВА | ОЛЬГА | ВЛАДИМИРОВНА | |||||
| ИСМАИЛОВ | МАРАТ | МУСТАФАЕВИЧ | |||||
| * | ДЖАНДАРОВА | ХАТИМАТ | МИКАИЛОВНА | ||||
| ПИНГИН | ЕВГЕНИЙ | ЕВГЕНЬЕВИЧ | |||||
| * | БОНДАРЕВА | НАТАЛЬЯ | СЕРГЕЕВНА | ||||
| КОРОЛЬЧУК | ВИКТОРИЯ | ГЕННАДЬЕВНА | |||||
| * | КОТОВА | ВИКТОРИЯ | НИКОЛАЕВНА | ||||
| * | БЕССАЛАЯ | ВИКТОРИЯ | СЕРГЕЕВНА | ||||
| БЕКОВ | АДАМ | АХМЕТОВИЧ | |||||
| ОМАРОВ | АДАМ | МУХАРБЕКОВИЧ | |||||
| ЧУВАЕВА | АНАСТАСИЯ | ВИКТОРОВНА | |||||
| ШЕЛКОПЛЯСОВ | АРТЕМ | ОЛЕГОВИЧ | |||||
| СОКОЛОВ | ВЛАДИСЛАВ | НИКОЛАЕВИЧ | |||||
| ГАМЗАЕВ | КУРБАН | ОМАРОВИЧ | |||||
| КУРГАНОВ | СЕРГЕЙ | ВИКТОРОВИЧ | |||||
| ЧЕРЕДНИЧЕНКО | МАРИНА | ЕВГЕНЬЕВНА | |||||
| ШИНКАРЕНКО | РОМАН | ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | |||||
| ВАСИЛЬЧЕНКО | АНАСТАСИЯ | ВИКТОРОВНА | |||||
| САГОВ | МАГОМЕД-ЭФЕНДИ | БАГАУДИНОВИЧ | |||||
| МАЙОРОВА | ДАРЬЯ | ГЕННАДЬЕВНА | |||||
| МИТРОФАНОВА | АНАСТАСИЯ | АНАТОЛЬЕВНА | |||||
| БАРСУКОВА | ЕЛЕНА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | |||||
| ЗВЯГИНА | АЛЕКСАНДРА | ВЯЧЕСЛАВОВНА | |||||
| СВИНАРЕВА | ЕКАТЕРИНА | НИКОЛАЕВНА | |||||
| УСОВА | ЕВГЕНИЯ | ЮРЬЕВНА | |||||
| ВОЛОШИНА | ЕКАТЕРИНА | ВИТАЛЬЕВНА | |||||
| ГУРЕНКО | СЕМЕН | РОМАНОВИЧ | |||||
| ЗИНОВКИН | ДМИТРИЙ | АНДРЕЕВИЧ | |||||
| ГАМЗАТОВА | АСИЯТ | АЛИБЕГОВНА | |||||
| КОЛПИКОВ | ВЛАДИСЛАВ | ЮРЬЕВИЧ | |||||
| БЛИНКОВ | АРТЕМ | АЛЕКСАНДРОВИЧ | |||||
| ШАЛЛУ | КРИСТИНА | ЮРЬЕВНА | |||||
| ФОГЕЛЬ | ЕКАТЕРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| САЯДЯН | ТАТЕВИК | ВАРДАНОВНА | |||||
| ГОЛУБЕВ | ЭДУАРД | АЛАНОВИЧ | |||||
| ЛЕМЕШЕВСКАЯ | КРИСТИНА | ПЕТРОВНА | |||||
| ПЛОТНИКОВ | АНТОН | СЕРГЕЕВИЧ |
ИТОГО– 73
270200 – РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
| Прим | Фамилия | Имя | Отчество | Рус | Мат | ПЭ | Сумма баллов |
| МАРИНЕНКО | АНАСТАСИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| ХАФИЗОВ | КИРИЛЛ | ИЛЬДАРОВИЧ | |||||
| БОРИСОВ | ДМИТРИЙ | НИКОЛАЕВИЧ | |||||
| СЕНЬКИНА | АЛЕНА | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| БЕЛЯЕВА | АНАСТАСИЯ | ВЛАДИМИРОВНА | |||||
| КОЗЫРЕНКО | КСЕНИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||
| ПАЛЕНАЯ | ОЛЬГА | ГЕННАДЬЕВНА | |||||
| ТЮРИНА | ДАРЬЯ | ЭДУАРДОВНА | |||||
| КРЯТ | СВЕТЛАНА | КОНСТАНТИНОВНА | |||||
| ТЛИЗАМОВА | НАТАЛЬЯ | СЕРГЕЕВНА | |||||
| КАЗАНЦЕВА | ЕКАТЕРИНА | МАКСИМОВНА | |||||
| БАЛУХТИНА | АНАСТАСИЯ | АНАТОЛЬЕВНА | |||||
| СКОГОРЕВА | АЛЕКСАНДРА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| КИРЮЩЕНКО | АЛЕКСАНДР | АНДРЕЕВИЧ | |||||
| ГРИЦЕНКО | ЮЛИЯ | ИЛЬИНИЧНА | |||||
| ГУТЕНЕВА | МАРГАРИТА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| ВЕРБА | АЛЕКСАНДРА | СЕРГЕЕВНА | |||||
| КОЖЕВНИКОВА | АНАСТАСИЯ | СЕРГЕЕВНА | |||||
| ЧИМАЕВ | АБУСУПИЯН | ХАЛИПАЕВИЧ | |||||
| ПАВЛОВА | ЕКАТЕРИНА | ЮРЬЕВНА |
ИТОГО– 20
270100 – АРХИТЕКТУРА
| Прим | Фамилия | Имя | Отчество | Рус | Мат | ПЭ | Сумма баллов | ||||
| ШАГИНА | ИРИНА | ВИКТОРОВНА | |||||||||
| БУТОРИНА | ЕЛЕНА | ЮРЬЕВНА | |||||||||
| СИМОНЯН | СЮЗАННА | ГАГИКОВНА | |||||||||
| АНАНЬЕВ | ВЛАДИСЛАВ | АНДРЕЕВИЧ | |||||||||
| СОТНИКОВА | МАРИЯ | АЛЕКСЕЕВНА | |||||||||
| КОБУШКИНА | ЕКАТЕРИНА | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||||||
| КУЛЕВСКАЯ | ЕКАТЕРИНА | СЕРГЕЕВНА | |||||||||
| ХРЫКИН | АЛЕКСАНДР | АНАТОЛЬЕВИЧ | |||||||||
| ГОРНУШКО | ЮЛИЯ | ЕВГЕНЬЕВНА | |||||||||
| ИСАЕВА | КРИСТИНА | ДМИТРИЕВНА | |||||||||
| РЯЗАНОВА | ЮЛИЯ | БОРИСОВНА | |||||||||
| ЕСИКОВА | МАРИНА | АНДРЕЕВНА | |||||||||
| ПАВЛОВА | КРИСТИНА | ИГОРЕВНА | |||||||||
| КОЛЕСНИКОВА | АЛЕКСАНДРА | НИКОЛАЕВНА | |||||||||
| БОЙКО | АНАСТАСИЯ | АЛЕКСАНДРОВНА | |||||||||
| МОШКОВА | МАРИЯ | ЮРЬЕВНА | |||||||||
ИТОГО– 16