Пример теплотехнического расчета.




Исходные данные:

-район строительства – г. Краснодар;

-влажностный режим эксплуатации - нормальный;

-климатическая зона влажности – сухая;

-условия эксплуатации по графе-А;

-стена - эффективная кладка с уширенным утепленным швом.

Материал конструкции:

-кирпич с плотностью ᵧ=1000 кг\м3 и коэффициентом теплопроводности λ=0,47 Вт/(м3 *ºС)

δ = δ1+ δ2=250+120=380мм

-утеплитель пенополистирол плотностью ᵧ=40 кг/м3; и коэффициент теплопроводности λ=0,041 Вт/(м3 *ºС)

Для работы потребуется два CНиПа: «Строительная теплотехника» CНиП II -3-79*»Строительная климатология» СНиП II-23-01-99.

Можно использовать физико-технические данные, приведённые в прил. 4.15.

Приведенное сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции определяют исходя из санитарно-гигиенические и комфортных условий и из требования энергосбережения.

Первому требованию. Отвечает формула:,

 

 

где: п - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения ограждающих конструкций к наружному воздуху - для наружной стены: п = 1;

tв- расчетная температура внутреннего воздуха проектируемого помещения в здании;

для жилых помещений tв = 20°С;

tн - расчетная температура наружного воздуха, равная средней температуре наи­более холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 по СНиП 23-01-99, tH = -28 °С;

tн - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воз­духа и температурой внутренней поверхности ограждающих стен, установленной СНиПом «Строительная теплотехника» - = 4 °С.

αв - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей конст­рукции: αв=8,7 Вт/ м2°С

= =1,38 м2°С/Вт

 

По второму условию(требования энергосбережения) определяю градусосутки отопительного периода:

 

ГСОП= (tв - tот.пер)*Zот.пер

tв-температура внутреннего воздуха помещения

tот.пер., Zот.пер-средняя температура и продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8°С (СНиП 23-01-09)

 

ГСОП= (20+3,1)*214=4924,4

 

Используя таблицу 1б СНиП-3-79*, определяем про ГСОП значение приведенного сопротивления теплопередаче ограждающей конструкции:

 

Rотр=2,28 (м2. оС)/Вт

 

Следовательно расчет конструкции наружной стены ведут по второму условию:

 

Rо=1/ αв + Rк+1/ αн

αн-коэффициент теплоотдачи наружной поверхности конструкции(табл.6*СНиП строительная теплотехника) αн = 23 Вт/ м2°С

Rк -определяется для многослойной конструкции как сумма термических сопротивлений составляющих её слоев:

Rк= R1+ R2+… Rn.

Термическое сопротивление отдельного слоя определяют по формуле:

R= δ/ λ,

δ -толщина слоя (м);

λ-расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя.

Следовательно:

Rо=1/ αв + ∑δi/ λi +1/ αн

2.28=1/ 8.7 +0.38/0.47+Х/0.04 +1/ 23.

Определяем толщину утеплителя.

Закладываем в стену утеплитель толщиной в 5 см.

Общая толщина стены

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЛАЖНОСТНОГО РЕЖИМА ПОМЕЩЕНИЙ И ЗОНВЛАЖНОСТИ

Влажностный режим помещений (по табл. 1) Условия эксплуатации А и Б в зонах влажности (по прил. 1*)
сухой нормальный влажный
Сухой А А Б
Нормальный А Б Б
Влажный или мокрый Б Б Б

ПРИЛОЖЕНИЕ3*

 

 

ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВИ КОНСТРУКЦИЙ

Материал Характеристики материала в сухом состоянии Расчетное массовое отношение влаги в материале (при условиях эксплуатации по прил. 2)w, % Расчетные коэффициенты (при условиях эксплуатации по прил. 2)
Плотностьgп, кг/м3 удельная теплоемкость со, кДж/(кг×°С) Коэффициент теплопроводонстиlо, Вт/(м ×°С) Теплопроводности l, Вт/(м ×°С) Теплоусвоения (при периоде 24 ч) s, Вт/(м2×°С) Паропроницаемостиm, мг/(м×ч×Па)
А Б А Б А Б А, Б
I. Бетоны и растворы                    
А. Бетоны на природных платных заполнителях                    
1. Железобетон   0,84 1,69     1,92 2,04 17,98 18,95 0,03
2. Бетон на гравии или щебне из природного камня   0,84 1,51     1,74 1,86 16,77 17,88 0,03
Б. Бетоны на природных пористых заполнителях                    
3. Туфобетон   0,84 0,64     0,87 0,99 11,38 12,79 0,090
4. ²   0,84 0,52     0,70 0,81 9,62 10,91 0,11
5. ²   0,84 0,41     0,52 0,58 7,76 8,63 0,11
6. ²   0,84 0,29     0,41 0,47 6,38 7,20 0,12
7. Пемзобетон   0,84 0,52     0,6: 0,68 8,54 9,30 0,075
8. ²   0,84 0,42     0,49 0,54 7,10 7,76 0,083
9. ²   0,84 0,34     0,40 0,43 5,94 6,41 0,098
10. ²   0,84 0,26     0,30 0,34 4,69 5,20 0,11
11. ²   0,84 0,19     0,22 0,26 3,60 4,07 0,12
12. Бетон на вулканическом шлаке   0,84 0,52     0,64 0,70 9,20 10,14 0,075
13. То же   0,84 0,41     0,52 0,58 7,76 8,63 0,083
14. ²   0,84 0,33     0,41 0,47 6,38 7,20 0,090
15. ²   0,84 0,24     0,29 0,35 4,90 5,67 0,098
16. ²   0,84 0,20     0,23 0,29 3,90 4,61 0,11
В. Бетоны на искусственных пористых заполнителях                    
17. Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон   0,84 0,66     0,80 0,92 10,50 12,33 0,090
18. То же   0,84 0,58     0,67 0,79 9,06 10,77 0,090
19. ²   0,84 0,47     0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
20. ²   0,84 0,36     0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
21. ²   0,84 0,27     0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
22. ²   0,84 0,21     0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
23. ²   0,84 0,16     0,20 0,26 3,03 3,78 0,26
24. ²   0,84 0,14     0,17 0,23 2,55 3,25 0,30
25. Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией   0,84 0,41     0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
26. То же   0,84 0,33     0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
27. ²   0,84 0,23     0,29 0,35 4,13 4,90 0,075
28. Керамзитобетон на перлитовом песке   0,84 0,28     0,35 0,41 5,57 6,43 0,15
29. То же   0,84 0,22     0,29 0,35 4,54 5,32 0,17
30. Шунгизитобетон   0,84 0,49     0,56 0,64 7,59 8,60 0,098
31. ²   0,84 0,36     0,44 0,50 6,23 7,04 0,11
32. ²   0,84 0,27     0,33 0,38 4,92 5,60 0,14
33. Перлитобетон   0,84 0,29     0,44 0,50 6,96 8,01 0,15
34. ²   0,84 0,22     0,33 0,38 5,50 6,38 0,19
35. ²   0,84 0,16     0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
36. ²   0,84 0,12     0,19 0,23 3,24 3,84 0,30
37. Шлакопемзобетон (термозитобетон)   0,84 0,52     0,63 0,76 9,32 10,83 0,075
38. То же   0,84 0,41     0,52 0,63 7,98 9,29 0,090
39. ²   0,84 0,35     0,44 0,52 6,87 7,90 0,098
40. ²   0,84 0,29     0,37 0,44 5,83 6,73 0,11
41. ²   0,84 0,23     0,31 0,37 4,87 5,63 0,11
42. Шлакопемзопено и шлакопемзогазобетон   0,84 0,47     0,63 0,70 9,29 10,31 0,09
43. То же   0,84 0,35     0,52 0,58 7,90 8,78 0,098
44. ²   0,84 0,29     0,41 0,47 6,49 7,31 0,11
45. ²   0,84 0,23     0,35 0,41 5,48 6,24 0,11
46. ²   0,84 0,17     0,29 0,35 4,46 5,15 0,13
47. Бетон на доменных гранулированных шлаках   0,84 0,58     0,70 0,81 9,82 11,18 0,083
48. То же   0,84 0,47     0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
49. ²   0,84 0,41     0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
50. ²   0,84 0,35     0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
51. Аглопоритобетоны на топливных (котельных) шлаках   0,84 0,70     0,85 0,93 10,82 11,90 0,075
52. То же   0,84 0,58     0,72 0,78 9,39 10,34 0,083
53. ²   0,84 0,47     0,59 0,65 7,92 8,83 0,09
54. ²   0,84 0,35     0,48 0,54 6,64 7,45 0,11
55. ²   0,84 0,29     0,38 0,44 5,39 6,14 0,14
56. Бетон на зольном гравии   0,84 0,47     0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
57. То же   0,84 0,35     0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
58. ²   0,84 0,24     0,30 0,35 4,79 5,48 0,12
59. Вермикулетобетон   0,84 0,21     0,23 0,26 3,97 4,58 -
60. ²   0,84 0,14     0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
61. ²   0,84 0,09     0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
62. ²   0,84 0,08     0,09 0,11 1,52 1,83 0,23
Г. Бетоны ячеистые                    
63. Газо- и пенобетон газо- и пеносиликат   0,84 0,29     0,41 0,47 6,13 7,09 0,11
64. То же   0,84 0,21     0,33 0,37 4,92 5,63 0,14
65. ²   0,84 0,14     0,22 0,26 3,36 3,91 0,17
66. ²   0,84 0,11     0,14 0,15 2,19 2,42 0,23
67. ²   0,84 0,08     0,11 0,13 1,68 1,95 0,26
68. Газо- и пенозолобетон   0,84 0,29     0,52 0,58 8,17 9,46 0,075
69. То же   0,84 0,23     0,44 0,59 6,86 8,01 0,098
70. ²   0,84 0,17     0,35 0,41 5,48 6,49 0,12
Д. Цементные, известковые и гипсовые растворы                    
71. Цементно-песчаный   0,84 0,58     0,76 0,93 9,60 11,09 0,09
72. Сложный (песок, известь, цемент)   0,84 0,52     0,70 0,87 8,95 10,42 0,098
73. Известково-песчаный   0,84 0,47     0,70 0,81 8,69 9,76 0,12
74. Цементно-шлаковый   0,84 0,41     0,52 0,64 7,00 8,11 0,11
75. ²   0,84 0,35     0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
76. Цементно-перлитовый   0,84 0,21     0,26 0,30 4,64 5,42 0,15
77. ²   0,84 0,16     0,21 0,26 3,73 4,51 0,16
78. Гипсо-пер-литовый   0,84 0,14     0,19 0,23 3,24 3,84 0,17
79. Поризованный гипсоперлитовый   0,84 0,12     0,15 0,19 2,44 2,95 0,43
80. То же   0,84 0,09     0,13 0,15 2,03 2,35 0,53
81. Плиты из гипса   0,84 0,35     0,41 0,47 6,01 6,70 0,098
82. То же   0,84 0,23     0,29 0,35 4,62 5,28 0,11
83. Листы гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)   0,84 0,15     0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
II. Кирпичная кладка и облицовка природным камнем                    
А. Кирпичная кладка из сплошного кирпича                    
84. Глиняного обыкновенного (ГОСТ 530-80) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,56     0,70 0,81 9,20 10,12 0,11
85. Глиняного обыкновенного на цементно-шлаковом растворе   0,88 0,52 1,5   0,64 0,76 8,64 9,70 0,12
86. Глиняного обыкновенного на цементно-перлитовом растворе   0,88 0,47     0,58 0,70 8,08 9,23 0,15
87. Силикатного (ГОСТ 379-79) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,70     0,76 0,87 9,77 10,90 0,11
88. Трепельного (ГОСТ 648-73) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,26 6,49 0,19
89. То же   0,88 0,29     0,41 0,47 5,35 5,96 0,23
90. Шлакового на цементно-песчаном растворе   0,88 0,52 1,5   0,64 0,70 8,12 8,76 0,11
Б. Кирпичная кладка из кирпича керамического и силикатного пустотного                    
91. Керамического плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,47     0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
92. Керамического пустотного плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,41     0,52 0,58 7,01 7,56 0,16
93. Керамического пустотного плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,16 6,62 0,17
94. Силикатного одиннадцатипустотного на цементно-песчаном растворе   0,88 0,64     0,70 0,81 8,59 9,63 0,13
95. Силикатного четырнадцатипустотного на цементно-песчаном растворе   0,88 0,52     0,64 0,76 7,93 9,01 0,14
В. Облицовка природным камнем                    
96. Гранит, гнейс и базальт   0,88 3,49     3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
97. Мрамор   0,88 2,91     2,91 2,91 22,86 22,86 0,008
98. Известняк   0,88 0,93     1,16 1,28 12,77 13,70 0,06
99. ²   0,88 0,70     0,93 1,05 10,85 11,77 0,075
100. ²   0,88 0,58     0,73 0,81 9,06 9,75 0,09
101. ²   0,88 0,49     0,56 0,58 7,42 7,72 0,11
102. Туф   0,88 0,76     0,93 1,05 11,68 12,92 0,075
103. ²   0,88 0,56     0,70 0,81 9,61 10,76 0,083
104. ²   0,88 0,41     0,52 0,64 7,81 9,02 0,09
105. ²   0,88 0,33     0,43 0,52 6,64 7,60 0,098
106. ²   0,88 0,27     0,35 0,41 5,55 6,25 0,11
107. ²   0,88 0,21     0,24 0,29 4,20 4,80 0,11
III. Дерево, изделия из него и других природных органических материалов                    
108. Сосна и ель поперек волокон (ГОСТ 8486-66**, ГОСТ 9463-72*)   2,30 0,09     0,14 0,18 3,87 4,54 0,06
109. Сосна и ель вдоль волокон   2,30 0,18     0,29 0,35 5,56 6,33 0,32
110. Дуб поперек волокон (ГОСТ 9462-71*, ГОСТ 2695-83)   2,30 0,10     0,18 0,23 5,00 5,86 0,05
111. Дуб вдоль волокон   2,30 0,23     0,35 0,41 6,9 7,83 0,30
112. Фанера клееная (ГОСТ 3916-69)   2,30 0,12     0,15 0,18 4,22 4,73 0,02
113.Картон облицовочный   2,30 0,18     0,21 0,23 6,20 6,75 0,06
114.Картон строительный многослойный (ГОСТ 4408-75*)   2,39 0,13     0,15 0,18 4,26 4,89 0,083
115.Плиты древесно-волокнистые и древесно-стружечные (ГОСТ 4598-74*, ГОСТ 10632-77*)   2,30 0,15     0,23 0,29 6,75 7,70 0,12
116. То же   2,30 0,13     0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
117. ²   2,30 0,11     0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
118. ²   2,30 0,08     0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
119. ²   2,30 0,06     0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
120.Плиты фибролитовые (ГОСТ 8928-81) и арболит (ГОСТ 19222-84) на портландцементе   2,30 0,16     0,24 0,30 6,17 7,16 0,11
121. То же   2,30 0,12     0,18 0,23 4,63 5,43 0,11
122. ²   2,30 0,08     0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
123. ²   2,30 0,07     0,11 0,14 2,56 2,99 0,30
124. Плиты камышитовые   2,30 0,07     0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
125. То же   2,30 0,06     0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
126. Плиты торфяные теплоизоляционные (ГОСТ 4861-74)   2,30 0,064     0,07 0,08 2,12 2,34 0,19
127. То же   2,30 0,052     0,06 0,064 1,60 1,71 0,49
128. Пакля   2,30 0,05     0,06 0,07 1,30 1,47 0,49
IV. Теплоизоляционныематериалы                    
А. Минераловатные и стекловолокнистые                    
129. Маты минераловатные прошивные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82)   0,84 0,056     0,064 0,07 0,73 0,82 0,30
130. То же   0,84 0,052     0,06 0,064 0,55 0,61 0,49
131. ²   0,84 0,048     0,052 0,06 0,42 0,48 0,53
132. Плиты мягкие, полужесткие и жесткие минераловатные на синтетическом и битумном связующих (ГОСТ 9573-82, ГОСТ 10140-80, ГОСТ 12394-66)   0,84 0,091     0,09 0,11 1,46 1,72 0,38
133. То же   0,84 0,084     0,087 0,09 1,32 1,44 0,41
134. ²   0,84 0,070     0,076 0,08 1,01 1,11 0,49
135. ²   0,84 0,056     0,06 0,07 0,64 0,73 0,56
136. ²   0,84 0,048     0,052 0,06 0,42 0,48 0,60
137. Плиты минераловатные повышенной жесткости на органофосфатном связующем (ТУ 21-РСФСР-3-72-76)   0,84 0,064     0,07 0,076 0,94 1,01 0,45
138. Плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем (ТУ 400-1-61-74 Мосгорисполкома)   0,84 0,07     0,076 0,08 1,01 1,11 0,38
139. То же   0,84 0,056     0,06 0,064 0,70 0,78 0,38
140. Плиты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (ГОСТ 10499-78)   0,84 0,056     0,06 0,064 0,44 0,50 0,60
141. Маты и полосы из стеклянного волокна прошивные (ТУ 21-23-72-75)   0,84 0,061     0,064 0,07 0,80 0,90 0,53
Б. Полимерные                    
142. Пенополистирол (ТУ 6-05-11-78-78)   1,34 0,05     0,052 0,06 0,89 0,99 0,05
143. То же   1,34 0,041     0,041 0,052 0,65 0,82 0,06
144. Пенополистирол (ГОСТ 15588-70*)   1,34 0,038     0,041 0,05 0,41 0,49 0,05
145. Пенопласт ПХВ-1 (ТУ 6-05-1179-75) и ПВ-1 (ТУ 6-05-1158-78)   1,26 0,052     0,06 0,064 0,86 0,99 0,23
146. То же 100 и менее 1,26 0,041     0,05 0,052 0,68 0,80 0,23
147. Пенополиуретан (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75)   1,47 0,041     0,05 0,05 0,67 0,70 0,05
148. То же   1,47 0,035     0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
149. ²   1,47 0,029     0,04 0,04 0,40 0,42 0,05
150. Плиты из резольноформальдегидного пенопласта (ГОСТ 20916-75)   1,68 0,047     0,052 0,076 0,85 1,18 0,15
151. То же   1,68 0,043     0,05 0,07 0,72 0,98 0,23
152. ²   1,68 0,041     0,05 0,064 0,59 0,77 0,23
153. ²   1,68 0,038     0,041 0,06 0,48 0,66 0,23
154. Перлитопласт-бетон (ТУ 480-1-145-74)   1,05 0,041     0,052 0,06 0,93 1,01 0,008
155. То же   1,05 0,035     0,041 0,05 0,58 0,66 0,008
156.Перлитофосфогелевые изделия (ГОСТ 21500-76)   1,05 0,076     0,08 0,12 1,43 2,02 0,20
157. То же   1,05 0,064     0,07 0,09 1,10 1,43 0,23
В. Засыпки                    
158. Гравий керамзитовый (ГОСТ 9759-83)   0,84 0,18     0,21 0,23 3,36 3,60 0,21
159. То же   0,84 0,14     0,17 0,20 2,62 2,91 0,23
160. ²   0,84 0,12     0,13 0,14 1,87 1,99 0,24
161. ²   0,84 0,108     0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
162. ²   0,84 0,099     0,11 0,12 1,22 1,30 0,26
163. Гравий шунгизитовый (ГОСТ 19345-83)   0,84 0,16     0,20 0,23 3,28 3,68 0,21
164. То же   0,84 0,13     0,16 0,20 2,54 2,97 0,22
165. ²   0,84 0,11     0,13 0,14 1,87 2,03 0,23
166. Щебень из доменного шлака (ГОСТ 5578-76), шлаковой пемзы (ГОСТ 9760-75) и аглопорита (ГОСТ 11991-83)   0,84 0,18     0,21 0,26 3,36 3,83 0,21
167. То же   0,84 0,15     0,18 0,21 2,70 2,98 0,23
168. ²   0,84 1,122     0,14 0,16 1,94 2,12 0,24
169. Щебень и песок из перлита вспученного (ГОСТ 10832-83)   0,84 0,11     0,111 0,12 2,07 2,20 0,26
170. То же   0,84 0,076     0,087 0,09 1,50 1,56 0,30
171. ²   0,84 0,064     0,076 0,08 0,99 1,04 0,34
172. Вермикулит вспученный (ГОСТ 12865-67)   0,84 0,076     0,09 0,11 1,08 1,24 0,23
173. То же   0,84 0,064     0,076 0,08 0,70 0,75 0,30
174. Песок для строительных работ (ГОСТ 8736-77*)   0,84 0,35     0,47 0,58 6,95 7,91 0,17
Г. Пеностекло или газостекло                    
175. Пеностекло или газо-стекло (ТУ 21-БССР-86-73)   0,84 0,11     0,12 0,14 1,76 1,94 0,02
176. То же   0,84 0,09     0,11 0,12 1,46 1,56 0,02
177. ²   0,84 0,07     0,08 0,09 1,01 1,10 0,03
V. Материалы кровельные, гидро-изоляционные, облицовочные и рулонные покрытия для полов                    
А. Асбестоцементные                    
178. Листы асбестоцементные плоские (ГОСТ 18124-75*)   0,84 0,35     0,47 0,52 7,55 8,12 0,0

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-01-14 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: