Список использованных источников. 1. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.




1. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация.

2. СП 22 13330 2011. Свод правил «Основания зданий и сооружений». Актуализированная версия СНиП 2.02.01-83*.

 

 


Таблица 6.1

Варианты заданий

 

Вариант задачи Гранулометрический состав, (табл.4.2) Физичес-кие свойства грунтов (табл.4.3) Данные для задач 2 раздела
N1, N2, N3, N4, кН Р1, Р2, Р3, кПа z1, z2, z3, z4, м r1, r2, r3, r4, м b1, b2, b3, м 1, 2, 3, м x1, x2, м y1, y2, м c.м h1, h2, h3, м hwL, м
  1,4 1, 8,   15;8;24;12 5;15;12 2;1.6;3.2;3 3.6;5;-5.6;6 1;2.7;3 2.4;4;4 1.0;1 1.8;-2 1.5 4.3;2 -1.8
  5,13 2, 9,   20;14;7;16 12;8;14 3;2.8;4.8;6 3.3;-4;-2.8;5 2;3.1;4 3.2;6;5 1.1;1 1.0;-2 3.0 1.5;2 -2.5
  8,12 3, 10,   16;15;14;8 3;20;16 4;1.4;2.4;5 8.0;-6;-2.7;4 3;1.7;5 3.6;4;6 1.2;1 1.1;-2 4.5 3.2;5 -0.8
  2,7 4, 11,   17;25;7;12 15;21;6 1;3.7;4.8;4 2.5;-3;-3.6;3 4;2.2;3 8.0;3;7 1.3;1 1.2;-2 6.0 4.3;1 -1.6
  3,11 5, 12,   8;17;14;10 7;17;15 2;2.4;3.2;3 3.4;-2;-4.6;6 1;4.1;4 3.2;6;4 1.4;1 1.3;-2 2.0 5.3;1 -2.4
  9,6 6, 13,   10;25;34;6 22;11;5 3;4.5;4.8;6 4.5;-4;-7.8;5 2;3.7;5 2.4;5;5 1.5;1 1.4;-2 4.0 1.4;3 -1.9
  10,14 7, 14,   11;7;18;15 9;14;16 4;6.7;6.0;5 8.0;-5;-2.9;4 3;3.4;3 6.0;5;6 1.6;1 1.5;-2 6.0 2.2;3 -2.0
  1,10 7, 13,   5;14;32;28 12;15;8 1;3.2;3.2;4 1.7;-6;-6.3;3 4;6.1;4 4.8;7;7 1.0;1 1.6;-3 8.0 4.1;6 -2.1
  5,6 6, 12,   8;17;13;24 8;19;22 2;4.3;3.6;3 2.8;-3;-2.5;6 1;5.3;5 2.0;7;6 1.1;1 1.8;-3 1.8 2.4;3 -1.4
  8,11 5, 11,   12;5;32;19 14;9;24 3;2.7;5.6;6 6.0;-2;-3.7;5 2;2.9;3 2.4;4;7 1.2;1 1.0;-3 3.6 1.6;2 -0.8
  2,12 4, 10,   17;32;5;22 21;5;18 4;1.8;6.0;5 6.0;-4;-6.1;4 3;1.9;4 3.6;4;5 1.3;1 1.1;-3 5.2 3.2;5 -0.7
  3,7 3, 9,   25;9;18;17 18;18;5 1;1.3;1.6;4 1.9;-7;-3.8;3 4;3.9;5 6.4;5;6 1.4;1 1.2;-3 7.2 5.2;3 -2.4
  9,13 2, 14,   14;26;7;15 8;19;11 2;2.8;2.0;3 3.8;-3;-5.4;6 1;2.6;3 3.2;5;7 1.5;2 1/3;-3 1.6 6.1;4 -2.2
  4,14 1, 9,   18;22;4;36 11;8;18 3;4.2;3.2;6 3.9;-6;-5.6;5 2;1.7;4 3.6;5;5 1.6;2 1.4;-3 3.2 5.1;3 -2.1
  1,13 2, 10,   8;29;14;17 15;5;16 4;1.5;3.6;5 2.0;-8;-5.9;4 3;2.6;5 6.0;5;6 1.0;2 1.5;-3 4.8 4.2;2 -0.9
  5,12 3, 11,   15;37;8;12 6;16;23 1;3.8;8.0;4 0.7;-1;-4.8;3 4;3.7;3 4.8;5;7 1.1;2 1.6;-1 6.4 1.4;3 -2.1
  7,8 4, 12,   21;22;9;11 24;8;17 2;2.7;3.6;3 2.0;-2;-3.6;6 1;2.1;4 2.4;4;4 1.2;2 1.4;-1 1.7 6.5;2 -1.6
  2,11 7, 13,   18;40;5;19 17;24;6 3;2.3;4.8;6 1.8;-5;-3.7;5 2;5.2;5 2.4;7;5 1.3;2 1.5;-1 3.4 3.4;2 -0.5
  3,6 6, 14,   7;32;25;16 24;9;22 4;1.7;2.4;5 2.4;-7;-4.3;4 3;4.7;3 4.2;7;6 1.4;2 1.6;-1 4.7 3.1;6 -1.6
  9,10 1, 8,   24;12;9;17 9;11;12 1;3.4;4.8;4 3.0;-5;-7.4;3 4;2.3;4 4.8;5;7 1.5;2 1.7;-1 7.6 5.1;3 -1.1
  4,14 5, 9,   22;14;15;9 8;15;23 2;2.7;4.0;3 1.8;-4;-6.7;6 1;2.9;5 3.2;5;7 1.6;2 1.8;-3 6.0 4.2;6 -1.4

 

Таблица 6.2


Данные рассева различных образцов грунта

 

№ п/п   Содержание в процентах частиц размером, мм
>10   10-2   2-0.5   0.5-0.25   0.25-0.1   0.1-0.05   0.05-0.01   0.01-0.005   < 0,005  
1.   -   2.0   20.0   25.0   20.0   20.0   11.0   1.0   1.0  
2.   -   -   3.0   11.0   36.0   24.0   8.0   12.0   6.0  
3.   -   -   3.0   9.0   75.0   10.0   1.0   1.0   1.0  
4.   -   -   0.4   0.2   0.6   10.0   2.2   12.0   74.6  
5.   -   1.2   27.0   29.0   39.0   2.8   1.0   1.0   0.2  
6.   -   -   10.0   10.0   15.0   10.0   20.0   15.0   20.0  
7.   -   -   1.0   3.0   9.0   15.0   25.0   16.0   31.0  
8.   4.4   9.2   26.0   18.7   24.3   7.7   5.1   3.4   1.2  
9.   -   -.   1.8   14.3   34.3   27.8   15.8   4.1   1.9  
10.   -   -   5.2   12.4   18.7   17.8   18.9   14.6   12.4  
11.   -   -   0.7   0.2   1.3   15.4   18.7   21.7   42.0  
12.   -   -   1.0   3.1   6.0   20.8   30.2   19.2   19.7  
13.   -   -   1.3   7.3   10.6   12.0   23.1   21.8   23.9  
14.   -   -   2.8   26.2   48.1   12.5   4.1   5.1   1.2  

 

 


Таблица 6.3

 

Характеристики физических свойств грунтов

 

№ п/п   Наименование грунта   Удельный вес твердых частиц , кН/м3   Удельный вес грунта , кН/м3   Природная влажность,   влажность на границе текучести, L   влажность на границе пластичности, p  
  Глинистый   27.1   21.2   0.18   0.40   0.15  
  Глинистый   27.2   19.5   0.30   0.43   0.20  
  Глинистый   27.0   18.2   0.35   0.46   0.28  
  Глинистый   26.9   17.8   0.35   0.50   0.25  
  Глинистый   27.1   18.0   0.40   0.46   0.28  
  Глинистый   27.0   22.0   0.18   0.26   0.14  
  Глинистый   27.2   19.2   0.30   0.34   0.24  
  Глинистый   26.6   19.0   0.30   0.36   0.20  
  Глинистый   26.8   18.5   0.28   0.38   0.24  
  Глинистый   26.7   17.8   0.40   0.43   0.28  
  Глинистый   26.6   20.5   0.18   0.21   0.15  
  Глинистый   26.5   19.2   0.23   0.25   0.18  
  Глинистый   26.5   18.3   0.31   0.32   0.25  
  Глинистый   26.5   16.2   0.20   0.24   0.16  
  Песок грав.   26.6   21.4   0.17   -   -  

Продолжение табл.6.3

 

№ п/п   Наименование грунта Удельный вес твердых частиц s, кН/м3 Удельный вес грунта , кН/м3 Природная влажность, Влажность на границе текучести, L   Влажность на границе пластичности, p  
  Песок крупный   26.6   20.0   0.24   -   -  
  Песок ср.круп.   26.7   21.0   0.18   -   -  
  Песок мелкий   26.8   18.8   0.17   -   -  
  Песок пылеват.   26.7   18.6   0.15   -   -  
  Песок гравел.   26.8   17.6   0.15   -   -  
  Песок крупный   26.6   16.7   0.16   -   -  

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-11-10 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: