Географическая структура внешней торговли товарами за январь-ноябрь2013 года




  Экспорт Импорт Сальдо
тыс. долл. США в % к январю-ноябрю 2012г. тыс. долл. США в % к январю-ноябрю 2012г.
Всего 57433351,6 90,8 70039834,2 91,1 –12606482,6
Страны СНГ 20367652,5 87,4 25438979,0 80,2 –5071326,5
Азербайджан 798896,4 114,9 69830,9 103,2 729065,6
Беларусь 1844914,2 89,0 3298886,3 70,1 –1453972,0
Армения 164461,3 98,7 17513,7 85,6 146947,7
Казахстан 2022820,2 86,6 629328,0 46,7 1393492,3
Кыргызстан 127713,8 109,2 11188,1 186,1 116525,7
Молдова, Республика 819332,9 108,8 92208,2 84,2 727124,7
Российская Федерация 13896448,2 85,9 21136737,6 83,7 –7240289,4
Таджикистан 57887,9 77,8 4186,3 64,7 53701,7
Туркменистан 333709,5 66,7 98175,4 86,6 235534,1
Узбекистан 301468,0 73,2 80924,7 79,3 220543,3
Другие страны мира 37065699,1 92,9 44600855,2 98,8 –7535156,1
|Европа | Азия | Африка |Америка| Австралия_и_Океания |
Европа 15319660,1 96,7 25861448,4 104,0 –10541788,4
в том числе          
Австрия 501330,7 102,6 889028,1 140,9 –387697,5
Албания 31096,8 62,7 1265,2 92,1 29831,6
Бельгия 346601,8 84,2 629091,1 97,9 –282489,3
Болгария 539894,0 102,3 253610,9 101,1 286283,1
Босния и Герцеговина 14390,2 46,5 15374,3 148,0 –984,2
Великобритания 475710,7 95,1 1019042,0 98,0 –543331,3
Греция 206622,3 107,1 211068,0 136,0 –4445,7
Гибралтар 2558,9 1026,7 15,4 12,7 2543,4
Дания 149219,6 114,1 276891,1 108,1 –127671,5
Эстония 94849,8 39,3 85065,7 96,1 9784,1
Ирландия 105793,6 183,4 172773,8 126,5 –66980,2
Исландия 421,5 2,4 100150,6 138,0 –99729,1
Испания 800630,8 61,4 768686,4 114,9 31944,4
Италия 2113081,4 94,3 1878822,8 92,7 234258,7
Бывшая Югославская Республика Македония 7095,1 58,8 28987,4 118,0 –21892,3
Латвия 167507,0 63,2 93380,4 104,6 74126,6
Литва 295448,5 115,4 855876,1 106,8 –560427,5
Лихтенштейн 188,5 109,2 881,8 51,7 –693,3
Люксембург 3792,9 100,9 24097,8 82,0 –20305,0
Мальта 5734,5 85,1 9220,2 50,3 –3485,8
Монако 6,5 2,0 674,4 30,5 –667,9
Нидерланды 905675,7 135,3 952479,9 94,1 –46804,1
Германия 1480320,6 96,5 6285961,5 102,2 –4805640,9
Норвегия 59398,9 83,2 324232,2 97,3 –264833,4
Польша 2270166,7 95,0 3711083,5 114,1 –1440916,8
Португалия 229385,7 69,9 69157,9 104,3 160227,9
Румыния 514313,2 99,8 804313,1 100,6 –289999,9
Сан-Марино 2334,0 166,2 694,4 101,6 1639,6
Сербия 108424,2 91,7 124155,1 109,8 –15730,9
Словакия 689216,6 109,2 585435,6 108,7 103781,0
Словения 12075,3 120,2 246347,3 111,4 –234272,0
Венгрия 1428690,8 102,4 1253835,8 118,3 174855,0
Фарерские Острова 11538,7 154,2 –11538,7
Финляндия 52047,6 113,9 427712,8 96,1 –375665,1
Франция 646503,3 129,0 1548442,6 102,9 –901939,3
Хорватия 38349,4 99,2 30544,6 48,8 7804,8
Чехия 747553,9 113,6 908143,9 79,4 –160590,0
Черногория 1339,7 23,9 943,8 47,9 396,0
Швейцария 213401,9 156,1 822312,2 118,9 –608910,3
Швеция 58448,3 109,4 440107,6 87,1 –381659,3
Азия 15167860,3 93,0 13912411,0 91,5 1255449,2
в том числе          
Афганистан 14675,6 74,3 802,7 132,0 13872,9
Бангладеш 137752,0 304,2 60131,6 152,3 77620,4
Бахрейн 7577,8 564,8 3413,0 436,7 4164,8
Вьетнам 163894,2 152,0 332032,7 112,5 –168138,5
Гонконг 20425,4 130,0 26206,7 143,2 –5781,2
Грузия 490047,3 97,7 178169,6 112,8 311877,7
Йемен 13279,6 37,2 24,1 79,5 13255,5
Израиль 643007,6 87,1 303002,1 128,3 340005,5
Индия 1794874,2 89,4 759479,1 84,2 1035395,1
Индонезия 300932,7 65,9 408914,7 104,3 –107982,0
Ирак 699477,1 90,5 100,9 44,2 699376,2
Иран, Исламская Республика 694668,9 63,7 77642,0 129,3 617027,0
Иордания 373151,5 79,6 12464,3 49,6 360687,1
Камбоджа 248,4 252,2 12808,4 150,8 –12560,0
Катар 7210,4 109,7 11633,5 77,0 –4423,2
Китай 2489083,2 150,1 7295871,9 102,5 –4806788,7
Кипр 130078,5 82,3 62916,4 84,7 67162,2
Корейская Народно-Демократическая Республика 25672,5 169,7 1338,6 91,7 24333,8
Корея, Республика 266620,5 61,3 766553,6 52,1 –499933,1
Кувейт 30145,9 285,6 240,5 153,0 29905,5
Лаосская Народно-Демократическая Республика 53,8 86,3 698,1 124,0 –644,3
Ливан 337289,6 24,6 1540,9 51,6 335748,7
Малайзия 160981,8 137,0 190899,2 91,2 –29917,4
Монголия 42186,9 102,2 1295,3 30,0 40891,6
Мьянма 16952,2 549,9 695,0 70,5 16257,3
Непал 3876,1 66,0 63,5 121,0 3812,6
Объединенные Арабские Эмираты 422856,8 105,9 61720,2 111,9 361136,6
Оман 48656,4 90,6 1344,1 102,5 47312,2
Пакистан 208560,4 187,2 87089,6 75,8 121470,9
Палестинская Территория 6746,6 144,9 328,6 166,2 6418,0
Саудовская Аравия 759383,2 86,3 157588,7 116,5 601794,5
Сирийская Арабская Республика 385146,2 70,5 10073,8 24,8 375072,4
Сингапур 234868,5 152,5 50515,4 11,8 184353,1
Таиланд 225682,0 110,5 185992,2 92,3 39689,8
Тайвань, Провинция Китая 103751,1 122,8 248639,9 93,6 –144888,7
Турция 3471196,0 102,7 1633770,7 94,0 1837425,3
Филиппины 81252,2 560,4 25100,3 76,9 56151,9
Шри-Ланка 10725,8 13,6 51339,7 83,1 –40613,9
Япония 344821,2 110,4 889951,1 81,5 –545129,9
Африка 4518035,6 87,0 691307,3 89,8 3826728,3
в том числе          
Алжир 87287,0 30,2 17626,4 120,0 69660,6
Ангола 12803,2 82,4 63,4 11,8 12739,7
Бенин 28258,7 39,2 24,1 485,8 28234,5
Буркина–Фасо 9064,8 54,8 43,4 144,1 9021,4
Бурунди 2781,9 171,7 38,0 185,5 2743,8
Гана 45589,9 50,6 97955,7 82,7 –52365,8
Габон 307,0 6,2 11483,7 40,4 –11176,8
Гамбия 2069,0 69,2 0,0 2069,0
Гвинея 8773,8 120,3 119504,8 115,0 –110731,0
Гвинея-Бисау 40,8 182,2 –141,4
Джибути 27729,1 27,0 27729,1
Экваториальная Гвинея 13056,3 221,0 13056,3
Эфиопия 143135,1 112,2 1355,7 88,4 141779,5
Египет 2377015,4 89,7 126797,9 99,1 2250217,5
Замбия 2065,3 18162,8 254,1 38,7 1811,2
Зимбабве 1911,7 658,8 5013,9 61,3 –3102,3
Камерун 13395,4 75,0 1774,2 134,6 11621,2
Кения 143212,7 206,7 10062,7 125,4 133150,0
Коморы 12,2 2,1 361,1 118,0 –348,9
Конго 8248,4 161,2 32,1 6,9 8216,3
Конго, Демократическая Республика 19538,5 467,1 2293,0 456,7 17245,5
Кот–д’Ивуар 76594,0 121,3 100034,5 78,7 –23440,5
Либерия 5628,3 12,1 1309,8 30,6 4318,5
Ливия 231882,9 91,5 200,1 5,8 231682,8
Маврикий 1499,7 2788,9 1158,1 127,8 341,6
Мавритания 17126,4 148,4 3347,0 57,3 13779,5
Мадагаскар 55,6 1463,1 131,4 –1407,6
Малави 5561,5 12861,9 73,0 –7300,4
Мали 7872,5 142,3 44,7 87,2 7827,8
Марокко 260003,1 76,8 50707,3 106,1 209295,8
Мозамбик 13976,7 137,6 14342,3 99,9 –365,6
Намибия 77,9 46,5 548,0 1220,8 –470,1
Нигер 13455,3 805,3 11,0 740,1 13444,4
Нигерия 311428,3 121,0 9065,2 139,9 302363,2
Южная Африка 132298,8 90,4 72470,3 68,2 59828,5
Южный Судан 3808,1 3808,1
Реюньйон 2464,3 10,4 83,0 2453,9
Свазиленд 805,1 139,3 –805,1
Сейшельские Острова 1489,3 61,2 48,7 11,4 1440,6
Сенегал 83167,2 99,7 690,3 540,0 82476,9
Сомали 122,0 23,8 3,9 28,5 118,1
Судан 69072,3 733,0 68339,3
Сьерра-Леоне 1868,4 97,0 113,8 27,7 1754,6
Танзания, Объединенная Республика 19946,5 121,1 8120,8 161,2 11825,7
Того 8850,2 34,5 11,8 39,4 8838,5
Тунис 261922,1 88,0 12837,2 144,6 249084,9
Уганда 9758,7 43,1 5422,6 161,3 4336,1
Центральноафриканская Республика 644,4 70,6 0,0 0,3 644,4
Чад 31006,7 426,0 31006,7
Америка 1960873,9 81,2 4005821,0 97,7 –2044947,1
в том числе          
Антигуа и Барбуда 23,3 61,6 119,6 234,5 –96,3
Аргентина 10977,5 113,0 109845,9 96,8 –98868,4
Аруба 1700,7 79,6 1700,7
Багамские Острова 73,7 1,4 228,1 60,1 –154,4
Барбадос 4,6 13,0 185,3 818,2 –180,8
Белиз 173751,4 106,5 5457,1 518,4 168294,3
Боливия, Многонациональное Государство 1433,3 228,5 513,6 46,8 919,7
Бразилия 187903,2 56,1 420734,9 79,2 –232831,7
Венесуэла, Боливарская Республика 2553,4 11,2 307,0 307,5 2246,4
Виргинские Острова (Брит.) 326250,5 91,3 2367,5 50,2 323883,0
Гондурас 115,4 1,0 1572,9 377,2 –1457,4
Гайана 123,9 4,6 61795,9 121,2 –61672,0
Гватемала 29914,2 200,3 25358,8 241,4 4555,5
Гренландия 2,0 10,1 2897,8 132,8 –2895,8
Доминиканская Республика 9941,6 56,6 4297,0 125,9 5644,6
Эквадор 16033,5 41,6 282050,9 115,7 –266017,4
Канада 54336,3 55,8 222416,1 134,6 –168079,7
Колумбия 40145,5 79,7 33227,1 108,8 6918,4
Коста-Рика 4267,2 105,0 34747,6 91,8 –30480,5
Куба 132710,6 494,3 1321,1 81,2 131389,5
Мексика 127638,1 64,4 102482,0 95,2 25156,1
Никарагуа 10105,5 4838,3 668,6 112,4 9436,8
Панама 19752,1 97,3 15145,0 104,2 4607,1
Парагвай 938,7 11,5 244,4 73,4 694,3
Перу 23473,9 33,2 7652,6 126,5 15821,3
Пуэрто-Рико 1539,0 1190,1 9623,5 124,4 –8084,4
Сальвадор 5564,5 101,1 324,6 131,6 5239,9
США 777917,5 82,4 2564827,3 95,2 –1786909,8
Тринидад и Тобаго 279,4 39,4 137,5 334,6 141,9
Уругвай 86,4 44,7 11942,6 102,6 –11856,2
Фолклендские (Мальвинские)Острова 438,4 19,0 –438,4
Чили 993,5 45,9 82613,1 148,5 –81619,7
Австралия и Океания 36489,4 80,3 78875,5 42,5 –42386,1
в том числе          
Австралия 29762,5 84,7 43546,5 29,9 –13784,0
Американское Самоа 540,0 11,0 –540,0
Маршалловы Острова 1640,3 35,0 200,7 22,9 1439,6
Новая Зеландия 4918,5 129,8 34308,7 102,1 –29390,2
Прочие 38,5 898,7 155,1 36,1 –116,6

 

 

Прямые иностранные инвестиции (акционерный капитал) из стран мира в экономике Украины1)

  Объем прямых инвестиций на 01.10.2013 (млн.долл. США) В % к итогу
Всего 56565,2 100,0
в том числе    
Кипр 18712,0 33,1
Германия 6194,8 11,0
Нидерланды 5504,0 9,7
Российская Федерация 3842,1 6,8
Австрия 3216,4 5,7
Великобритания 2724,4 4,8
Виргинские Острова (Брит.) 2452,4 4,3
Франция 1843,0 3,3
Швейцария 1277,5 2,3
Италия 1259,0 2,2
Белиз 1036,6 1,8
США 985,8 1,7
Польша 831,8 1,5
Другие страны 6685,4 11,8

 

Финансовые результаты больших и средних предприятий до налогообложения
по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2013года

(млн.грн.)

  Финансовый результат до налогообложения Предприятия, которые получили прибыль Предприятия, которые получили убыток
в % к общему количеству предприятий финансовый результат в % к общему количеству предприятий финансовый результат
Всего1 22844,4 59,8 130269,6 40,2 107425,2
сельское, лесное и рыбное хозяйство 14,6 89,2 244,3 10,8 229,7
промышленность 11312,8 56,9 58768,0 43,1 47455,2
строительство –1168,4 54,9 2542,3 45,1 3710,7
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 1402,5 65,1 22989,2 34,9 21586,7
транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 1872,6 53,4 6103,1 46,6 4230,5
временное размещение и организация питания –396,4 55,1 467,4 44,9 863,8
информация и телекоммуникации 4986,6 56,6 8017,1 43,4 3030,5
финансовая и страховая деятельность 7771,9 66,0 26000,4 34,0 18228,5
операции с недвижимым имуществом –2380,6 52,4 1336,2 47,6 3716,8
профессиональная, научная и техническая деятельность –85,4 60,7 2268,7 39,3 2354,1
деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания –123,2 59,5 760,7 40,5 883,9
образование 64,4 66,7 75,4 33,3 11,0
здравоохранение и оказание социальной помощи 92,8 76,6 346,3 23,4 253,5
искусство, спорт, развлечения и отдых –523,9 38,8 306,5 61,2 830,4
оказание прочих видов услуг 4,1 61,3 44,0 38,7 39,9

1Данные приведены без учета результатов деятельности бюджетных учреждений. По виду экономической деятельности "Сельское, лесное и рыбное хозяйство" информация приведена без учета растениеводства, животноводства и смешанного сельского хозяйства, которые отслеживаются только в годовой отчетности.

Рентабельность операционной деятельности больших и средних предприятий
по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2013 года

(млн.грн.)

  Результат от операционной деятельности Затраты операционной деятельности Уровень рентабельности (убыточности), %
Всего1 60136,9 1580574,7 3,8
сельское, лесное и рыбное хозяйство 66,7 6089,6 1,1
промышленность 33098,1 1033853,9 3,2
строительство –632,4 48498,5 –1,3
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 13896,5 128916,3 10,8
транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 6072,8 123156,9 4,9
временное размещение и организация питания –64,4 8117,6 –0,8
информация и телекоммуникации 6365,9 42423,9 15,0
финансовая и страховая деятельность 884,5 105017,2 0,8
операции с недвижимым имуществом 264,9 20504,6 1,3
профессиональная, научная и техническая деятельность 863,9 29763,9 2,9
деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания –610,7 17301,5 –3,5
образование 71,4 586,9 12,2
здравоохранение и оказание социальной помощи 335,7 5099,6 6,6
искусство, спорт, развлечения и отдых –484,2 10279,5 –4,7
оказание прочих видов услуг 8,2 964,8 0,8

1Данные приведены без учета результатов деятельности банков и бюджетных учреждений. По виду экономической деятельности "Cельское, лесное и рыбное хозяйство" информация приведена без учета растениеводства, животноводства и смешанного сельского хозяйства, которые отслеживаются только в годовой отчетности.

 

 

Global Financial Stability Report



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-26 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: