планируемого для размещения линейного объекта
В проекте планировки территории предусмотрено строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта (далее – ЛРТ) протяженностью 1,21 км. Минимальный радиус поворота – 80 м. Прохождение ЛРТ на всем протяжении предусматривается на опорах. Все пересечения с магистральными улицами предусмотрены в разных уровнях. ЛРТ имеет 2 главных пути с шириной земляного полотна 10 м.
Проектом планировки территории предусмотрена 1 остановка с обустройством пассажирской платформы и пешеходным переходом в разных уровнях.
Протяженность пассажирской платформы на остановке составляет 70 м, ширина – 3,5 м. Минимальное расстояние от оси пути до края пассажирской платформы составляет 1,4 м.
Перечень городских округов в составе Московской области, населенных пунктов,
на территориях которых устанавливается зона планируемого
размещения линейного объекта
Зона планируемого размещения линейного объекта устанавливается на территории городского округа Люберцы Московской области.
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта
Характерные точки границы зоны планируемого размещения линейного объекта привязываются к координатам геодезической сети в системе координат МСК-50.
Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения линейного объекта представлен в таблице 1.
Таблица 1
Точка | Координаты, м | |
X | Y | |
463234,61 | 2213816,52 | |
463233,24 | 2213838,22 | |
463246,94 | 2213845,93 | |
463261,89 | 2213856,79 | |
463275,49 | 2213869,29 | |
463284,45 | 2213879,68 | |
463211,64 | 2213829,18 | |
463177,87 | 2213841,83 | |
463119,77 | 2213863,59 | |
463027,87 | 2213898,01 | |
463028,72 | 2213912,78 | |
463006,96 | 2213926,02 | |
463001,84 | 2213927,85 | |
462995,40 | 2213917,27 | |
462989,32 | 2213921,27 | |
462963,82 | 2213939,32 | |
462951,46 | 2213949,30 | |
462928,39 | 2213968,49 | |
462902,66 | 2213992,57 | |
462881,67 | 2214012,81 | |
462874,11 | 2214020,73 | |
462847,75 | 2214050,96 | |
462823,74 | 2214083,07 | |
462802,21 | 2214116,90 | |
462790,35 | 2214138,24 | |
462783,28 | 2214152,25 | |
462767,06 | 2214188,93 | |
462753,64 | 2214226,72 | |
462743,10 | 2214265,40 | |
462743,69 | 2214286,59 | |
462534,77 | 2214284,09 | |
32* | 462534,77 | 2214312,07 |
33* | 462500,17 | 2214312,07 |
34* | 462500,17 | 2214304,07 |
35* | 462526,77 | 2214304,07 |
462526,77 | 2214284,00 | |
462196,27 | 2214280,05 | |
462196,59 | 2214253,65 | |
462218,67 | 2214253,82 | |
462233,92 | 2214254,00 | |
462257,59 | 2214254,28 | |
462259,35 | 2214254,30 | |
462279,92 | 2214254,65 | |
462382,52 | 2214255,87 | |
462389,10 | 2214255,95 | |
462396,87 | 2214256,04 | |
462405,85 | 2214255,15 | |
462670,72 | 2214258,31 | |
462678,82 | 2214256,50 | |
462687,44 | 2214253,12 | |
462695,43 | 2214248,45 | |
462702,62 | 2214242,61 | |
462708,81 | 2214235,73 | |
462713,88 | 2214227,98 | |
462722,16 | 2214210,26 | |
462731,28 | 2214184,37 | |
462736,52 | 2214171,08 | |
462753,72 | 2214133,06 | |
462761,99 | 2214117,03 | |
462773,67 | 2214096,40 | |
462796,25 | 2214061,30 | |
462821,34 | 2214027,96 | |
462848,81 | 2213996,54 | |
462878,51 | 2213967,23 | |
462910,45 | 2213937,69 | |
462944,63 | 2213908,89 | |
462954,21 | 2213903,49 | |
462980,00 | 2213885,47 | |
463017,28 | 2213863,03 | |
463067,18 | 2213838,11 | |
463077,63 | 2213833,94 | |
463113,90 | 2213819,45 | |
463148,47 | 2213808,21 | |
463192,81 | 2213793,55 | |
463223,64 | 2213783,35 |
* приведены в информационных целях и не являются предметом утверждения
|
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
В отношении инженерной инфраструктуры предусмотрено инженерно-техническое обеспечение участка ЛРТ:
|
переустройство и вынос инженерных коммуникаций и сооружений, попадающих в зону производства строительных работ, в строгом соответствии с требованиями нормативных документов;
электроснабжение планируемой ЛРТ (питающие линии и контактная сеть);
обеспечение полным комплексом телекоммуникационных услуг (проводная
и беспроводная телефонная связь, диспетчерская и громкоговорящая связь, радиофикация, электрификация, производственное оповещение, охранная и пожарная сигнализация
и другое);
отвод поверхностного стока;
инженерно-техническое обеспечение станции;
организация рельефа.
В части инженерной инфраструктуры для нормального функционирования и ввода
в эксплуатацию планируемой ЛРТ запланировано строительство:
одной двухагрегатной тяговой подстанции с учетом внешнего электроснабжения
и функционирования тяговой сети планируемой ЛРТ (питающие линии и контактная сеть);
трансформаторные подстанции для электроснабжения нетяговых потребителей;
технологической линии связи.
Для обеспечения требуемых условий эксплуатации и соответствующих параметров
по надежности функционирования существующих инженерных коммуникаций предусмотрены переустройство и вынос из зоны строительства:
участков водопроводных сетей;
участков бытовой канализации;
участков дождевой канализации;
участков линий электропередачи напряжением 6(10) и 0,4 кВ.
Характеристика мероприятий по переустройству и строительству объектов инженерной инфраструктуры, связанных с размещением и эксплуатацией линейного объекта, представлена
в таблице 2.
|
Характеристика мероприятий по переустройству и строительству объектов инженерной инфраструктуры, связанных с размещением и эксплуатацией
линейного объекта
Таблица 2
№ п/п | Объекты инженерной инфраструктуры | Мероприятия | Параметры планируемого развития инженерной инфраструктуры | Занимаемая территория, га |
Электроснабжение | ||||
1.1 | тяговые трансформаторные подстанции ЛРТ | строительство | 2 объекта | 0,0541 |
1.2 | трансформаторные подстанции для питания нетяговых потребителей | строительство | 1 объект | 0,0027 |
1.3 | линии электропередачи напряжением 0,6 кВ от тяговых трансформаторных подстанций до контактной сети ЛРТ | строительство | 0,099 км | 0,0050 |
1.4 | кабельные линии электропередачи напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций до ВРУ нетяговых потребителей инфраструктуры ЛРТ | строительство | 0,143 км | 0,0072 |
1.5 | сеть наружного освещения инфраструктуры ЛРТ | строительство | 0143 км | |
2. | Организация поверхностного стока | |||
2.1 | Водоотводные сооружения | строительство | определить проектом | - |
3. | Связь | |||
3.1. | линии технологической связи скоростного трамвая | строительство | 2,49 км | 0,2241 |
4. | Переустройство объектов инженерной инфраструктуры | |||
4.1 | Электроснабжение | |||
4.1.1 | кабельные линии электропередачи напряжением 6(10) кВ | демонтаж (по трассе) | 0,785 км | 0,0393 |
строительство ВЛ (по трассе) | 0,861 км | 0,0431 | ||
4.1.2 | воздушные линии электропередачи напряжением 6(10) кВ | демонтаж (по трассе) | 0,916 км | 0,0824 |
4.2 | Водоснабжение | |||
4.2.1 | водовод в две нитки диаметром 400 мм | демонтаж участка | 0,785 км | 0,0393 |
строительство участка | 0,861 км | 0,0431 | ||
реконструкция | 0,916 км | 0,0824 | ||
4.3 | Водоотведение (бытовая канализация) | |||
4.3.1 | канализационный самотечный коллектор диаметром 150 мм | демонтаж участка | 0,365 км | 0,0146 |
строительство участка | 0,470 км | 0,0188 | ||
4.4 | Дождевая канализация | |||
4.4.1 | коллектор дождевой канализации диаметром 300 мм | демонтаж участков | 0,935 км | 0,0374 |
строительство участков | 0,596 км | 0,0240 |
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Характерные точки границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения привязываются к координатам геодезической сети в системе координат МСК-50 и представлены в таблице 3.
Таблица 3
Точка | Координаты, м | |
X | Y | |
463048,73 | 2213847,32 | |
463047,97 | 2213839,87 | |
463042,00 | 2213840,48 | |
463042,99 | 2213850,19 | |
462744,98 | 2214152,38 | |
462737,49 | 2214154,46 | |
462735,88 | 2214148,68 | |
462748,20 | 2214145,26 | |
462781,52 | 2214156,23 | |
462787,23 | 2214159,19 | |
462787,40 | 2214172,04 | |
462781,40 | 2214172,12 | |
462781,28 | 2214162,86 | |
462779,09 | 2214161,72 | |
462239,41 | 2214280,57 | |
462232,08 | 2214290,65 | |
462223,99 | 2214284,77 | |
462227,16 | 2214280,42 |