Показатели | Допустимые уровни | Группы продукции |
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г | 5х103 | Травяные инстантные чаи (на растительной основе) |
2,5х104 | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: сухая продукция инстантного приготовления (в готовой к употреблению продукции) | |
5х104 | Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления) | |
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) не допускаются в массе продукции, г | 3,0 г | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе |
1,0 г | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: сухая продукция инстантного приготовления (в готовой к употреблению продукции); Травяные инстантные чаи | |
0,1 г | Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления) | |
E.coli не допускаются в массе продукции, г | 10 г | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: сухая продукция инстантного приготовления (в готовой к употреблению продукции) |
S.aureus не допускаются в массе продукции, г | 10 г | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе |
1,0 г | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: сухая продукция инстантного приготовления (в готовой к употреблению продукции) | |
Плесени, КОЕ/г, не более | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе | |
Травяные инстантные чаи | ||
Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: сухая продукция инстантного приготовления (в готовой к употреблению продукции) | ||
Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления) | ||
Дрожжи, КОЕ/г, не более | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе | |
Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка сухая продукция инстантного приготовления (в готовой к употреблению продукции); травяные инстантные чаи (на растительной основе) | ||
Каши на молочно-зерновой основе (инстантного приготовления) | ||
B.cereus, не допускаются в объеме продукции, см3 | 1,0 | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция, кисломолочная и на сквашенной соевой основе |
B.cereus, КОЕ/г, не более | В 1,0 г не допускается | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: жидкая продукция кисломолочная и на сквашенной соевой основе |
Травяные инстантные чаи (на растительной основе) | ||
2х102 | Продукция на молочной основе и на основе изолята соевого белка: сухая продукция инстантного приготовления (в готовой к употреблению продукции) |
|
2.4. Специализированная продукция для лечебного питания детей,
для недоношенных и (или) маловесных детей
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, КОЕ/г | 1х102 | Смеси молочные адаптированные стерилизованные, молоко и сливки стерилизованные неасептического розлива, творог кальцинированный, изготовленные на молочных кухнях |
2х102 | Пастеризованные колбаски на мясной основе | |
5х102 | Смеси восстановленные пастеризованные, изготовленные на молочных кухнях. | |
2х103 | Продукция на основе изолята соевого белка. Продукция на основе полных или частичных гидролизатов белка; продукция без фенилаланина или с низким его содержанием; продукция для недоношенных и (или) маловесных детей, восстанавливаемая при 37-50оС | |
3х103 | Низкобелковая продукция (крахмалы, крупы и макаронные изделия и другая продукция), продукция для недоношенных и (или) маловесных детей, восстанавливаемая при 70-85оС | |
1х104 | Сублимированная продукция на мясной основе для детей до 2 лет. | |
1,5х104 | Сублимированная продукция на мясной основе для детей старше 2 лет | |
2,5х104 | Низколактозная и безлактозная продукция, сухая молочная высокобелковая продукция | |
Бактерии группы кишечных палочек (колиформы не допускаются в массе продукции, г) | 1,0 | Низколактозная и безлактозная продукция. Продукция на основе изолята соевого белка. Низкобелковая продукция (крахмалы, крупы и макаронные изделия и другая продукция). Продукция на основе полных или частичных гидролизатов белка. Продукция без фенилаланина или с низким его содержанием. Сублимированная продукция на мясной основе. Продукция для недоношенных и (или) маловесных детей |
0,3 | Сухая молочная высокобелковая продукция. Сублимированная продукция на молочной основе (творог и др.) | |
E.coli не допускаются в массе продукции, г | Продукция для недоношенных и (или) маловесных детей | |
S.aureus не допускаются в массе продукции, г | Продукция для недоношенных и (или) маловесных детей | |
1,0 | Низколактозная и безлактозная продукция. Сухая молочная высокобелковая продукция. Продукция на основе изолята соевого белка,. Продукция на основе полных или частичных гидролизатов белка. Продукция без фенилаланина или с низким его содержанием. Сублимированная продукция на мясной и молочной основе (творог и др.) | |
0,1 | Низкобелковая продукция (крахмалы, крупы и макаронные изделия и другая продукция) | |
Сульфитредуцирующие клостридии, не допускаются в массе продукции, г | 0,1 | Сублимированная продукция на мясной основе |
Плесени, КОЕ/г | Низкобелковая продукция (крахмалы, крупы и макаронные изделия). | |
Продукция на основе изолята соевого белка. Сублимированная продукция на мясной основе для детей до 2 лет. Продукция для недоношенных и (или) маловесных детей. Продукция на основе полных или частичных гидролизатов белка. Продукция без фенилаланина или с низким его содержанием. Низкобелковая продукция (кроме крахмалов, круп и макаронных изделий) | ||
Низколактозная и безлактозная продукция. Сухая молочная высокобелковая продукция. Сублимированная продукция на мясной основе для детей старше 2 лет. Сублимированная продукция на молочной основе (творог и др.) | ||
Дрожжи, КОЕ/г | Продукция на основе изолята соевого белка, Продукция для недоношенных и (или) маловесных детей. Продукция на основе полных или частичных гидролизатов белка. Продукция без фенилаланина или с низким его содержанием. | |
Низколактозная и безлактозная продукция. Сухая молочная высокобелковая продукция, Низкобелковая продукция (крахмалы, крупы и макаронные изделия и другая продукция). Сублимированная продукция на мясной и молочной основе (творог и др). Сублимированная продукция на мясной и молочной основе (творог и др.) | ||
Сублимированная продукция на мясной основе для детей старше 2 лет | ||
B.cereus, КОЕ/г | Продукция на основе изолята соевого белка. Низкобелковая продукция (крахмалы, крупы и макаронные изделия и другая продукция). Продукция на основе полных или частичных гидролизатов белка. Продукция без фенилаланина или с низким его содержанием. Сублимированная продукция на мясной основе для детей до 2 лет. Продукция для недоношенных и (или) маловесных детей | |
2х102 | Низколактозная и безлактозная продукция. Сублимированная продукция на мясной основе для детей старше 2 лет |
|
|
Приложение 2
к техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции,
в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания»
Состав заменителей соли
Состав заменителей соли | Условия применения |
а) сульфат калия, калиевые, кальциевые и аммониевые соли адипиновой, глютаминовой и угольной, янтарной, молочной, винной, лимонной, уксусной, соляной, ортофосфорной кислот | Не ограничено, однако содержание фосфора в смеси заменителей не должно превышать 4%, а NH4+ 3% от общей массы заменителей. |
б) магниевые соли адипиновой, глютаминовой, угольной, лимонной, янтарной, уксусной, винной, молочной, соляной и ортофосфорной кислот, в смеси с другими заменителями, не содержащими магния | Содержание Mg++ не должно превышать 20% по массе от общего содержания катионов К+, Са, NH4 , присутствующих в смеси заменителей, а содержание Р не должно превышать 4% от общей массы заменителей. |
в) холиновые соли уксусной, угольной молочной, винной, лимонной и соляной кислот, в смеси с другими заменителями, не содержащими холин, | Содержание холина не должно превышать 3% от массы смеси заменителей |
г) свободные адипиновая, глютаминовая, лимонная, молочная, и малоновая кислоты |
Заменители соли могут также содержать:
1) коллоидный кремний или силикат кальция не более 1% от массы смеси заменителей, индивидуально или в комбинации;
2) наполнители: безопасная и подходящая пищевая продукция общего употребления (например, сахар, мука зерновых).
Приложение 3
к техническому регламенту Таможенного союза
«О безопасности отдельных видов
специализированной пищевой продукции,
в том числе диетического лечебного и диетического
профилактического питания»
Требования к пищевой ценности отдельных видов
специализированной пищевой продукции, в том числе диетического
лечебного и диетического профилактического питания
для детей раннего возраста
Наименование продукции | Показатели пищевой ценности в 100 г продукции, готовой к употреблению | Единицы измерения | Допустимые уровни | Примечания |
Пищевая продукция низколактозная (безлактозная) | НИЗКОЛАКТОЗНАЯ И БЕЗЛАКТОЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ | |||
Белок | г/л | 12-21 | ||
Таурин | мг/л, не более | |||
L-карнитин | То же | 20 (при внесении) | ||
Жир | г/л | 30-40 | ||
Линолевая кислота | % от суммы жирных кислот | 14-20 | ||
мг/л, не более | 4000-8000 | |||
Углеводы | г/л | 65-80 | ||
Лактоза | г/л, не более | В низколактозной продукции | ||
то же | 0,1 | В безлактозной продукции | ||
Минеральные вещества: | ||||
кальций | мг/л | 330-700 | ||
фосфор | То же | 150-400 | ||
калий | То же | 400-800 | ||
натрий | То же | 150 - 300 | ||
магний | То же | 30-90 | ||
медь | То же | 0,3-1,0 | ||
марганец | мкг/л | 10-300 | ||
железо | мг/л | 3-14 | ||
цинк | То же | 3-10 | ||
хлориды | То же | 400-800 | ||
йод | мкг/л | 50-150 | ||
зола | г/л | 3-5 | ||
Витамины: | ||||
ретинол (A) | мкг-экв/л | 400-1000 | ||
токоферол (E) | мг/л | 4-12 | ||
кальциферол (Д) | мкг/л | 7,5-12,5 | ||
витамин K | То же | 25-60 | ||
тиамин (B1) | То же | 400-1000 | ||
рибофлавин (B2) | То же | 500-1500 | ||
пиридоксин (B6) | То же | 300-1000 | ||
Пантотеновая кислота | То же | 2700-5000 | ||
фолиевая кислота (Bc) | То же | 60-150 | ||
цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,0-3,0 | ||
ниацин (PP) | мг/л | 2-10 | ||
Аскорбиновая кислота (С) | мг/л | 60-150 | ||
биотин | мкг/л | 10-40 | ||
карнитин | мг/л | 10-20 | ||
инозит | мг/л | 20-60 | ||
холин | То же | 50-150 | ||
Осмоляльность | мОсм/кг, не более | |||
НИЗКОЛАКТОЗНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА | ||||
Белок | г/л | 40-47 | ||
Казеин/ сывороточные белки | - | 80:20 | ||
Жир | г/л | 20-38 | ||
Линолевая кислота | % от суммы жирных кислот, не менее | |||
мг/л | 5000-6000 | |||
Углеводы | г/л | 60-65 | ||
Глюкоза | То же | 25-28 | ||
Галактоза | То же | 6-7 | ||
Лактоза | г/л, не более | |||
Энергетическая ценность | ккал/л | 600-680 | ||
Смеси на основе изолята соевого белка для детей раннего возраста | Белок | г/л | 15-20 | |
Метионин | то же | 0,25-0,35 | ||
Жир | г/л | 30-38 | ||
Линолевая кислота | % от суммы жирных кислот, не менее | |||
мг/л, не менее | ||||
Углеводы (декстрин-мальтоза) | г/л | 65-80 | ||
Энергетическая ценность | ккал/л | 650-720 | ||
Минеральные вещества: | ||||
кальций | мг/л | 450-750 | ||
фосфор | То же | 250-500 | ||
калий | То же | 500-800 | ||
натрий | То же | 200-320 | ||
магний | То же | 40-80 | ||
медь | То же | 0,4-1,0 | ||
железо | мг/л | 6-14 | ||
цинк | То же | 4-10 | ||
зола | г/л | 3-5 | ||
Витамины: | ||||
ретинол (A) | мкг-экв/л | 500-800 | ||
токоферол (E) | мг/л | 5-15 | ||
кальциферол (Д) | мкг/л | 8-12 | ||
витамин K | То же | 25-100 | ||
тиамин (B1) | То же | 300-600 | ||
рибофлавин (B2) | То же | 600-1000 | ||
пиридоксин (B6) | То же | 300-700 | ||
фолиевая кислота (Bc) | То же | 60-150 | ||
цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5-3,0 | ||
ниацин (PP) | мг/л | 4-8 | ||
Аскорбиновая кислота (С) | мг/л | 60-150 | ||
Таурин | мг/л | 45-55 | ||
L-карнитин | То же | 10-20 | ||
Осмоляльность | мОсм/кг, не более | |||
Смеси на основе полных гидролизатов белка для детей раннего возраста | Белок (экв.) | г/л | 12-22 | |
Таурин | мг/л | 40-55 | ||
L-карнитин | То же | 10-25 | ||
Жир | г/л | 25-35 | ||
Линолевая кислота | % от суммы жирных кислот, не менее | |||
мг/л, не менее | ||||
Углеводы | г/л | 70-95 | ||
Энергетическая ценность | ккал/л | 650-720 | ||
Минеральные вещества: | ||||
кальций | мг/л | 330-980 | ||
фосфор | То же | 150-600 | ||
калий | То же | 400-1000 | ||
натрий | То же | 150-350 | ||
магний | То же | 50-100 | ||
медь | То же | 0,3-1,0 | ||
железо | мг/л | 6-14 | ||
цинк | То же | 3-10 | ||
зола | г/л | 4-5 | ||
Витамины: | ||||
ретинол (A) | мкг-экв/л | 500-800 | ||
токоферол (E) | мг/л | 6-14 | ||
кальциферол (Д) | мкг/л | 5-15 | ||
тиамин (B1) | То же | 400-600 | ||
рибофлавин (B2) | То же | 600-1000 | ||
пиридоксин (B6) | То же | 500-700 | ||
фолиевая кислота (Bc) | То же | 50-100 | ||
цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5-3,0 | ||
ниацин (PP) | мг/л | 3-8 | ||
Аскорбиновая кислота (С) | мг/л | 50-150 | ||
Осмоляльность | мОсм/кг, не более | |||
Смеси без фенилаланина (с низким содержанием фенилаланина) для детей первого года жизни | Белок (экв.) | г/л | 16-20 | |
Фенилаланин | мг/л, не более | В продукции на основе смеси аминокислот - отсутствие | ||
Таурин | мг/л | 40-55 | ||
L-карнитин | То же | 10-25 | ||
Жир | г/л | 30-38 | ||
Линолевая кислота | % от суммы жирных кислот, не менее | |||
мг/л, не менее | ||||
Углеводы | г/л | 65-80 | ||
Энергетическая ценность | ккал/л | 570-720 | ||
Минеральные вещества: | ||||
кальций | мг/л | 300-700 | ||
фосфор | То же | 300-500 | ||
калий | То же | 500-800 | ||
натрий | То же | 150-300 | ||
магний | То же | 40-60 | ||
медь | То же | 0,3-1,0 | ||
железо | мг/л | 3-14 | ||
цинк | То же | 4-10 | ||
зола | г/л | 4-5 | ||
йод | мкг/л | 50-120 | ||
Витамины: | ||||
ретинол (A) | мкг-экв/л | 500-800 | ||
токоферол (E) | мг/л | 4-12 | ||
кальциферол (Д) | мкг/л | 8-12 | ||
тиамин (B1) | То же | 350-700 | ||
рибофлавин (B2) | То же | 500-1000 | ||
пиридоксин (B6) | То же | 300-700 | ||
фолиевая кислота (Bc) | То же | 50-100 | ||
цианкобаламин (B12) | мкг/л | 1,5-3,0 | ||
ниацин (PP) | мг/л | 3-8 | ||
Аскорбиновая кислота (С) | мг/л | 20-100 | ||
Осмоляльность | мОсм/кг, не более | |||
Смеси для питания недоношенных и (или) маловесных детей | Белок | г/л | 19 - 31 | |
Таурин | мг/л | Не более 90 | ||
Жир | г/л | 33 - 45 | ||
Линолевая кислота | г/л | 2,6 – 10,5 | ||
Альфа-линоленовая кислота | мг/л | Не менее 375 | ||
Докозагексоеновая кислота | мг/л | 80 – 205 | ||
Арахидоновая кислота | мг/л | 120 – 295 | ||
Эйкозапентоеновая кислота | % | Не более 30 от уровня докозагек соеновой кислоты | ||
Углеводы | г/л | 72 - 94 | ||
Энергетическая ценность | ккал/л | 660 - 890 | ||
Минеральные вещества: | ||||
кальций | мг/л | 800 - 1400 | ||
фосфор | То же | 400 - 700 | ||
калий | То же | 450 - 1200 | ||
натрий | То же | 300 - 800 | ||
магний | То же | 50 - 130 | ||
медь | То же | 0,6 – 1,6 | ||
железо | мг/л | 13 - 20 | ||
цинк | То же | 7 - 13 | ||
хлориды | То же | 400 - 1200 | ||
марганец | мкг/л | 45 - 200 | ||
йод | То же | 75 - 325 | ||
селен | То же | 13 - 70 | ||
Витамины: | ||||
ретинол (A) | мкг-экв/л | 1500 - 3000 | ||
токоферол(E) | мг/л | 15 - 60 | ||
кальциферол (Д) | мкг/л | 15 - 60 | ||
Витамин К | То же | 30 - 200 | ||
тиамин (B1) | То же | 750 - 2000 | ||
рибофлавин (B2) | То же | 600 - 4000 | ||
пантотеновая кислота | мг/л | 2,3 – 14,0 | ||
пиридоксин (B6) | То же | 200 - 2000 | ||
фолиевая кислота (Bc) | То же | 225 - 600 | ||
цианкобаламин (B12) | мкг/л | 0,6 – 5,3 | ||
ниацин(PP) | мг/л | 2,5 - 38 | ||
аскорбиновая кислота (С) | мг/л | 60 - 300 | ||
инозит | То же | 30 - 350 | ||
биотин | мкг/л | 10 - 300 | ||
холин | мг/л | 50 - 350 | ||
L-карнитин | мг/л | 15 – 45 (при внесении) | ||
нуклеотиды | мг/л | Не более 35 (при внесении) | ||
Осмоляльность | мОсм/кг, не более |
Лабораторный контроль казеина осуществляется при наличии метода контроля, утвержденного в установленном порядке.
© 2012. РГП на ПХВ Республиканский центр правовой информации Министерства юстиции Республики Казахстан