Таблица -Показатели нагрузок приемников и потребителей электроэнергии
Наименование групп приемников и потребителей электроэнергии | Коэффициенты | |
Ки | cos | |
Металорежушие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом работы: мелкие токарные, строгальные долбежные. фрезерные, сверлильные, карусельные, точильные и т.п. | 0.12 | 0,4 |
То же при крупносерийном производстве | 0,16 | 0.5 |
То же при тяжелом режиме работы штамповочные прессы, автоматы, револьверные, обдирочные, зубофрезерные, а также крупные токарные, строгальные, фрезерные, карусельные и расточные станки. | 0,17 | 0,65 |
То же с особо тяжелым режимом работы приводы молотов, ковочных машин, волочильных станков, очистных барабанов, бегунов и др. | 0,2 | 0,65 |
Многоподшипниковые автоматы для изготовления деталей из прутков | 0,2 | 0,5 |
Шлифовальные станки шарикоподшипниковых заводов | 0,2-0,35 | 0,65 |
Автоматические поточные линии обработки металлов | 0.5 | 0,7 |
Переносной электроинструмент | 0,06 | 0.5 |
Элеваторы. транспортеры, шнеки, конвейеры несблокированные | 0,4 | 0,75 |
То же сблокированные | 0,55 | 0,75 |
Краны.тельферы при ПВ-25% | 0,05 | 0,5 |
То же при ПВ=40% | 0.1 | 0,5 |
Сварочные трансформаторы для ручной сварки | 0,3 | 0.35 |
Сварочные машины шовные | 0,25 | 0,7 |
То же стыковые и точечные | 0.35 | 0,6 |
Сварочные трансформаторы для автоматической и полуавтоматической сварки | 0,35 | 0,5 |
Однопостовые сварочные Двигатель-генераторы | 0,3 | 0,6 |
Многопостовые сварочные двигатель-генераторы | 0,5 | 0.7 |
Печи сопротивления с непрерывной загрузкой, сушильные шкафы | 0,7 | 0,95 |
То же с периодической загрузкой | 0,5 | 0,85 |
Мелкие нагревательные приборы | 0,6 | 1,0 |
Индукционные печи низкой частоты | 0,7 | 0,8 |
Днигатель-генераторы индукционных печен.высокой частоты | 0.7 | 0.8 |
Ламповые генераторы индукционных печей высокой частоты | 0,7 | 0.65 |
Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 3 до 10 т с автоматическим регулированием электродов: для качественных сталей с механизированной загрузкой для качественных сталей без механизированной загрузки для фасонного литья с механизированной загрузкой для фасонного литья без механической загрузки | 0.75 0.6 0,75 0,65 | 0.9 0.87 0,9 0.87 |
Дуговые сталеплавильные печи емкостью от 0,5 до 1,5 т для фасонного литья | 0,5 | 0.8 |
Дуговые печи цветного металла емкостью от 0.25 до 0.5 т с ручным регулированием электродов | 0,7 | 0,75 |
Насосы компрессоры, двигатель-генераторы | 0,7 | 0.8 |
Вентиляторы, эксгаустеры, вентиляционное оборудование | 0,65 | 0,8 |
Барабаны смесительные и сушильные. скрубберы | 0.6 | 0,6 |
Электромагнитные сепараторы индивидуальные | 0.4 | 0.4 |
Двигатель-генераторы | 0.7 | 0.65 |
Электровибрационные машины | 0,8 | 0.4 |
Кузнечные машины | 0.25 | 0.6 |
Литейные машины, очистительные и кантовочные барабань; | 0,3 | 0.55 |
Заварочные откачные автоматы | 0,4 | 0,4 |
Откачные посты | 0,4 | 0.5 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
|
.Автоматы для спекания штабиков | 0.4 | 0,4 |
Сварочные автоматы | 0,1-0.2 | 0.3 |
Высокочастотный генератор | 0.3-0,5 | 0.35 |
Вакуум-пропиточные установки | 0,4 | 0.6 |
Двигатель-генератор сетевой мощностью до 25 кВт | 0,6-0.7 | 0,6 |
То же от 25 до 1 00 кВт | 0.5-0,65 | 0,65 |
То же свыше 100 кВт | 0.25-0.3 | 0.7 |
Двигатель-генератор для индивидуального питания стендов до 25 кВт | 0,3-0,5 | 0,6 |
То же от 25 до 100кВт | 0,25-0,3 | 0,65 |
То же свыше 100 кВт | 0.25-0.2 | 0.7 |
Индукционные регуляторы сетевые | 0,5-0,6 | 0.5 |
То же индивидуальные | 0.2 | 0,3 |
Выпрямители полупроводниковые | 0,4 | 0,8 |
То же ртутные | - | - |
Автотрансформаторы индивидуальные | 0.2 | 0,5 |
То же сетевые | 0,6 | 0,55 |
Трансформаторы индивидуальные | 0,15 | 0,5 |
То же сетевые | 0,6 | 0.5 |
Тренировочные стенды | 0,6 | 0.6 |
Установка для испытания на пробой | 0,1 | 0,3 |
Лабораторное оборудование. | 0,25 | 0.3 |
Испытательные стенды для бытового электрооборудования | 0,2 | 0,5 |
То же полупроводниковых вентилей | 0,2 | 0.5 |
Испытательные стенды дня крупных изделий | 0.1 | 0.45 |
Вибростенды | 0,15 | 0,4 |
Камеры испытательные | 0,1 | 0,6 |
Камеры климатических испытаний | 0,1 | 0,6 |
То же полупроводникового производства | 0,1 | 0,6 |
Металлорежущие станки мелкосерийного производства с нормальным режимом работы: мелкие токарные, строгальные, долбежные, фрезерные, сверлильные, карусельные, точильные. | 0,14 | 0,4 |
То же при крупносерийном производстве с нормальным режимом работы | 0,17 | 0,5 |
Металлорежущие станки мелкосерийного производства с особо тяжелым режимом работы, а так же приводы молотов. ковочных машин, волочильных станков и др. | 0,2-0,24 | 0,55 |
Сварочные трансформаторы для ручной дуговой электросварки | 0.35 | 0,3 |
Сварочные трансформаторы автоматической сварки | 0.5 | 0.35 |
Однопостовые сварочные двигатель-генераторы | 0,3 | 0,4 |
Сварочные машины (нагреватели заклепок) | 0,35 | 0.4 |
Печи сопротивления с непрерывной загрузкой. конвейерные и толкательные | 0,7 | 0,9 |
Печи сопротивления с периодической загрузкой | 0.5 | 0.9 |
Нагревательные аппараты | 0,5 | 0.9 |
Сушильные шкафы | 0,4 | 0,9 |
Дуговые плавильные печи | 0.6 | 0.8 |
Сушильные камеры периодического действия | 0,4 | 0.9 |
Стекольные печи для плавки кварцевого стекла | 0,6 | 0,9 |
Высокочастотные печи для вытяжки кварцевых трубок | 0,5 | 0,9 |
Питатели пластичные, барабанные, дисковые и т.п. | 0.3-0,4 | 0.7 |
Конвейеры легкие мощностью до 10 кВт | 0,4-0.5 | 0.7 |
То же мощностью свыше 10 кВт | 0,55-0.75 | 0.75 |
Транспортеры ленточные | 0.5-0.6 | 0.6 |
Транспортеры винтовые | 0.65 | 0,6 |
Элеваторы ковшовые, вертикальные и наклонные, шнеки. конвейеры и т.п. несблокированные | 0,4 | 0.65 |
То же сблокированные | 0,55 | 0.7 |
Дробилки щековые и конусные для крупного дробления | 0,4 | 0,6 |
ПРОДОЛЖЕНИЕ
|
|
То же для среднего дробления | 0,6-0,7 | 0.65 |
Дробилки конусные для мелкого дробления, валковые и молотковые мощностью до 100 кВт | 0.75 | 0,8 |
То же мощностью свыше 100 кВт | 0.75 | 0.75 |
Грохоты | 0,5-0.6 | 0,6 |
Мельницы шаровые | 0,75-0,9 | 0.65 |
Грейферные краны | 0.35 | 0,5 |
Магнитные краны | 0,5 | 0,6 |
Штабелеры | 0,16 | 0,5 |
Скиповый подъемник | 0,05 | 0,5 |
Электротележки | 0.1 | 0,6 |
Вентиляторы санитарно-гигиенической вентиляции | 0.6-0,65 | 0,8 |
Вентиляторы производственные | 0,7-0,75 | 0,85 |
Вентиляторы к дробилкам | 0,4-0,45 | 0.85 |
Насосы водяные | 0,7-0,8 | 0,8 |
Насосы песковые | 0,8-0,9 | 0,7 |
Вакуум-насосы | 0,9 | 0,7 |
Насосы артскважин | 0,65 | 0,8 |
Дымососы | 0,9 | 0,8 |
Газодувки | 0,8 | 0,7 |
Воздуходувки | 0,5-0,7 | 0,75 |
Компрессоры | 0,65 | 0,85 |