Перечень
| № п./п. | Наименование работ | Периодичность | Стоимость 1 кв.м. общ. пл. (руб. в месяц) | |||
| ||||||
| Подметание снега при снегопаде | 1 раз в сутки | |||||
| Сдвижка снега при снегопаде (ручная и механизированная) | 1 раз в три часа | |||||
| Очистка территории от наледи и льда | По мере необходимости | |||||
| Очистка крышек люков колодцев от снега и льда | По мере необходимости | |||||
| Механизированная очистка автостоянки | По мере необходимости | |||||
| Посыпка территории песком | По мере необходимости | |||||
| Подметание земельного участка в летний период | Ежедневно | |||||
| Уборка газонов от случайного мусора | Ежедневно | |||||
| Выкашивание газонов | 2 раза в летний период | |||||
| Подрезка кустарников | По мере необходимости | |||||
| Очистка урн от мусора | Ежедневно | |||||
| Итого по разделу | 2,44 | |||||
| 2. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации. | ||||||
| Замена разбитых стекол окон в помещениях общего пользования | По мере необходимости | |||||
| Ремонт и укрепление входных дверей подъездов (обеспечение плотного притвора, заделка щелей) | По мере необходимости | |||||
| Ремонт слуховых окон, дверей и люков выхода на крышу | По мере необходимости | |||||
| Установка замков в чердачных люках и подвальных дверях | По мере необходимости | |||||
| Ремонт, регулировка, промывка и испытание систем центрального отопления и водоснабжения, в том числе: | 1 раз в год | |||||
| - опрессовка бойлеров | 1 раз в год | |||||
| - ревизия запорной арматуры в узлах управления и тепловых камерах | 1 раз в год | |||||
| - мелкий ремонт тепловой изоляции разводки отопления | По мере необходимости | |||||
| Итого по разделу | 1,52 | |||||
| 3. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт. | ||||||
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вытяжной вентиляции | 1 раз в год | |||||
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе электротехнических устройств, в том числе: | 2 раза в год | |||||
| - технический осмотр поэтажных щитков (подтяжка контактных соединений, частичный ремонт и замена неисправного оборудования, электропроводки) | 2 раза в год | |||||
| - технический осмотр вводно-распределительных устройств | 1 раз в год | |||||
| - ревизия нулевого провода | 1 раз в год | |||||
| - ревизия выключателей и светильников | по мере необходимости | |||||
| - очистка электрооборудования, помещений электрощитовых от пыли от пыли и мусора | 1 раз в год и по мере необходимости | |||||
| Осмотр крыши | 1 раз в год | |||||
| Осмотр систем горячего и холодного водоснабжения, проложенных в подвальных помещениях | 1 раз в год | |||||
| Осмотр водомерных узлов | По мере необходимости | |||||
| Осмотр и прочистка систем водоотведения | По мере необходимости | |||||
| Проверка состояния продухов в цоколях зданий | 1 раз в год | |||||
| Итого по разделу: | 0,53 | |||||
| 4. Состав и периодичность работ по содержанию конструктивных элементов здания | ||||||
| Очистка чердачных помещений от посторонних предметов и мусора | 1 раз в год | |||||
| Очистка кровли от мусора, листьев и посторонних предметов | 1 раз в год | |||||
| Закрытие чердачных слуховых окон, выходов на кровлю | По мере необходимости | |||||
| Удаление с крыши сосулек и наледи | По мере необходимости | |||||
| Очистка подвала от мусора | По мере необходимости | |||||
| Проверка состояния продухов в цоколях здания (с закрытием в холодный период) | По мере необходимости | |||||
| Проверка состояния входных дверей и оконных рам | По мере необходимости | |||||
| Итого по разделу: | 0,42 | |||||
| 5. Состав и периодичность работ по обслуживанию сетей горячего и холодного водоснабжения и водоотведения | ||||||
| Проверка основных задвижек и вентилей, предназначенных для отключения и регулирования систем горячего и холодного водоснабжения | 1 раз в месяц, с заменой запорных устройств при необходимости | |||||
| Проверка укрепления трубопроводов водоснабжения и канализации | По мере необходимости, с заменой креплений трубопроводов | |||||
| Набивка сальников в запорных устройствах систем горячего и холодного водоснабжения | По мере необходимости | |||||
| Уплотнение резьбовых соединений | По мере необходимости | |||||
| Проверка изоляции трубопроводов | По мере необходимости с восстановлением изоляции | |||||
| Промывка и прочистка водоподогревателя | 1 раз в год | |||||
| Итого по разделу: | 2,09 | |||||
| 6. Состав и периодичность работ по обслуживанию электрических сетей (общедомового имущества) | ||||||
| замена перегоревших электролампочек в местах общего пользования (тамбуры и первый этаж). | По мере необходимости | |||||
| Замена перегоревших электролампочек в подвале, чердаке | По мере необходимости | |||||
| Мелкий ремонт электропроводки в подъезде и местах общего пользования | По мере необходимости | |||||
| Итого по разделу: | 0,53 | |||||
| 7.Состав и периодичности работ по обслуживанию внутридомовых сетей теплоснабжения | ||||||
| Детальный осмотр разводящих трубопроводов | По мере необходимости | |||||
| Детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов) | По мере необходимости | |||||
| Удаления воздуха из системы отопления | По мере необходимости | |||||
| Промывка грязевиков | По мере необходимости | |||||
| Проверка исправности запорно – регулирующей арматуры | 2 раза в год | |||||
| Снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта | По мере необходимости | |||||
| Контроль за параметрами теплоносителя | 1 раз в день | |||||
| Проверка плотности закрытия и смена сальниковых уплотнений | По мере необходимости | |||||
| Регулировка и наладка системы отопления | По мере необходимости | |||||
| Опрессовка системы отопления | Ежегодно | |||||
| Устранение засоров внутридомовой разводки (в местах общего пользования) | ||||||
| Итого по разделу | 1,00 | |||||
| 8. 9. | Содержание аварийно-диспетчерской службы Работа паспортной службы | |||||
| Итого по разделу | 1,05 | |||||
| ВСЕГО стоимость обязательных работ и услуг | 9,58 | |||||
ПРИМЕЧАНИЯ:
Перечень работ и услуг составлен на основании следующих документов:
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения»
2. «Методические рекомендации по финансовому обеспечению тарифов на содержание и ремонт жилищного фонда», утвержденные приказом Госстроя России № 303 от 28.12.2000 г.