Маршрут №106: Торговый центр «Метро» - Эммаусс




 

1. Вид транспортных средств: автобус

 

2. Путь следования:

- в прямом направлении (наименования улиц и дорог, по которым следует транспортное средство в прямом направлении): Улица Склизкова, Проспект Победы, Улица Орджоникидзе, Улица Фадеева, Волоколамский проспект, Улица Коминтерна, Проспект Чайковского, Тверской проспект, Новоторжская улица, Советская улица, Смоленский переулок, Улица Вагжанова, Московское шоссе, Автодорога «М-10 «Россия».

 

- в обратном направлении (наименования улиц и дорог, по которым следует транспортное средство в обратном направлении): Автодорога «М-10 «Россия», Московское шоссе, Улица Вагжанова, Смоленский переулок, Советская улица, Новоторжская улица, Тверской проспект, Проспект Чайковского, Улица Коминтерна, Волоколамский проспект, Бульвар Цанова, Улица Орджоникидзе, Проспект Победы, Улица Склизковой.

 

3. Остановочные пункты:

- в прямом направлении (наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в прямом направлении): Торговый центр «Метро», Микрорайон Чайка, Автотранспортное хозяйство, Площадь Терешковой, 6-я городская больница, Торговый центр, Музыкальный колледж имени Мусоргского, Улица Фадеева дом №38, Улица Фадеева, Автовокзал, Железнодорожный вокзал, Спортивный переулок, Улица Склизкова, Площадь Капошвара, Гимназия №12, Трёхсвятская улица, Площадь Михаила Тверского, Московская площадь, Смоленский переулок, Дом Радио, Дом союзов, Площадь Гагарина, Гипермаркет «Лента», Автокооператив, Химпром, Гавань, Центральные ремонтные мастерские, Большие Перемерки, Школа, Промопост, Керамический завод, Малые Перемерки, Московское шоссе дом №11, Элеватор, Дачи, Берёзовая роща, Посёлок Химинститута, Власьево, Химинститут, Пасынково, Горохово, Эммаусс, Эммаусс-2, Эммаусская школа-интернат, Эммаусс-2, Посёлок Эммаусс.

 

- в обратном направлении (наименования остановочных пунктов по пути следования транспортных средств в обратном направлении): Посёлок Эммаусс, Горохово, Пасынково, Химинститут, Власьево, Посёлок Химинститута, Берёзовая роща, Дачи, Элеватор, Московское шоссе дом №11, Малые Перемерки, Керамический завод, Промопост, Школа, Большие Перемерки, Центральные ремонтные мастерские, Гавань, Московское шоссе дом №20, Химпром, Автокооператив, Гипермаркет «Лента», Площадь Гагарина, Дом Союзов, Дом Радио, Смоленский переулок, Московская площадь, Площадь Михаила Тверского, Трёхсвятская улица, Библиотека имени Герцена, Площадь Капошвара, Улица Склизкова, Спортивный переулок, Железнодорожный вокзал, Автовокзал, Волоколамский путепровод, Бульвар Цанова дом №2, Торговый центр «Вавилон», Бульвар Цанова, Торговый центр, 6-я городская больница, Площадь Терешковой, Площадь Терешковой, Автотранспортное хозяйство, Микрорайон Чайка, Торговый центр «Метро».

 

4. Протяжённость, всего 52,8 км

в том числе:

- в прямом направлении 28,3 км

- в обратном направлении 24,5 км

 

 

5. Схема маршрута автобуса №106

 

 

6. Графики движения (выходы) транспортных средств:

 

Номер графика Класс транспортного средства Начало движения (часы и минуты) Окончание движения (часы и минуты) Продолжительность работы, час
рабочие дни вых. и празд. дни рабочие дни вых. и празд. дни рабочие дни вых. и празд. дни
  средний 5:05 5:05 23:49 23:49 17:05 17:05
  средний 7:26 7:26 20:41 20:41 11:36 11:36
  средний 6:45 6:45 20:21 20:21 11:17 11:17
  средний 5:39   23:40   16:23  
  средний 8:24 8:24 21:25 21:25 11:30 11:30
  средний 5:58 5:58 19:21 19:21 11:25 11:25
  средний 5:03 5:03 0:20 0:20 17:03 17:03
  средний 7:21 7:21 20:27 20:27 11:35 11:35
  средний 6:05 6:05 20:32 20:32 11:31 11:31
  средний 5:49   23:24   16:04  
  средний 7:03 7:03 20:00 20:00 11:18 11:18
  средний 6:59 6:59 20:40 20:40 11:19 11:19

 

7. Сводное расписание отправления транспортных средств из остановочных

пунктов:

 

Таблица 1

 

Рабочие дни Выходные и праздничные дни
отправление из начального пункта отправление из конечного пункта отправление из начального пункта отправление из конечного пункта
N графика время (час. и мин.) N графика Время (час. и мин.) N графика время (час. и мин.) N графика время (час. и мин.)
  6:41 10:01 12:43 15:25 18:47 21:17   5:33 8:00 11:23 14:05 16:47 20:10 22:30   6:41 10:01 12:43 15:25 18:47 21:17   5:33 8:00 11:23 14:05 16:47 20:10 22:30
  9:34 12:56 16:19 19:01   8:14 10:56 14:18 17:41   9:34 12:56 16:19 19:01   8:14 10:56 14:18 17:41
  7:05 13:10 15:52 18:34   8:27 14:32 17:14   7:05 13:10 15:52 18:34   8:27 14:32 17:14
  7:19 10:41 13:23 16:05 19:27 21:52   6:09 8:41 12:03 14:45 17:27 20:45 23:05        
  10:14 13:37 16:59 19:45   8:54 12:17 15:39 18:21   10:14 13:37 16:59 19:45   8:54 12:17 15:39 18:21
  7:46 13:50 16:32     6:28 12:30 15:12 17:54   7:46 13:50 16:32     6:28 12:30 15:12 17:54
  5:20 7:59 11:22 14:04 16:46 20:07 22:35   6:41 10:02 12:44 15:26 18:08 21:20     5:20 7:59 11:22 14:04 16:46 20:07 22:35   6:41 10:02 12:44 15:26 18:08 21:20  
  8:13 10:55 14:17 17:40   9:35 12:57 16:20 19:02   8:13 10:55 14:17 17:40   9:35 12:57 16:20 19:02
  8:26 14:31 17:13 19:51   7:06 9:48 15:53 18:35   8:26 14:31 17:13 19:51   7:06 9:48 15:53 18:35
  6:06 8:40 12:02 14:44 17:26 20:42   7:20 10:42 13:24 16:06 19:29 22:05        
  8:53 12:16 15:38 18:20   7:33 10:15 13:38 17:00   8:53 12:16 15:38 18:20   7:33 10:15 13:38 17:00
  9:07 15:11 17:53   7:47 10:29 16:33 19:15   9:07 15:11 17:53   7:47 10:29 16:33 19:15

 

 

Таблица 2

 

График N 1

 

Прямое направление Обратное направление
Наименование остановочного пункта Время отправления Наименование остановочного пункта Время отправления
рабочие дни вых. и празд. дни рабочие дни вых. и празд. дни
ТЦ Метро 6:41 10:01 12:43 15:25 18:47 21:17 6:41 10:01 12:43 15:25 18:47 21:17 Пос. Эмаус 5:33 8:00 11:23 14:05 16:47 20:10 22:30 5:33 8:00 11:23 14:05 16:47 20:10 22:30
Мкр.Чайка 6:43 10:03 12:45 15:27 18:49 21:19   6:43 10:03 12:45 15:27 18:49 21:19   Горохово 5:36 8:03 11:26 14:08 16:50 20:13 22:33 5:36 8:03 11:26 14:08 16:50 20:13 22:33
АТХ 6:45 10:05 12:47 15:29 18:51 21:21   6:45 10:05 12:47 15:29 18:51 21:21   Пасынково 5:37 8:04 11:27 14:09 16:51 20:14 22:34 5:37 8:04 11:27 14:09 16:51 20:14 22:34
пл. Терешковой 6:47 10:07 12:49 15:31 18:53 21:23 23:40 6:47 10:07 12:49 15:31 18:53 21:23 23:40 Химинститут 5:39 8:06 11:29 14:11 16:53 20:16 22:36 5:39 8:06 11:29 14:11 16:53 20:16 22:36
6-я городская больница 6:49 10:09 12:51 15:33 18:55 21:25   6:49 10:09 12:51 15:33 18:55 21:25   Власьево 5:41 8:08 11:31 14:13 16:55 20:18 22:38 5:41 8:08 11:31 14:13 16:55 20:18 22:38
Торговый центр 6:50 10:10 12:52 15:34 18:56 21:26   6:50 10:10 12:52 15:34 18:56 21:26   Пос. Химинститута 5:42 8:09 11:32 14:14 16:56 20:19 22:39 5:42 8:09 11:32 14:14 16:56 20:19 22:39
Музыкальный колледж 6:51 10:11 12:53 15:35 18:57 21:27   6:51 10:11 12:53 15:35 18:57 21:27   Березовая роща 5:43 8:10 11:33 14:15 16:57 20:20 22:40 5:43 8:10 11:33 14:15 16:57 20:20 22:40
Ул. Фадеева, 38 6:53 10:13 12:55 15:37 18:59 21:29   6:53 10:13 12:55 15:37 18:59 21:29   Дачи 5:44 8:11 11:34 14:16 16:58 20:21 22:41 5:44 8:11 11:34 14:16 16:58 20:21 22:41
Ул. Фадеева 6:55 10:15 12:57 15:39 19:01 21:31   6:55 10:15 12:57 15:39 19:01 21:31   Элеватор 5:45 8:12 11:35 14:17 16:59 20:22 22:42 5:45 8:12 11:35 14:17 16:59 20:22 22:42
Автовокзал 6:58 10:18 13:00 15:42 19:04 21:34   6:58 10:18 13:00 15:42 19:04 21:34   Московское ш.,11 5:47 8:14 11:37 14:19 17:01 20:24 22:44 5:47 8:14 11:37 14:19 17:01 20:24 22:44
Ж.д. вокзал 7:00 10:20 13:02 15:44 19:06 21:36 7:00 10:20 13:02 15:44 19:06 21:36 Малые Перемерки 5:48 8:15 11:38 14:20 17:02 20:25 22:45 5:48 8:15 11:38 14:20 17:02 20:25 22:45
Спортивный пер. 7:02 10:22 13:04 15:46 19:08 21:38 7:02 10:22 13:04 15:46 19:08 21:38 Керамический завод 5:49 8:16 11:39 14:21 17:03 20:26 22:46 5:49 8:16 11:39 14:21 17:03 20:26 22:46
Ул. Склизкова 7:04 10:24 13:06 15:48 19:10 21:40 7:04 10:24 13:06 15:48 19:10 21:40 Промопост 5:50 8:17 11:40 14:22 17:04 20:27 22:47 5:50 8:17 11:40 14:22 17:04 20:27 22:47
Пл. Капошвара 7:07 10:27 13:09 15:51 19:13 21:43 7:07 10:27 13:09 15:51 19:13 21:43 Школа 5:51 8:18 11:41 14:23 17:05 20:28 22:48 5:51 8:18 11:41 14:23 17:05 20:28 22:48
Гимназия № 12 7:09 10:29 13:11 15:53 19:15 21:45 7:09 10:29 13:11 15:53 19:15 21:45 Большие Перемерки 5:52 8:19 11:42 14:24 17:06 20:29 22:49 5:52 8:19 11:42 14:24 17:06 20:29 22:49
Трехсвятская ул. 7:12 10:32 13:14 15:56 19:18 21:48 7:12 10:32 13:14 15:56 19:18 21:48 ЦРМ 5:53 8:20 11:43 14:25 17:07 20:30 22:50 5:53 8:20 11:43 14:25 17:07 20:30 22:50
Пл. Михаила Тверского 7:14 10:34 13:16 15:58 19:20 21:50 7:14 10:34 13:16 15:58 19:20 21:50 Гавань 5:54 8:21 11:44 14:26 17:08 20:31 22:51 5:54 8:21 11:44 14:26 17:08 20:31 22:51
Московская пл. 7:16 10:36 13:18 16:00 19:22 21:52 7:16 10:36 13:18 16:00 19:22 21:52 Московское ш.,20 5:55 8:22 11:45 14:27 17:09 20:32 22:52 5:55 8:22 11:45 14:27 17:09 20:32 22:52
Смоленский пер. 7:18 10:38 13:20 16:02 19:24 21:54 7:18 10:38 13:20 16:02 19:24 21:54 Химпром 5:56 8:23 11:46 14:28 17:10 20:33 22:53 5:56 8:23 11:46 14:28 17:10 20:33 22:53
Дом Радио 7:20 10:40 13:22 16:04 19:26 21:56 7:20 10:40 13:22 16:04 19:26 21:56 Автокооператив 5:57 8:24 11:47 14:29 17:11 20:34 22:54 5:57 8:24 11:47 14:29 17:11 20:34 22:54
Дом Союзов 7:22 10:42 13:24 16:06 19:28 21:58 7:22 10:42 13:24 16:06 19:28 21:58 ТЦ Лента 5:59 8:26 11:49 14:31 17:13 20:36 22:56 5:59 8:26 11:49 14:31 17:13 20:36 22:56
Пл. Гагарина 7:24 10:44 13:26 16:08 19:30 22:00 7:24 10:44 13:26 16:08 19:30 22:00 Пл. Гагарина 6:01 8:28 11:51 14:33 17:15 20:38 22:58 6:01 8:28 11:51 14:33 17:15 20:38 22:58
ТЦ Лента 7:26 10:46 13:28 16:10 19:32 22:02 7:26 10:46 13:28 16:10 19:32 22:02 Дом Союзов 6:03 8:30 11:53 14:35 17:17 20:40 23:00 6:03 8:30 11:53 14:35 17:17 20:40 23:00
Автокооператив 7:27 10:47 13:29 16:11 19:33 22:03 7:27 10:47 13:29 16:11 19:33 22:03 Дом Радио 6:05 8:32 11:55 14:37 17:19 20:42 23:02 6:05 8:32 11:55 14:37 17:19 20:42 23:02
Химпром 7:28 10:48 13:30 16:12 19:34 22:04 7:28 10:48 13:30 16:12 19:34 22:04 Смоленский пер. 6:07 8:34 11:57 14:39 17:21 20:44 23:04 6:07 8:34 11:57 14:39 17:21 20:44 23:04
Гавань 7:30 10:50 13:32 16:14 19:36 22:06 7:30 10:50 13:32 16:14 19:36 22:06 Московская пл. 6:09 8:36 11:59 14:41 17:23 20:46 23:06 6:09 8:36 11:59 14:41 17:23 20:46 23:06
ЦРМ 7:31 10:51 13:33 16:15 19:37 22:07 7:31 10:51 13:33 16:15 19:37 22:07 Пл. Михаила Тверского 6:11 8:38 12:01 14:43 17:25 20:48 23:08 6:11 8:38 12:01 14:43 17:25 20:48 23:08
Большие Перемерки 7:32 10:52 13:34 16:16 19:38 22:08 7:32 10:52 13:34 16:16 19:38 22:08 Трехсвятская ул. 6:13 8:40 12:03 14:45 17:27 20:50 23:10 6:13 8:40 12:03 14:45 17:27 20:50 23:10
Школа 7:33 10:53 13:35 16:17 19:39 22:09 7:33 10:53 13:35 16:17 19:39 22:09 Библиотека им. Герцена 6:16 8:43 12:06 14:48 17:30 20:53 23:13 6:16 8:43 12:06 14:48 17:30 20:53 23:13
Промопост 7:34 10:54 13:36 16:18 19:40 22:10 7:34 10:54 13:36 16:18 19:40 22:10 Пл. Капошвара 6:19 8:46 12:09 14:51 17:33 20:56 23:16 6:19 8:46 12:09 14:51 17:33 20:56 23:16
Керамический з-д 7:35 10:55 13:37 16:19 19:41 22:11 7:35 10:55 13:37 16:19 19:41 22:11 Ул. Склизкова 6:21 8:48 12:11 14:53 17:35 20:58 23:18 6:21 8:48 12:11 14:53 17:35 20:58 23:18
Малые Перемерки 7:36 10:56 13:38 16:20 19:42 22:12 7:36 10:56 13:38 16:20 19:42 22:12 Спортивный пер. 6:23 8:50 12:13 14:55 17:37 21:00 23:20 6:23 8:50 12:13 14:55 17:37 21:00 23:20
Московское ш.,11 7:37 10:57 13:39 16:21 19:43 22:13 7:37 10:57 13:39 16:21 19:43 22:13 Ж.д. вокзал 6:25 8:52 12:15 14:57 17:39 21:02 23:22 6:25 8:52 12:15 14:57 17:39 21:02 23:22
Элеватор 7:39 10:59 13:41 16:23 19:45 22:15 7:39 10:59 13:41 16:23 19:45 22:15 Автовокзал 6:27 8:54 12:17 14:59 17:41 21:04 23:24 6:27 8:54 12:17 14:59 17:41 21:04 23:24
Дачи 7:40 11:00 13:42 16:24 19:46 22:16 7:40 11:00 13:42 16:24 19:46 22:16 Волоколамский путепровод 6:28 8:55 12:18 15:00 17:42 21:05 23:25 6:28 8:55 12:18 15:00 17:42 21:05 23:25
Березовая роща 7:42 11:02 13:44 16:26 19:48 22:18 7:42 11:02 13:44 16:26 19:48 22:18 Б-р Цанова, 2 6:29 8:56 12:19 15:01 17:43 21:06 23:29 6:29 8:56 12:19 15:01 17:43 21:06 23:29
Пос. Химинститута 7:43 11:03 13:45 16:27 19:49 22:19 7:43 11:03 13:45 16:27 19:49 22:19 ТЦ Вавилон 6:31 8:58 12:21 15:03 17:45 21:08 23:28 6:31 8:58 12:21 15:03 17:45 21:08 23:28
Власьево 7:44 11:04 13:46 16:28 19:50 22:20 7:44 11:04 13:46 16:28 19:50 22:20 Б-р Цанова 6:32 8:59 12:22 15:04 17:46 21:09 23:29 6:32 8:59 12:22 15:04 17:46 21:09 23:29
Химинститут 7:46 11:06 13:48 16:30 19:52 22:22 7:46 11:06 13:48 16:30 19:52 22:22 Торговый центр 6:34 9:01 12:24 15:06 17:48 21:11 23:31 6:34 9:01 12:24 15:06 17:48 21:11 23:31
Пасынково 7:48 11:08 13:50 16:32 19:54 22:24 7:48 11:08 13:50 16:32 19:54 22:24 6-я городская больница 6:36 9:03 12:26 15:08 17:50 21:13 23:33 6:36 9:03 12:26 15:08 17:50 21:13 23:33
Горохово 7:49 11:09 13:51 16:33 19:55 22:25 7:49 11:09 13:51 16:33 19:55 22:25 Пл. Терешковой 6:39 9:06 12:29 15:11 17:53 21:16 23:36 6:39 9:06 12:29 15:11 17:53 21:16 23:36
Эммаус 7:52 11:12 13:54 16:36 19:58 22:28 7:52 11:12 13:54 16:36 19:58 22:28 АТХ 6:40 9:07 12:30 15:12 17:54 21:17 23:37 6:40 9:07 12:30 15:12 17:54 21:17 23:37
Эммаус-2 7:53 11:13 13:55 16:37 19:59 22:29 7:53 11:13 13:55 16:37 19:59 22:29 Мкр. Чайка 6:42 9:09 12:32 15:14 17:56 21:19 23:39 6:42 9:09 12:32 15:14 17:56 21:19 23:39
Школа-интернат 7:55 11:15 13:57 16:39 20:01 22:31 7:55 11:15 13:57 16:39 20:01 22:31 ТЦ Метро 6:44 9:11 12:34 15:16 17:58 21:21 23:41 6:44 9:11 12:34 15:16 17:58 21:21 23:41
Эммаус-2 7:57 11:17 13:59 16:41 20:03 22:33 7:57 11:17 13:59 16:41 20:03 22:33      
Пос. Эммаус 7:58 11:18 14:00 16:42 20:04 22:34 7:58 11:18 14:00 16:42 20:04 22:34      

 

График N 2

 

Прямое направление Обратное направление
Наименование остановочного пункта Время отправления Наименование остановочного пункта Время отправления
рабочие дни вых. и празд. дни рабочие дни вых. и празд. дни
ТЦ Метро 9:34 12:56 16:19 19:01 9:34 12:56 16:19 19:01 Пос. Эмаус 8:14 10:56 14:18 17:41   8:14 10:56 14:18 17:41  
Мкр.Чайка 9:36 12:58 16:21 19:03 9:36 12:58 16:21 19:03 Горохово 8:17 10:59 14:21 17:44   8:17 10:59 14:21 17:44  
АТХ 9:38 13:000 16:23 19:05 9:38 13:000 16:23 19:05 Пасынково 8:18 11:00 14:22 17:45   8:18 11:00 14:22 17:45  
пл. Терешковой 9:40 13:02 16:25 19:07 9:40 13:02 16:25 19:07 Химинститут 8:20 11:02 14:24 17:47   8:20 11:02 14:24 17:47  
6-я городская больница 9:42 13:04 16:27 19:09 9:42 13:04 16:27 19:09 Власьево 8:22 11:04 14:26 17:49   8:22 11:04 14:26 17:49  
Торговый центр 9:43 16:28 19:10 9:43 16:28 19:10 Пос. Химинститута 8:23 11:05 14:27 17:50   8:23 11:05 14:27 17:50  
Музыкальный колледж 9:44 13:06 16:29 19:11 9:44 13:06 16:29 19:11 Березовая роща 8:24 11:06 14:28 17:51   8:24 11:06 14:28 17:51  
Ул. Фадеева, 38 9:46 13:08 16:31 19:13 9:46 13:08 16:31 19:13 Дачи 8:25 11:07 14:29 17:52   8:25 11:07 14:29 17:52  
Ул. Фадеева 9:48 13:10 16:33 19:15 9:48 13:10 16:33 19:15 Элеватор 8:26 11:08 14:30 17:53   8:26 11:08 14:30 17:53  
Автовокзал 9:51 13:13 16:36 19:18 9:51 13:13 16:36 19:18 Московское ш.,11 8:28 11:10 14:32 17:55   8:28 11:10 14:32 17:55  
Ж.д. вокзал 9:53 13:15 16:38 19:20 9:53 13:15 16:38 19:20 Малые Перемерки 8:29 11:11 14:33 17:56   8:29 11:11 14:33 17:56  
Спортивный пер. 9:55 13:17 16:40 19:22 9:55 13:17 16:40 19:22 Керамический завод 8:30 11:12 14:34 17:57   8:30 11:12 14:34 17:57  
Ул. Склизкова 9:57 13:19 16:42 19:24 9:57 13:19 16:42 19:24 Промопост 8:31 11:13 14:35 17:58   8:31 11:13 14:35 17:58  
Пл. Капошвара 10:00 13:22 16:45 19:27 10:00 13:22 16:45 19:27 Школа 8:32 11:14 14:36 17:59   8:32 11:14 14:36 17:59  
Гимназия № 12 10:02 13:24 16:47 19:29 10:02 13:24 16:47 19:29 Большие Перемерки 8:33 11:15 14:37 18:00   8:33 11:15 14:37 18:00  
Трехсвятская ул. 10:05 13:27 16:50 19:32 10:05 13:27 16:50 19:32 ЦРМ 8:34 11:16 14:38 18:01   8:34 11:16 14:38 18:01  
Пл. Михаила Тверского 10:07 13:29 16:52 19:34 10:07 13:29 16:52 19:34 Гавань 8:35 11:17 14:39 18:02   8:35 11:17 14:39 18:02  
Московская пл. 10:09 13:31 16:54 19:36 10:09 13:31 16:54 19:36 Московское ш.,20 8:36 11:18 14:40 18:03   8:36 11:18 14:40 18:03  
Смоленский пер. 10:11 13:33 16:56 19:38 10:11 13:33 16:56 19:38 Химпром 8:37 11:19 14:41 18:04   8:37 11:19 14:41 18:04  
Дом Радио 10:13 13:35 16:58 19:40 10:13 13:35 16:58 19:40 Автокооператив 8:38 11:20 14:42 18:05   8:38 11:20 14:42 18:05  
Дом Союзов 10:15 13:37 17:00 19:42 10:15 13:37 17:00 19:42 ТЦ Лента 8:40 11:22 14:44 18:07   8:40 11:22 14:44 18:07  
Пл. Гагарина 7:41 10:17 13:39 17:02 19:44 7:41 10:17 13:39 17:02 19:44 Пл. Гагарина 8:42 11:24 14:46 18:09   8:42 11:24 14:46 18:09  
ТЦ Лента 7:43 10:19 13:41 17:04 19:46 7:43 10:19 13:41 17:04 19:46 Дом Союзов 8:44 11:26 14:48 18:11 8:44 11:26 14:48 18:11
Автокооператив 7:44 10:20 13:42 17:05 19:47 7:44 10:20 13:42 17:05 19:47 Дом Радио 8:46 11:28 14:50 18:13 8:46 11:28 14:50 18:13
Химпром 7:45 10:21 13:43 17:06 19:48 7:45 10:21 13:43 17:06 19:48 Смоленский пер. 8:48 11:30 14:52 18:15 8:48 11:30 14:52 18:15
Гавань 7:47 10:23 13:45 17:08 19:50 7:47 10:23 13:45 17:08 19:50 Московская пл. 8:50 11:32 14:54 18:17 8:50 11:32 14:54 18:17
ЦРМ 7:48 10:24 13:46 17:09 19:51 7:48 10:24 13:46 17:09 19:51 Пл. Михаила Тверского 8:52 11:34 14:56 18:19 8:52 11:34 14:56 18:19
Большие Перемерки 7:49 10:25 13:47 17:10 19:52 7:49 10:25 13:47 17:10 19:52 Трехсвятская ул. 8:54 11:36 14:58 18:21 8:54 11:36 14:58 18:21
Школа 7:50 10:26 13:48 17:11 19:53 7:50 10:26 13:48 17:11 19:53 Библиотека им. Герцена 8:57 11:39 15:01 18:24 8:57 11:39 15:01 18:24
Промопост 7:51 10:27 13:49 17:12 19:54 7:51 10:27 13:49 17:12 19:54 Пл. Капошвара 9:00 11:42 15:04 18:27 9:00 11:42 15:04 18:27
Керамический з-д 7:52 10:28 13:50 17:13 19:55 7:52 10:28 13:50 17:13 19:55 Ул. Склизкова 9:02 11:44 15:06 18:29 9:02 11:44 15:06 18:29
Малые Перемерки 7:53 10:29 13:51 17:14 19:56 7:53 10:29 13:51 17:14 19:56 Спортивный пер. 9:04 11:46 15:08 18:31 9:04 11:46 15:08 18:31
Московское ш.,11 7:54 10:30 13:52 17:15 19:57 7:54 10:30 13:52 17:15 19:57 Ж.д. вокзал 9:06 11:48 15:10 18:33 9:06 11:48 15:10 18:33
Элеватор 7:56 10:32 13:54 17:17 19:59 7:56 10:32 13:54 17:17 19:59 Автовокзал 9:08 11:50 15:12 18:35 9:08 11:50 15:12 18:35
Дачи 7:57 10:33 13:55 17:18 20:00 7:57 10:33 13:55 17:18 20:00 Волоколамский путепровод 9:09 11:51 15:13 18:36 9:09 11:51 15:13 18:36
Березовая роща 7:59 10:35 13:57 17:20 20:02 7:59 10:35 13:57 17:20 20:02 Б-р Цанова, 2 9:10 11:52 15:14 18:37 9:10 11:52 15:14 18:37
Пос. Химинститута 8:00 10:36 13:58 17:21 20:03 8:00 10:36 13:58 17:21 20:03 ТЦ Вавилон 9:12 11:54 15:16 18:39 9:12 11:54 15:16 18:39
Власьево 8:01 10:37 13:59 17:22 20:04 8:01 10:37 13:59 17:22 20:04 Б-р Цанова 9:13 11:55 15:17 18:40 9:13 11:55 15:17 18:40
Химинститут 8:03 10:39 14:01 17:24 20:06 8:03 10:39 14:01 17:24 20:06 Торговый центр 9:15 11:57 15:19 18:42 9:15 11:57 15:19 18:42
Пасынково 8:05 10:41 14:03 17:26 20:08 8:05 10:41 14:03 17:26 20:08 6-я городская больница 9:17 11:59 15:21 18:44 9:17 11:59 15:21 18:44
Горохово 8:06 10:42 14:04 17:27 20:09 8:06 10:42 14:04 17:27 20:09 Пл. Терешковой 9:20 12:02 15:24 18:47 9:20 12:02 15:24 18:47
Эммаусс 8:09 10:45 14:07 17:30 20:12 8:09 10:45 14:07 17:30 20:12 АТХ 9:21 12:03 15:25 18:48 9:21 12:03 15:25 18:48
Эммаусс-2 10:46 14:08 17:31 20:13 10:46 14:08 17:31 20:13 Мкр. Чайка 9:23 12:05 15:27 18:50 9:23 12:05 15:27 18:50
Школа-интернат 10:48 14:10 17:33 20:15 10:48 14:10 17:33 20:15 ТЦ Метро 9:25 12:07 15:29 18:52 9:25 12:07 15:29 18:52
Эммаусс-2 10:50 14:12 17:35 20:17 10:50 14:12 17:35 20:17      
Пос. Эммаусс 10:51 14:13 17:36 20:18 10:51 14:13 17:36 20:18      

 

График N 3

 

 

Прямое направление Обратное направление
Наименование остановочного пункта Время отправления Наименование остановочного пункта Время отправления
рабочие дни вых. и празд. дни рабочие дни вых. и празд. дни
ТЦ Метро 7:05 13:10 15:52 18:34 7:05 13:10 15:52 18:34 Пос. Эмаус 8:27 14:32 17:14   8:27 14:32 17:14  
Мкр.Чайка 7:07 13:12 15:54 18:36 7:07 13:12 15:54 18:36 Горохово 8:30 14:35 17:17   8:30 14:35 17:17  
АТХ 7:09 13:14 15:56 18:38 7:09 13:14 15:56 18:38 Пасынково 8:31 14:36 17:18   8:31 14:36 17:18  
пл. Терешковой 7:11 13:16 15:58 18:40 7:11 13:16 15:58 18:40 Химинститут 8:33 14:38 17:20   8:33 14:38 17:20  
6-я городская больница 7:13 13:18 16:00 18:42 7:13 13:18 16:00 18:42 Власьево 8:35 14:40 17:22   8:35 14:40 17:22  
Торговый центр 7:14 13:19 16:01 18:43 7:14 13:19 16:01 18:43 Пос. Химинститута 8:36 14:41 17:23   8:36 14:41 17:23  
Музыкальный колледж 7:15 13:20 16:02 18:44 7:15 13:20 16:02 18:44 Березовая роща 8:37 14:42 17:24   8:37 14:42 17:24  
Ул. Фадеева, 38 7:17 13:22 16:04 18:46 7:17 13:22 16:04 18:46 Дачи 8:38 14:43 17:25   8:38 14:43 17:25  
Ул. Фадеева 7:19 13:24 16:06 18:48 7:19 13:24 16:06 18:48 Элеватор 8:39 14:44 17:26   8:39 14:44 17:26  
Автовокзал 7:22 13:27 16:09 18:51 7:22 13:27 16:09 18:51 Московское ш.,11 8:41 14:46 17:28   8:41 14:46 17:28  
Ж.д. вокзал 7:24 13:29 16:11 18:53 7:24 13:29 16:11 18:53 Малые Перемерки 8:42 14:47 17:29   8:42 14:47 17:29  
Спортивный пер. 7:26 13:31 16:13 18:55 7:26 13:31 16:13 18:55 Керамический завод 8:43 14:48 17:30   8:43 14:48 17:30  
Ул. Склизкова 7:28 13:33 16:15 18:57 7:28 13:33 16:15 18:57 Промопост 8:44 14:49 17:31   8:44 14:49 17:31  
Пл. Капошвара 7:31 13:36 16:18 19:00 7:31 13:36 16:18 19:00 Школа 8:45 14:50 17:32   8:45 14:50 17:32  
Гимназия № 12 7:33 13:38 16:20 19:02 7:33 13:38 16:20 19:02 Большие Перемерки 8:46 14:51 17:33   8:46 14:51 17:33  
Трехсвятская ул. 7:36 13:41 16:23 19:05 7:36 13:41 16:23 19:05 ЦРМ 8:47 14:52 17:34   8:47 14:52 17:34  
Пл. Михаила Тверского 7:38 13:43 16:25 19:07 7:38 13:43 16:25 19:07 Гавань 8:48 14:53 17:35   8:48 14:53 17:35  
Московская пл. 7:40 13:45 16:27 19:09 7:40 13:45 16:27 19:09 Московское ш.,20 8:49 14:54 17:36   8:49 14:54 17:36  
Смоленский пер. 7:42 13:47 16:29 19:11 7:42 13:47 16:29 19:11 Химпром 8:50 14:55 17:37   8:50 14:55 17:37  
Дом Радио 7:44 13:49 16:31 19:13 7:44 13:49 16:31 19:13 Автокооператив 8:51 14:56 17:38   8:51 14:56 17:38  
