Перечень свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения
На территории Лесного района Тверской области
Для вовлечения в сельскохозяйственный оборот
Медведковское сельское поселение Лесного района Тверской области
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Лесного района по телефону 8(48271)2-13-54
Бохтовское сельское поселение Лесного района Тверской области
№п/п | Место положения земельного участка | Кадастровый номер | Площадь земельных участков, га | Разрешенное использование |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:327 | 0,1 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:329 | 6,7 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п д. Солнцово | 69:18:0000009:330 | 3,6 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:326 | 0,8 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:317 | 1,7 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:325 | 0,5 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:320 | 1,4 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:322 | 0,7 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:323 | 4,8 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:319 | 6,2 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д.Солнцово | 69:18:0000009:324 | 0,6 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Шакшино | 69:18:0000009:295 | 1,0 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Шакшино | 69:18:0000009:237 | 2,4 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Шакшино | 69:18:0000009:238 | 27,4 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Шакшино | 69:18:0000009:239 | 0,4 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Шакшино | 69:18:0000009:240 | 2,2 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Шакшино | 69:18:0000009:268 | 0,9 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Шакшино | 69:18:0000009:292 | 4,0 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:273 | 3,8 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:274 | 4,7 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:272 | 5,2 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:270 | 1,0 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:269 | 6,2 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:280 | 1,8 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:267 | 0,7 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:266 | 0,3 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:265 | 1,7 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д Кривая Гора | 69:18:0000009:264 | 7,7 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Коречкино | 69:18:0000009:332 | 4,2 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Коречкино | 69:18:0000009:309 | 0,2 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Мощанское | 69:18:0000011:360 | 2,9 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Мощанское | 69:18:0000011:379 | 3,3 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Мощанское | 69:18:0000011:380 | 4,0 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Половницкое | 69:18:0000009:254 | 2,0 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Половницкое | 69:18:0000009:262 | 1,0 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Половницкое | 69:18:0000009:259 | 1,6 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Дуброво | 69:18:0000009:291 | 5,9 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Дуброво | 69:18:0000009:263 | 0,6 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Бохтовское с/п, д. Дуброво | 69:18:0000009:258 | 0,6 | Для сельскохозяйственного производства |
|
|
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Бохтовского сельского поселения Лесного района по телефону 8(48271)2-14-07
|
Лесное сельское поселение Лесного района Тверской области
№п/п | Место положения земельного участка | Кадастровый номер | Площадь земельных участков, га | Разрешенное использование |
Лесной район, Лесное с/п, в 860м юго-западнее д.Дворищи | 69:18:0000012:110 | 2,0 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Лесное с/п, в 1200м юго-западнее д.Дворищи | 69:18:0000012:112 | 5,4 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Лесное с/п, в 760м южнее д.Язовицы | 69:18:0000012:121 | 2,8 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Лесное с/п, в 710м юго-западнее д.Язовицы | 69:18:0000012:119 | 1,1 | Для сельскохозяйственного производства | |
Лесной район, Лесное с/п, в 870м юго-западнее д.Язовицы | 69:18:0000012:118 | 1,1 | Для сельскохозяйственного производства |
По вопросам приобретения прав на указанные земельные участки обращаться в Администрацию Лесного сельского поселения Лесного района по телефону 8(48271)2-12-04