ЗАТРАТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ




         
Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Российская Федерация 400803,8 1,6 904560,8 2,5 1112429,2 2,9 1211897,1 2,9
Центральный федеральный округ 103963,0 1,5 304871,5 3,3 305199,2 3,0 377883,3 3,3
Белгородская область 3072,3 0,9 1629,0 0,3 1107,4 0,2 4108,8 0,8
Брянская область 929,7 1,0 2426,7 2,2 2080,3 1,7 1246,3 1,0
Владимирская область 2613,1 1,2 3849,9 1,5 4720,8 1,8 5906,6 2,2
Воронежская область 3190,3 1,7 6608,9 2,3 7564,3 2,6 6769,7 2,0
Ивановская область 2519,5 3,6 797,1 0,9 377,8 0,4 225,0 0,3
Калужская область 5321,5 2,1 6787,1 1,6 15574,9 3,5 13491,9 2,7
Костромская область 827,6 1,2 723,0 0,7 504,5 0,4 486,4 0,4
Курская область 476,8 0,3 2784,8 1,4 7710,6 0,8 4545,8 2,2
Липецкая область 26417,2 8,2 11881,1 3,0 9892,1 2,4 11432,2 2,5
Московская область 12134,5 1,1 52136,0 3,0 81299,5 4,4 107693,6 5,2
Орловская область 577,0 1,0 382,3 0,5 435,7 0,5 694,5 0,8
Рязанская область 2725,4 2,0 6247,2 3,3 7242,3 3,5 10681,7 4,7
Смоленская область 1338,8 1,3 1464,5 0,9 1432,2 0,8 1741,5 1,0
Тамбовская область 871,1 1,5 2865,5 3,5 1841,8 2,1 2341,0 2,4
Тверская область 1565,9 1,0 3896,0 1,8 6132,7 2,6 3093,9 1,2
Тульская область 5308,3 2,1 8510,6 2,5 9520,9 2,6 10000,1 2,3
Ярославская область 11132,6 6,3 15110,1 6,6 13129,3 5,4 15948,6 6,3
г. Москва 22941,4 0,8 176771,9 4,7 134632,1 3,0 177475,8 3,5
Северо-Западный федеральный округ 35966,5 1,2 82831,7 2,0 164167,9 3,7 92916,6 2,1
Республика Карелия 2123,4 2,6 440,5 0,4 169,3 0,2 63,9 0,1
Республика Коми 1027,0 0,4 2942,7 0,7 1541,3 0,4 1762,8 0,4
Архангельская область 549,4 0,2 8291,1 4,1 7802,2 1,7 3399,3 0,9
в том числе:                
Ненецкий автономный округ 1,5 0,0 1457,4 3,9 20,2 0,0 15,5 0,0
Архангельская область без автономного округа 547,9 0,5 6833,7 4,2 7782,0 2,7 3383,9 1,8
Вологодская область 2520,9 0,7 1358,8 0,4 2408,8 0,6 2613,4 0,6
Калининградская область 176,6 0,1 481,3 0,2 442,2 0,1 249,3 0,1
Ленинградская область 5847,5 1,4 12621,7 2,9 83252,2 16,7 7011,2 1,3
Мурманская область 2514,6 1,5 787,7 0,4 1702,2 0,8 2248,9 1,0
Новгородская область 1180,3 1,2 5942,5 4,7 2727,2 2,1 2445,3 1,8
Псковская область 166,3 0,4 508,0 0,9 348,9 0,6 200,6 0,4
г. Санкт-Петербург 19860,5 1,9 49457,5 2,7 63773,5 3,6 72921,9 4,4
Южный федеральный округ 10066,7 0,8 38470,9 2,2 45169,9 2,2 67624,0 3,1
Республика Адыгея 152,6 1,3 594,6 2,9 151,3 0,6 137,5 0,5
Республика Калмыкия 55,6 1,2 8,7 0,2 15,2 0,4
Республика Крым             258,3 1,2
Краснодарский край 1519,9 0,4 11458,6 2,5 16470,9 2,6 5589,4 0,8
Астраханская область 1303,2 2,4 1106,4 0,9 1111,8 0,7 3669,0 2,0
Волгоградская область 3260,1 0,7 6843,7 1,2 6983,5 1,2 38731,1 6,3
Ростовская область 3830,9 1,0 18412,0 3,2 20443,7 3,2 19223,4 3,1
г. Севастополь             0,1 0,0
Северо-Кавказский федеральный округ 6504,8 2,0 2898,5 0,8 5596,8 1,5 9746,1 2,7
Республика Дагестан 52,2 0,2 23,2 0,1 102,4 0,5 527,6 2,7
Республика Ингушетия 77,3 2,0
Кабардино-Балкарская Республика 215,9 0,8 376,8 1,3 645,9 2,3 221,7 0,7
Карачаево-Черкесская Республика 129,5 0,6 234,0 0,6 171,5 0,4 77,5 0,2
Республика Северная Осетия – Алания 86,5 0,5 90,6 0,5 136,9 0,6 176,0 0,8
Чеченская Республика 108,6 1,7
Ставропольский край 6020,7 2,7 2174,0 1,0 4540,0 1,9 8557,2 3,5

         
Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
1203638,1 2,6 1284590,3 2,5 1404985,3 2,4 1472822,3 2,1 Российская Федерация
411465,9 3,5 528154,7 3,7 457472,1 2,8 494893,3 2,6 Центральный федеральный округ
2392,9 0,4 20339,0 2,6 23852,4 2,7 20703,2 2,2 Белгородская область
1460,8 1,0 2789,9 1,7 1466,9 0,9 2164,6 1,2 Брянская область
9978,7 3,5 6734,6 1,8 6077,6 1,5 7249,8 1,5 Владимирская область
9905,2 2,5 7729,3 1,7 13518,7 2,6 12725,1 2,1 Воронежская область
282,8 0,3 361,0 0,3 253,3 0,2 154,7 0,1 Ивановская область
11604,9 2,5 9232,9 1,8 10539,7 1,7 10401,3 1,3 Калужская область
1706,5 1,4 1146,3 0,8 559,6 0,4 685,3 0,4 Костромская область
1022,4 0,4 2236,5 0,7 2061,0 0,6 2928,5 0,7 Курская область
9726,5 1,8 15813,5 2,5 15321,4 2,3 10461,5 1,2 Липецкая область
134313,9 6,3 126656,5 5,6 136250,6 5,2 136922,6 5,1 Московская область
405,6 0,5 1539,7 0,9 1207,2 0,9 2924,5 2,0 Орловская область
5913,9 2,5 6463,0 2,3 5585,9 1,9 3752,4 1,2 Рязанская область
2636,0 1,3 3077,4 1,4 4286,3 1,9 2984,7 1,2 Смоленская область
3417,5 2,9 6827,9 3,7 5818,9 3,6 5797,3 2,9 Тамбовская область
3184,4 1,3 10308,6 3,6 14569,0 4,5 2023,6 0,6 Тверская область
11509,7 2,3 17399,2 3,0 16119,8 2,5 18717,7 2,7 Тульская область
11669,5 4,5 5762,1 1,8 5778,9 1,5 4717,2 1,2 Ярославская область
190334,7 3,8 283737,5 4,3 194205,0 2,6 249579,4 2,7 г. Москва
87877,6 1,5 115306,5 1,7 142733,8 2,0 133327,1 1,6 Северо-Западный федеральный округ
123,5 0,1 711,3 0,5 624,8 0,4 901,4 0,5 Республика Карелия
853,5 0,2 1294,5 0,2 2362,0 0,4 8112,3 1,2 Республика Коми
1512,8 0,3 1080,8 0,3 1890,7 0,3 4251,0 0,6 Архангельская область
                в том числе:
29,9 0,0 716,4 0,4 68,6 0,0 26,9 0,0 Ненецкий автономный округ
1482,9 0,6 364,4 0,2 1822,1 0,5 4224,1 1,3 Архангельская область без автономного округа
578,4 0,1 812,2 0,2 1188,4 0,2 975,1 0,1 Вологодская область
1066,4 0,3 3856,4 0,9 1464,6 0,3 703,0 0,1 Калининградская область
12639,3 1,8 7180,1 0,8 40298,7 4,1 14195,6 1,2 Ленинградская область
1239,0 0,5 1268,9 0,5 1097,1 0,4 6516,3 2,3 Мурманская область
1816,4 1,1 2381,2 1,3 1414,3 0,8 2826,0 1,4 Новгородская область
203,2 0,3 774,9 0,8 521,9 0,5 686,4 0,6 Псковская область
67845,1 2,4 95946,3 3,1 91871,3 2,8 94160,1 2,5 г. Санкт-Петербург
70666,9 3,1 66255,6 2,3 82662,6 2,5 41125,4 1,1 Южный федеральный округ
83,6 0,2 148,5 0,3 160,1 0,4 343,6 0,6 Республика Адыгея
4,4 0,1 52,9 0,6 6,2 0,1 18,2 0,3 Республика Калмыкия
596,8 0,9 615,2 0,6 620,8 0,6 602,1 0,5 Республика Крым
5515,4 0,7 9734,6 1,1 47422,5 4,0 11575,5 1,2 Краснодарский край
2151,6 1,1 3894,4 1,7 1098,3 0,3 1787,1 0,4 Астраханская область
30705,2 4,5 17160,0 2,4 5060,4 0,7 7127,1 0,8 Волгоградская область
31609,9 4,2 34598,4 3,8 28248,4 2,9 19588,4 1,8 Ростовская область
51,5 0,7 45,9 0,3 83,3 0,5 г. Севастополь
5909,1 1,3 7896,5 1,4 8956,8 1,5 7142,4 0,8 Северо-Кавказский федеральный округ
53,7 0,2 55,9 0,1 20,1 0,0 672,4 0,2 Республика Дагестан
0,8 0,0 0,7 0,0 Республика Ингушетия
5,5 0,0 86,2 0,3 296,5 0,9 326,0 1,0 Кабардино-Балкарская Республика
271,4 0,7 8,1 0,0 26,7 0,1 12,9 0,0 Карачаево-Черкесская Республика
27,5 0,1 19,4 0,1 49,5 0,2 36,1 0,1 Республика Северная Осетия – Алания
78,8 0,2 39,4 0,1 77,5 0,4 13,2 0,0 Чеченская Республика
5471,4 1,9 7687,4 2,0 8485,8 2,1 6081,8 1,4 Ставропольский край

 

 

         
Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
Приволжский федеральный округ 79303,3 1,5 244103,7 3,3 284845,9 3,6 331308,2 3,9
Республика Башкортостан 6950,1 0,9 12750,3 1,2 18460,4 1,5 30009,7 2,2
Республика Марий Эл 221,7 0,4 935,1 1,2 858,5 1,2 990,9 1,0
Республика Мордовия 988,9 1,1 3621,3 3,0 3235,6 2,7 6317,0 5,8
Республика Татарстан 14351,1 1,4 38101,0 2,6 64436,5 4,2 95720,7 5,8
Удмуртская Республика 2934,5 1,3 3940,8 1,3 4928,5 1,5 8369,5 2,2
Чувашская Республика 1834,4 1,8 5713,0 4,0 5337,7 4,0 4946,7 3,6
Пермский край 9552,9 1,6 22762,0 2,1 37873,7 3,4 58731,1 5,1
Кировская область 877,5 0,8 3090,5 2,2 3107,7 2,1 2777,5 1,7
Нижегородская область 18750,3 2,5 59006,8 6,6 60848,0 6,4 45827,4 4,5
Оренбургская область 6616,3 1,5 5077,5 0,9 4535,8 0,7 5250,7 0,8
Пензенская область 2231,2 3,0 3927,6 3,8 5705,7 4,5 6357,9 5,5
Самарская область 9445,9 1,4 74095,1 7,5 65842,0 6,3 57558,3 4,9
Саратовская область 3315,5 1,4 8887,5 2,9 6786,6 2,0 4829,7 1,4
Ульяновская область 1232,9 1,0 2195,3 1,2 2889,2 1,5 3620,9 1,7
Уральский федеральный округ 92205,6 1,8 106259,0 1,5 130916,9 1,8 122952,7 1,7
Курганская область 684,1 1,0 1058,0 1,4 877,0 1,0 680,5 0,8
Свердловская область 22591,8 2,2 33786,5 2,3 40872,9 2,7 28834,8 1,9
Тюменская область 29208,5 0,9 33666,0 0,7 58120,5 1,2 63984,1 1,4
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 21002,3 1,1 21465,5 0,7 51164,7 1,7 54306,0 1,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 7826,9 1,5 8139,5 0,9 1346,0 0,2 1515,8 0,2
Тюменская область без автономных округов 379,3 0,1 4061,0 0,4 5609,9 0,8 8162,3 1,4
Челябинская область 39721,2 5,0 37748,5 3,9 31046,5 3,3 29453,3 2,6
Сибирский федеральный округ 47707,5 1,6 82037,9 1,9 131100,0 3,0 148390,8 2,9
Республика Алтай 57,2 1,4 139,9 2,9 23,3 0,5 468,0 9,3
Республика Тыва 68,7 1,2 7,6 0,1 34,1 0,3 4,1 0,0
Республика Хакасия 48,3 0,1 128,2 0,1 162,7 0,2 158,1 0,1
Алтайский край 1062,9 0,6 3569,6 1,6 1853,3 0,8 2654,2 1,1
Красноярский край 14617,7 1,6 24979,5 2,4 67700,4 6,4 84718,5 6,9
Иркутская область 9966,0 2,3 7448,8 1,4 19300,8 2,5 20984,9 3,0
Кемеровская область 1697,2 0,2 12978,9 1,4 6662,4 0,8 1184,5 0,1
Новосибирская область 3866,0 1,4 5745,8 1,7 6376,0 1,8 4448,3 1,1
Омская область 14285,0 9,1 20329,3 3,5 20932,4 3,4 26930,3 3,9
Томская область 2038,5 1,0 6710,3 1,5 8054,5 2,7 6839,9 2,2
Дальневосточный федеральный округ 25086,4 2,1 43087,5 2,6 45432,7 2,5 61075,4 2,9
Республика Бурятия 461,6 0,7 1154,0 1,5 955,1 1,0 924,6 0,9
Республика Саха (Якутия) 701,2 0,3 2378,9 0,8 3875,6 1,2 3584,2 0,9
Забайкальский край 457,6 0,8 362,6 0,4 521,6 0,5 998,4 0,9
Камчатский край 172,5 0,6 887,0 2,3 391,0 0,9 569,9 1,2
Приморский край 960,4 0,6 8109,6 4,1 7791,4 3,4 1852,8 0,8
Хабаровский край 3871,7 2,6 4490,6 2,6 6878,8 3,3 6523,8 2,7
Амурская область 1348,4 1,7 4054,1 3,3 3409,3 3,0 3689,8 3,3
Магаданская область 1375,9 3,0 511,9 0,8 327,8 0,5 245,5 0,4
Сахалинская область 15649,1 4,2 20995,3 3,8 20993,5 3,8 42587,6 6,0
Еврейская автономная область 73,8 1,5 85,4 1,8 226,1 4,1 64,0 0,9
Чукотский автономный округ 14,2 0,0 58,2 0,1 62,5 0,2 34,9 0,1

Продолжение табл. 20.14

         
Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг Млн руб. В процентах от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг
300124,5 3,2 258847,1 2,6 336919,0 3,1 397324,0 3,0 Приволжский федеральный округ
25320,7 2,0 28932,4 2,0 29888,7 1,9 29251,8 1,3 Республика Башкортостан
744,0 0,7 1287,5 0,9 1123,9 1,1 905,3 0,6 Республика Марий Эл
5196,1 4,2 5240,4 3,1 3894,3 2,0 2681,2 1,2 Республика Мордовия
53353,8 2,9 57571,1 2,9 78404,6 3,5 126908,4 4,5 Республика Татарстан
6044,7 1,4 5555,1 1,1 6550,8 1,2 9316,7 1,5 Удмуртская Республика
5681,2 3,9 4161,4 2,4 4750,1 2,5 6140,0 2,9 Чувашская Республика
45924,5 3,7 35657,3 2,8 33459,8 2,4 36915,2 2,2 Пермский край
3468,3 1,9 3132,4 1,4 6699,6 3,1 4932,3 2,0 Кировская область
55695,4 4,7 53418,5 4,0 94979,2 6,7 95618,1 6,1 Нижегородская область
11137,6 1,7 11808,5 1,9 23093,1 3,2 17131,2 1,9 Оренбургская область
7915,3 5,4 4486,2 2,2 8473,5 4,1 10075,2 3,3 Пензенская область
61181,3 5,0 36138,3 2,9 31227,0 2,3 42523,6 2,8 Самарская область
14846,7 3,6 7513,1 1,7 7895,6 1,7 6596,9 1,2 Саратовская область
3615,0 1,5 3945,0 1,4 6478,9 2,3 8328,1 3,1 Ульяновская область
120131,4 1,5 153891,2 1,8 186288,7 1,9 142519,8 1,2 Уральский федеральный округ
1141,1 0,7 1386,3 1,1 841,8 0,6 820,8 0,6 Курганская область
39669,3 2,8 52454,1 3,1 44762,0 2,4 39781,2 1,8 Свердловская область
64430,0 1,2 70236,3 1,4 119070,3 1,9 73590,8 0,9 Тюменская область
                в том числе:
57166,6 1,9 61874,6 2,1 105575,0 2,9 61623,1 1,4 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
1507,9 0,1 1725,8 0,2 4087,3 0,2 2793,6 0,1 Ямало-Ненецкий автономный округ
5755,5 0,5 6635,9 0,7 9408,0 0,9 9174,1 0,7 Тюменская область без автономных округов
14891,0 1,2 29814,5 2,2 21614,5 1,5 28327,0 1,7 Челябинская область
137487,7 2,6 95265,8 1,7 128573,2 1,9 169971,1 2,1 Сибирский федеральный округ
270,3 3,5 79,8 1,3 71,2 1,1 28,5 0,3 Республика Алтай
1,0 0,0 5,5 0,0 17,1 0,1 21,6 0,1 Республика Тыва
61,8 0,0 29,8 0,0 1422,3 0,7 243,0 0,1 Республика Хакасия
3318,9 1,1 3313,2 1,1 4257,3 1,2 4338,4 1,3 Алтайский край
60049,8 4,0 38440,1 2,5 35017,7 1,8 61568,2 2,7 Красноярский край
18735,6 2,4 9977,8 1,1 22703,5 2,4 26776,3 2,3 Иркутская область
3899,6 0,4 2556,9 0,2 3314,2 0,2 2225,4 0,1 Кемеровская область
5069,3 1,2 7261,8 1,5 6596,3 1,2 8121,6 1,3 Новосибирская область
34446,8 4,7 21475,1 2,8 39451,7 4,5 50311,3 4,8 Омская область
11634,6 3,4 12125,9 3,5 15721,9 4,2 16336,9 3,8 Томская область
69975,1 3,1 58973,0 2,3 61379,1 2,2 86519,2 2,5 Дальневосточный федеральный округ
852,6 0,7 1769,7 1,9 1604,1 1,6 4264,0 3,6 Республика Бурятия
1632,3 0,4 3432,6 0,5 4119,2 0,6 8452,3 0,9 Республика Саха (Якутия)
1891,5 1,6 828,6 0,6 1193,2 0,9 1106,7 0,6 Забайкальский край
539,6 1,0 278,6 0,4 437,1 0,6 344,9 0,4 Камчатский край
1040,5 0,4 1059,0 0,4 2087,8 0,7 3737,2 1,2 Приморский край
7587,3 2,8 10615,2 3,6 8958,7 2,9 12785,6 3,5 Хабаровский край
3731,4 1,9 1876,5 1,1 3817,0 1,9 997,6 0,6 Амурская область
909,0 1,1 316,2 0,4 819,6 0,6 215,0 0,2 Магаданская область
51041,3 7,7 38610,0 5,7 37940,7 4,8 54505,7 5,4 Сахалинская область
55,6 0,8 19,9 0,2 61,5 0,4 78,0 0,5 Еврейская автономная область
694,1 0,9 166,5 0,2 340,2 0,5 32,2 0,0 Чукотский автономный округ

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-10-21 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: