Определение временных параметров сетевого графика




 

Расчет временных параметров сетевого графика.

Длины путей:

L1 = 0,47+0,47+0,94+0,47+0,47+1,88+0,94+0,47+0,47 = 6,58 ч.

L2 = 0,47+0,47+0,94+0,47+0,47+0,94+0,94+0,94+0,47+0,47 = 6,58 ч.

L3 = 0,47+0,47+0,94+0,94+0,94+0,47+1,88+0,94+0,47+0,47+0,47 = 8,46 ч.

L4 = 0,47+0,47+0,94+1,88+0,94+0,94+2,35+1,88+0,25+0,94+0,47+0,47= 12 ч.

L5 = 0,47+0,47+0,94+0,94+1,88+0,94+1,88+1,88+0,47+0,94+0,47+0,47=11,75ч.

L6 = 0,47+0,47+1,88+1,88+1,88+0,94+1,88+0,47+0,47+0,47+0,47 = 11,28 ч.

Из расчетов видно, что четвертый путь является критическим.

Находим сроки начала и окончания работы:

- ранний срок наступления i-го события;

- поздний срок наступления i-го события;

- наибольший по продолжительности путь, предшествующий событию i.

- наибольший по продолжительности путь, следующий за событием I до завершающего события.

- ранний срок начала работы;

- поздний срок окончания работы;

- поздний срок начала работы;

- ранний срок окончания работы.

Находим резервы событий:

- резерв события;

- полный резерв события;

- свободный резерв события

Результаты расчетов сводим в таблицу 4.

Таблица временных параметров.

 

Таблица 4

Шифр работы Содержание работы Количество исполнителей,чел. Время работы t, час Ранний срок наступ. Соб., ч. Поздний срок наступления собитий, ч. Ранний и поздний сроки начала и окончания работы, ч. Резервы времени, ч.
        i j   tРН tПН tРО tПО события j Работы, (i;j)
                        полный свободный
0-1 Постановка в рем.   0,47   0,47 0,47     0,47 0,47      
1-2 Мойка машины   0,47 0,47 0,94 0,94 0,47 0,47 0,94 0,94      
2-3 Демонтаж отвала   0,94 0,94 1,88 7,3 0,94 6,36 1,88 7,3 5,42 5,42  
3-9 Демонтаж ножа   0,47 1,88 2,35 7,77 1,88 7,3 2,35 7,77 5,42 5,42  
9-15 Очистка ножа   0,47 2,35 2,82 8,24 2,35 7,77 2,82 8,24 5,42 5,42  
15-20 Заточка ножа   0,94 2,82 3,76 9,18 2,82 8,24 3,76 9,18 5,42 5,42  
3-8 Очистка отвала   0,47 1,88 2,35 7,77 1,88 7,3 2,35 7,77 5,42 5,42  
8-14 Дефектовка отвала   0,47 2,35 2,82 8,24 2,35 7,77 2,82 8,24 5,42 5,42  
14-25 Ремонт отвала   1,88 2,82 4,7 10,12 2,82 8,24 4,7 10,12 5,42 5,42  
25-36 Установка отвала   0,94 4,7 11,06 11,06 4,7 10,12 11,06 11,06   5,42 5,42
2-4 Демонтаж кабины   0,94 0,94 1,88 5,42 0,94 4,48 1,88 5,42 3,54 3,54  
4-10 Очистка кабины   0,94 1,88 2,82 6,36 1,88 5,42 2,82 6,36 3,54 3,54  
10-16 Разборка кабины   0,94 2,82 3,76 7,3 2,82 6,36 3,76 7,3 3,54 3,54  
16-21 Дефектовка кааб.   0,47 3,76 4,23 7,77 3,76 7,3 4,23 7,77 3,54 3,54  
21-26 Ремонт кабины   1,88 4,23 6,11 9,65 4,23 7,77 6,11 9,65 3,54 3,54  
26-30 Сборка кабины   0,94 6,11 7,05 10,59 6,11 9,65 7,05 10,59 3,54 3,54  
30-36 Установка кабины   0,47 7,05 11,06 11,06 7,05 10,59 11,06 11,06   3,54 3,54
2-5 Демонтаж гусениц   0,94 0,94 1,88 1,88 0,94 0,94 1,88 1,88      
5-11 Разборка гусениц   1,88 1,88 3,76 3,76 1,88 1,88 3,76 3,76      
11-17 Очистка гусениц   0,94 3,76 4,7 4,7 3,76 3,76 4,7 4,7      
17-22 Дефектовка гус.   0,94 4,7 5,64 5,64 4,7 4,7 5,64 5,64      
22-27 Ремонт гусениц   2,35 5,64 7,99 7,99 5,64 5,64 7,99 7,99      
27-31 Сборка гусениц   1,88 7,99 9,87 9,87 7,99 7,99 9,87 9,87      
31-33 Проверка гусениц   0,25 9,87 10,12 10,12 9,87 9,87 10,12 10,12      
33-36 Установка гусениц   0,94 10,12 11,06 11,06 10,12 10,12 11,06 11,06      
2-6 Демонтаж двигат.   0,94 0,94 1,88 2,13 0,94 1,19 1,88 2,13 0,25 0,25  
6-12 Очистка двигателя   0,94 1,88 2,82 3,07 1,88 2,13 2,82 3,07 0,25 0,25  
12-18 Разборка двигат.   1,88 2,82 4,7 4,95 2,82 3,07 4,7 4,95 0,25 0,25  
18-23 Дефектовка дет.   0,94 4,7 5,64 5,89 4,7 4,95 5,64 5,89 0,25 0,25  
23-28 Ремонт деталей   1,88 5,64 7,52 7,77 5,64 5,89 7,52 7,77 0,25 0,25  
28-32 Сборка двигателя   1,88 7,52 9,4 9,65 7,52 7,77 9,4 9,65 0,25 0,25  
32-34 Испытание двигат.   0,47 9,4 9,87 10,12 9,4 9,65 9,87 10,12 0,25 0,25  
34-36 Установка двигат.   0,94 9,87 11,06 11,06 9,87 10,12 11,06 11,06   0,25 0,25
2-7 Демонтаж ГС   1,88 0,94 2,82 3,54 0,94 1,66 2,82 3,54 0,72 0,72  
7-13 Разборка ГС   1,88 2,82 4,7 5,42 2,82 3,54 4,7 5,42 0,72 0,72  
13-19 Очистка ГС   1,88 4,7 6,58 7,3 4,7 5,42 6,58 7,3 0,72 0,72  
24-29 Установка ГС   1,88 7,52 9,4 10,12 7,52 8,24 9,4 10,12 0,72 0,72  
29-35 Испытания ГС   0,47 9,4 9,87 10,59 9,4 10,12 9,87 10,59 0,72 0,72  
35-36 Замена гидр. жид.   0,47 9,87 11,06 11,06 9,87 10,59 11,06 11,06   0,72 0,72
36-37 Полная сборка   0,47 11,06 11,53 11,53 11,06 11,06 11,53 11,53      
37-38 Сдача заказчику   0,47 11,53     11,53 11,53          

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-03-31 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: