| Шифр оборудования | Наименование оборудования | Модель | Установленная мощность, кВт | Цена, тыс.руб. /шт. без НДС | Количество установленного оборудования, шт. для варианта № | |||||||||||||
| Отрезная пила | ||||||||||||||||||
| Токарно-винторезный станок | ||||||||||||||||||
| Токарно-винторезный станок | ||||||||||||||||||
| Шлице-шлифовальный станок | 3451В | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Круглошлифовальный станок | 3М123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Круглошлифовальный станок | 3А161 | - | ||||||||||||||||
| Зубофрезерный станок | 5А312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Зубофрезерный станок | Е311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Зубодолбежный полуавтомат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Зубозакругляющий станок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| Горизонтально-фрезерный станок | 6М80 | - | ||||||||||||||||
| Вертикально-фрезерный станок | 6Н10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Долбежный станок | 7А420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Горизонтально-протяжный станок | 7Б510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Таблица П.1.6. Плановый баланс рабочего времени на 20___г.
(одного рабочего при 5-дневной неделе)
| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя |
| Календарный фонд времени, дней | 365(6) | |
| Количество нерабочих дней, всего в том числе: · праздничные · выходные | ||
| Номинальный фонд рабочего времени, дней | ||
| Неявки на работу, всего в том числе: · очередные и дополнительные отпуска · учебные отпуска · отпуска в связи с родами, неявки по болезни · выполнение государственных и общественных обязанностей | 29,0 24,0 0,8 4,2 | |
| Число рабочих дней (явочное время) | ||
| Номинальная продолжительность рабочего дня, ч | 8,0 | |
| Потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня, всего часов в том числе: · для занятых на тяжелых и вредных работах · для подростков | 0,1 0,09 0,01 | |
| Плановое время работы в смену, ч | 7,9 | |
| Полезный фонд времени одного рабочего, ч |
Таблица П.1.7. Годовой действительный фонд времени работы оборудования, ч
| Оборудование и рабочее место | Число смен в сутки | Действительный (расчетный) годовой фонд времени работы оборудования, ч |
| Металлорежущее оборудование | 2/3 | 3880/5760 |
| Рабочие места без оборудования (верстаки, столы и другие) | 1/2/3 | 2000/4000/6000 |
Таблица П.1.8. Количество персонала и средняя заработная плата по категориям работников
| Категория персонала | Среднеме сячная зарплата 1 работника, руб | Количество, чел | |||||||||||||||||
| № варианта | |||||||||||||||||||
| Основные производственные рабочие-станочники | расчет | ||||||||||||||||||
| Вспомогательные рабочие и обслуживающий персонал | |||||||||||||||||||
| Персонал, обеспечивающий содержание и работу оборудования: | |||||||||||||||||||
| Наладчики оборудования | 20 000 | ||||||||||||||||||
| Слесари и станочники по ремонту оборудования | 15 000 | ||||||||||||||||||
| Персонал, выполняющий общецеховые работы | |||||||||||||||||||
| Кладовщики производственных кладовых | 10 000 | ||||||||||||||||||
| Транспортные рабочие | |||||||||||||||||||
| Распределители работ | |||||||||||||||||||
| Уборщики производственных и бытовых помещений | |||||||||||||||||||
| Руководители и специалисты | |||||||||||||||||||
| Руководители | 35 000 | ||||||||||||||||||
| Специалисты | 20 000 |
Продолжение таблицы П.1.8
| Категория персонала | Среднеме сячная зарплата 1 работника, руб | Количество, чел | |||||||||||||||||
| № варианта | |||||||||||||||||||
| Основные производственные рабочие-станочники | расчет | ||||||||||||||||||
| Вспомогательные рабочие и обслуживающий персонал | |||||||||||||||||||
| Персонал, обеспечивающий содержание и работу оборудования: | |||||||||||||||||||
| Наладчики оборудования | 20 000 | ||||||||||||||||||
| Слесари и станочники по ремонту оборудования | 15 000 | ||||||||||||||||||
| Кладовщики производственных кладовых | 10 000 | ||||||||||||||||||
| Транспортные рабочие | |||||||||||||||||||
| Распределители работ | - | - | - | - | |||||||||||||||
| Уборщики производственных и бытовых помещений | |||||||||||||||||||
| Руководители и специалисты | |||||||||||||||||||
| Руководители | 35 000 | ||||||||||||||||||
| Специалисты | 20 000 |