ТАБЛИЦА НАРУШЕНИЙ
Таблица нарушений и штрафное начисление за нарушение в баллах для соревнований на дистанции спелео:
№ п/п | Название нарушения | Штраф, баллы |
Невыполнение условий дистанции (соревнований) - 1.1. Превышение контрольного времени -1.2. Невыполнение задач дистанции - Непрохождение контрольных точек дистанции (этапа) - 1.3. Выход за ограничения или заступ в ОЗ -1.6.1. Навеска SRT поднята спортсменом так, что следующему спортсмену не достать до нее -1.9. Некорректная организация самосброса - веревка не сдергивается | Снятие худшее время, умноженное на 2 худшее время, умноженное на 2 возврат и прохождение участка заново 0.3 возврат и прохождение участка заново возврат и прохождение участка заново | |
Неспортивное поведение -2.13. Перемещение по навеске или работа со снаряжением во время отсечки | Снятие Отсечка не учитывается | |
Явная техническая неподготовленность | Снятие | |
Фактическое прохождение дистанции не соответствует тактико-технической заявке | ||
Несоответствие личного или командного снаряжения требованиям Правил по технике SRT | ||
Некорректная организация навески -6.2.1. Длины веревки не хватает для приземления спортсмена (не хватает до дна колодца) | Исправить ошибку | |
Некорректное передвижение по навеске | 0,3 | |
Некорректная транспортировка «спелеолога» | ||
Некорректная организация восхождения | ||
Потеря или оставление снаряжения на дистанции (за единицу металлического снаряжения и каждый метр текстильного снаряжения) | 0,1 | |
11 | -11.1. Незавязанный транспортный мешок -11.2. Груз виден из транспортного мешка (выпадает) -11.3. Волочение снаряжения -11.4. Снаряжение находится в руках или во рту при прохождении участка спелеовосхождение | остановка спортсмена до устранения |
12 | -12.1. Транспортный мешок не встегнут в ЦСЗ или силовую стропу обвязки -12.2. Передача транспортного мешка в ОЗ без сопровождения (страховки) | 1 |
1 балл = 30 секунд
1 балл = 1 минута
Решается после прохождения первых трех участников (или связок)
Пояснения к таблице нарушений
Невыполнение условий дистанции (соревнований) | |
1.3 | Выход за ограничения (если не оговорено другое) |
1.4 | Потеря или поломка снаряжения, без которого невозможно дальнейшее прохождение дистанции |
1.5 | Оставление на дистанции готовых элементов навески (участков навески) |
1.6 | Изменение дистанции, изменение препятствий или их ограничений на дистанции: |
1.6.2 | Изменено положение судейской навески |
1.7 | Нарушение порядка прохождения дистанции |
1.10 | Участник не наклеил на каску номер (не допуск к дистанции) |
1.12 | Другие нарушения, противоречащие условиям дистанции (соревнований) |
Неспортивное поведение | |
2.1 | Пререкания с судьей, грубость на дистанции (предупреждение, снятие) |
2.2 | Оскорбительные комментарии участников, представителей и сопровождающих команды в сторону судьи на дистанции |
2.4 | Порча судейского снаряжения |
2.5 | Игнорирование требований судьи |
2.6 | Действия, вызывающие опасность для участников, зрителей и судей или помешавшие другим участникам во время их выступления |
2.7 | Употребление допинга в любой форме |
2.8 | Пребывание на дистанции в состоянии алкогольного или наркотического опьянения |
2.9 | Курение на и в непосредственной близости от дистанции |
2.10 | Помощь команде на дистанции со стороны |
Явная техническая неподготовленность | |
3.1 | Неуверенное выполнение технических приемов (привлечение посторонней помощи в виде инструкций) |
3.2 | Непонимание требований судьи |
3.3 | Частое повторение одной и той же технической ошибки (Однотипное нарушение более 3 раз) |
3.4 | Травма участника, требующая оказания помощи |
3.5 | Неконтролируемый спуск (если не оговорено другое) |
3.7 | Неправильное использование снаряжения |
Фактическое прохождение дистанции не соответствует тактико-технической заявке | |
4.1 | Применение незаявленных технических средств, приемов |
4.2 | Изменение порядка, способов и пути движения участников |
4.3 | Изменение способов, пути и технических приемов транспортировки (груза) транспортируемого «спелеолога» |
4.4 | Изменение схемы технического приема |
4.5 | Изменение используемого дополнительного снаряжения |
4.6 | Изменение планируемого времени прохождения дистанции |
Несоответствие личного или командного снаряжения требованиям Правил техники SRT | |
5.1 | Использование снаряжения, запрещенного Правилами техники SRT: |
5.1.1 | Использование карабинов с самораскрывающейся защелкой (кроме вспомогательных функций) категория G и его аналоги |
5.1.2 | Использование карабинов с гнутой защелкой (кроме вспомогательных функций) |
5.1.3 | Использование некачественного, изношенного снаряжения |
5.2 | Использование снаряжения, запрещенного комиссией по безопасности соревнований |
5.3 | Несоответствие расположения крепления личного снаряжения спортсмена требованиям Правил техники SRT (раздел 1.2) |
Некорректная организация навески | |
6.1 | Неправильное использование снаряжения: |
6.1.1 | Карабин на страховочной или тяговой веревке не замуфтован |
6.1.2 | Отсутствие карабина, предотвращающего раскрытие блок-тормоза ProTraxion фирмы Petzl |
6.2 | Навеска не соответствует требованиям разделов 2 "Организация навески" и 3 "Снятие навески" Правил техники SRT. |
Общие | |
6.2.2 | Навеска в опасной зоне начинается с одного карабина или ИТО (исключение – перила, обозначающие направление движения) |
6.2.3 | Веревка имеет дефекты, которые не вынесены из-под нагрузки |
6.2.4 | Организованная навеска не позволяет участнику двигаться без трения веревки о рельеф |
Узлы | |
6.2.5 | Нарушены правила вязки узлов (Приложение 11 Правил техники SRT) |
6.2.6 | Отсутствует стопорный узел на конце веревки |
6.2.7 | Отсутствует узел, обозначающий конец вертикального участка навески (примерно в 50 см от земли) |
6.2.8 | Стопорный узел на конце веревки находится ближе 20 см к концу веревки |
6.2.9 | Стопорный узел на конце веревки не затянут |
6.2.10 | В качестве стопорного узла на конце веревки использован контрольный узел |
6.2.11 | Нагрузка, прикладываемая на узел, приводит к его деформации |
6.2.12 | Узел на навеске не расправлен (за каждый узел) |
6.2.13 | Неверно подобраны узлы при креплении веревки к рельефу (узел в данном случае не применяется) |
Промежуточные Точки Крепления (ПТК) | |
6.2.14 | Организация ПТК не соответствует описанной в Правилах техники SRT технологии (см. Правила техники SRT, п. 2.2) |
6.2.15 | Карем больше или меньше определенного стандарта (см. Правила техники SRT, п. 2.2) |
6.2.16 | При организации ПТК на вертикальном участке навески участник протягивает веревку через СУ при отсутствии страховки ведущим зажимом в восходящий участок навески |
6.2.17 | Чрезмерно длинная петля узла в ПТК (более 10см) |
6.2.18 | Использование узлов «проводник», «выбленочный» для крепления вертикального участка навески в ПТК |
6.2.19 | Нахождение спортсмена на страховочных усах без статической линии крепления к ОВ при перемещении по крайнему участку во время демонтажа навески |
6.2.20 | Во время демонтажа ПТК (ОТК) вертикального участка навески спортсмен, поднимаясь по навеске, демонтировал ПТК, не преодолев его |
Основная Тоска Крепления (ОТК) | |
6.2.21 | При организации ОТК (ПТК) карабин обращен защелкой к рельефу |
6.2.22 | При организации ОТК ИТО сблокированы одной общей петлей узла |
6.2.23 | При организации ОТК ЛП, сшитая или связанная в кольцо, простегнута через карабины ИТО, и в ЛП встегнут карабин без образования петли на стропе (стропа проходит кольцом через карабины ИТО и карабин ОВ) |
6.2.24 | V-образное закрепление в ОТК имеет угол более 120 градусов |
6.2.25 | Расположение ОТК не по оси возможной нагрузки (Параграф 2.1 Правил техники SRT, Принципы создания ОТК, пункт 2) |
6.2.26 | При соединении двух веревок в ПТК (ОТК в случае соединения веревок в одном карабине) веревки не провязаны друг в друга |
6.2.27 | При организации ОТК некорректное дублирование точечных опор (веревка между ними имеет провис более 5см от нижнего узла) |
6.2.28 | При организации ОТК заложена возможность возникновения динамической нагрузки при разрушении одной из точечных опор |
Самосброс | |
6.2.29 | При креплении карабинной удавкой используются карабины без муфты |
6.2.30 | При креплении карабинной удавкой нагрузка приходится на защелку карабина |
6.2.31 | При креплении карабинной удавкой муфта карабина не закручена |
6.2.32 | Другие нарушения, противоречащие требованиям разделов 2 и 3 Правил техники SRT |
6.3.2 | Применяемое снаряжение не соответствует разделу 1 Правил техники SRT |
6.3.8 | При блокировании ИТО в ОТК не равнонагружены |
6.3.10 | Один отклонитель на 2 веревки при угле отклонения свыше 30 градусов |
6.3.11 | Для организации троллея используется менее двух линейных опор |
Репартидор | |
6.4.1 | Неправильное направление проушин на репартидоре |
6.4.2 | Узел на репартидоре находится не на середине длинной ветви |
6.4.3 | Петли репартидора повернуты не в одну сторону |
6.4.4 | Не расправлен или не затянут дубовый узел на репартидоре |
6.4.5 | Остаток веревки из репартидора менее 15 см |
6.4.6 | Остаток веревки из репартидора более 1 м и не сбухтован |
6.4.7 | Отсутствует второй узел при остатке веревки из репартидора более 15 см |
6.4.8 | Центральный карабин репартидора не овальный, без муфты (исключение - сервисный карабин) |
6.4.9 | В качестве центрального карабина репартидора использован карабин без муфты |
6.4.10 | Муфта на центральном карабине репартидора не закручена |
6.4.11 | В качестве центрального карабина репартидора использован карабин с автоматической муфтой |
6.4.12 | Проекция от плоскости нижней ИТО до центрального карабина репартидора в сторону направлению нагрузки менее 10 см |
Некорректное передвижение по навеске | |
7.1 | Отсутствие крепления спортсмена к навеске в опасной зоне |
7.2 | Передвижение по навеске не соответствует разделу 4 Правил техники SRT "Передвижение спортсмена по навеске SRT" |
7.2.1 | Крепление страховочной линии в ЦСЗ карабином без муфты, или не в ЦСЗ |
Передвижение по веревке | |
7.2.2 | При движении по рельефу со страховкой ведущим зажимом за вертикальный участок навески не простегнут карабин через верхнее отверстие зажима и веревку |
7.2.3 | Двое участников нагружают один элемент навески |
7.2.4 | Зависание на навеске SRT на одной линии крепления (исключение - нахождение на спусковом устройстве) |
7.2.5 | Работа участника на дистанции угрожает здоровью (суета, случайные удары) |
7.2.6 | Спортсмен не соблюдает правило двух линий крепления к навеске |
7.2.7 | При движение по навеске веревка и/или узел трутся о рельеф |
7.2.8 | Страховка за вертикальный участок навески скользящим карабином |
Спуск | |
7.2.9 | Потеря равновесия при приземлении (сел или коснулся рукой земли) |
7.2.10 | Жесткое приземление на ноги |
7.2.11 | Спусковое устройство не заблокировано и не контролируется рукой |
7.2.12 | Спуск по троллею без ролика (исключение – троллей из двойной веревки) |
7.2.13 | Спуск по вертикальному участку навески без использования СУ (кроме спуска на зажимах) |
7.2.14 | Спортсмен не может контролировать спуск одной рукой и при этом не использует сервисный карабин |
7.2.15 | Неконтролируемый спуск, остановка рывком |
7.2.16 | Выбранный способ встёгивания СУ не обеспечивает контроль скорости спуска одной рукой |
Подъем и спуск на зажимах | |
7.2.17 | Прыжковый шаг выполняется ближе, чем за 1 шаг до ПТК (ОТК) |
7.2.18 | Отведение предохранителей основных зажимов (без создания дополнительной линии крепления) |
7.2.19 | Отстегивание основных зажимов (без создания дополнительной линии крепления) |
Преодоление ПТК | |
7.2.20 | При сильном отклонении от ПТК возник рывок на фиксирующий зажим |
7.2.21 | Сильная боковая нагрузка не фиксирует зажим в движении (не заброшена нога на веревку, не встёгнут карабин или не выполняет функцию снятия поперечной нагрузки с фиксирующего зажима) |
7.2.22 | Нарушение последовательности действий алгоритма при преодолении ПТК |
7.2.23 | Кратковременное падение на СУ после перестежки (сильное падение рывком) |
7.2.24 | Спортсмен не нагрузил СУ до того, как выстегнул последнюю статическую линию закрепления (Раздел 4, правило 7 Правил техники SRT) |
7.2.25 | Спортсмен перевернул карабин в ПТК так, что при подъеме следующего спортсмена нагрузка приходится не на продольную ось |
Перемещение по горизонтальным перилам | |
7.2.26 | Нагрузка ведущего зажима поперек основной веревки |
7.2.27 | Для соединения ЦСЗ с горизонтальными перилами спортсмен применяет на страховочной линии сцепку из карабинов без муфт |
7.2.28 | При движении на двух страховочных усах в процессе перестёжки страховочного уса не разгружены перила |
7.2.29 | При перестёжке карабин с муфтой не закрылся |
Преодоление отклонителя | |
7.2.33 | После преодоления отклонителя спортсмен не возвратил его в исходное положение (не пристегнул к ОВ) |
Транспортировка груза | |
7.3 | Транспортировка груза не соответствует разделу 4 Правил техники SRT |
7.3.1 | Неосторожное обращение с грузом (волочение по рельефу, бросание и удары о рельеф) |
7.3.2 | Падение контрольного груза (с обязательным его возвращением на дистанцию без отсечки времени. В случае невозможности возврата груза на дистанцию. |
7.3.3 | Транспортировка веревки по дистанции вне транспортного мешка |
7.3.4 | Транспортировка груза на плечах (выше ЦСЗ), приведшая к переворачиванию спортсмена вниз головой |
7.3.5 | Переворачивание спортсмена с транспортным мешком, надетым на плечи |
7.4 | Работа без перчаток |
7.5 | Передвижение по навеске не соответствует основным положениям техники ВВТ |
Некорректная организация восхождения | |
9.1 | Отсутствие страховки |
9.2 | Страхующий не организовал себе самостраховку в опасной зоне |
9.3 | Провисание страховки ниже стоп страхуемого |
9.4 | При осуществлении страховки участник отпустил страховочную веревку без предварительного закрепления |
9.5 | Страховка без перчаток |
Потеря или оставление снаряжения на дистанции (за единицу металлического снаряжения и каждый метр текстильного снаряжения) | |
10.1 | Падение единицы снаряжения |