Адрес Потребителя | Задолженность (руб.) |
г. Светлый, ул. Береговая, д.17, кв.2 (график о погашении задолженности) | 13144,80 |
г. Светлый, ул. Береговая, д.28, кв.2 | 72668,29 |
г. Светлый, ул. Береговая, д.28, кв.10 | 12550,71 |
г. Светлый, ул. Береговая, д.2, кв.86 | 2591,97 |
г. Светлый, ул. Васнецова, д.6, кв.2 к.1 | 6997,46 |
г. Светлый, ул. Васнецова, д.3, кв.4 | 15922,96 |
г. Светлый, ул. Васнецова, д.3, кв.8 | 907,07 |
г. Светлый, ул. Васнецова, д.3, кв.13 | 10997,45 |
г. Светлый, ул. Васнецова, д.4, кв.2 | 3692,28 |
г. Светлый, ул. Васнецова, д.4, кв.5 | 20494,06 |
г. Светлый, ул. Васнецова, д.4, кв.6 | 15628,41 |
г. Светлый, ул. Васнецова, д.4, кв.15 | 39821,48 |
0,00 | |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.3, кв.15 | 23702,31 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.3, кв.33 | 5725,86 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.3, кв.46 | 22565,38 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.3, кв.75 | 11880,30 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.3, кв.84 | 24743,02 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.3, кв.91 | 15535,47 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.3, кв.93 | 10349,28 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.3, кв.32 к.2 | 13914,44 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.5, кв.63 | 20934,06 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.5, кв.92 | 5896,07 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.5, кв.99 | 19509,50 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.5, кв.103 (долг двоих собственников, третий погасил задолженность) | 11089,87 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.5, кв.112 | 3316,30 |
г. Светлый, ул. Гагарина, д.5, кв.114 | 10484,68 |
0,00 | |
г. Светлый, ул. Горького, д.2, кв.4 | 1323,92 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2, кв.7 | 22569,79 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2, кв.66 | 15998,14 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2, кв.77 | 4311,71 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2, кв.80 | 15398,67 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2, кв.106 | 28999,97 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2, кв.114 | 14671,50 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2, кв.118 | 58572,81 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2а, кв.7 | 6368,88 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2а, кв.35 | 7214,80 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2а, кв.44 | 12961,93 |
г. Светлый, ул. Горького, д.2а, кв.58 | 12040,19 |
г. Светлый, ул. Горького, д.4, кв.4 | 2484,85 |
г. Светлый, ул. Горького, д.5, кв.3 | 6895,98 |
г. Светлый, ул. Горького, д.5, кв.5 | 14611,78 |
г. Светлый, ул. Горького, д.5, кв.6 | 10308,16 |
г. Светлый, ул. Горького, д.8, кв.13 | 2288,21 |
г. Светлый, ул. Горького, д.8, кв.30 | 65568,61 |
г. Светлый, ул. Горького, д.8, кв.66 | 7479,41 |
г. Светлый, ул. Горького, д.8, кв.82 | 39823,06 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.3 | 44550,76 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.10 | 5005,51 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.32 | 29884,29 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.37 | 3711,20 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.43 | 4153,11 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.46 | 41576,45 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.49 | 8364,03 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.63 | 27864,97 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.66 | 15477,75 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.83 | 13052,78 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.93 | 16858,31 |
г. Светлый, ул. Горького, д.15, кв.98 | 8254,80 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.10 | 3108,11 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.11 | 42447,70 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.18 | 12101,77 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.19 | 9749,58 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.28 | 8010,77 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.33 | 21714,64 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.38 | 4003,49 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.39 | 7913,90 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.52 | 10610,27 |
г. Светлый, ул. Горького, д.19, кв.55 | 5072,40 |
г. Светлый, ул. Горького, д.26а, кв.11 | 5096,48 |
г. Светлый, ул. Горького, д.26а, кв.35 | 9185,05 |
г. Светлый, ул. Горького, д.26а, кв.39 | 10127,82 |
г. Светлый, ул. Горького, д.26а, кв.412 (график о погашении задолженности) | 4180,79 |
г. Светлый, ул. Горького, д.26а, кв.42 | 14102,68 |
г. Светлый, ул. Горького, д.26а, кв.50 | 23842,11 |
г. Светлый, ул. Горького, д.28, кв.49 | 7679,41 |
г. Светлый, ул. Горького, д.29, кв.41 | 1999,99 |
г. Светлый, ул. Горького, д.29, кв.59 | 20005,42 |
г. Светлый, ул. Горького, д.29, кв.62 | 7508,24 |
г. Светлый, ул. Горького, д.29, кв.70 | 24339,86 |
г. Светлый, ул. Горького, д.31, кв.2 | 11319,73 |
г. Светлый, ул. Горького, д.31, кв.7 | 4733,58 |
0,00 | |
г. Светлый, ул. Громова, д.1, кв.6к.05 | 42829,22 |
г. Светлый, ул. Громова, д.1, кв.2к.13 | 32632,99 |
г. Светлый, ул. Громова, д.1, кв.8к.34 | 28527,39 |
г. Светлый, ул. Громова, д.1, кв.2к.12 | 9961,93 |
г. Светлый, ул. Громова, д.1, кв.4к.24 | 7363,15 |
г. Светлый, ул. Громова, д.1, кв.8к.36 | 10206,25 |
г. Светлый, ул. Громова, д.1, кв.3к.33 | 4212,04 |
г. Светлый, ул. Громова, д.4, кв.1к.01 | 23315,68 |
г. Светлый, ул. Громова, д.4, кв.1к.02 | 13207,76 |
г. Светлый, ул. Громова, д.4, кв.2к.07 | 26575,03 |
г. Светлый, ул. Громова, д.4, кв.2к.08 | 21793,06 |
г. Светлый, ул. Громова, д.4, кв.2к.09 | 22309,12 |
г. Светлый, ул. Громова, д.4, кв.4к.20 | 10575,53 |
г. Светлый, ул. Громова, д.4, кв.6к.33 | 3683,09 |
г. Светлый, ул. Громова, д.1, кв.2к.19 | 30491,31 |
0,00 | |
г. Светлый, ул. Заводская, д.8, кв.33 | 8698,13 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.6, кв.1 | 20409,67 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.6, кв.39 | 7405,36 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.6, кв.52 | 9495,32 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.6, кв.64 | 39875,14 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.6, кв.81к.1 | 10461,33 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.6, кв.88 | 7271,87 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.6, кв.97 | 11740,09 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.10, кв.29 | 43339,92 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.2, кв.2 | 17646,09 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.2, кв.12 | 15103,91 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.2, кв.53 | 8128,13 |
г. Светлый, ул. Заводская, д.6, кв.81к.2 | 9341,28 |
0,00 | |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.19, кв.16 | 8316,80 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.19, кв.49 (долг предыдущих собственников) | 5616,97 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.19, кв.51 | 14252,12 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.19, кв.56 | 41848,76 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.19, кв.62 | 18625,57 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.19, кв.77 | 7009,72 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.17, кв.29 | 22887,42 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.17, кв.32 | 16624,39 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.17, кв.35к.3 | 40852,26 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.17, кв.48 ком.1 | 11959,19 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.17, кв.50 к.1 | 12611,32 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.17, кв.63 | 11581,82 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.13, кв.17 | 27861,68 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.13, кв.19 | 15814,27 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.13, кв.59 | 4869,75 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.13, кв.71 | 21845,50 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.13, кв.88 | 8912,95 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.13, кв.90 | 1709,95 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.1 | 9929,00 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.3 | 14698,13 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.5 | 7009,85 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.33 | 1972,79 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.54 | 2486,25 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.69 | 8073,53 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.73 | 28400,26 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.75 | 29673,34 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.82 | 1113,31 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.99 | 19613,07 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.100 | 6809,46 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.9, кв.21к3 | 5634,90 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.5, кв.8 | 5577,11 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.5, кв.18 | 7480,38 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.5, кв.30 | 4708,11 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.5, кв.59 | 31834,80 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.5, кв.48 | 11491,13 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.6, кв.16 | 3041,52 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.6, кв.28 | 18982,38 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.6, кв.30 | 15652,97 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.6, кв.72 | 4780,10 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.6, кв.83 | 7964,01 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.7, кв.3 | 3829,63 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.7, кв.5 | 1322,45 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.7, кв.33 | 18786,34 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.7, кв.34 | 1461,84 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.7, кв.36 | 7980,43 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.7, кв.48 | 5715,99 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.7, кв.58 | 16913,32 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.4, кв.82 | 3871,05 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.4, кв.105 | 7270,64 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.4, кв.107 | 7119,75 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.4, кв.10 | 9198,75 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.4, кв.17 | 20000,00 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.4, кв.43 | 12013,08 |
г. Светлый, ул. Калининградская, д.4, кв.45 | 10915,03 |
0,00 | |
г. Светлый, ул. Калинина, д.3, кв.8 | 8836,72 |
г. Светлый, ул. Калинина, д.13, кв.1 к.3 | 2200,98 |
г. Светлый, ул. Калинина, д.13, кв.6 к.1 | 20389,08 |
г. Светлый, ул. Калинина, д.5, кв.5 | 6302,24 |
г. Светлый, ул. Калинина, д.4, кв.4 к.2 | 35811,28 |
г. Светлый, ул. Калинина, д.4, кв.5 | 1867,24 |
г. Светлый, ул. Калинина, д.6, кв.1 | 6116,35 |
г. Светлый, ул. Калинина, д.6, кв.6 | 54310,94 |
г. Светлый, ул. Калинина, д.6, кв.8 | 41627,57 |
0,00 | |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.3, кв.5 (график о погашении задолженности) | 54575,00 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.3, кв.6 | 8116,58 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.3, кв.9 к.1 | 31631,19 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.3, кв.11 | 23625,56 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.19 | 30860,27 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.20 | 21792,92 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.32 | 13276,72 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.46 | 16701,76 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.59 | 23373,80 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.60 | 40166,83 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.62 | 19496,41 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.68 | 12656,18 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.9, кв.84 | 13668,14 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.4, кв.26 | 5541,33 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.4, кв.31 | 24846,65 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.4, кв.35 | 5699,23 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.4, кв.58 | 14471,12 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.106 | 12765,41 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.207 | 9669,19 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.213 | 16022,56 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.215 | 1084,01 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.306 | 16692,29 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.317 | 9672,80 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.318а | 7278,92 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.402 | 12675,22 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.408 | 12202,20 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.415 | 3859,30 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.417 | 1871,83 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.421 | 21532,46 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.515 | 13222,44 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.5, кв.518 | 31321,99 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.5 | 20736,00 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.11 | 5038,28 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.13 | 37607,84 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.21 | 7530,18 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.23 | 6010,39 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.37 | 30708,19 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.53 | 23792,19 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.66 | 11456,27 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.2, кв.80 | 34654,35 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.6, кв.19 | 5196,15 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.6, кв.29 | 10719,34 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.6, кв.60 | 7540,77 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.6, кв.88 | 85853,64 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.6, кв.94к.2 | 1000,03 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.3 | 14739,39 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.6 | 31190,09 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.15 | 7512,63 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.21 | 14174,80 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.38 | 18845,17 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.45 | 3876,16 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.50 | 24855,99 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.69 | 43409,05 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.70 | 7473,53 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.82 | 12110,90 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.83 | 21166,78 |
г. Светлый, ул. Коммунистическая, д.11, кв.113 | 38389,50 |
0,00 | |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.2, кв.6 к.2 | 6778,42 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.6, кв.4 | 13114,46 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.6, кв.5 | 11149,60 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.6, кв.6 | 6908,57 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.8, кв.1 | 24312,68 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.8, кв.4 | 21194,93 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.8, кв.6 | 15703,73 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.6, кв.7 к.2 | 37479,21 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.1, кв.3 | 16501,05 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.1, кв.25 | 45600,88 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.1, кв.28 | 35242,94 |
г. Светлый, пер Красноармейский, д.1, кв.7 к.2 | 30517,59 |