КОД(ОБОЗНАЧЕНИЕ) | РАСШИФРОВКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABA | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и акрилата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS | Сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-сополимер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACETAL | Полиформальдегид, сополимеры формальдегида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACS | Сополимер акрилонитрила, хлорированного полиэтилена и стирола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/EPDM/S; AES | Сополимер акрилонитрила, этилена, пропилена, диена и стирола (сополимер акрилонитрила, СКЭПТ и стирола) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/MMA | Сополимер акрилонитрила и метилметакрилата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APAO / APET | Аморфный поли-альфа-олефин / полиэтилентерефталат (сополимер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS; SAN | Сополимер акрилонитрила и стирола (САН) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASA | Сополимер акрилового эфира, стирола и акрилонитрила | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASR | Ударопрочный сополимер стирола (advanced styrene resine) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BUTYRATE; CAB | Ацетобутират целлюлозы, ацетобутиратцеллюлозный этрол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA | Ацетат целлюлозы, ацетилцеллюлозный этрол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAP | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARBON | Материал, содержащий углеволокно (углепластик) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | 1) Целлюлоза 2) Хлорированный полиэтилен | CN | Нитроцеллюлоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CF | Крезолформальдегиднаясмола | COC | Циклоолефиновый сополимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сompounded TPO; c-TPO; CTPO | Термопластичный полиолефиновый эластомер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CoPA | Сополиамид | COPOLYE | Сополиэфир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CP | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPE | Хлорированный полиэтилен | CR | Хлоропреновый каучук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPVC | Хлорированный поливинилхлорид | DAP | Полидиаллилфталат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сrystal PS; XPS | Полистиролобщего назначения (прозрачные неокрашенные марки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAA / EMMA | Сополимер этилена и акриловой / метилметакриловой кислоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBA; E/BA; EBAC; EnBA | Сополимер этилена и бутилакрилата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/BA | Этиленблокамид | EC | Этилцеллюлоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/CTFE; ECTFE / EMAA | Сополимер этилена и трифторхлорэтилена / метакриловой к-ты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/EA; EEA / EMA; EMAC | Сополимер этилена и этилакрилата / и метилакрилата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | ЭМИ-экранирующие материалы | EP | Эпоксидный полимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPP | Полипропилен, модифицированный каучуком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPDM | Тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPE | Вспенивающийся полиэтилен | EPP | Вспенивающийся полипропилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPS | Вспенивающийся полистирол | ESI | Этилен-стирольный интерполимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/TFE; ETFE | Сополимер этилена и тетрафторэтилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ETP | Термопласты инж.-техн. назначения, конструкционные термопласты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/VA; EVA; EVAC | Сополимер этилена и винилацетата (СЭВ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E/VAL; EVAL; EVOH | Сополимер этилена и винилового спирта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEP | Сополимер тетрафторэтилена и гексафторпропилена, фторопласт 4МБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluorinated TPE | Фторопластовыйтермопластичный эластомер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRP | Полимер, наполненный волокнистым наполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPVC; PVC-P | Пластифицированный поливинилхлорид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPPS | Полистиролобщего назначения | HIPS | Ударопрочный полистирол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE | Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIPP | Высокоизотактический полипропилен (гомополимер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMW-HDPE; HMWHDPE | Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMWPE; HMW-PE | Высокомолекулярный полиэтилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMW PVC | Высокомолекулярный поливинилхлорид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I; In; IONOMER | Иономер | LCP | Жидкокристаллический полимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in-reactor TPO | "Реакторные" термопластичные полиолефиновые эластомеры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IPS | Полистиролсредней ударной прочности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR | Изопреновый каучук | Interpolymer | Интерполимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LDPE | Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LFRT | Термопластичный м-л, наполн. длинным волокном (стекловокном и др.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLDPE, PE-LLD | Линейный полиэтилен низкой плотности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMDPE / PE-MD | Линейный полиэтилен / полиэтилен средней плотности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSR | Жидкий силиконовый каучук | MDPE | Полиэтилен средней плотности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M-ABS; MABS | Сополимер метилметакрилата, акрилонитрила, бутадиена и стирола (прозрачный АБС) | Me-PDM | Металлоценовый тройной сополимер этилена, пропилена и диена (СКЭПТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MBS | Сополимер метилметакрилата, бутадиена и стирола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MF / MPF | Меламиноформальдегидная / Меламинофенолформальдегидная смола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPPE / MPPO | Модифицированный полифениленэфир / полифениленоксид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS | Сополимер метилметакрилата и стирола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MXD6 | Полиамид MXD6 | NBR | Нитрильный каучук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYLON; PA | Полиамид | PA 6 | Полиамид 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o-TPE | Термопластичный полиолефиновый эластомер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o-TPV | Термопластичный вулканизат на основе полиолефинов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 11; PA 12 | Полиамид 11; Полиамид 12 | PA 46; PA 4.6 | Полиамид 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 6.10; PA 6-10 PA 6/10; PA 610 | Полиамид 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 6.12; PA 6-12; PA 6/12; PA 612 | Полиамид 612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 6/66 | Сополимер (смесь) полиамида 6 и полиамида 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 6/6T | Полиамид 6/6T | PA 6-3; PA 6-3-T; PA 63T; PA NDT/INDT | Полиамид 6-3-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 6.6; PA 66 | Полиамид 66 | PA 9T | Полиамид 9T (полифталамид) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 66/610 | Сополимер/смесь полиамида 66 и полиамида 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 66/6T; PA 6T/66 | Сополимер полиамидов 66 и 6T (полифталамид) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 69; PA 6T | Полиамид 69; Полиамид 6T (полифталамид) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA 6T/XT | Сополимер полиамида 6T (полифталамид) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAA | Полиариламид | PAEK | Полиариленэфиркетон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAI | Полиамидимид | PA MXD6 | Полиамид MXD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAN | Полиакрилонитрил | PAR | Полиарилат | PA PACM 12 | Полиамид PACM 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS; PASU | Полиарилсульфон | PASA | Полиамид полуароматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA transp.; PA tsp | Прозрачный полиамид | PB | 1) Полибутилен; 2) Поли-1-бутен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PBA | Полибутилакрилат | PBT; PBTP | Полибутилентерефталат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PC / PC-HT | Поликарбонат ПК/Высокотермоуст.ПК | PCTFE | Политрифторхлорэтилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCT | Полициклогександиметилентерефталат (термопластичный полиэфир PCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCTA, PCTG | Полициклогександиметилентерефталат-кислота (термопл. сополиэфир) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDAP | Полидиаллилфталат | PE | Полиэтилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEBA | Полиэфирблокамид | PE-C | Хлорированный полиэтилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEBD | Полиэтилен низкой плотности (франц. и испанское обозначение) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEC | 1. Полиэфиркарбонат 2. Хлорированный полиэтилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEEEK | Полиэфирэфирэфиркетон | PEEK | Полиэфирэфиркетон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEEKEK | Полиэфирэфиркетонэфиркетон | PEEKK | Полиэфирэфиркетонкетон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEEL; TPE-E | Термопластичный полиэфирный эластомер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-HD | Полиэтилен высокой плотности (полиэтилен низкого давления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-HMW; VHMWPE; VHMW-PE | Высокомолекулярный полиэтилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEI | Полиэфиримид | PEK | Полиэфиркетон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEKEKK | Полиэфиркетонэфиркетонкетон | PEKK | Полиэфиркетонкетон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-LD | Полиэтилен низкой плотности (полиэтилен высокого давления) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEN | Полиэтиленнафталат | PES; PESU | Полиэфирсульфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PET; PETP | Полиэтилентерефталат | PF; Phenolic | Фенолоформальдная смола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PETG | Полиэтилентерефталатгликоль | PEX | Сшитый полиэтилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE-UHMW | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PI | Полиимид | PIB | Полиизобутен | PISU | Полиимидсульфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PK | 1) Поликетон алифатический; 2) Поликетон (полиэфиркетон) ароматич-кий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMMA | Полиметилметакрилат, сополимеры метилметакрилата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMMI | Поли(n-метил)метакрилимид | POE; POP | Полиолефиновый пластомер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PMP | Поли-4-метилпентен-1 | PO | Полиолефин | PLS | Полисульфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyester | Сложный полиэфир | Polyether | Простой полиэфир | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POM | Полиформальдегид, полиоксиметилен, полиацеталь, сополим. формальд-да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP | Полипропилен | PPA | Полифталамид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP random copolymer / PP block-copolymer; PP/Co | Статистический/ Блок-сополимер пропилена и этилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP CO; PPCP | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена | PPE | Полифениленэфир, полифениленоксид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP-EPDM; PP/EPDM | Смесь полипропилена и сополимера этилена, пропилена и диена | PP HO; PP ho-mopolymer | Полипропилен гомополимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPH | 1) Блок-сополимер пропилена и этилена с оч. высок. содерж. полиэтилена; 2) Полипропилен гомополимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PP impact copolymer | Полипропилен блок-сополимер, блок-сополимер пропилена и этилена | PPO; PPOX | Полифениленоксид (полифениленэфир) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPМ/PPR | Блок-сополимер пропилена и этилена с низк./сред. содерж. полиэтилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPOm | Модифицированный полифениленоксид (полифениленэфир) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPS | Полифениленсульфид | PPSO2; PPSU | Полифениленсульфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PPU | Блок-сополимер пропилена и этилена с высок. содержанием полиэтилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROPIONATE | Ацетопропионат целлюлозы, ацетопропионатцеллюлозный этрол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS | Полистирол | PS-I; MIPS | Полистирол средней ударной прочности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSF; PSO; PSU; PSUL | Полисульфон | PTES | Политиоэфирсульфон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PS-HI | Ударопрочный полистирол | PS-GP | Полистирол общего назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTFE | Политетрафторэтилен, фторопласт-4 (тефлон) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTT; PTTP | Политриметилентерефталат | PVDC; PVdC | Поливинилиденхлорид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PU; PUR | Полиуретан | PVB | Поливинилбутираль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC | Поливинилхлорид | PVCC; PVC-C | Хлорированный поливинилхлорид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC elastomer | Виниловыйтермопластичный эластомер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U; RPVC; U-PVC; UPVC; u-PVC | Непластифицированный поливинилхлорид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVF | Поливинилфторид | PVFМ | Поливинилформаль | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reactor TPO; RTPO; R-TPO Reactor-made TPO; RxTPO | "Реакторный" термопластич. полиолеф. эластомер | RTPU/TPU; TPUR; TP Urethane | Жесткий термо-пласт. / Термопласт.полиуретан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBC / TEO; TPO | Термопластичный стирольный / полиолефиновый эластомер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SBR | Стирол-бутадиеновый каучук | UF | Мочевиноформальдегидная смола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/B/S; SBS / SB; S/B | Стирол-бутадиен-стирольный /стиролаи бутадиена блоксоп-мер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEBS; S-E/B-S | Стирол-этилен-бутилен-стирольный блоксополимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEEPS | Стирол-этилен-этилен/пропилен-стирольный блоксополимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Si; SI | 1) Стирол-изопреновый блоксополимер; 2) Силиконовый полимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIS | Стирол-изопрен-стирольный блоксополимер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/MA; SMA | Сополимер стирола и малеинового ангидрида | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMMA /SMS | Сополимер стирола и метилметакрилата / альфа-метилстирола | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPS | Синдиотактический полистирол | TPX | Поли-4-метилпентен-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRP | Самоупрочняющиеся полимеры | TPSiV | Термопластич. силикон. вулканизат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECE; TE (PE-C) | Термопластичный эластомер на основе хлорированного полиэтилена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тerpolymer | Тройной сополимер | TE; TR; TPE; TPEL | Термопластич. эластомер ТЭП | |||||||||
TES; TPE-S; TPES / vinyl TPE | Термопластичный стирольный / виниловый эластомер | |||||||||||
TPA; TPAE; TPE-A / TPE-O | Термопластичный полиамидный /полиолеф. эластомер | |||||||||||
TPE-U | Термопластичный полиуретан | TPI | Термопластичный полиимид | |||||||||
TPE-V; TPR; TPV | Термопластичная резина (термопластичный вулканизат) | |||||||||||
UHMW-PE; UHMWPE | Сверхвысокомолекулярный полиэтилен | |||||||||||
UHMW-HDPE | Ультравысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности | |||||||||||
ULDPE | Полиэтилен сверхнизкой плотности | UP | Ненасыщенный полиэфир | |||||||||
VLDPE | Полиэтилен очень низкой плотности | XLPE | Сшитый полиэтилен | |||||||||
WPC | Полимеры с деревянным наполнителем, "литьевое дерево" | |||||||||||
|
|
|
Об авторах
Осипова (Степанченко) Юлия Викторовна
Химик, кандидат педагогических наук, автор инновационных образовательных программ по химии (8-11 кл) и экологии (5-11 кл), повышения квалификации учителей предметов естественнонаучного цикла, «зелёный» лектор. руководитель красноярской краевой общественной организации – Экошколы «Планета-Общий -Дом (ПЛОД)»
В числе научных работ: «Универсальное естественнонаучное знание. Концепция формирования: монография» ISBN 978-5-85981-264-6 (Красноярск, 2008),
«Универсальный компонент содержания естественнонаучного образования с позиций биосфероцентрического подхода» (Философия образования, 2009-4)
yuls - ko @ mail. ru тел: 8-929-33-77-945, 8-950-429-67-57
Спожакина Татьяна Васильевна
Член Совета ассоциации журналистов-экологов Союза журналистов России,
автор краевой ресурсосберегающей экологической программы «Зелёный кошелёк», президент Красноярской региональной общественной молодежной экологической организации (КРОМЭО) «Зелёный кошелёк» https://www.greenpurse.ru; vedotr@mail.ru тел/факс: 8 (391) 255-27-07
8-950-984-82-11, 8-923-304-82-11
Авторы выражают огромную благодарность