Составители:
заведующий питанием Павел Татаринов,
помощник заведующего питанием
Александр Каблуков
| Условные обозначения | ||||||||||
| Ужин 05.07.11 | ||||||||||
| Ячейка 1 | Яч. 2 | Ячейка 1 - название едки, дата. | греча | |||||||
| Столбец 3 | Ст.4 | Ст.5 | Ячейка 2 - вес едки. | кетчуп | ||||||
| овсяные хлопья | Столбец 3 - наименование продукта. | мясо | ||||||||
| сгущенка | Столбец 4 - вес продукта в граммах, | сухари чёрные | ||||||||
| изюм | на 1 человека на 1 раз. | чай | ||||||||
| Столбец 5 - вес продукта на группу | сахар | |||||||||
| из 13 человек на 1 раз. | печенье | |||||||||
| мёд | ||||||||||
| соль (всего) | ||||||||||
| Завтрак 06.07.11 | Обед 06.07.11 | Ужин 06.07.11 | ||||||||
| макароны | суп мясной с перловкой | рис | ||||||||
| приправа | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр тёртый | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | колбаска ореховая | печенье | ||||||||
| конфеты | дыня суш. | мёд | ||||||||
| шоколад | ||||||||||
| миндаль | ||||||||||
| Завтрак 07.07.11 | Обед 07.07.11 | Ужин 07.07.11 | ||||||||
| хлопья "4 злака" | суп куриный с вермиш. | пюре | ||||||||
| сгущенка | майонез | приправа | ||||||||
| сыр | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | халва арахисовая | печенье | ||||||||
| конфеты | помело суш. | мёд | ||||||||
| масло | шоколад | масло | ||||||||
| клюква | кешью | |||||||||
| Завтрак 08.07.11 | Обед 08.07.11 | Ужин 08.07.11 | ||||||||
| макароны | борщ с рисом | чечевица | ||||||||
| приправа | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр тёртый | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | лукум | печенье | ||||||||
| конфеты | папайя суш. | мёд | ||||||||
| шоколад | ||||||||||
| фундук | ||||||||||
| Завтрак 09.07.11 | Обед 09.07.11 | Ужин 09.07.11 | ||||||||
| хлопья овсяные | суп грибной с вермиш. | булгур | ||||||||
| сгущенка | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | мармелад | печенье | ||||||||
| конфеты | финики суш. | мёд | ||||||||
| масло | шоколад | масло | ||||||||
| вишня | арахис | |||||||||
| Завтрак 10.07.11 | Обед 10.07.11 | Ужин 10.07.11 | ||||||||
| макароны | суп мясной с чечевицей | греча | ||||||||
| приправа | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр тёртый | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | колбаска ореховая | печенье | ||||||||
| конфеты | курага | мёд | ||||||||
| шоколад | ||||||||||
| кедровый орех | ||||||||||
| Завтрак 11.07.11 | Обед 11.07.11 | Ужин 11.07.11 | ||||||||
| хлопья рисовые | борщ с перловкой | макароны | ||||||||
| сгущенка | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | халва с изюмом | печенье | ||||||||
| конфеты | дыня суш. | мёд | ||||||||
| масло | шоколад | |||||||||
| вишня | грецкий орех | |||||||||
| Завтрак 12.07.11 | Обед 12.07.11 | Ужин 12.07.11 | ||||||||
| хлопья "4 злака" | суп куриный с вермиш. | пюре | ||||||||
| сгущенка | майонез | приправа | ||||||||
| сыр | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | щербет | печенье | ||||||||
| конфеты | папайя суш. | мёд | ||||||||
| масло | шоколад | масло | ||||||||
| ананасы | миндаль | |||||||||
| Завтрак 13.07.11 | Обед 13.07.11 | Ужин 13.07.11 | ||||||||
| хлопья пшённые | солянка с рисом | чечевица | ||||||||
| сгущенка | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | лукум | печенье | ||||||||
| конфеты | груша суш. | мёд | ||||||||
| масло | шоколад | |||||||||
| черешня | кешью | |||||||||
| Завтрак 14.07.11 | Обед 14.07.11 | Ужин 14.07.11 | ||||||||
| макароны | борщ с перловкой | булгур | ||||||||
| приправа | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр тёртый | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | халва кунжутная | печенье | ||||||||
| конфеты | помело суш. | мёд | ||||||||
| шоколад | масло | |||||||||
| фундук | ||||||||||
| Завтрак 15.07.11 | Обед 15.07.11 | Ужин 15.07.11 | ||||||||
| пюре | суп мясной с вермиш. | рис | ||||||||
| приправа | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр плавл. | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | колбаска ореховая | печенье | ||||||||
| конфеты | кокос суш. | мёд | ||||||||
| масло | шоколад | |||||||||
| арахис | ||||||||||
| Завтрак 16.07.11 | Обед 16.07.11 | Ужин 16.07.11 | ||||||||
| хлопья овсяные | суп грибной с чечевицей | греча | ||||||||
| сгущенка | майонез | кетчуп | ||||||||
| сыр | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | мармелад | печенье | ||||||||
| конфеты | чернослив | мёд | ||||||||
| масло | шоколад | |||||||||
| изюм | кедровый орех | |||||||||
| Завтрак 17.07.11 | Обед 17.07.11 | Ужин 17.07.11 | ||||||||
| хлопья рисовые | суп куриный с вермиш. | пюре | ||||||||
| сгущенка | майонез | приправа | ||||||||
| сыр плавл. | колбаса | мясо | ||||||||
| сухари белые | сухари чёрные | сухари чёрные | ||||||||
| кофе/чай | чай | чай | ||||||||
| сахар | сахар | сахар | ||||||||
| печенье | щербет | печенье | ||||||||
| конфеты | курага | мёд | ||||||||
| масло | шоколад | масло | ||||||||
| клюква | грецкий орех | |||||||||
| Завтрак 18.07.11 | ||||||||||
| хлопья пшённые | Вес завтраков: | 45,0 | кг | |||||||
| сгущенка | Вес обедов: | 41,7 | кг | |||||||
| сыр плавл. | Вес ужинов: | 40,8 | кг | |||||||
| сухари белые | ||||||||||
| кофе/чай | Вес продуктов всего: | 127,4 | кг | |||||||
| сахар | Вес продуктов на 1 чел. всего: | 9,8 | кг | |||||||
| печенье | Вес продуктов на 1 чел. /день: | 0,7 | кг | |||||||
| конфеты | ||||||||||
| масло | ||||||||||
| вишня |
Приложение 6. План-схема пос. Архыз
