тыс.руб.
Наименования | Код | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Утвержденный план |
на 2022 год | ||||||
Администрация муниципального образования городской округ Лосино-Петровский | 3 013 823,95 | |||||
Общегосударственные вопросы | 272 412,95 | |||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 2 308,20 | |||||
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 2 308,20 | |||||
Обеспечивающая подпрограмма | 2 308,20 | |||||
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 2 308,20 | |||||
Функционирование высшего должностного лица | 2 308,20 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2 308,20 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 308,20 | |||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 197 130,48 | |||||
Муниципальная программа "Культура" | 1 596,00 | |||||
Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" | 1 596,00 | |||||
Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах" | 1 596,00 | |||||
Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах | 1 596,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 540,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 540,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 56,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 56,00 | |||||
Муниципальная программа "Социальная защита населения" | 4 512,00 | |||||
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" | 2 224,00 | |||||
Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области" | 2 224,00 | |||||
Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2 224,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 741,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 741,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 483,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 483,00 | |||||
Обеспечивающая подпрограмма | 2 288,00 | |||||
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти Московской области и государственных органов Московской области" | 2 288,00 | |||||
Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области | 2 288,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 1 895,85 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 1 895,85 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 392,15 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 392,15 | |||||
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства" | 285,00 | |||||
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия" | 285,00 | |||||
Основное мероприятие "Обеспечение эпизоотического благополучия территории от заноса и распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных, включая африканскую чуму свиней" | 285,00 | |||||
Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | 285,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 238,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 238,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 47,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 47,00 | |||||
Муниципальная программа "Жилище" | 248,00 | |||||
Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий" | 248,00 | |||||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления" | 248,00 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 248,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 187,98 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 187,98 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60,02 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60,02 | |||||
Муниципальная программа "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 708,00 | |||||
Обеспечивающая подпрограмма | 708,00 | |||||
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 708,00 | |||||
Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 708,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 575,62 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 575,62 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 132,38 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 132,38 | |||||
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 181 463,48 | |||||
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" | 5 709,00 | |||||
Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" | 600,00 | |||||
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 600,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 600,00 | |||||
Основное мероприятие "Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных отношений" | 5 109,00 | |||||
Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений | 5 109,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 4 403,90 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 4 403,90 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 705,10 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 705,10 | |||||
Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области" | 150,00 | |||||
Основное мероприятие "Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской области" | 150,00 | |||||
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы | 150,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 150,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 150,00 | |||||
Обеспечивающая подпрограмма | 175 604,48 | |||||
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 175 604,48 | |||||
Обеспечение деятельности администрации | 175 604,48 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 163 237,77 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 163 237,77 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 986,71 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 11 986,71 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 380,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 380,00 | |||||
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 7 330,00 | |||||
Подпрограмма "Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления Московской области, создание доступной современной медиасреды" | 7 330,00 | |||||
Основное мероприятие "Информирование населения об основных событиях социально-экономического развития и общественно-политической жизни" | 7 080,00 | |||||
Информирование население о деятельности, о положении дел на территории муниципального образования, опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации | 7 080,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7 080,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 7 080,00 | |||||
Основное мероприятие "Организация создания и эксплуатации сети объектов наружной рекламы" | 250,00 | |||||
Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций | 250,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 250,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 250,00 | |||||
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" | 988,00 | |||||
Подпрограмма "Реализация политики пространственного развития городского округа" | 988,00 | |||||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере архитектуры и градостроительства, переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Московской области" | 988,00 | |||||
Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном доме | 988,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 751,90 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 751,90 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 236,10 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 236,10 | |||||
Резервные фонды | 100,00 | |||||
Непрограммные расходы | 100,00 | |||||
Резервный фонд администрации | 100,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 100,00 | |||||
Резервные средства | 100,00 | |||||
Другие общегосударственные вопросы | 72 874,28 | |||||
Муниципальная программа "Образование" | 965,00 | |||||
Подпрограмма "Дошкольное образование" | 965,00 | |||||
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования" | 965,00 | |||||
Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность | 965,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 965,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 965,00 | |||||
Муниципальная программа "Социальная защита населения" | 800,00 | |||||
Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" | 800,00 | |||||
Основное мероприятие "Проведение социально значимых мероприятий" | 800,00 | |||||
Иные расходы в области социальной политики | 800,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 800,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 800,00 | |||||
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 34 555,58 | |||||
Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" | 1 000,00 | |||||
Основное мероприятие "Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и выполнение кадастровых работ" | 1 000,00 | |||||
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа | 1 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000,00 | |||||
Обеспечивающая подпрограмма | 33 555,58 | |||||
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 33 555,58 | |||||
Взносы в общественные организации | 100,00 | |||||
Иные бюджетные ассигнования | 100,00 | |||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 100,00 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная бухгалтерия муниципального образования | 33 455,58 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 31 985,84 | |||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 31 985,84 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 469,74 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 469,74 | |||||
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 198,00 | |||||
Обеспечивающая подпрограмма | 198,00 | |||||
Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" | 198,00 | |||||
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 198,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 198,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 198,00 | |||||
Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" | 36 355,70 | |||||
Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи" | 36 355,70 | |||||
Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" | 36 355,70 | |||||
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг | 36 355,70 | |||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 36 355,70 | |||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 36 355,70 | |||||
Национальная оборона | 3 670,00 | |||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 3 400,00 | |||||
Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 3 400,00 | |||||
Обеспечивающая подпрограмма | 3 400,00 | |||||
Основное мероприятие "Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" | 3 400,00 | |||||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 3 400,00 | |||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 2 564,60 | |||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 2 564,60 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 835,40 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 835,40 | |||||
Мобилизационная подготовка экономики | 270,00 | |||||
Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 270,00 | |||||
Обеспечивающая подпрограмма | 270,00 | |||||
Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" | 270,00 | |||||
Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке | 270,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 270,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 270,00 | |||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 26 894,90 | |||||
Гражданская оборона | 1 326,50 | |||||
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 1 326,50 | |||||
Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Московской области" | 94,00 | |||||
Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования Московской области" | 94,00 | |||||
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа | 94,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 94,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 94,00 | |||||
Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения муниципального образования Московской области" | 1 000,00 | |||||
Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории муниципального образования Московской области" | 1 000,00 | |||||
Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны | 1 000,00 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1 000,00 | |||||
Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области" | 232,50 | |||||
Основное мероприятие "Организация накопления, хранения, освежения и обслуживания запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны" | 232,50 | |||||
Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 232,50 | |||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 232,50 | |||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 232,50 | |||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 25 568,40 | |||||
Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 25 568,40 | |||||
Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" | 15 064,46 | |||||
Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей" | 3 594,30 | |||||
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа | 178,50 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 49,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 49,00 | |||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 129,50 | |||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 129,50 | |||||
Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей | 30,30 | |||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,00 | |||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10,00 | |||||
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 20,30 | |||||
Субсидии бюджетным учреждениям | 17,80 | |||||
Субсидии автономным учреждениям | 2,50 | |||||
Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности, инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование несанкционированного доступа, контро
Поиск по сайту©2015-2025 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2021-12-08 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |