Расположенных на территории городского поселения Сергиев Посад и подлежащих переселению до 2020 года




№ п/п Адрес многоквартирных жилых домов (далее - МКД) Документ, подтверждаю-щий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса/реконструкции МКД Число жителей всего Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
Всего в том числе: Всего в том числе: Всего: За счет средств бюджета Московской области За счет средств бюджета г.п. Сергиев Посад
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность
чел. ед. ед. ед. кв.м кв.м кв.м руб. руб. руб.
Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению в соответствии с адресной программой Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы»
ВСЕГО МКД из которых в 2018 году планируется переселить граждан: 8         2 694,70 1 469,40 1 225,30 113 931 916,00 82 714 571,02 31 217 344,98
  г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18а 93-п 27.02.2014 I кв. 2018 IV кв. 2019         468,30 103,40 364,90 19 799 724,00 14 374 599,62 5 425 124,38
  г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 15а 879-п 18.12.2013 I кв. 2018 IV кв. 2019         195,80 195,80 0,00 8 278 424,00 6 010 135,82 2 268 288,18
  г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 17а 879-п 18.12.2013 I кв. 2018 IV кв. 2019         146,10 65,20 80,90 6 177 108,00 4 484 580,41 1 692 527,59
  г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11а 879-п 18.12.2013 I кв. 2018 IV кв. 2019         187,50 187,50 0,00 7 927 500,00 5 755 365,00 2 172 135,00
  г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13а 879-п 19.12.2013 I кв. 2018 IV кв. 2019         149,30 77,10 72,20 6 312 404,00 4 582 805,30 1 729 598,70
  г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 15 93-п 27.02.2014 IV кв. 2018 IV кв. 2019         509,40 326,00 183,40 21 537 432,00 15 636 175,63 5 901 256,37
  г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 18 93-п 27.02.2014 IV кв. 2018 IV кв. 2019         509,70 108,10 401,60 21 550 116,00 15 645 384,22 5 904 731,78
  г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 3 217-п 25.04.2013 IV кв. 2018 IV кв. 2019         528,60 406,30 122,30 22 349 208,00 16 225 525,01 6 123 682,99
ВСЕГО МКД из которых в 2018-2019 году планируется переселить граждан: 10 (финансирование мероприятий в 2018 году)         4 745,20 3 241,80 1 503,40 200 627 056,00 146 658 377,94 53 968 678,06
  г. Сергиев Посад, ул. Краснофлотская, д. 9 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         524,60 313,10 211,50 22 180 088,00 16 213 644,33 5 966 443,67
  г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 10 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         576,00 339,20 236,80 24 353 280,00 17 802 247,68 6 551 032,32
  г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 12/11 217-п 26.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         526,90 357,50 169,40 22 277 332,00 16 284 729,69 5 992 602,31
  г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 63/1 416-п 30.05.2014 IV кв. 2019 IV кв. 2019         150,00 135,40 14,60 6 342 000,00 4 636 002,00 1 705 998,00
  г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 1 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         527,90 398,30 129,60 22 319 612,00 16 315 636,37 6 003 975,63
  г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 3 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         507,90 299,70 208,20 21 474 012,00 15 697 502,77 5 776 509,23
  г. Сергиев Посад, ул. Карла Либкнехта, д. 5 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         516,10 333,60 182,50 21 820 708,00 15 950 937,55 5 869 770,45
  г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 1 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         455,10 356,40 98,70 19 241 628,00 14 065 630,07 5 175 997,93
  г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 2 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         531,90 398,20 133,70 22 488 732,00 16 439 263,09 6 049 468,91
  г. Сергиев Посад, ул. Овражный пер, д. 3 253-п 11.07.2016 IV кв. 2018 IV кв. 2019         428,80 310,40 118,40 18 129 664,00 13 252 784,38 4 876 879,62
ВСЕГО МКД из которых в 2019 году планируется переселить граждан: 33 (финансирование мероприятий в 2019 году)         11 812,55 6 705,61 5 106,94 499 434 614,00 365 086 702,83 134 347 911,17
  г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 3 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         447,90 327,20 120,70 18 937 212,00 13 843 101,97 5 094 110,03
  г. Сергиев Посад, ул. Стахановская, д. 4 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         509,60 290,90 218,70 21 545 888,00 15 750 044,13 5 795 843,87
  г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 2/2 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         470,50 109,40 361,10 19 892 740,00 14 541 592,94 5 351 147,06
  г. Сергиев Посад, ул. Сергиевская, д. 20 93-п 27.02.2014 IV кв. 2019 IV кв. 2019         798,00 496,47 301,53 33 739 440,00 24 663 530,64 9 075 909,36
  г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 23/17 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         166,10 34,60 131,50 7 022 708,00 5 133 599,55 1 889 108,45
  г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 25/18 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         85,50 0,00 85,50 3 614 940,00 2 642 521,14 972 418,86
  г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 26а 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         81,80 24,90 56,90 3 458 504,00 2 528 166,42 930 337,58
  г. Сергиев Посад, ул. Бероунская, д. 14 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         500,50 332,60 167,90 21 161 140,00 15 468 793,34 5 692 346,66
  г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 11 879-п 18.12.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         872,34 822,84 49,50 36 882 535,20 26 961 133,23 9 921 401,97
  г. Сергиев Посад, ул. Инженерная, д. 13 879-п 18.12.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         853,50 502,20 351,30 36 085 980,00 26 378 851,38 9 707 128,62
  г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 7 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         380,60 183,80 196,80 16 091 768,00 11 763 082,41 4 328 685,59
  г. Сергиев Посад, ул. Пионерская, д. 1/12 217-п 26.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         181,10 138,10 43,00 7 656 908,00 5 597 199,75 2 059 708,25
  г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11 179-п 17.05.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         144,70 63,90 80,80 6 117 916,00 4 472 196,60 1 645 719,40
  г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 27а 200-п 29.05.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         211,10 128,20 82,90 8 925 308,00 6 524 400,15 2 400 907,85
  г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 8 229-п 16.06.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         496,90 248,30 248,60 21 008 932,00 15 357 529,29 5 651 402,71
  г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 10 228-п 16.06.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         435,30 111,00 324,30 18 404 484,00 13 453 677,80 4 950 806,20
  г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14 225-п 16.06.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         420,40 233,20 187,20 17 774 512,00 12 993 168,27 4 781 343,73
  г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14а 226-п 16.06.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         408,20 189,20 219,00 17 258 696,00 12 616 106,78 4 642 589,22
  г. Сергиев Посад, ул. Садовая, д. 14б 227-п 16.06.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         413,80 199,60 214,20 17 495 464,00 12 789 184,18 4 706 279,82
  г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 34 338-п 24.08.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         244,80 91,90 152,90 10 350 144,00 7 565 955,26 2 784 188,74
  г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 14 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         251,40 251,40 0,00 10 629 192,00 7 769 939,35 2 859 252,65
  г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 13а 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         140,10 103,30 36,80 5 923 428,00 4 330 025,87 1 593 402,13
  г. Сергиев Посад, ул. Ильинская, д. 11а 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         123,40 25,50 97,90 5 217 352,00 3 813 884,31 1 403 467,69
  г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 20 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         144,70 63,90 80,80 6 117 916,00 4 472 196,60 1 645 719,40
  г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 12/2 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         115,60 0,00 115,60 4 887 568,00 3 572 812,21 1 314 755,79
  г. Сергиев Посад, Березовый пер., д. 17 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         101,00 0,00 101,00 4 270 280,00 3 121 574,68 1 148 705,32
  г. Сергиев Посад, ул. Вифанская, д. 52 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         131,80 131,80 0,00 5 572 504,00 4 073 500,42 1 499 003,58
  г. Сергиев Посад, ул. Фаворского, д. 14/14 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         139,60 139,60 0,00 5 902 288,00 4 314 572,53 1 587 715,47
  г. Сергиев Посад, Красный пер., д. 1/26 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         1 719,5 1 187,10 532,40 72 700 460,00 53 144 036,26 19 556 423,74
  г. Сергиев Посад, ул. Кирова, д. 30 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         67,60 67,60 0,00 2 858 128,00 2 089 291,57 768 836,43
  г. Сергиев Посад, ул. Кузьминова, д. 28/18 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         135,60 0,00 135,60 5 733 168,00 4 190 945,81 1 542 222,19
  г. Сергиев Посад, Спортивный пер, д. 6 379-п 05.10.2017 IV кв. 2019 IV кв. 2019         167,90 54,20 113,70 7 098 812,00 5 189 231,57 1 909 580,43
  г. Сергиев Посад, ул. Куликова, д. 3 217-п 25.04.2013 IV кв. 2019 IV кв. 2019         451,71 152,90 298,81 19 098 298,80 13 960 856,42 5 137 442,38
ВСЕГО МКД из которых за бюджетные средства планируется переселить граждан: 51 1 114       19 252,45 11 416,81 7 835,64 813 993 586,00 594 459 651,79 219 533 934,21
Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад
  г. Сергиев Посад, ул. 1-ой Ударной Армии, д. 6 190-п 24.05.2017 I кв. 2018 IV кв. 2020         215,10 106,70 108,40 5 595 610,00 0,00 5 595 610,00
  г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 3 274-п 13.07.2017 II кв. 2018 IV кв. 2020         1 306,70 947,30 359,40 переселение в жилые помещения, находя-щиеся в муниципальной собственности
ВСЕГО МКД из которых за счет средств бюджета городского поселения Сергиев Посад планируется переселить граждан: 2         1 521,80 1 054,00 467,80 5 595 610,00 0,00 5 595 610,00
Перечень аварийных МКД, подлежащих переселению в соответствии с Инвестиционным Контрактом (Договором) комплексной застройки жилого микрорайона с объектами социальной и инженерной инфраструктуры на земельном участке площадью 16 га, расположенном по обе стороны Московскогого шоссе перед «Путепроводом» и ограниченной ул. Строительной, ж/д веткой, территорией ЗАО «Машиностроительный завод», ул. Фабричная и территорией прилегающей промышленной зоны, зарегистрированным в Реестре инвестиционных контрактов Минмособлстроя за № 215-/05-04 от 08.12.2004
  г. Сергиев Посад, ул. Фабричная, д. 4 217-п 25.04.2013 II кв. 2018 IV кв. 2018         411,40 0,00 411,40 0,00 0,00 0,00
  г. Сергиев Посад, ул. Строительная, д. 4 212-п 02.06.2017 II кв. 2020 IV кв. 2020         522,80 486,70 36,10 0,00 0,00 0,00
  г. Сергиев Посад, Московское ш., д. 3а 230-п 16.06.2017 III кв. 2018 IV кв. 2018         370,20 272,00 98,20 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО МКД из которых в соответствии с Инвестиционным Контрактом (Договором) планируется переселить граждан: 3         1 304,40 758,70 545,70 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО МКД из которых планируется переселить граждан: 56 1 256       22 078,65 13 229,51 8 849,14 819 589 196,00 594 459 651,79 225 129 544,21

 


Приложение № 3

к муниципальной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении Сергиев Посад»



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2019-04-04 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: