Итоговый протокол
Юноши 1999-2000 г.р., дистанция 5 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Евлампьев Леонид ДЮСШ им. В.Воронкова 341 1999 00:13:28 1
2 Трофимов Даниил СДЮСШОР 2 - Смирнов 353 1999 00:14:16 2
3 Канталов Риваль ДЮСШ Нейтрон Дмитров 337 1999 00:14:18 3
4 Степанов Стас СДЮСШОР 1(им. Егор.) 326 2000 00:14:26 4
5 Полухин Николай ДЮСШ Нейтрон Дмитров 318 1999 00:14:27 5
6 Афанасьев Сергей СДЮСШОР 2-Зайцев 358 1999 00:14:43 6
7 Макаров Дмитрий СДЮСШОР 1(им. Егор.) 376 1999 00:14:43 6
8 Сергеев Данил СДЮСШОР 2 - Вурнары 322 1999 00:14:48 8
9 Тимуков Максим СДЮСШОР 2-Зайцев 325 1999 00:14:55 9
10 Федоров Владимир СДЮСШОР 2 - Смирнов 364 2000 00:14:55 9
11 Мосиенко Павел ДЮСШ Нейтрон Дмитров 346 1999 00:14:57 11
12 Шахин Александр ДЮСШ г. Ульяновск 334 2000 00:14:59 12
13 Иванов Денис ДЮСШ им. В.Воронкова 345 1999 00:14:59 12
14 Мясников Алексей СДЮСШОР 1(им. Егор.) 324 1999 00:15:02 14
15 Васильев Александр ДЮСШ им. А.Тихонова 321 1999 00:15:14 15
16 Патрушев Сергей ДЮСШ №10 382 2000 00:15:17 16
17 Хумышев Станислав ДЮСШ им. В.Воронкова 366 1999 00:15:21 17
18 Максимов Тимур ДЮСШ им. В.Воронкова 350 2000 00:15:37 18
19 Волков Павел СДЮСШОР 1(им. Егор.) 363 1999 00:15:37 18
20 Григорьев Александр Чебоксарский район 335 2000 00:15:44 20
21 Березкин Дмитрий ДЮСШ им. В.Воронкова 317 2000 00:15:59 21
22 Вазин Евгений Красночетайский р-н 344 1999 00:16:03 22
23 Васильев Михаил Чебоксарский район 355 2000 00:16:11 23
24 Иванов Геннадий ДЮСШ им. В.Воронкова 371 1999 00:16:11 23
25 Иванов Денис СДЮСШОР 1(им. Егор.) 316 2000 00:16:12 25
26 Грачев Евгений ДЮСШ им. Г.Смирнова 336 1999 00:16:15 26
27 Кольцов Максим СДЮСШОР 1(им. Егор.) 339 1999 00:16:17 27
28 Егоров Егор ДЮСШ им. В.Воронкова 343 2000 00:16:18 28
29 Николаев Андрей ДЮСШ им. В.Воронкова 347 2000 00:16:19 29
30 Кузнецов Никита ДЮСШ им. В.Воронкова 374 1999 00:16:25 30
31 Иванов Александр ДЮСШ им. Г.Смирнова 349 2000 00:16:38 31
32 Суворов Виталий СДЮСШОР 1(им. Егор.) 354 1999 00:16:39 32
|
33 Малютин Владислав Чебоксарский район 368 1999 00:16:44 33
34 Емельянов Никита СДЮСШОР 1(им. Егор.) 365 1999 00:16:48 34
35 Максимов Артем ДЮСШ им. А.Тихонова 359 1999 00:16:54 35
36 Константинов Евгений Цивильский р-н 342 1999 00:17:22 36
37 Самаров Михаил СДЮСШОР 2 - Вурнары 379 1999 00:17:24 37
38 Шайдуллин Ибрагим ДЮСШ г. Ульяновск 362 1999 00:17:33 38
39 Козлов Дмитрий Цивильский р-н 372 1999 00:17:35 39
40 Чугунов Василий ДЮСШ Вурнарского р-н 378 1999 00:17:47 40
41 Маркиданов Владимир ДЮСШ 1 г.Новочебокс. 369 2000 00:17:54 41
42 Осипов Тимур ДЮСШ №10 323 2000 00:17:57 42
43 Янов Евгений ДЮСШ №10 340 1999 00:18:26 43
44 Мочалов Алексей ДЮСШ им. А.Тихонова 338 1999 00:18:54 44
45 Михайлов Виталий ДЮСШ им. Г.Смирнова 381 2000 00:19:04 45
46 Васильев Антон Чебоксарский район 370 2000 00:19:17 46
47 Блохинцев Денис г. Алатырь 352 2000 00:19:44 47
48 Смирнов Владимир Чебоксарский район 329 2000 00:20:06 48
49 Ефремов Никита ДЮСШ им. А.Тихонова 348 2000 00:20:45 49
50 Егоров Никита ДЮСШ им. А.Тихонова 333 2000 00:20:57 50
51 Назаров Вячеслав ДЮСШ №10 377 1999 00:21:00 51
52 Краснов Владислав ДЮСШ им. А.Тихонова 328 2000 00:22:12 52
53 Ефралов Антон ДЮСШ им. А.Тихонова 330 2000 00:22:40 53
54 Алексеев Евгений ДЮСШ им. А.Тихонова 319 2000 00:24:55 54
Мальчики 2001-2002 г.р., дистанция 3 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Лекинцев Николай ДЮСШ г. Ульяновск 281 2001 00:09:40 1
2 Петров Никита ДЮСШ им. В.Воронкова 263 2001 00:10:00 2
3 Павлов Игорь СДЮСШОР 1(им. Егор.) 271 2001 00:10:00 2
4 Каринкин Никита СДЮСШОР 2 - Смирнов 287 2001 00:10:18 4
5 Молчанов Андрей ДЮСШ г. Ульяновск 289 2001 00:10:23 5
6 Белов Сергей СДЮСШОР 1(им. Егор.) 265 2001 00:10:38 6
7 Питин Денис ДЮСШ им. В.Воронкова 280 2002 00:10:45 7
8 Марков Даниил СДЮСШОР 2 - Смирнов 315 2001 00:10:54 8
|
9 Малкин Александр ДЮСШ г. Ульяновск 298 2002 00:11:11 9
10 Сабиров Егор ДЮСШ г. Ульяновск 264 2001 00:11:17 10
11 Леонтьев Максим Чебоксарский район 276 2001 00:11:21 11
12 Иванов Даниил Цивильский р-н 260 2001 00:11:26 12
13 Петров Никита СДЮСШОР 1(им. Егор.) 297 2001 00:11:30 13
14 Герасимов Станислав Цивильский р-н 273 2001 00:11:33 14
15 Чулахов Павел ДЮСШ им. В.Воронкова 308 2001 00:11:33 14
16 Сидоров Кирилл ДЮСШ им. А.Тихонова 282 2002 00:11:36 16
17 Уфаркин Костя ДЮСШ г. Ульяновск 285 2002 00:11:48 17
18 Силдайкин Дмитрий Горномар р-н Марий Э 302 2002 00:11:51 18
19 Васильев Александр Чебоксарский район 270 2002 00:11:52 19
20 Дмитриев Даниил ДЮСШ им. В.Воронкова 274 2001 00:11:52 19
21 Яковлев Андрей ДЮСШ им. В.Воронкова 299 2002 00:11:54 21
22 Лисин Максим СДЮСШОР 2-Зайцев 309 2002 00:12:03 22
23 Степанов Алексей ДЮСШ им. Г.Смирнова 312 2002 00:12:03 22
24 Доматьев Никита ДЮСШ им. А.Тихонова 310 2002 00:12:08 24
25 Коршунов Максим ДЮСШ им. А.Тихонова 295 2002 00:12:12 25
26 Скворцов Александр ДЮСШ Вурнарского р-н 296 2001 00:12:13 26
27 Мухин Андрей г. Алатырь 311 2001 00:12:18 27
28 Димитриев Александр ДЮСШ им. В.Воронкова 269 2002 00:12:23 28
29 Сергеев Юрий ДЮСШ Вурнарского р-н 313 2002 00:12:29 29
30 Иванов Илья Цивильский р-н 283 2001 00:12:31 30
31 Хамов Никита ДЮСШ Энергия 293 2002 00:12:32 31
32 Вилюков Ростислав Горномар р-н Марий Э 267 2001 00:12:36 32
33 Тимофеев Никита Чебоксарский район 268 2001 00:12:46 33
34 Степанов Иван СДЮСШОР 1(им. Егор.) 291 2001 00:12:59 34
35 Александров Данил СДЮСШОР2-Салдимировы 288 2001 00:13:24 35
36 Ясков Кирилл ДЮСШ 1 г.Новочебокс. 261 2002 00:13:29 36
37 Ашуркин Артем ДЮСШ 1 г.Новочебокс. 279 2001 00:13:33 37
38 Михайлов Сергей Чебоксарский район 266 2002 00:13:35 38
39 Никифоров Денис ДЮСШ им. Г.Смирнова 278 2001 00:13:43 39
40 Соловьев Максим СДЮСШОР2-Салдимировы 305 2002 00:13:54 40
|
41 Краснов Максим Чебоксарский район 303 2002 00:14:01 41
42 Егоров Савелий ДЮСШ Энергия 286 2002 00:14:49 42
43 Яковлев Дмитрий СДЮСШОР2-Салдимировы 275 2002 00:15:04 43
44 Александров Денис ДЮСШ им. В.Воронкова 301 2002 00:15:14 44
45 Андреев Роман ДЮСШ им. А.Тихонова 300 2001 00:15:24 45
46 Тимофеев Александр ДЮСШ 1 г.Новочебокс. 294 2001 00:16:18 46
47 Вазин Алексей Красночетайский р-н 307 2001 00:16:30 47
48 Николаев Алексей Чебоксарский район 272 2001 00:17:24 48
49 Афанасьев Артем ДЮСШ им. А.Тихонова 277 2002 00:17:24 48
Мальчики 2003 г.р. и младше, дистанция 2 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим
1 Алексеев Николай СДЮСШОР 2-Зайцев 255 2004 00:06:54 1
2 Савинов Родион Горномар р-н Марий Э 202 2004 00:07:21 2
3 Волков Валерий Чебоксарский район 239 2003 00:07:29 3
4 Вилюков Эдуард Горномар р-н Марий Э 232 2003 00:07:41 4
5 Иванов Сергей ДЮСШ им. Г.Смирнова 243 2003 00:07:46 5
6 Самарханов Марат ДЮСШ г. Ульяновск 256 2003 00:07:51 6
7 Бабуров Даниил ДЮСШ им. В.Воронкова 220 2004 00:07:54 7
8 Леонтьев Максим СДЮСШОР2-Салдимировы 203 2003 00:07:57 8
9 Савельев Вадим Горномар р-н Марий Э 206 2005 00:07:58 9
10 Ильин Руслан Цивильский р-н 227 2003 00:08:00 10
11 Никоноров Александр ДЮСШ им. Г.Смирнова 253 2004 00:08:00 10
12 Никитин Никита Чебоксарский район 208 2003 00:08:03 12
13 Слюсаренко Дима ДЮСШ г. Ульяновск 258 2003 00:08:07 13
14 Избанов Алексей Горномар р-н Марий Э 240 2004 00:08:10 14
15 Федотов Михаил ДЮСШ Вурнарского р-н 242 2004 00:08:13 15
16 Якимов Алексей СДЮСШОР 1(им. Егор.) 201 2003 00:08:15 16
17 Волков Максим СДЮСШОР 1(им. Егор.) 223 2004 00:08:16 17
18 Федоров Григорий Цивильский р-н 236 2004 00:08:27 18
19 Белов Игорь СДЮСШОР 1(им. Егор.) 211 2005 00:08:28 19
20 Васильев Алексей Чебоксарский район 250 2004 00:08:29 20
21 Самаев Тимур ДЮСШ им. В.Воронкова 226 2004 00:08:31 21
22 Григорьев Анатолий СДЮСШОР 1(им. Егор.) 225 2003 00:08:34 22
23 Ашуркин Максим ДЮСШ 1 г.Новочебокс. 229 2004 00:08:36 23
24 Нигирняк Аким ДЮСШ 1 г.Новочебокс. 231 2004 00:08:41 24
25 Колабский Данила ДЮСШ Энергия 216 2003 00:08:47 25
26 Алексеев Николай СДЮСШОР 1(им. Егор.) 241 2003 00:08:50 26
27 Григорьев Илья ДЮСШ им. В.Воронкова 209 2003 00:08:53 27
28 Гавриленко Денис ДЮСШ им. Г.Смирнова 238 2003 00:08:54 28
29 Смирнов Артем СДЮСШОР 1(им. Егор.) 248 2004 00:08:57 29
30 Наумов Андрей ДЮСШ Вурнарского р-н 234 2003 00:09:02 30
31 Краснов Данил СДЮСШОР2-Салдимировы 219 2004 00:09:14 31
32 Иванов Артем СДЮСШОР 2-Исаев 244 2003 00:09:16 32
33 Петров Роман ДЮСШ Энергия 210 2003 00:09:25 33
34 Николаев Николай СДЮСШОР 1(им. Егор.) 221 2003 00:09:34 34
35 Семенов Степан ДЮСШ им. А.Тихонова 230 2003 00:09:38 35
36 Иванов Даниил Чебоксарский район 254 2003 00:09:39 36
37 Камальдинов Рамис ДЮСШ им. В.Воронкова 251 2003 00:09:41 37
38 Яковлев Дмитрий Чебоксарский район 235 2004 00:10:19 38
39 Васильев Павел Чебоксарский район 205 2005 00:11:13 39
40 Скрынников Александр ДЮСШ им. А.Тихонова 233 2004 00:11:29 40
41 Лазарев Илья ДЮСШ им. А.Тихонова 259 2004 00:11:34 41
42 Коробов Евгений ДЮСШ им. А.Тихонова 252 2004 00:11:47 42
43 Рыгалов Максим ДЮСШ 1 г.Новочебокс. 257 2004 00:11:56 43
44 Краснов Александр ДЮСШ им. А.Тихонова 217 2003 00:12:21 44
45 Кудрявцев Андрей ДЮСШ им. А.Тихонова 237 2005 00:12:38 45
46 Петров Дмитрий ДЮСШ им. А.Тихонова 215 2004 00:12:47 46
47 Газеев Рафаель ДЮСШ Энергия 214 2006 00:13:19 47
48 Александров Илья ДЮСШ им. А.Тихонова 245 2003 00:13:41 48
Главный судья Волков Г.В
Главный секретарь Салюкова Н.С
Техническое жюри:
Волков Г.В.
Филиппов Е.С
Злыденный Э.П.